双色球
周二、四、日开奖
标注形式选择:
关灯
|
打印
| 期号 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | ||||||||||||||||
| 2025079 | 119 | 114 | 32 | 87 | 5 | 12 | 4 | 70 | 14 | 6 | 20 | 26 | 16 | 1 | 21 | 2 | 27 | 8 | 24 | 22 | 11 | 19 | 17 | 65 | 7 | 51 | 58 | 30 | 61 | 182 | 266 | 390 | 408 | 108 | 391 | |||||||||||||||
| 2025080 | 120 | 115 | 33 | 88 | 6 | 13 | 5 | 71 | 15 | 7 | 1 | 27 | 17 | 2 | 22 | 3 | 28 | 9 | 25 | 23 | 12 | 20 | 18 | 33 | 8 | 52 | 59 | 31 | 62 | 183 | 267 | 391 | 409 | 109 | 392 | |||||||||||||||
| 2025081 | 121 | 116 | 34 | 89 | 7 | 14 | 6 | 72 | 16 | 8 | 2 | 28 | 18 | 3 | 23 | 4 | 29 | 10 | 28 | 24 | 13 | 21 | 19 | 1 | 9 | 53 | 60 | 32 | 63 | 184 | 268 | 392 | 410 | 110 | 393 | |||||||||||||||
| 2025082 | 122 | 117 | 35 | 90 | 8 | 15 | 7 | 73 | 17 | 9 | 3 | 29 | 19 | 4 | 24 | 5 | 30 | 11 | 28 | 25 | 14 | 22 | 20 | 2 | 10 | 54 | 61 | 33 | 64 | 185 | 269 | 393 | 411 | 111 | 394 | |||||||||||||||
| 2025083 | 123 | 118 | 36 | 91 | 9 | 16 | 8 | 74 | 18 | 10 | 4 | 30 | 20 | 5 | 25 | 6 | 31 | 12 | 1 | 26 | 15 | 23 | 21 | 3 | 34 | 55 | 62 | 34 | 65 | 186 | 270 | 394 | 412 | 112 | 395 | |||||||||||||||
| 2025084 | 124 | 119 | 37 | 92 | 10 | 17 | 9 | 75 | 19 | 11 | 5 | 31 | 21 | 6 | 26 | 25 | 32 | 13 | 2 | 27 | 16 | 24 | 22 | 4 | 1 | 56 | 63 | 35 | 66 | 187 | 271 | 395 | 413 | 113 | 396 | |||||||||||||||
| 2025085 | 125 | 120 | 38 | 93 | 11 | 18 | 10 | 76 | 20 | 12 | 6 | 32 | 22 | 23 | 27 | 1 | 33 | 14 | 3 | 28 | 17 | 25 | 23 | 5 | 2 | 57 | 64 | 36 | 67 | 188 | 272 | 396 | 414 | 114 | 397 | |||||||||||||||
| 2025086 | 126 | 121 | 39 | 94 | 12 | 19 | 11 | 77 | 21 | 13 | 7 | 33 | 23 | 1 | 28 | 2 | 34 | 27 | 4 | 29 | 18 | 26 | 24 | 6 | 3 | 58 | 65 | 37 | 68 | 189 | 273 | 397 | 415 | 115 | 398 | |||||||||||||||
| 2025087 | 127 | 122 | 40 | 95 | 13 | 20 | 12 | 78 | 22 | 14 | 8 | 34 | 24 | 2 | 29 | 3 | 35 | 27 | 5 | 30 | 19 | 27 | 25 | 7 | 4 | 59 | 66 | 38 | 69 | 190 | 274 | 398 | 416 | 116 | 399 | |||||||||||||||
| 2025088 | 128 | 123 | 41 | 96 | 14 | 21 | 13 | 79 | 23 | 15 | 9 | 21 | 25 | 3 | 30 | 4 | 36 | 1 | 6 | 31 | 20 | 28 | 26 | 8 | 5 | 60 | 67 | 39 | 70 | 191 | 275 | 399 | 417 | 117 | 400 | |||||||||||||||
| 2025089 | 129 | 124 | 42 | 97 | 15 | 22 | 14 | 80 | 24 | 16 | 10 | 1 | 26 | 4 | 31 | 5 | 37 | 2 | 7 | 32 | 30 | 29 | 27 | 9 | 6 | 61 | 68 | 40 | 71 | 192 | 276 | 400 | 418 | 118 | 401 | |||||||||||||||
| 2025090 | 130 | 125 | 43 | 98 | 16 | 23 | 15 | 81 | 25 | 17 | 11 | 2 | 27 | 5 | 32 | 25 | 38 | 3 | 8 | 33 | 1 | 30 | 28 | 10 | 7 | 62 | 69 | 41 | 72 | 193 | 277 | 401 | 419 | 119 | 402 | |||||||||||||||
| 2025091 | 131 | 126 | 44 | 99 | 17 | 24 | 16 | 82 | 26 | 18 | 12 | 3 | 28 | 6 | 33 | 1 | 39 | 4 | 9 | 34 | 2 | 31 | 29 | 11 | 8 | 35 | 70 | 42 | 73 | 194 | 278 | 402 | 420 | 120 | 403 | |||||||||||||||
| 2025092 | 132 | 127 | 45 | 100 | 18 | 25 | 17 | 83 | 27 | 19 | 13 | 21 | 29 | 7 | 34 | 2 | 40 | 5 | 10 | 35 | 3 | 32 | 30 | 12 | 9 | 1 | 71 | 43 | 74 | 195 | 279 | 403 | 421 | 121 | 404 | |||||||||||||||
| 2025093 | 133 | 128 | 46 | 101 | 19 | 26 | 18 | 84 | 28 | 20 | 14 | 1 | 30 | 8 | 35 | 3 | 41 | 27 | 11 | 36 | 4 | 33 | 31 | 13 | 10 | 2 | 72 | 44 | 75 | 196 | 280 | 404 | 422 | 122 | 405 | |||||||||||||||
| 2025094 | 134 | 129 | 47 | 102 | 20 | 27 | 19 | 85 | 29 | 21 | 15 | 2 | 31 | 9 | 36 | 4 | 42 | 1 | 12 | 37 | 5 | 34 | 32 | 14 | 11 | 3 | 73 | 45 | 76 | 197 | 281 | 405 | 423 | 123 | 406 | |||||||||||||||
| 2025095 | 135 | 130 | 48 | 103 | 21 | 28 | 20 | 86 | 30 | 22 | 16 | 3 | 32 | 10 | 24 | 5 | 43 | 2 | 13 | 38 | 6 | 35 | 1 | 15 | 12 | 4 | 74 | 46 | 77 | 198 | 282 | 406 | 424 | 124 | 407 | |||||||||||||||
| 2025096 | 136 | 131 | 49 | 104 | 22 | 29 | 21 | 87 | 31 | 23 | 17 | 4 | 33 | 11 | 1 | 6 | 44 | 3 | 14 | 39 | 7 | 36 | 2 | 16 | 34 | 5 | 75 | 47 | 78 | 199 | 283 | 407 | 425 | 125 | 408 | |||||||||||||||
| 2025097 | 137 | 132 | 50 | 105 | 23 | 30 | 22 | 88 | 32 | 24 | 18 | 5 | 34 | 12 | 24 | 7 | 45 | 4 | 15 | 40 | 8 | 37 | 3 | 17 | 1 | 6 | 76 | 48 | 79 | 200 | 284 | 408 | 426 | 126 | 409 | |||||||||||||||
| 2025098 | 138 | 133 | 51 | 106 | 24 | 31 | 23 | 89 | 33 | 25 | 19 | 6 | 35 | 13 | 1 | 8 | 46 | 5 | 16 | 41 | 9 | 38 | 4 | 18 | 2 | 7 | 77 | 49 | 80 | 201 | 40 | 409 | 427 | 127 | 410 | |||||||||||||||
| 2025099 | 139 | 134 | 52 | 107 | 25 | 32 | 24 | 90 | 34 | 26 | 20 | 7 | 36 | 14 | 2 | 9 | 47 | 6 | 17 | 42 | 30 | 39 | 5 | 19 | 3 | 8 | 78 | 50 | 81 | 202 | 1 | 410 | 428 | 128 | 411 | |||||||||||||||
| 2025100 | 140 | 135 | 53 | 108 | 26 | 33 | 25 | 91 | 35 | 27 | 21 | 21 | 37 | 15 | 3 | 10 | 48 | 7 | 18 | 43 | 1 | 40 | 6 | 20 | 4 | 9 | 79 | 51 | 82 | 203 | 2 | 411 | 429 | 129 | 412 | |||||||||||||||
| 2025101 | 141 | 136 | 54 | 109 | 27 | 34 | 26 | 92 | 36 | 28 | 22 | 1 | 38 | 16 | 4 | 11 | 49 | 8 | 19 | 29 | 2 | 41 | 7 | 21 | 5 | 10 | 80 | 52 | 83 | 204 | 3 | 412 | 430 | 130 | 413 | |||||||||||||||
| 2025102 | 142 | 137 | 55 | 110 | 28 | 35 | 27 | 93 | 37 | 29 | 23 | 2 | 39 | 17 | 5 | 12 | 50 | 9 | 20 | 1 | 3 | 42 | 8 | 22 | 6 | 35 | 81 | 53 | 84 | 205 | 4 | 413 | 431 | 131 | 414 | |||||||||||||||
| 2025103 | 143 | 138 | 56 | 111 | 29 | 36 | 28 | 94 | 38 | 30 | 24 | 3 | 40 | 18 | 24 | 13 | 51 | 10 | 21 | 2 | 4 | 43 | 9 | 23 | 7 | 1 | 82 | 54 | 85 | 206 | 5 | 414 | 432 | 132 | 415 | |||||||||||||||
| 2025104 | 144 | 139 | 57 | 112 | 30 | 37 | 29 | 95 | 39 | 31 | 25 | 4 | 41 | 19 | 24 | 14 | 52 | 11 | 22 | 3 | 5 | 44 | 10 | 24 | 8 | 2 | 83 | 55 | 86 | 207 | 6 | 415 | 433 | 133 | 416 | |||||||||||||||
| 2025105 | 145 | 140 | 58 | 113 | 31 | 38 | 30 | 96 | 40 | 32 | 26 | 5 | 42 | 20 | 1 | 15 | 53 | 12 | 23 | 4 | 6 | 45 | 11 | 25 | 9 | 3 | 84 | 37 | 87 | 208 | 7 | 416 | 434 | 134 | 417 | |||||||||||||||
| 2025106 | 146 | 141 | 59 | 114 | 32 | 39 | 31 | 97 | 41 | 33 | 27 | 6 | 43 | 21 | 24 | 16 | 54 | 13 | 24 | 5 | 7 | 46 | 12 | 26 | 10 | 4 | 85 | 1 | 88 | 209 | 8 | 417 | 435 | 135 | 418 | |||||||||||||||
| 2025107 | 147 | 142 | 60 | 115 | 33 | 40 | 32 | 98 | 18 | 34 | 28 | 7 | 44 | 22 | 1 | 17 | 55 | 14 | 25 | 6 | 8 | 47 | 13 | 27 | 11 | 5 | 86 | 2 | 89 | 210 | 9 | 418 | 436 | 136 | 419 | |||||||||||||||
| 2025108 | 148 | 143 | 61 | 116 | 34 | 41 | 33 | 99 | 1 | 35 | 29 | 8 | 45 | 23 | 2 | 18 | 26 | 15 | 26 | 7 | 9 | 48 | 14 | 28 | 12 | 6 | 87 | 3 | 90 | 211 | 10 | 419 | 437 | 137 | 420 | |||||||||||||||
| 2025109 | 149 | 144 | 62 | 117 | 35 | 42 | 34 | 100 | 2 | 36 | 30 | 9 | 46 | 24 | 3 | 19 | 1 | 16 | 27 | 8 | 10 | 49 | 15 | 29 | 13 | 7 | 36 | 4 | 91 | 212 | 11 | 420 | 438 | 138 | 421 | |||||||||||||||
| 2025110 | 150 | 145 | 63 | 118 | 36 | 43 | 35 | 101 | 3 | 37 | 31 | 10 | 47 | 25 | 4 | 20 | 26 | 17 | 28 | 9 | 11 | 50 | 16 | 30 | 14 | 8 | 1 | 5 | 92 | 213 | 12 | 421 | 439 | 139 | 422 | |||||||||||||||
| 2025111 | 151 | 146 | 64 | 119 | 37 | 44 | 36 | 102 | 4 | 38 | 32 | 11 | 48 | 26 | 5 | 21 | 1 | 18 | 29 | 10 | 12 | 51 | 17 | 33 | 15 | 9 | 2 | 6 | 93 | 214 | 13 | 422 | 440 | 140 | 423 | |||||||||||||||
| 2025112 | 152 | 147 | 65 | 120 | 38 | 45 | 37 | 103 | 18 | 39 | 33 | 12 | 49 | 27 | 6 | 22 | 2 | 19 | 30 | 11 | 13 | 52 | 18 | 1 | 16 | 10 | 3 | 7 | 94 | 215 | 14 | 423 | 441 | 141 | 424 | |||||||||||||||
| 2025113 | 153 | 148 | 66 | 121 | 39 | 46 | 38 | 104 | 1 | 40 | 34 | 21 | 50 | 28 | 7 | 23 | 3 | 20 | 31 | 12 | 14 | 53 | 19 | 2 | 17 | 11 | 4 | 8 | 95 | 216 | 15 | 424 | 442 | 142 | 425 | |||||||||||||||
| 2025114 | 154 | 149 | 67 | 122 | 40 | 47 | 39 | 105 | 2 | 41 | 20 | 1 | 51 | 29 | 8 | 24 | 4 | 21 | 32 | 13 | 15 | 54 | 20 | 3 | 18 | 12 | 5 | 9 | 96 | 217 | 16 | 425 | 443 | 143 | 426 | |||||||||||||||
| 2025115 | 155 | 150 | 68 | 123 | 41 | 48 | 40 | 106 | 3 | 42 | 1 | 2 | 52 | 30 | 9 | 25 | 26 | 22 | 33 | 14 | 16 | 55 | 21 | 4 | 19 | 13 | 6 | 10 | 97 | 218 | 17 | 426 | 444 | 144 | 427 | |||||||||||||||
| 2025116 | 156 | 151 | 69 | 124 | 42 | 49 | 41 | 107 | 4 | 43 | 2 | 3 | 53 | 31 | 10 | 26 | 1 | 27 | 34 | 15 | 17 | 56 | 22 | 5 | 20 | 14 | 7 | 11 | 98 | 219 | 18 | 427 | 445 | 145 | 428 | |||||||||||||||
| 2025117 | 157 | 152 | 70 | 125 | 43 | 50 | 42 | 108 | 5 | 44 | 3 | 4 | 54 | 32 | 11 | 27 | 2 | 1 | 35 | 29 | 18 | 57 | 23 | 6 | 21 | 15 | 8 | 12 | 99 | 220 | 19 | 428 | 446 | 146 | 429 | |||||||||||||||
| 2025118 | 158 | 153 | 71 | 126 | 44 | 51 | 43 | 109 | 18 | 45 | 4 | 5 | 55 | 33 | 12 | 28 | 3 | 2 | 36 | 1 | 19 | 58 | 24 | 7 | 22 | 16 | 9 | 13 | 100 | 221 | 20 | 429 | 447 | 147 | 430 | |||||||||||||||
| 2025119 | 159 | 154 | 72 | 127 | 45 | 52 | 44 | 110 | 1 | 46 | 5 | 6 | 56 | 34 | 13 | 29 | 4 | 3 | 37 | 2 | 20 | 59 | 25 | 8 | 34 | 17 | 10 | 14 | 101 | 222 | 21 | 430 | 448 | 148 | 431 | |||||||||||||||
| 2025120 | 160 | 155 | 73 | 128 | 46 | 53 | 45 | 111 | 2 | 19 | 6 | 7 | 57 | 35 | 14 | 30 | 5 | 4 | 38 | 3 | 21 | 60 | 26 | 9 | 1 | 18 | 11 | 15 | 102 | 223 | 22 | 431 | 449 | 149 | 432 | |||||||||||||||
| 2025121 | 161 | 156 | 74 | 129 | 47 | 54 | 46 | 112 | 3 | 1 | 7 | 8 | 58 | 36 | 15 | 31 | 6 | 5 | 28 | 4 | 22 | 61 | 27 | 10 | 2 | 19 | 12 | 16 | 103 | 224 | 23 | 432 | 450 | 150 | 433 | |||||||||||||||
| 2025122 | 162 | 157 | 75 | 130 | 48 | 55 | 47 | 113 | 4 | 2 | 8 | 9 | 59 | 37 | 16 | 32 | 7 | 6 | 1 | 29 | 23 | 62 | 28 | 11 | 3 | 20 | 13 | 17 | 104 | 225 | 24 | 433 | 451 | 151 | 434 | |||||||||||||||
| 2025123 | 163 | 158 | 76 | 131 | 49 | 56 | 48 | 114 | 5 | 3 | 9 | 10 | 60 | 38 | 17 | 33 | 8 | 7 | 2 | 1 | 24 | 63 | 29 | 12 | 34 | 21 | 14 | 18 | 105 | 226 | 25 | 434 | 452 | 152 | 435 | |||||||||||||||
| 2025124 | 164 | 159 | 77 | 132 | 50 | 57 | 49 | 115 | 6 | 4 | 10 | 11 | 61 | 39 | 24 | 34 | 9 | 8 | 3 | 2 | 25 | 64 | 30 | 13 | 1 | 22 | 15 | 19 | 106 | 227 | 26 | 435 | 453 | 153 | 436 | |||||||||||||||
| 2025125 | 165 | 160 | 78 | 133 | 51 | 58 | 50 | 116 | 7 | 5 | 11 | 12 | 62 | 40 | 1 | 25 | 10 | 9 | 4 | 3 | 26 | 65 | 31 | 14 | 2 | 23 | 16 | 20 | 107 | 228 | 27 | 436 | 454 | 154 | 437 | |||||||||||||||
| 2025126 | 166 | 161 | 79 | 134 | 52 | 59 | 51 | 117 | 8 | 6 | 12 | 13 | 63 | 41 | 2 | 1 | 11 | 27 | 5 | 4 | 27 | 66 | 32 | 15 | 3 | 24 | 17 | 21 | 108 | 229 | 28 | 437 | 455 | 155 | 438 | |||||||||||||||
| 2025127 | 167 | 162 | 80 | 135 | 53 | 60 | 52 | 118 | 9 | 7 | 13 | 14 | 64 | 42 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 28 | 67 | 33 | 16 | 4 | 25 | 18 | 22 | 109 | 230 | 29 | 41 | 456 | 156 | 439 | |||||||||||||||
| 2025128 | 168 | 163 | 81 | 136 | 54 | 61 | 53 | 119 | 10 | 8 | 14 | 15 | 65 | 43 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 30 | 68 | 34 | 17 | 5 | 26 | 19 | 23 | 110 | 231 | 30 | 1 | 457 | 157 | 440 | |||||||||||||||
| 选号1 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | |||||||||||||||
| 期号 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 25 | 12 | 0 | 50 | 8 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 0 | 50 | 25 | 12 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 168 | 163 | 81 | 136 | 54 | 61 | 53 | 119 | 41 | 46 | 34 | 34 | 65 | 43 | 36 | 34 | 55 | 22 | 38 | 43 | 28 | 68 | 34 | 65 | 22 | 62 | 87 | 55 | 110 | 231 | 284 | 437 | 457 | 157 | 440 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部