期号 |
|
红球号码 |
|
红1 |
|
红2 |
|
红3 |
|
红4 |
|
红5 |
|
红6 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
期号 |
|
红球号码 |
|
红1 |
|
红2 |
|
红3 |
|
红4 |
|
红5 |
|
红6 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
2024104 | | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | | 2 | 5 | 1 | 10 | 土 | | 1 | 木 | 3 | 9 | 4 | | 6 | 3 | 7 | 2 | 土 | | 2 | 1 | 水 | 8 | 3 | | 2 | 4 | 10 | 3 | 土 | | 1 | 5 | 2 | 3 | 土 | |
---|
2024105 | | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | | 3 | 6 | 2 | 11 | 土 | | 2 | 1 | 4 | 10 | 土 | | 7 | 4 | 8 | 3 | 土 | | 3 | 2 | 1 | 火 | 4 | | 3 | 5 | 11 | 4 | 土 | | 金 | 6 | 3 | 4 | 1 | |
---|
2024106 | | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | | 4 | 木 | 3 | 12 | 1 | | 3 | 2 | 5 | 11 | 土 | | 8 | 5 | 9 | 4 | 土 | | 金 | 3 | 2 | 1 | 5 | | 4 | 6 | 12 | 火 | 1 | | 金 | 7 | 4 | 5 | 2 | |
---|
2024107 | | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | | 5 | 1 | 水 | 13 | 2 | | 4 | 3 | 6 | 火 | 1 | | 9 | 6 | 10 | 5 | 土 | | 1 | 4 | 水 | 2 | 6 | | 5 | 7 | 13 | 1 | 土 | | 1 | 8 | 5 | 火 | 3 | |
---|
2024108 | | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | | 6 | 2 | 水 | 14 | 3 | | 5 | 4 | 7 | 1 | 土 | | 金 | 7 | 11 | 6 | 1 | | 2 | 5 | 1 | 3 | 土 | | 6 | 8 | 水 | 2 | 1 | | 2 | 9 | 6 | 火 | 4 | |
---|
|
2024109 | | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | | 7 | 木 | 1 | 15 | 4 | | 6 | 木 | 8 | 2 | 1 | | 1 | 8 | 水 | 7 | 2 | | 3 | 木 | 2 | 4 | 1 | | 7 | 9 | 1 | 3 | 土 | | 金 | 10 | 7 | 1 | 5 | |
---|
2024110 | | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | | 8 | 木 | 2 | 16 | 5 | | 7 | 1 | 水 | 3 | 2 | | 2 | 9 | 1 | 8 | 土 | | 4 | 1 | 3 | 5 | 土 | | 8 | 10 | 水 | 4 | 1 | | 金 | 11 | 8 | 2 | 6 | |
---|
2024111 | | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | | 9 | 1 | 水 | 17 | 6 | | 8 | 木 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 10 | 2 | 9 | 土 | | 5 | 2 | 水 | 6 | 1 | | 金 | 11 | 1 | 5 | 2 | | 1 | 12 | 9 | 火 | 7 | |
---|
2024112 | | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | | 10 | 2 | 1 | 18 | 土 | | 9 | 1 | 2 | 5 | 土 | | 4 | 木 | 3 | 10 | 1 | | 6 | 3 | 水 | 7 | 2 | | 1 | 12 | 2 | 6 | 土 | | 2 | 13 | 10 | 1 | 土 | |
---|
2024113 | | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | | 11 | 木 | 2 | 19 | 1 | | 10 | 2 | 3 | 6 | 土 | | 5 | 1 | 4 | 11 | 土 | | 7 | 4 | 水 | 8 | 3 | | 2 | 13 | 3 | 7 | 土 | | 3 | 14 | 11 | 火 | 1 | |
---|
|
2024114 | | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | | 12 | 1 | 3 | 火 | 2 | | 11 | 3 | 4 | 7 | 土 | | 6 | 2 | 5 | 火 | 1 | | 8 | 5 | 水 | 9 | 4 | | 3 | 木 | 4 | 8 | 1 | | 4 | 15 | 12 | 1 | 土 | |
---|
2024115 | | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | | 13 | 木 | 4 | 1 | 3 | | 金 | 4 | 5 | 8 | 1 | | 7 | 3 | 6 | 1 | 土 | | 9 | 6 | 1 | 火 | 5 | | 4 | 木 | 5 | 9 | 2 | | 5 | 木 | 13 | 2 | 1 | |
---|
2024116 | | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | | 14 | 1 | 水 | 2 | 4 | | 1 | 木 | 6 | 9 | 2 | | 8 | 4 | 7 | 2 | 土 | | 金 | 7 | 2 | 1 | 6 | | 5 | 1 | 6 | 火 | 3 | | 6 | 1 | 14 | 3 | 土 | |
---|
2024117 | | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | | 15 | 木 | 1 | 3 | 5 | | 2 | 1 | 水 | 10 | 3 | | 9 | 5 | 8 | 3 | 土 | | 1 | 木 | 3 | 2 | 7 | | 6 | 2 | 7 | 1 | 土 | | 7 | 2 | 15 | 4 | 土 | |
---|
2024118 | | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | | 16 | 1 | 2 | 4 | 土 | | 3 | 木 | 1 | 11 | 4 | | 10 | 木 | 9 | 4 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 火 | 8 | | 7 | 3 | 8 | 2 | 土 | | 8 | 木 | 16 | 5 | 1 | |
---|
|
2024119 | | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | | 17 | 2 | 3 | 5 | 土 | | 金 | 1 | 2 | 12 | 5 | | 11 | 1 | 10 | 5 | 土 | | 3 | 木 | 5 | 1 | 9 | | 8 | 4 | 9 | 火 | 1 | | 9 | 1 | 17 | 6 | 土 | |
---|
2024120 | | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | | 18 | 3 | 水 | 6 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 13 | 土 | | 12 | 2 | 11 | 火 | 1 | | 4 | 1 | 6 | 2 | 土 | | 9 | 5 | 10 | 火 | 2 | | 10 | 2 | 18 | 火 | 1 | |
---|
2024121 | | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | | 19 | 4 | 水 | 7 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 火 | 1 | | 金 | 3 | 12 | 1 | 2 | | 5 | 2 | 水 | 3 | 1 | | 10 | 木 | 11 | 1 | 3 | | 金 | 3 | 19 | 1 | 2 | |
---|
2024122 | | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | | 20 | 5 | 1 | 8 | 土 | | 3 | 4 | 5 | 火 | 2 | | 金 | 4 | 13 | 2 | 3 | | 6 | 木 | 1 | 4 | 2 | | 11 | 1 | 12 | 2 | 土 | | 1 | 4 | 20 | 2 | 土 | |
---|
2024123 | | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | | 21 | 6 | 2 | 9 | 土 | | 4 | 木 | 6 | 1 | 3 | | 金 | 5 | 14 | 3 | 4 | | 7 | 1 | 2 | 5 | 土 | | 12 | 2 | 13 | 火 | 1 | | 金 | 5 | 21 | 3 | 1 | |
---|
|
2024124 | | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | | 22 | 7 | 3 | 10 | 土 | | 5 | 1 | 7 | 2 | 土 | | 1 | 木 | 15 | 4 | 5 | | 8 | 2 | 3 | 6 | 土 | | 13 | 3 | 水 | 1 | 2 | | 1 | 6 | 22 | 火 | 2 | |
---|
2024125 | | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | | 23 | 8 | 水 | 11 | 1 | | 6 | 木 | 8 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 水 | 5 | 6 | | 9 | 3 | 4 | 火 | 1 | | 14 | 4 | 1 | 2 | 土 | | 2 | 7 | 23 | 火 | 3 | |
---|
2024126 | | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | | 24 | 9 | 1 | 12 | 土 | | 7 | 1 | 9 | 火 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 6 | 土 | | 10 | 4 | 水 | 1 | 2 | | 15 | 5 | 2 | 3 | 土 | | 金 | 8 | 24 | 1 | 4 | |
---|
2024127 | | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | | 25 | 10 | 2 | 13 | 土 | | 8 | 2 | 10 | 1 | 土 | | 4 | 3 | 水 | 7 | 1 | | 11 | 5 | 1 | 2 | 土 | | 16 | 木 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 9 | 25 | 2 | 土 | |
---|
2024128 | | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | | 26 | 11 | 水 | 14 | 1 | | 9 | 3 | 11 | 2 | 土 | | 5 | 4 | 水 | 8 | 2 | | 12 | 6 | 2 | 火 | 1 | | 17 | 1 | 4 | 5 | 土 | | 2 | 10 | 26 | 3 | 土 | |
---|
|
2024129 | | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | | 金 | 12 | 1 | 15 | 2 | | 金 | 4 | 12 | 3 | 1 | | 6 | 5 | 水 | 9 | 3 | | 13 | 7 | 3 | 火 | 2 | | 18 | 2 | 水 | 6 | 1 | | 3 | 11 | 27 | 4 | 土 | |
---|
2024130 | | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | | 1 | 13 | 水 | 16 | 3 | | 1 | 5 | 13 | 4 | 土 | | 7 | 6 | 水 | 10 | 4 | | 14 | 8 | 4 | 1 | 土 | | 19 | 3 | 1 | 火 | 2 | | 4 | 12 | 水 | 5 | 1 | |
---|
2024131 | | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | | 2 | 木 | 1 | 17 | 4 | | 2 | 6 | 14 | 5 | 土 | | 8 | 7 | 1 | 11 | 土 | | 15 | 木 | 5 | 2 | 1 | | 20 | 4 | 2 | 1 | 土 | | 5 | 13 | 1 | 6 | 土 | |
---|
2024132 | | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | | 3 | 1 | 水 | 18 | 5 | | 3 | 木 | 15 | 6 | 1 | | 9 | 8 | 水 | 12 | 1 | | 16 | 木 | 6 | 3 | 2 | | 21 | 木 | 3 | 2 | 1 | | 金 | 14 | 2 | 7 | 1 | |
---|
2024133 | | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | | 4 | 2 | 水 | 19 | 6 | | 4 | 1 | 16 | 7 | 土 | | 10 | 木 | 1 | 13 | 2 | | 17 | 木 | 7 | 4 | 3 | | 22 | 1 | 4 | 火 | 2 | | 金 | 15 | 3 | 8 | 2 | |
---|
|
选号5 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
选号4 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
选号3 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
选号2 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
选号1 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
期号 |
|
红球号码 |
|
红1 |
|
红2 |
|
红3 |
|
红4 |
|
红5 |
|
红6 |
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
出现总次数 | | 1 | 7 | 11 | 1 | 10 | | 3 | 8 | 2 | 4 | 13 | | 4 | 4 | 7 | 2 | 13 | | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 |
---|
平均遗漏值 | | 30 | 4 | 2 | 30 | 3 | | 10 | 3 | 15 | 7 | 2 | | 7 | 7 | 4 | 15 | 2 | | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | | 30 | 6 | 7 | 4 | 2 | | 3 | 15 | 30 | 4 | 2 |
---|
最大遗漏值 | | 26 | 13 | 4 | 19 | 6 | | 11 | 6 | 16 | 13 | 5 | | 12 | 10 | 15 | 13 | 6 | | 17 | 8 | 7 | 9 | 9 | | 22 | 13 | 13 | 9 | 3 | | 10 | 15 | 27 | 8 | 7 |
---|
最大连出值 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
参数说明
- 五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码:
- [金] 09 10 21 22 33
- [木] 03 04 15 16 27 28
- [水] 01 12 13 24 25
- [火] 06 07 18 19 30 31
- [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
- 定位走势:红球开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部