| 期号 |
|
红球号码 |
|
红1 |
|
红2 |
|
红3 |
|
红4 |
|
红5 |
|
红6 |
| 金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 期号 |
|
红球号码 |
|
红1 |
|
红2 |
|
红3 |
|
红4 |
|
红5 |
|
红6 |
| 金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 2026054 | | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | | 3 | 5 | 水 | 4 | 8 | | 4 | 2 | 27 | 12 | 土 | | 7 | 1 | 水 | 6 | 2 | | 2 | 3 | 6 | 10 | 土 | | 10 | 4 | 1 | 火 | 2 | | 金 | 16 | 13 | 2 | 1 | |
|---|
| 2026055 | | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | | 4 | 木 | 1 | 5 | 9 | | 5 | 3 | 28 | 13 | 土 | | 8 | 2 | 水 | 7 | 3 | | 3 | 4 | 水 | 11 | 1 | | 11 | 5 | 2 | 1 | 土 | | 金 | 17 | 14 | 3 | 2 | |
|---|
| 2026056 | | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | | 金 | 1 | 2 | 6 | 10 | | 6 | 4 | 29 | 火 | 1 | | 金 | 3 | 1 | 8 | 4 | | 金 | 5 | 1 | 12 | 2 | | 12 | 6 | 3 | 火 | 1 | | 金 | 18 | 15 | 4 | 3 | |
|---|
| 2026057 | | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | | 1 | 2 | 水 | 7 | 11 | | 金 | 5 | 30 | 1 | 2 | | 金 | 4 | 2 | 9 | 5 | | 1 | 6 | 水 | 13 | 3 | | 13 | 木 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 19 | 16 | 火 | 4 | |
|---|
| 2026058 | | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | | 2 | 3 | 水 | 8 | 12 | | 1 | 木 | 31 | 2 | 3 | | 1 | 5 | 3 | 火 | 6 | | 金 | 7 | 1 | 14 | 4 | | 14 | 1 | 5 | 2 | 土 | | 2 | 20 | 17 | 火 | 5 | |
|---|
|
| 2026059 | | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | | 3 | 4 | 1 | 9 | 土 | | 2 | 木 | 32 | 3 | 4 | | 2 | 6 | 4 | 1 | 土 | | 1 | 木 | 2 | 15 | 5 | | 15 | 2 | 6 | 3 | 土 | | 3 | 21 | 18 | 火 | 6 | |
|---|
| 2026060 | | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | | 4 | 5 | 2 | 火 | 1 | | 金 | 1 | 33 | 4 | 5 | | 金 | 7 | 5 | 2 | 1 | | 2 | 木 | 3 | 16 | 6 | | 金 | 3 | 7 | 4 | 1 | | 4 | 木 | 19 | 1 | 7 | |
|---|
| 2026061 | | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | | 5 | 6 | 水 | 1 | 2 | | 1 | 木 | 34 | 5 | 6 | | 1 | 8 | 6 | 3 | 土 | | 3 | 木 | 4 | 17 | 7 | | 1 | 4 | 8 | 5 | 土 | | 5 | 木 | 20 | 2 | 8 | |
|---|
| 2026062 | | 02 | 04 | 07 | 14 | 28 | 29 | | 6 | 7 | 1 | 2 | 土 | | 2 | 木 | 35 | 6 | 7 | | 2 | 9 | 7 | 火 | 1 | | 4 | 1 | 5 | 18 | 土 | | 2 | 木 | 9 | 6 | 1 | | 6 | 1 | 21 | 3 | 土 | |
|---|
| 2026063 | | 02 | 08 | 25 | 28 | 30 | 31 | | 7 | 8 | 2 | 3 | 土 | | 3 | 1 | 36 | 7 | 土 | | 3 | 10 | 水 | 1 | 2 | | 5 | 木 | 6 | 19 | 1 | | 3 | 1 | 10 | 火 | 2 | | 7 | 2 | 22 | 火 | 1 | |
|---|
|
| 2026064 | | 01 | 09 | 15 | 18 | 29 | 33 | | 8 | 9 | 水 | 4 | 1 | | 金 | 2 | 37 | 8 | 1 | | 4 | 木 | 1 | 2 | 3 | | 6 | 1 | 7 | 火 | 2 | | 4 | 2 | 11 | 1 | 土 | | 金 | 3 | 23 | 1 | 2 | |
|---|
| 2026065 | | 07 | 08 | 16 | 24 | 30 | 32 | | 9 | 10 | 1 | 火 | 2 | | 1 | 3 | 38 | 9 | 土 | | 5 | 木 | 2 | 3 | 4 | | 7 | 2 | 水 | 1 | 3 | | 5 | 3 | 12 | 火 | 1 | | 1 | 4 | 24 | 2 | 土 | |
|---|
| 2026066 | | 05 | 11 | 21 | 23 | 24 | 29 | | 10 | 11 | 2 | 1 | 土 | | 2 | 4 | 39 | 10 | 土 | | 金 | 1 | 3 | 4 | 5 | | 8 | 3 | 1 | 2 | 土 | | 6 | 4 | 水 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 25 | 3 | 土 | |
|---|
| 2026067 | | 04 | 19 | 27 | 29 | 30 | 32 | | 11 | 木 | 3 | 2 | 1 | | 3 | 5 | 40 | 火 | 1 | | 1 | 木 | 4 | 5 | 6 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 土 | | 7 | 5 | 1 | 火 | 3 | | 3 | 6 | 26 | 4 | 土 | |
|---|
| 2026068 | | 03 | 05 | 16 | 18 | 29 | 32 | | 12 | 木 | 4 | 3 | 2 | | 4 | 6 | 41 | 1 | 土 | | 2 | 木 | 5 | 6 | 7 | | 10 | 5 | 3 | 火 | 1 | | 8 | 6 | 2 | 1 | 土 | | 4 | 7 | 27 | 5 | 土 | |
|---|
|
| 2026069 | | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 32 | | 13 | 1 | 水 | 4 | 3 | | 5 | 7 | 42 | 2 | 土 | | 3 | 木 | 6 | 7 | 8 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 土 | | 9 | 7 | 3 | 火 | 1 | | 5 | 8 | 28 | 6 | 土 | |
|---|
| 2026070 | | 03 | 06 | 08 | 14 | 26 | 27 | | 14 | 木 | 1 | 5 | 4 | | 6 | 8 | 43 | 火 | 1 | | 4 | 1 | 7 | 8 | 土 | | 12 | 7 | 5 | 2 | 土 | | 10 | 8 | 4 | 1 | 土 | | 6 | 木 | 29 | 7 | 1 | |
|---|
| 2026071 | | 03 | 08 | 19 | 25 | 31 | 33 | | 15 | 木 | 2 | 6 | 5 | | 7 | 9 | 44 | 1 | 土 | | 5 | 2 | 8 | 火 | 1 | | 13 | 8 | 水 | 3 | 1 | | 11 | 9 | 5 | 火 | 1 | | 金 | 1 | 30 | 8 | 2 | |
|---|
| 2026072 | | 07 | 08 | 12 | 15 | 17 | 21 | | 16 | 1 | 3 | 火 | 6 | | 8 | 10 | 45 | 2 | 土 | | 6 | 3 | 水 | 1 | 2 | | 14 | 木 | 1 | 4 | 2 | | 12 | 10 | 6 | 1 | 土 | | 金 | 2 | 31 | 9 | 3 | |
|---|
| 2026073 | | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | | 金 | 2 | 4 | 1 | 7 | | 金 | 11 | 46 | 3 | 1 | | 7 | 4 | 水 | 2 | 3 | | 15 | 木 | 2 | 5 | 3 | | 13 | 11 | 7 | 火 | 1 | | 金 | 3 | 32 | 10 | 4 | |
|---|
|
| 2026074 | | 02 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | | 1 | 3 | 5 | 2 | 土 | | 1 | 12 | 47 | 4 | 土 | | 8 | 5 | 水 | 3 | 4 | | 16 | 1 | 3 | 6 | 土 | | 14 | 木 | 8 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 33 | 11 | 土 | |
|---|
| 2026075 | | 08 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | | 2 | 4 | 6 | 3 | 土 | | 2 | 13 | 水 | 5 | 1 | | 9 | 6 | 1 | 火 | 5 | | 金 | 2 | 4 | 7 | 1 | | 15 | 1 | 水 | 2 | 3 | | 2 | 5 | 34 | 火 | 1 | |
|---|
| 2026076 | | 01 | 03 | 19 | 20 | 24 | 25 | | 3 | 5 | 水 | 4 | 1 | | 3 | 木 | 1 | 6 | 2 | | 10 | 7 | 2 | 火 | 6 | | 1 | 3 | 5 | 8 | 土 | | 16 | 2 | 水 | 3 | 4 | | 3 | 6 | 水 | 1 | 2 | |
|---|
| 2026077 | | 01 | 04 | 05 | 14 | 18 | 25 | | 4 | 6 | 水 | 5 | 2 | | 4 | 木 | 2 | 7 | 3 | | 11 | 8 | 3 | 1 | 土 | | 2 | 4 | 6 | 9 | 土 | | 17 | 3 | 1 | 火 | 5 | | 4 | 7 | 水 | 2 | 3 | |
|---|
| 2026078 | | 07 | 11 | 14 | 16 | 27 | 28 | | 5 | 7 | 1 | 火 | 3 | | 5 | 1 | 3 | 8 | 土 | | 12 | 9 | 4 | 2 | 土 | | 3 | 木 | 7 | 10 | 1 | | 18 | 木 | 2 | 1 | 6 | | 5 | 木 | 1 | 3 | 4 | |
|---|
|
| 2026079 | | 01 | 11 | 17 | 22 | 24 | 29 | | 6 | 8 | 水 | 1 | 4 | | 6 | 2 | 4 | 9 | 土 | | 13 | 10 | 5 | 3 | 土 | | 金 | 1 | 8 | 11 | 2 | | 19 | 1 | 水 | 2 | 7 | | 6 | 1 | 2 | 4 | 土 | |
|---|
| 2026080 | | 04 | 05 | 11 | 19 | 27 | 32 | | 7 | 木 | 1 | 2 | 5 | | 7 | 3 | 5 | 10 | 土 | | 14 | 11 | 6 | 4 | 土 | | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | | 20 | 木 | 1 | 3 | 8 | | 7 | 2 | 3 | 5 | 土 | |
|---|
| 2026081 | | 06 | 10 | 12 | 15 | 24 | 27 | | 8 | 1 | 2 | 火 | 6 | | 金 | 4 | 6 | 11 | 1 | | 15 | 12 | 水 | 5 | 1 | | 2 | 木 | 10 | 1 | 4 | | 21 | 1 | 水 | 4 | 9 | | 8 | 木 | 4 | 6 | 1 | |
|---|
| 2026082 | | 05 | 07 | 10 | 14 | 21 | 28 | | 9 | 2 | 3 | 1 | 土 | | 1 | 5 | 7 | 火 | 2 | | 金 | 13 | 1 | 6 | 2 | | 3 | 1 | 11 | 2 | 土 | | 金 | 2 | 1 | 5 | 10 | | 9 | 木 | 5 | 7 | 2 | |
|---|
| 2026083 | | 07 | 14 | 15 | 23 | 28 | 33 | | 10 | 3 | 4 | 火 | 1 | | 2 | 6 | 8 | 1 | 土 | | 1 | 木 | 2 | 7 | 3 | | 4 | 2 | 12 | 3 | 土 | | 1 | 木 | 2 | 6 | 11 | | 金 | 1 | 6 | 8 | 3 | |
|---|
|
| 选号5 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 选号4 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 选号3 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 选号2 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 选号1 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 期号 |
|
红球号码 |
|
红1 |
|
红2 |
|
红3 |
|
红4 |
|
红5 |
|
红6 |
| 金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
|
金 |
木 |
水 |
火 |
土 |
| 出现总次数 | | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | | 5 | 6 | 1 | 4 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | | 4 | 8 | 4 | 3 | 11 | | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 |
|---|
| 平均遗漏值 | | 15 | 5 | 3 | 5 | 4 | | 6 | 5 | 30 | 7 | 2 | | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | | 15 | 5 | 6 | 3 | 3 | | 3 | 5 | 15 | 6 | 3 |
|---|
| 最大遗漏值 | | 16 | 11 | 6 | 9 | 12 | | 8 | 13 | 47 | 13 | 7 | | 15 | 13 | 8 | 9 | 8 | | 16 | 8 | 12 | 19 | 7 | | 21 | 11 | 12 | 6 | 11 | | 9 | 21 | 34 | 11 | 8 |
|---|
| 最大连出值 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
参数说明
- 五行:将红球01-33按五行划分,金木水火土各包含以下号码:
- [金] 09 10 21 22 33
- [木] 03 04 15 16 27 28
- [水] 01 12 13 24 25
- [火] 06 07 18 19 30 31
- [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
- 定位走势:红球开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部