chart.cpzj.com
号码 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 |
欲出几率
|
---|---|---|---|---|---|
04 | 6 | 45 | 1 | 31 | 5.167 |
11 | 6 | 30 | 0 | 14 | 2.333 |
14 | 5 | 33 | 0 | 14 | 2.800 |
15 | 6 | 32 | 0 | 12 | 2.000 |
21 | 6 | 33 | 3 | 11 | 1.833 |
19 | 5 | 27 | 4 | 9 | 1.800 |
23 | 6 | 30 | 3 | 9 | 1.500 |
26 | 5 | 27 | 3 | 8 | 1.600 |
30 | 6 | 32 | 0 | 8 | 1.333 |
32 | 5 | 29 | 8 | 8 | 1.600 |
07 | 5 | 24 | 0 | 6 | 1.200 |
03 | 5 | 32 | 0 | 5 | 1.000 |
08 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0.800 |
10 | 5 | 40 | 2 | 4 | 0.800 |
16 | 6 | 34 | 13 | 4 | 0.667 |
04 | 9 | 31 | 1 | 31 | 3.444 |
11 | 8 | 25 | 0 | 14 | 1.750 |
14 | 5 | 14 | 0 | 14 | 2.800 |
15 | 6 | 17 | 0 | 12 | 2.000 |
21 | 8 | 23 | 3 | 11 | 1.375 |
19 | 4 | 20 | 4 | 9 | 2.250 |
23 | 6 | 22 | 3 | 9 | 1.500 |
26 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2.667 |
30 | 4 | 14 | 0 | 8 | 2.000 |
32 | 6 | 23 | 8 | 8 | 1.333 |
07 | 9 | 22 | 0 | 6 | 0.667 |
03 | 5 | 15 | 0 | 5 | 1.000 |
08 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0.800 |
10 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1.000 |
16 | 7 | 23 | 13 | 4 | 0.571 |
04 | 6 | 31 | 1 | 31 | 5.167 |
11 | 6 | 25 | 0 | 14 | 2.333 |
14 | 5 | 16 | 0 | 14 | 2.800 |
15 | 5 | 18 | 0 | 12 | 2.400 |
21 | 7 | 27 | 3 | 11 | 1.571 |
19 | 5 | 20 | 4 | 9 | 1.800 |
23 | 6 | 30 | 3 | 9 | 1.500 |
26 | 4 | 23 | 3 | 8 | 2.000 |
30 | 6 | 24 | 0 | 8 | 1.333 |
32 | 6 | 29 | 8 | 8 | 1.333 |
07 | 6 | 22 | 0 | 6 | 1.000 |
03 | 5 | 20 | 0 | 5 | 1.000 |
08 | 6 | 30 | 0 | 4 | 0.667 |
10 | 5 | 19 | 2 | 4 | 0.800 |
16 | 6 | 29 | 13 | 4 | 0.667 |
02 | 17 | 81 | 0 | 44 | 2.588 |
06 | 16 | 89 | 4 | 42 | 2.625 |
08 | 18 | 94 | 1 | 33 | 1.833 |
01 | 15 | 83 | 9 | 26 | 1.733 |
11 | 16 | 107 | 2 | 15 | 0.938 |
05 | 17 | 104 | 10 | 14 | 0.824 |
10 | 17 | 60 | 28 | 11 | 0.647 |
15 | 15 | 83 | 5 | 10 | 0.667 |
12 | 15 | 92 | 9 | 9 | 0.600 |
07 | 16 | 90 | 12 | 7 | 0.438 |
14 | 15 | 94 | 39 | 6 | 0.400 |
13 | 18 | 84 | 16 | 4 | 0.222 |
16 | 15 | 68 | 4 | 3 | 0.200 |
09 | 15 | 94 | 2 | 2 | 0.133 |
04 | 17 | 112 | 10 | 1 | 0.059 |
02 | 32 | 44 | 0 | 44 | 1.375 |
06 | 12 | 42 | 4 | 42 | 3.500 |
08 | 9 | 33 | 1 | 33 | 3.667 |
01 | 19 | 42 | 9 | 26 | 1.368 |
11 | 16 | 44 | 2 | 15 | 0.938 |
05 | 13 | 37 | 10 | 14 | 1.077 |
10 | 24 | 29 | 28 | 11 | 0.458 |
15 | 11 | 18 | 5 | 10 | 0.909 |
12 | 12 | 28 | 9 | 9 | 0.750 |
07 | 16 | 33 | 12 | 7 | 0.438 |
14 | 13 | 39 | 39 | 6 | 0.462 |
13 | 13 | 36 | 16 | 4 | 0.308 |
16 | 16 | 37 | 4 | 3 | 0.188 |
09 | 12 | 32 | 2 | 2 | 0.167 |
04 | 13 | 29 | 10 | 1 | 0.077 |
02 | 17 | 47 | 0 | 44 | 2.588 |
06 | 13 | 56 | 4 | 42 | 3.231 |
08 | 12 | 49 | 1 | 33 | 2.750 |
01 | 11 | 44 | 9 | 26 | 2.364 |
11 | 24 | 107 | 2 | 15 | 0.625 |
05 | 15 | 45 | 10 | 14 | 0.933 |
10 | 20 | 51 | 28 | 11 | 0.550 |
15 | 11 | 46 | 5 | 10 | 0.909 |
12 | 18 | 92 | 9 | 9 | 0.500 |
07 | 17 | 67 | 12 | 7 | 0.412 |
14 | 16 | 94 | 39 | 6 | 0.375 |
13 | 21 | 61 | 16 | 4 | 0.190 |
16 | 14 | 38 | 4 | 3 | 0.214 |
09 | 18 | 92 | 2 | 2 | 0.111 |
04 | 15 | 77 | 10 | 1 | 0.067 |
为您统计开奖号码,告诉您哪些号码易同出,哪些号码容易相克。
根据号码遗漏进行追号,投注有的放矢,告别手工统计的辛劳。
时时知悉彩友的选择,热号、冷号、定胆号,知己知彼,百战不殆。