chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 重码 | 重码 个数 |
邻码 | 邻码 个数 |
孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025027 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 0 | 08 | 15 | 2 | 05 | 07 | 16 | 23 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025028 | 04 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | 15 | 1 | 04 | 09 | 14 | 3 | 18 | 25 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | 15 | 25 | 2 | 05 | 16 | 2 | 30 | 33 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 30 | 33 | 2 | 04 | 06 | 31 | 3 | 07 | 1 | 2:3:1 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 01 | 05 | 06 | 08 | 23 | 28 | 01 | 06 | 1 | 05 | 08 | 2 | 01 | 23 | 28 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 08 | 1 | 0 | 03 | 10 | 14 | 16 | 21 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 03 | 1 | 0 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 5 | 1:0:5 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025034 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 05 | 26 | 2 | 24 | 1 | 08 | 13 | 14 | 3 | 2:1:3 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025035 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 08 | 1 | 25 | 1 | 01 | 16 | 18 | 31 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025036 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 16 | 1 | 19 | 32 | 2 | 05 | 11 | 13 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025037 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | 11 | 1 | 06 | 20 | 31 | 3 | 03 | 21 | 2 | 1:3:2 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 06 | 20 | 2 | 19 | 1 | 23 | 26 | 33 | 3 | 2:1:3 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 23 | 1 | 0 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 08 | 10 | 2 | 09 | 24 | 2 | 02 | 06 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 06 | 10 | 2 | 25 | 1 | 17 | 19 | 31 | 3 | 2:1:3 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 19 | 1 | 07 | 1 | 13 | 23 | 27 | 33 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 19 | 1 | 12 | 20 | 32 | 3 | 03 | 16 | 2 | 1:3:2 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 03 | 1 | 02 | 1 | 07 | 08 | 14 | 28 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 02 | 14 | 2 | 29 | 1 | 19 | 24 | 33 | 3 | 2:1:3 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 02 | 29 | 33 | 3 | 03 | 1 | 10 | 16 | 2 | 3:1:2 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 0 | 01 | 1 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 5 | 0:1:5 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 21 | 22 | 23 | 31 | 4 | 0 | 16 | 27 | 2 | 4:0:2 | 孤 | 重 | 重 | 重 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 27 | 1 | 0 | 03 | 06 | 19 | 29 | 33 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 33 | 1 | 18 | 1 | 09 | 12 | 15 | 22 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 22 | 1 | 17 | 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 17 | 1 | 0 | 06 | 07 | 10 | 20 | 26 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 06 | 10 | 2 | 09 | 1 | 13 | 30 | 33 | 3 | 2:1:3 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 10 | 1 | 05 | 07 | 2 | 21 | 24 | 27 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 05 | 27 | 2 | 22 | 1 | 02 | 29 | 33 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 02 | 1 | 01 | 28 | 2 | 10 | 14 | 31 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 重码 | 重码 个数 |
邻码 | 邻码 个数 |
孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |