chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 重码 | 重码 个数 |
邻码 | 邻码 个数 |
孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 01 | 03 | 13 | 18 | 21 | 25 | 06 | 0 | 01 | 03 | 13 | 25 | 4 | 18 | 21 | 2 | 0:4:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 04 | 06 | 08 | 18 | 31 | 33 | 05 | 18 | 1 | 04 | 1 | 06 | 08 | 31 | 33 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 06 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 15 | 06 | 1 | 0 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 5 | 1:0:5 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 27 | 14 | 27 | 1 | 0 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 02 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 12 | 17 | 1 | 02 | 24 | 2 | 11 | 14 | 23 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 10 | 11 | 24 | 2 | 12 | 25 | 2 | 09 | 26 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 16 | 11 | 1 | 13 | 23 | 2 | 17 | 19 | 29 | 3 | 1:2:3 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 04 | 23 | 1 | 16 | 22 | 2 | 15 | 26 | 32 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 15 | 16 | 1 | 0 | 07 | 09 | 11 | 12 | 29 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 14 | 16 | 1 | 0 | 03 | 05 | 23 | 26 | 31 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 02 | 05 | 1 | 17 | 1 | 08 | 13 | 18 | 29 | 4 | 1:1:4 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025099 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 14 | 17 | 1 | 09 | 1 | 11 | 15 | 22 | 26 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025100 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 16 | 17 | 1 | 12 | 16 | 25 | 3 | 30 | 31 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 16 | 1 | 0 | 05 | 08 | 09 | 10 | 21 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025102 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 09 | 16 | 2 | 04 | 17 | 2 | 18 | 31 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025103 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 | 16 | 31 | 2 | 0 | 13 | 21 | 25 | 28 | 4 | 2:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025104 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 1 | 15 | 24 | 32 | 3 | 02 | 05 | 2 | 1:3:2 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025105 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 08 | 24 | 1 | 04 | 1 | 07 | 18 | 26 | 28 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 04 | 04 | 26 | 2 | 05 | 17 | 2 | 22 | 30 | 2 | 2:2:2 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 0 | 03 | 25 | 2 | 02 | 10 | 15 | 33 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025108 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 07 | 33 | 1 | 01 | 09 | 14 | 3 | 17 | 22 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||
2025109 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 03 | 09 | 17 | 2 | 18 | 1 | 05 | 06 | 31 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025110 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 05 | 1 | 16 | 19 | 2 | 01 | 11 | 14 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025111 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 14 | 1 | 18 | 1 | 09 | 28 | 31 | 33 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025112 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 09 | 1 | 13 | 32 | 2 | 03 | 11 | 20 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025113 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 13 | 1 | 08 | 10 | 31 | 3 | 15 | 24 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025114 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | 0 | 25 | 1 | 01 | 20 | 21 | 26 | 27 | 5 | 0:1:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025115 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | 0 | 02 | 19 | 24 | 3 | 03 | 08 | 30 | 3 | 0:3:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
2025116 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | 02 | 08 | 24 | 3 | 04 | 31 | 2 | 28 | 1 | 3:2:1 | 重 | 邻 | 重 | 重 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||
2025117 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | 08 | 1 | 25 | 1 | 06 | 17 | 20 | 33 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 重码 | 重码 个数 |
邻码 | 邻码 个数 |
孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |