chart.cpzj.com
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024299 | 2 | 13 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 11 | 22 | 2 | 6 | 4 | 18 | 25 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 19 | 0 | 2 | 39 | 24 | 8 | 4 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 22 | 15 | 14 | 3 | 1 | 9 | |||||||
2024300 | 3 | 14 | 17 | 9 | 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | 23 | 3 | 7 | 5 | 19 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 4 | 20 | 1 | 3 | 40 | 3 | 9 | 5 | 13 | 14 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 23 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | |||||||
2024301 | 4 | 15 | 18 | 10 | 20 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 13 | 24 | 1 | 8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 12 | 7 | 5 | 21 | 2 | 4 | 41 | 3 | 10 | 6 | 14 | 15 | 3 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||||
2024302 | 5 | 16 | 19 | 3 | 21 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 14 | 25 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | 13 | 1 | 8 | 22 | 0 | 5 | 42 | 1 | 11 | 7 | 15 | 16 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 25 | 18 | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||||
2024303 | 6 | 17 | 2 | 1 | 22 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 15 | 26 | 3 | 10 | 8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 16 | 14 | 2 | 1 | 23 | 1 | 6 | 43 | 2 | 12 | 8 | 16 | 17 | 5 | 9 | 11 | 10 | 2 | 1 | 26 | 19 | 3 | 7 | 5 | 13 | |||||||
2024304 | 7 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 4 | 11 | 9 | 23 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 15 | 3 | 2 | 24 | 2 | 7 | 44 | 3 | 13 | 9 | 17 | 18 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 27 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | |||||||
2024305 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 16 | 4 | 3 | 25 | 3 | 8 | 45 | 1 | 14 | 10 | 18 | 19 | 8 | 2 | 13 | 12 | 2 | 3 | 4 | 21 | 5 | 9 | 1 | 15 | |||||||
2024306 | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 6 | 0 | 18 | 2 | 6 | 1 | 11 | 25 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 13 | 2 | 17 | 5 | 8 | 26 | 4 | 9 | 46 | 2 | 15 | 11 | 19 | 20 | 8 | 3 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 22 | 6 | 10 | 2 | 16 | |||||||
2024307 | 10 | 21 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 12 | 26 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 14 | 3 | 18 | 6 | 1 | 27 | 5 | 1 | 47 | 3 | 16 | 12 | 20 | 21 | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 23 | 6 | 11 | 3 | 17 | |||||||
2024308 | 11 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 14 | 8 | 8 | 2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 | 27 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 19 | 7 | 2 | 28 | 6 | 1 | 48 | 4 | 17 | 13 | 21 | 22 | 2 | 9 | 16 | 2 | 5 | 6 | 3 | 24 | 1 | 12 | 4 | 9 | |||||||
2024309 | 12 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 3 | 21 | 5 | 9 | 1 | 14 | 28 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 16 | 5 | 20 | 8 | 3 | 29 | 0 | 2 | 49 | 5 | 18 | 14 | 22 | 23 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 25 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||||
2024310 | 13 | 24 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 29 | 9 | 1 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 21 | 9 | 8 | 30 | 1 | 3 | 50 | 6 | 19 | 15 | 23 | 24 | 4 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 26 | 6 | 14 | 6 | 2 | |||||||
2024311 | 14 | 25 | 8 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 30 | 10 | 2 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 7 | 22 | 10 | 1 | 31 | 2 | 1 | 51 | 7 | 20 | 16 | 24 | 25 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 27 | 1 | 15 | 7 | 3 | |||||||
2024312 | 15 | 26 | 9 | 10 | 4 | 1 | 14 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 17 | 31 | 11 | 3 | 10 | 14 | 7 | 5 | 3 | 19 | 8 | 23 | 11 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 | 17 | 25 | 26 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 28 | 2 | 16 | 8 | 4 | |||||||
2024313 | 16 | 27 | 10 | 11 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 | 13 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 18 | 32 | 7 | 4 | 11 | 15 | 1 | 6 | 1 | 20 | 9 | 24 | 12 | 3 | 33 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | 18 | 26 | 27 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2 | 29 | 6 | 17 | 9 | 5 | |||||||
2024314 | 0 | 28 | 11 | 12 | 1 | 3 | 16 | 4 | 6 | 14 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 19 | 33 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | 10 | 25 | 13 | 4 | 34 | 5 | 1 | 2 | 10 | 23 | 19 | 27 | 28 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 30 | 1 | 18 | 10 | 6 | |||||||
2024315 | 0 | 29 | 12 | 13 | 2 | 4 | 17 | 5 | 7 | 15 | 9 | 3 | 11 | 4 | 7 | 20 | 34 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 8 | 3 | 22 | 11 | 26 | 14 | 5 | 35 | 6 | 1 | 1 | 11 | 24 | 20 | 28 | 29 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 31 | 2 | 19 | 11 | 9 | |||||||
2024316 | 1 | 30 | 13 | 3 | 3 | 5 | 18 | 6 | 8 | 16 | 10 | 4 | 12 | 3 | 8 | 21 | 35 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 12 | 27 | 15 | 6 | 36 | 7 | 1 | 2 | 12 | 25 | 21 | 29 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | 12 | 1 | |||||||
2024317 | 2 | 31 | 14 | 3 | 4 | 6 | 19 | 7 | 9 | 17 | 11 | 5 | 13 | 1 | 9 | 5 | 36 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 5 | 28 | 16 | 7 | 37 | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 | 22 | 30 | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 | 13 | 2 | |||||||
2024318 | 3 | 32 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 10 | 18 | 12 | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 37 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 1 | 29 | 17 | 8 | 38 | 9 | 3 | 4 | 14 | 27 | 23 | 31 | 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 22 | 8 | 3 | |||||||
2024319 | 4 | 33 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | 7 | 11 | 19 | 13 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 38 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 30 | 18 | 9 | 39 | 10 | 4 | 5 | 3 | 28 | 24 | 32 | 2 | 13 | 1 | 10 | 13 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 23 | 1 | 4 | |||||||
2024320 | 5 | 34 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 1 | 8 | 20 | 14 | 8 | 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 27 | 3 | 31 | 19 | 10 | 40 | 11 | 5 | 6 | 1 | 4 | 25 | 33 | 3 | 14 | 2 | 11 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 6 | 24 | 2 | 5 | |||||||
2024321 | 0 | 35 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 2 | 1 | 21 | 15 | 9 | 17 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 28 | 4 | 32 | 20 | 11 | 41 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 26 | 34 | 4 | 15 | 3 | 12 | 15 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||
2024322 | 1 | 36 | 4 | 5 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | 10 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 29 | 5 | 33 | 21 | 8 | 42 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 35 | 5 | 16 | 4 | 13 | 16 | 8 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||||||
2024323 | 2 | 37 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 17 | 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 34 | 22 | 1 | 43 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 36 | 7 | 17 | 5 | 14 | 17 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||
2024324 | 3 | 38 | 6 | 7 | 11 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 | 1 | 20 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 35 | 23 | 2 | 44 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 37 | 1 | 18 | 6 | 15 | 18 | 10 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||
2024325 | 0 | 39 | 7 | 8 | 12 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 8 | 36 | 24 | 3 | 45 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 38 | 2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 11 | 1 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | |||||||
2024326 | 1 | 40 | 2 | 9 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | 37 | 7 | 4 | 46 | 0 | 2 | 12 | 7 | 6 | 4 | 39 | 3 | 20 | 8 | 17 | 1 | 12 | 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | |||||||
2024327 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 21 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 10 | 38 | 1 | 5 | 47 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 40 | 4 | 21 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | |||||||
2024328 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 17 | 4 | 9 | 8 | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 13 | 12 | 3 | 1 | 5 | 39 | 2 | 6 | 48 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 41 | 5 | 22 | 10 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 13 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
平均遗漏值 | 4 | 13 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 19 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 16 | 8 | 14 | 13 | 0 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 12 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | |||||||
最大遗漏值 | 16 | 40 | 19 | 13 | 22 | 17 | 23 | 15 | 11 | 22 | 22 | 21 | 26 | 10 | 11 | 21 | 38 | 26 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 22 | 29 | 16 | 39 | 24 | 11 | 48 | 11 | 9 | 51 | 24 | 28 | 26 | 41 | 29 | 22 | 10 | 19 | 19 | 12 | 10 | 27 | 31 | 14 | 24 | 13 | 17 | |||||||
最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
参数说明
|