双色球
周二、四、日开奖
标注形式选择:
关灯
|
打印
| 期号 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | ||||||||||||||||
| 2026002 | 193 | 188 | 106 | 161 | 79 | 4 | 12 | 1 | 21 | 14 | 39 | 11 | 6 | 23 | 18 | 10 | 38 | 27 | 20 | 31 | 3 | 2 | 7 | 42 | 30 | 19 | 44 | 48 | 135 | 256 | 55 | 26 | 482 | 182 | 465 | |||||||||||||||
| 2026003 | 194 | 189 | 107 | 162 | 80 | 5 | 13 | 2 | 22 | 15 | 40 | 12 | 7 | 1 | 19 | 11 | 39 | 28 | 21 | 29 | 4 | 3 | 8 | 43 | 31 | 20 | 45 | 49 | 136 | 257 | 56 | 27 | 483 | 183 | 466 | |||||||||||||||
| 2026004 | 195 | 190 | 108 | 163 | 81 | 6 | 14 | 3 | 23 | 16 | 41 | 13 | 8 | 2 | 20 | 12 | 40 | 29 | 22 | 1 | 5 | 4 | 9 | 44 | 32 | 21 | 46 | 37 | 137 | 258 | 57 | 28 | 484 | 184 | 467 | |||||||||||||||
| 2026005 | 196 | 191 | 109 | 13 | 82 | 7 | 15 | 4 | 24 | 17 | 42 | 14 | 9 | 3 | 21 | 13 | 41 | 30 | 23 | 2 | 6 | 5 | 10 | 45 | 33 | 22 | 47 | 1 | 138 | 259 | 58 | 29 | 485 | 185 | 468 | |||||||||||||||
| 2026006 | 197 | 192 | 110 | 1 | 83 | 8 | 16 | 5 | 25 | 18 | 43 | 15 | 10 | 4 | 22 | 25 | 42 | 31 | 24 | 3 | 7 | 6 | 11 | 46 | 34 | 23 | 48 | 2 | 139 | 260 | 59 | 30 | 486 | 186 | 469 | |||||||||||||||
| 2026007 | 198 | 193 | 111 | 2 | 84 | 9 | 17 | 6 | 26 | 19 | 44 | 16 | 11 | 5 | 23 | 1 | 43 | 32 | 25 | 4 | 8 | 7 | 12 | 47 | 35 | 24 | 49 | 37 | 140 | 261 | 60 | 31 | 487 | 187 | 470 | |||||||||||||||
| 2026008 | 199 | 194 | 112 | 3 | 85 | 10 | 18 | 7 | 27 | 20 | 45 | 17 | 12 | 6 | 24 | 2 | 44 | 33 | 26 | 5 | 9 | 8 | 32 | 48 | 36 | 25 | 50 | 1 | 141 | 262 | 61 | 32 | 488 | 188 | 471 | |||||||||||||||
| 2026009 | 200 | 195 | 113 | 4 | 86 | 11 | 19 | 8 | 28 | 21 | 46 | 18 | 13 | 7 | 25 | 3 | 45 | 34 | 27 | 29 | 10 | 9 | 1 | 49 | 37 | 26 | 51 | 2 | 142 | 263 | 62 | 33 | 489 | 189 | 472 | |||||||||||||||
| 2026010 | 201 | 196 | 114 | 5 | 87 | 12 | 20 | 9 | 29 | 22 | 47 | 19 | 14 | 8 | 26 | 4 | 46 | 35 | 28 | 1 | 11 | 10 | 2 | 33 | 38 | 27 | 52 | 3 | 143 | 264 | 63 | 34 | 490 | 190 | 473 | |||||||||||||||
| 2026011 | 202 | 197 | 12 | 6 | 88 | 13 | 21 | 10 | 30 | 23 | 48 | 20 | 15 | 9 | 27 | 5 | 47 | 36 | 29 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 39 | 28 | 53 | 4 | 144 | 265 | 64 | 35 | 491 | 191 | 474 | |||||||||||||||
| 2026012 | 203 | 198 | 1 | 7 | 89 | 14 | 22 | 11 | 31 | 24 | 49 | 21 | 16 | 10 | 28 | 25 | 48 | 37 | 30 | 3 | 13 | 12 | 4 | 2 | 40 | 29 | 54 | 5 | 145 | 266 | 65 | 36 | 492 | 192 | 475 | |||||||||||||||
| 2026013 | 204 | 199 | 2 | 8 | 90 | 15 | 23 | 12 | 32 | 25 | 50 | 22 | 17 | 11 | 24 | 1 | 49 | 38 | 31 | 4 | 14 | 13 | 5 | 3 | 41 | 30 | 55 | 6 | 146 | 267 | 66 | 37 | 493 | 193 | 476 | |||||||||||||||
| 2026014 | 205 | 200 | 3 | 9 | 91 | 16 | 24 | 13 | 33 | 26 | 51 | 23 | 18 | 12 | 1 | 2 | 50 | 39 | 32 | 29 | 15 | 14 | 6 | 4 | 42 | 31 | 56 | 7 | 147 | 268 | 67 | 38 | 494 | 194 | 477 | |||||||||||||||
| 2026015 | 206 | 201 | 4 | 10 | 92 | 17 | 25 | 14 | 34 | 27 | 20 | 24 | 19 | 13 | 2 | 3 | 51 | 40 | 33 | 1 | 16 | 15 | 7 | 5 | 43 | 32 | 57 | 8 | 148 | 269 | 68 | 39 | 495 | 195 | 478 | |||||||||||||||
| 2026016 | 207 | 202 | 5 | 11 | 93 | 18 | 26 | 15 | 35 | 28 | 1 | 25 | 20 | 14 | 3 | 25 | 52 | 41 | 34 | 2 | 17 | 16 | 8 | 6 | 44 | 33 | 58 | 9 | 149 | 270 | 69 | 40 | 496 | 196 | 479 | |||||||||||||||
| 2026017 | 208 | 203 | 6 | 12 | 94 | 19 | 27 | 16 | 36 | 29 | 2 | 26 | 21 | 15 | 4 | 1 | 53 | 42 | 28 | 3 | 18 | 17 | 9 | 7 | 45 | 34 | 59 | 10 | 150 | 271 | 70 | 41 | 497 | 197 | 480 | |||||||||||||||
| 2026018 | 209 | 204 | 7 | 13 | 95 | 20 | 28 | 17 | 37 | 30 | 20 | 27 | 22 | 16 | 5 | 2 | 54 | 43 | 1 | 4 | 19 | 18 | 10 | 8 | 46 | 35 | 60 | 11 | 151 | 272 | 71 | 42 | 498 | 198 | 481 | |||||||||||||||
| 2026019 | 210 | 205 | 8 | 14 | 96 | 21 | 29 | 18 | 38 | 31 | 1 | 28 | 23 | 17 | 6 | 3 | 55 | 44 | 2 | 5 | 20 | 19 | 11 | 9 | 47 | 36 | 36 | 12 | 152 | 273 | 72 | 43 | 499 | 199 | 482 | |||||||||||||||
| 2026020 | 211 | 206 | 9 | 13 | 97 | 22 | 30 | 19 | 39 | 32 | 2 | 29 | 24 | 18 | 7 | 4 | 56 | 45 | 3 | 6 | 21 | 20 | 12 | 10 | 48 | 37 | 1 | 13 | 153 | 274 | 73 | 44 | 500 | 200 | 483 | |||||||||||||||
| 2026021 | 212 | 207 | 10 | 1 | 98 | 23 | 31 | 20 | 18 | 33 | 3 | 30 | 25 | 19 | 8 | 5 | 57 | 46 | 4 | 7 | 22 | 21 | 13 | 11 | 49 | 38 | 2 | 14 | 154 | 275 | 74 | 45 | 501 | 201 | 484 | |||||||||||||||
| 2026022 | 213 | 208 | 11 | 2 | 99 | 24 | 32 | 21 | 1 | 34 | 4 | 31 | 26 | 20 | 9 | 6 | 58 | 47 | 5 | 8 | 23 | 31 | 14 | 12 | 50 | 39 | 3 | 15 | 155 | 276 | 75 | 46 | 502 | 202 | 485 | |||||||||||||||
| 2026023 | 214 | 209 | 12 | 3 | 100 | 25 | 33 | 22 | 2 | 35 | 5 | 32 | 27 | 21 | 24 | 7 | 59 | 48 | 6 | 9 | 24 | 1 | 15 | 13 | 51 | 40 | 4 | 16 | 156 | 277 | 76 | 47 | 503 | 203 | 486 | |||||||||||||||
| 2026024 | 215 | 210 | 13 | 4 | 101 | 26 | 34 | 23 | 3 | 19 | 6 | 33 | 28 | 22 | 1 | 8 | 60 | 49 | 7 | 10 | 25 | 2 | 16 | 14 | 52 | 41 | 5 | 17 | 157 | 278 | 77 | 48 | 504 | 204 | 487 | |||||||||||||||
| 2026025 | 216 | 211 | 14 | 5 | 102 | 27 | 35 | 17 | 4 | 1 | 7 | 34 | 29 | 23 | 2 | 9 | 61 | 50 | 8 | 11 | 26 | 3 | 17 | 15 | 53 | 42 | 6 | 18 | 158 | 279 | 78 | 49 | 505 | 205 | 488 | |||||||||||||||
| 2026026 | 217 | 212 | 15 | 6 | 103 | 28 | 36 | 1 | 5 | 2 | 8 | 35 | 30 | 24 | 3 | 10 | 62 | 51 | 9 | 12 | 27 | 4 | 18 | 33 | 54 | 43 | 7 | 19 | 159 | 280 | 79 | 50 | 506 | 206 | 489 | |||||||||||||||
| 2026027 | 218 | 213 | 16 | 7 | 104 | 29 | 37 | 2 | 6 | 3 | 9 | 36 | 31 | 25 | 4 | 11 | 63 | 52 | 10 | 13 | 28 | 31 | 19 | 1 | 55 | 44 | 8 | 20 | 160 | 281 | 80 | 51 | 507 | 207 | 490 | |||||||||||||||
| 2026028 | 219 | 214 | 17 | 8 | 105 | 30 | 38 | 3 | 7 | 4 | 10 | 37 | 32 | 26 | 5 | 12 | 64 | 53 | 11 | 14 | 29 | 1 | 20 | 2 | 56 | 45 | 9 | 37 | 161 | 282 | 81 | 52 | 508 | 208 | 491 | |||||||||||||||
| 2026029 | 220 | 215 | 18 | 9 | 106 | 31 | 39 | 4 | 8 | 5 | 11 | 38 | 33 | 27 | 6 | 13 | 65 | 54 | 12 | 29 | 30 | 2 | 21 | 3 | 57 | 46 | 10 | 1 | 162 | 283 | 82 | 53 | 509 | 209 | 492 | |||||||||||||||
| 2026030 | 221 | 216 | 19 | 10 | 107 | 32 | 40 | 5 | 9 | 6 | 20 | 39 | 34 | 28 | 7 | 14 | 66 | 55 | 13 | 1 | 31 | 3 | 22 | 4 | 58 | 47 | 11 | 2 | 163 | 284 | 83 | 54 | 510 | 210 | 493 | |||||||||||||||
| 2026031 | 222 | 217 | 20 | 11 | 108 | 33 | 41 | 6 | 10 | 19 | 1 | 40 | 35 | 29 | 8 | 15 | 67 | 56 | 14 | 2 | 32 | 4 | 23 | 5 | 59 | 48 | 12 | 3 | 164 | 285 | 84 | 55 | 511 | 211 | 494 | |||||||||||||||
| 选号1 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | |||||||||||||||
| 期号 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 222 | 217 | 114 | 163 | 108 | 33 | 41 | 23 | 39 | 35 | 51 | 40 | 35 | 29 | 28 | 15 | 67 | 56 | 34 | 31 | 32 | 21 | 23 | 49 | 59 | 48 | 60 | 49 | 164 | 285 | 84 | 55 | 511 | 211 | 494 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部