双色球
周二、四、日开奖
标注形式选择:
关灯
|
打印
| 期号 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | ||||||||||||||||
| 2025112 | 152 | 147 | 65 | 120 | 38 | 45 | 37 | 103 | 18 | 39 | 33 | 12 | 49 | 27 | 6 | 22 | 2 | 19 | 30 | 11 | 13 | 52 | 18 | 1 | 16 | 10 | 3 | 7 | 94 | 215 | 14 | 423 | 441 | 141 | 424 | |||||||||||||||
| 2025113 | 153 | 148 | 66 | 121 | 39 | 46 | 38 | 104 | 1 | 40 | 34 | 21 | 50 | 28 | 7 | 23 | 3 | 20 | 31 | 12 | 14 | 53 | 19 | 2 | 17 | 11 | 4 | 8 | 95 | 216 | 15 | 424 | 442 | 142 | 425 | |||||||||||||||
| 2025114 | 154 | 149 | 67 | 122 | 40 | 47 | 39 | 105 | 2 | 41 | 20 | 1 | 51 | 29 | 8 | 24 | 4 | 21 | 32 | 13 | 15 | 54 | 20 | 3 | 18 | 12 | 5 | 9 | 96 | 217 | 16 | 425 | 443 | 143 | 426 | |||||||||||||||
| 2025115 | 155 | 150 | 68 | 123 | 41 | 48 | 40 | 106 | 3 | 42 | 1 | 2 | 52 | 30 | 9 | 25 | 26 | 22 | 33 | 14 | 16 | 55 | 21 | 4 | 19 | 13 | 6 | 10 | 97 | 218 | 17 | 426 | 444 | 144 | 427 | |||||||||||||||
| 2025116 | 156 | 151 | 69 | 124 | 42 | 49 | 41 | 107 | 4 | 43 | 2 | 3 | 53 | 31 | 10 | 26 | 1 | 27 | 34 | 15 | 17 | 56 | 22 | 5 | 20 | 14 | 7 | 11 | 98 | 219 | 18 | 427 | 445 | 145 | 428 | |||||||||||||||
| 2025117 | 157 | 152 | 70 | 125 | 43 | 50 | 42 | 108 | 5 | 44 | 3 | 4 | 54 | 32 | 11 | 27 | 2 | 1 | 35 | 29 | 18 | 57 | 23 | 6 | 21 | 15 | 8 | 12 | 99 | 220 | 19 | 428 | 446 | 146 | 429 | |||||||||||||||
| 2025118 | 158 | 153 | 71 | 126 | 44 | 51 | 43 | 109 | 18 | 45 | 4 | 5 | 55 | 33 | 12 | 28 | 3 | 2 | 36 | 1 | 19 | 58 | 24 | 7 | 22 | 16 | 9 | 13 | 100 | 221 | 20 | 429 | 447 | 147 | 430 | |||||||||||||||
| 2025119 | 159 | 154 | 72 | 127 | 45 | 52 | 44 | 110 | 1 | 46 | 5 | 6 | 56 | 34 | 13 | 29 | 4 | 3 | 37 | 2 | 20 | 59 | 25 | 8 | 34 | 17 | 10 | 14 | 101 | 222 | 21 | 430 | 448 | 148 | 431 | |||||||||||||||
| 2025120 | 160 | 155 | 73 | 128 | 46 | 53 | 45 | 111 | 2 | 19 | 6 | 7 | 57 | 35 | 14 | 30 | 5 | 4 | 38 | 3 | 21 | 60 | 26 | 9 | 1 | 18 | 11 | 15 | 102 | 223 | 22 | 431 | 449 | 149 | 432 | |||||||||||||||
| 2025121 | 161 | 156 | 74 | 129 | 47 | 54 | 46 | 112 | 3 | 1 | 7 | 8 | 58 | 36 | 15 | 31 | 6 | 5 | 28 | 4 | 22 | 61 | 27 | 10 | 2 | 19 | 12 | 16 | 103 | 224 | 23 | 432 | 450 | 150 | 433 | |||||||||||||||
| 2025122 | 162 | 157 | 75 | 130 | 48 | 55 | 47 | 113 | 4 | 2 | 8 | 9 | 59 | 37 | 16 | 32 | 7 | 6 | 1 | 29 | 23 | 62 | 28 | 11 | 3 | 20 | 13 | 17 | 104 | 225 | 24 | 433 | 451 | 151 | 434 | |||||||||||||||
| 2025123 | 163 | 158 | 76 | 131 | 49 | 56 | 48 | 114 | 5 | 3 | 9 | 10 | 60 | 38 | 17 | 33 | 8 | 7 | 2 | 1 | 24 | 63 | 29 | 12 | 34 | 21 | 14 | 18 | 105 | 226 | 25 | 434 | 452 | 152 | 435 | |||||||||||||||
| 2025124 | 164 | 159 | 77 | 132 | 50 | 57 | 49 | 115 | 6 | 4 | 10 | 11 | 61 | 39 | 24 | 34 | 9 | 8 | 3 | 2 | 25 | 64 | 30 | 13 | 1 | 22 | 15 | 19 | 106 | 227 | 26 | 435 | 453 | 153 | 436 | |||||||||||||||
| 2025125 | 165 | 160 | 78 | 133 | 51 | 58 | 50 | 116 | 7 | 5 | 11 | 12 | 62 | 40 | 1 | 25 | 10 | 9 | 4 | 3 | 26 | 65 | 31 | 14 | 2 | 23 | 16 | 20 | 107 | 228 | 27 | 436 | 454 | 154 | 437 | |||||||||||||||
| 2025126 | 166 | 161 | 79 | 134 | 52 | 59 | 51 | 117 | 8 | 6 | 12 | 13 | 63 | 41 | 2 | 1 | 11 | 27 | 5 | 4 | 27 | 66 | 32 | 15 | 3 | 24 | 17 | 21 | 108 | 229 | 28 | 437 | 455 | 155 | 438 | |||||||||||||||
| 2025127 | 167 | 162 | 80 | 135 | 53 | 60 | 52 | 118 | 9 | 7 | 13 | 14 | 64 | 42 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 28 | 67 | 33 | 16 | 4 | 25 | 18 | 22 | 109 | 230 | 29 | 41 | 456 | 156 | 439 | |||||||||||||||
| 2025128 | 168 | 163 | 81 | 136 | 54 | 61 | 53 | 119 | 10 | 8 | 14 | 15 | 65 | 43 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 30 | 68 | 34 | 17 | 5 | 26 | 19 | 23 | 110 | 231 | 30 | 1 | 457 | 157 | 440 | |||||||||||||||
| 2025129 | 169 | 164 | 82 | 137 | 55 | 62 | 54 | 17 | 11 | 9 | 15 | 16 | 66 | 44 | 5 | 4 | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 69 | 35 | 18 | 6 | 27 | 20 | 24 | 111 | 232 | 31 | 2 | 458 | 158 | 441 | |||||||||||||||
| 2025130 | 170 | 165 | 83 | 138 | 56 | 63 | 55 | 1 | 12 | 10 | 16 | 17 | 67 | 45 | 6 | 5 | 15 | 4 | 9 | 8 | 30 | 70 | 36 | 19 | 7 | 28 | 21 | 25 | 112 | 233 | 32 | 3 | 459 | 159 | 442 | |||||||||||||||
| 2025131 | 171 | 166 | 84 | 139 | 57 | 64 | 56 | 2 | 13 | 11 | 17 | 18 | 68 | 23 | 7 | 6 | 16 | 5 | 10 | 9 | 1 | 71 | 37 | 20 | 8 | 29 | 22 | 26 | 113 | 234 | 33 | 4 | 460 | 160 | 443 | |||||||||||||||
| 2025132 | 172 | 167 | 85 | 140 | 58 | 65 | 57 | 3 | 18 | 12 | 18 | 19 | 69 | 1 | 8 | 7 | 17 | 6 | 11 | 10 | 2 | 72 | 38 | 21 | 9 | 30 | 23 | 27 | 114 | 235 | 34 | 5 | 461 | 161 | 444 | |||||||||||||||
| 2025133 | 173 | 168 | 86 | 141 | 59 | 66 | 58 | 4 | 1 | 13 | 19 | 20 | 70 | 2 | 9 | 8 | 18 | 7 | 28 | 11 | 3 | 73 | 39 | 22 | 10 | 31 | 24 | 28 | 115 | 236 | 35 | 6 | 462 | 162 | 445 | |||||||||||||||
| 2025134 | 174 | 169 | 87 | 142 | 60 | 67 | 59 | 5 | 2 | 14 | 20 | 21 | 71 | 3 | 10 | 9 | 19 | 8 | 1 | 12 | 4 | 74 | 40 | 23 | 11 | 35 | 25 | 29 | 116 | 237 | 36 | 7 | 463 | 163 | 446 | |||||||||||||||
| 2025135 | 175 | 170 | 88 | 143 | 61 | 68 | 60 | 6 | 3 | 15 | 21 | 22 | 72 | 4 | 24 | 10 | 20 | 9 | 2 | 13 | 5 | 75 | 41 | 24 | 12 | 1 | 26 | 30 | 117 | 238 | 37 | 8 | 464 | 164 | 447 | |||||||||||||||
| 2025136 | 176 | 171 | 89 | 144 | 62 | 69 | 61 | 7 | 4 | 16 | 22 | 23 | 73 | 5 | 1 | 25 | 21 | 10 | 3 | 14 | 6 | 76 | 42 | 25 | 13 | 2 | 27 | 31 | 118 | 239 | 38 | 9 | 465 | 165 | 448 | |||||||||||||||
| 2025137 | 177 | 172 | 90 | 145 | 63 | 70 | 62 | 8 | 5 | 17 | 23 | 24 | 74 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 4 | 15 | 30 | 77 | 43 | 26 | 14 | 3 | 28 | 32 | 119 | 240 | 39 | 10 | 466 | 166 | 449 | |||||||||||||||
| 2025138 | 178 | 173 | 91 | 146 | 64 | 71 | 63 | 9 | 6 | 18 | 24 | 21 | 75 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 5 | 16 | 1 | 78 | 44 | 27 | 15 | 4 | 29 | 33 | 120 | 241 | 40 | 11 | 467 | 167 | 450 | |||||||||||||||
| 2025139 | 179 | 174 | 92 | 147 | 65 | 72 | 64 | 10 | 7 | 19 | 25 | 1 | 76 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 6 | 17 | 2 | 79 | 45 | 28 | 16 | 5 | 30 | 34 | 121 | 242 | 41 | 12 | 468 | 168 | 451 | |||||||||||||||
| 2025140 | 180 | 175 | 93 | 148 | 66 | 73 | 65 | 11 | 8 | 1 | 26 | 2 | 22 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 7 | 18 | 3 | 80 | 46 | 29 | 17 | 6 | 31 | 35 | 122 | 243 | 42 | 13 | 469 | 169 | 452 | |||||||||||||||
| 2025141 | 181 | 176 | 94 | 149 | 67 | 74 | 16 | 12 | 9 | 2 | 27 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 26 | 15 | 8 | 19 | 4 | 81 | 47 | 30 | 18 | 7 | 32 | 36 | 123 | 244 | 43 | 14 | 470 | 170 | 453 | |||||||||||||||
| 选号1 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | |||||||||||||||
| 期号 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 181 | 176 | 94 | 149 | 67 | 74 | 65 | 119 | 13 | 46 | 34 | 24 | 76 | 45 | 17 | 34 | 26 | 22 | 38 | 19 | 28 | 81 | 47 | 30 | 22 | 31 | 32 | 36 | 123 | 244 | 43 | 437 | 470 | 170 | 453 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部