双色球
周二、四、日开奖
标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | ||||||||||||||||
2025072 | 112 | 107 | 25 | 80 | 13 | 5 | 2 | 63 | 7 | 8 | 24 | 19 | 9 | 26 | 14 | 3 | 20 | 1 | 17 | 15 | 4 | 12 | 10 | 58 | 34 | 44 | 51 | 23 | 54 | 175 | 259 | 383 | 401 | 101 | 384 | |||||||||||||||
2025073 | 113 | 108 | 26 | 81 | 14 | 6 | 3 | 64 | 8 | 19 | 25 | 20 | 10 | 27 | 15 | 4 | 21 | 2 | 18 | 16 | 5 | 13 | 11 | 59 | 1 | 45 | 52 | 24 | 55 | 176 | 260 | 384 | 402 | 102 | 385 | |||||||||||||||
2025074 | 114 | 109 | 27 | 82 | 14 | 7 | 4 | 65 | 9 | 1 | 26 | 21 | 11 | 28 | 16 | 5 | 22 | 3 | 19 | 17 | 6 | 14 | 12 | 60 | 2 | 46 | 53 | 25 | 56 | 177 | 261 | 385 | 403 | 103 | 386 | |||||||||||||||
2025075 | 115 | 110 | 28 | 83 | 1 | 8 | 16 | 66 | 10 | 2 | 27 | 22 | 12 | 29 | 17 | 6 | 23 | 4 | 20 | 18 | 7 | 15 | 13 | 61 | 3 | 47 | 54 | 26 | 57 | 178 | 262 | 386 | 404 | 104 | 387 | |||||||||||||||
2025076 | 116 | 111 | 29 | 84 | 2 | 9 | 1 | 67 | 11 | 3 | 28 | 23 | 13 | 23 | 18 | 7 | 24 | 5 | 21 | 19 | 8 | 16 | 14 | 62 | 4 | 48 | 55 | 27 | 58 | 179 | 263 | 387 | 405 | 105 | 388 | |||||||||||||||
2025077 | 117 | 112 | 30 | 85 | 3 | 10 | 2 | 68 | 12 | 4 | 29 | 24 | 14 | 1 | 19 | 25 | 25 | 6 | 22 | 20 | 9 | 17 | 15 | 63 | 5 | 49 | 56 | 28 | 59 | 180 | 264 | 388 | 406 | 106 | 389 | |||||||||||||||
2025078 | 118 | 113 | 31 | 86 | 4 | 11 | 3 | 69 | 13 | 5 | 30 | 25 | 15 | 23 | 20 | 1 | 26 | 7 | 23 | 21 | 10 | 18 | 16 | 64 | 6 | 50 | 57 | 29 | 60 | 181 | 265 | 389 | 407 | 107 | 390 | |||||||||||||||
2025079 | 119 | 114 | 32 | 87 | 5 | 12 | 4 | 70 | 14 | 6 | 20 | 26 | 16 | 1 | 21 | 2 | 27 | 8 | 24 | 22 | 11 | 19 | 17 | 65 | 7 | 51 | 58 | 30 | 61 | 182 | 266 | 390 | 408 | 108 | 391 | |||||||||||||||
2025080 | 120 | 115 | 33 | 88 | 6 | 13 | 5 | 71 | 15 | 7 | 1 | 27 | 17 | 2 | 22 | 3 | 28 | 9 | 25 | 23 | 12 | 20 | 18 | 33 | 8 | 52 | 59 | 31 | 62 | 183 | 267 | 391 | 409 | 109 | 392 | |||||||||||||||
2025081 | 121 | 116 | 34 | 89 | 7 | 14 | 6 | 72 | 16 | 8 | 2 | 28 | 18 | 3 | 23 | 4 | 29 | 10 | 28 | 24 | 13 | 21 | 19 | 1 | 9 | 53 | 60 | 32 | 63 | 184 | 268 | 392 | 410 | 110 | 393 | |||||||||||||||
2025082 | 122 | 117 | 35 | 90 | 8 | 15 | 7 | 73 | 17 | 9 | 3 | 29 | 19 | 4 | 24 | 5 | 30 | 11 | 28 | 25 | 14 | 22 | 20 | 2 | 10 | 54 | 61 | 33 | 64 | 185 | 269 | 393 | 411 | 111 | 394 | |||||||||||||||
2025083 | 123 | 118 | 36 | 91 | 9 | 16 | 8 | 74 | 18 | 10 | 4 | 30 | 20 | 5 | 25 | 6 | 31 | 12 | 1 | 26 | 15 | 23 | 21 | 3 | 34 | 55 | 62 | 34 | 65 | 186 | 270 | 394 | 412 | 112 | 395 | |||||||||||||||
2025084 | 124 | 119 | 37 | 92 | 10 | 17 | 9 | 75 | 19 | 11 | 5 | 31 | 21 | 6 | 26 | 25 | 32 | 13 | 2 | 27 | 16 | 24 | 22 | 4 | 1 | 56 | 63 | 35 | 66 | 187 | 271 | 395 | 413 | 113 | 396 | |||||||||||||||
2025085 | 125 | 120 | 38 | 93 | 11 | 18 | 10 | 76 | 20 | 12 | 6 | 32 | 22 | 23 | 27 | 1 | 33 | 14 | 3 | 28 | 17 | 25 | 23 | 5 | 2 | 57 | 64 | 36 | 67 | 188 | 272 | 396 | 414 | 114 | 397 | |||||||||||||||
2025086 | 126 | 121 | 39 | 94 | 12 | 19 | 11 | 77 | 21 | 13 | 7 | 33 | 23 | 1 | 28 | 2 | 34 | 27 | 4 | 29 | 18 | 26 | 24 | 6 | 3 | 58 | 65 | 37 | 68 | 189 | 273 | 397 | 415 | 115 | 398 | |||||||||||||||
2025087 | 127 | 122 | 40 | 95 | 13 | 20 | 12 | 78 | 22 | 14 | 8 | 34 | 24 | 2 | 29 | 3 | 35 | 27 | 5 | 30 | 19 | 27 | 25 | 7 | 4 | 59 | 66 | 38 | 69 | 190 | 274 | 398 | 416 | 116 | 399 | |||||||||||||||
2025088 | 128 | 123 | 41 | 96 | 14 | 21 | 13 | 79 | 23 | 15 | 9 | 21 | 25 | 3 | 30 | 4 | 36 | 1 | 6 | 31 | 20 | 28 | 26 | 8 | 5 | 60 | 67 | 39 | 70 | 191 | 275 | 399 | 417 | 117 | 400 | |||||||||||||||
2025089 | 129 | 124 | 42 | 97 | 15 | 22 | 14 | 80 | 24 | 16 | 10 | 1 | 26 | 4 | 31 | 5 | 37 | 2 | 7 | 32 | 30 | 29 | 27 | 9 | 6 | 61 | 68 | 40 | 71 | 192 | 276 | 400 | 418 | 118 | 401 | |||||||||||||||
2025090 | 130 | 125 | 43 | 98 | 16 | 23 | 15 | 81 | 25 | 17 | 11 | 2 | 27 | 5 | 32 | 25 | 38 | 3 | 8 | 33 | 1 | 30 | 28 | 10 | 7 | 62 | 69 | 41 | 72 | 193 | 277 | 401 | 419 | 119 | 402 | |||||||||||||||
2025091 | 131 | 126 | 44 | 99 | 17 | 24 | 16 | 82 | 26 | 18 | 12 | 3 | 28 | 6 | 33 | 1 | 39 | 4 | 9 | 34 | 2 | 31 | 29 | 11 | 8 | 35 | 70 | 42 | 73 | 194 | 278 | 402 | 420 | 120 | 403 | |||||||||||||||
2025092 | 132 | 127 | 45 | 100 | 18 | 25 | 17 | 83 | 27 | 19 | 13 | 21 | 29 | 7 | 34 | 2 | 40 | 5 | 10 | 35 | 3 | 32 | 30 | 12 | 9 | 1 | 71 | 43 | 74 | 195 | 279 | 403 | 421 | 121 | 404 | |||||||||||||||
2025093 | 133 | 128 | 46 | 101 | 19 | 26 | 18 | 84 | 28 | 20 | 14 | 1 | 30 | 8 | 35 | 3 | 41 | 27 | 11 | 36 | 4 | 33 | 31 | 13 | 10 | 2 | 72 | 44 | 75 | 196 | 280 | 404 | 422 | 122 | 405 | |||||||||||||||
2025094 | 134 | 129 | 47 | 102 | 20 | 27 | 19 | 85 | 29 | 21 | 15 | 2 | 31 | 9 | 36 | 4 | 42 | 1 | 12 | 37 | 5 | 34 | 32 | 14 | 11 | 3 | 73 | 45 | 76 | 197 | 281 | 405 | 423 | 123 | 406 | |||||||||||||||
2025095 | 135 | 130 | 48 | 103 | 21 | 28 | 20 | 86 | 30 | 22 | 16 | 3 | 32 | 10 | 24 | 5 | 43 | 2 | 13 | 38 | 6 | 35 | 1 | 15 | 12 | 4 | 74 | 46 | 77 | 198 | 282 | 406 | 424 | 124 | 407 | |||||||||||||||
2025096 | 136 | 131 | 49 | 104 | 22 | 29 | 21 | 87 | 31 | 23 | 17 | 4 | 33 | 11 | 1 | 6 | 44 | 3 | 14 | 39 | 7 | 36 | 2 | 16 | 34 | 5 | 75 | 47 | 78 | 199 | 283 | 407 | 425 | 125 | 408 | |||||||||||||||
2025097 | 137 | 132 | 50 | 105 | 23 | 30 | 22 | 88 | 32 | 24 | 18 | 5 | 34 | 12 | 24 | 7 | 45 | 4 | 15 | 40 | 8 | 37 | 3 | 17 | 1 | 6 | 76 | 48 | 79 | 200 | 284 | 408 | 426 | 126 | 409 | |||||||||||||||
2025098 | 138 | 133 | 51 | 106 | 24 | 31 | 23 | 89 | 33 | 25 | 19 | 6 | 35 | 13 | 1 | 8 | 46 | 5 | 16 | 41 | 9 | 38 | 4 | 18 | 2 | 7 | 77 | 49 | 80 | 201 | 40 | 409 | 427 | 127 | 410 | |||||||||||||||
2025099 | 139 | 134 | 52 | 107 | 25 | 32 | 24 | 90 | 34 | 26 | 20 | 7 | 36 | 14 | 2 | 9 | 47 | 6 | 17 | 42 | 30 | 39 | 5 | 19 | 3 | 8 | 78 | 50 | 81 | 202 | 1 | 410 | 428 | 128 | 411 | |||||||||||||||
2025100 | 140 | 135 | 53 | 108 | 26 | 33 | 25 | 91 | 35 | 27 | 21 | 21 | 37 | 15 | 3 | 10 | 48 | 7 | 18 | 43 | 1 | 40 | 6 | 20 | 4 | 9 | 79 | 51 | 82 | 203 | 2 | 411 | 429 | 129 | 412 | |||||||||||||||
2025101 | 141 | 136 | 54 | 109 | 27 | 34 | 26 | 92 | 36 | 28 | 22 | 1 | 38 | 16 | 4 | 11 | 49 | 8 | 19 | 29 | 2 | 41 | 7 | 21 | 5 | 10 | 80 | 52 | 83 | 204 | 3 | 412 | 430 | 130 | 413 | |||||||||||||||
选号1 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 |
期号 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 30 | 15 | 0 | 30 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏值 | 141 | 136 | 54 | 109 | 27 | 34 | 26 | 92 | 36 | 28 | 30 | 34 | 38 | 29 | 36 | 11 | 49 | 14 | 25 | 43 | 20 | 41 | 31 | 65 | 12 | 62 | 80 | 52 | 83 | 204 | 284 | 412 | 430 | 130 | 413 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部