双色球
周二、四、日开奖
标注形式选择:
关灯
|
打印
| 期号 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | ||||||||||||||||
| 2026014 | 205 | 200 | 3 | 9 | 91 | 16 | 24 | 13 | 33 | 26 | 51 | 23 | 18 | 12 | 1 | 2 | 50 | 39 | 32 | 29 | 15 | 14 | 6 | 4 | 42 | 31 | 56 | 7 | 147 | 268 | 67 | 38 | 494 | 194 | 477 | |||||||||||||||
| 2026015 | 206 | 201 | 4 | 10 | 92 | 17 | 25 | 14 | 34 | 27 | 20 | 24 | 19 | 13 | 2 | 3 | 51 | 40 | 33 | 1 | 16 | 15 | 7 | 5 | 43 | 32 | 57 | 8 | 148 | 269 | 68 | 39 | 495 | 195 | 478 | |||||||||||||||
| 2026016 | 207 | 202 | 5 | 11 | 93 | 18 | 26 | 15 | 35 | 28 | 1 | 25 | 20 | 14 | 3 | 25 | 52 | 41 | 34 | 2 | 17 | 16 | 8 | 6 | 44 | 33 | 58 | 9 | 149 | 270 | 69 | 40 | 496 | 196 | 479 | |||||||||||||||
| 2026017 | 208 | 203 | 6 | 12 | 94 | 19 | 27 | 16 | 36 | 29 | 2 | 26 | 21 | 15 | 4 | 1 | 53 | 42 | 28 | 3 | 18 | 17 | 9 | 7 | 45 | 34 | 59 | 10 | 150 | 271 | 70 | 41 | 497 | 197 | 480 | |||||||||||||||
| 2026018 | 209 | 204 | 7 | 13 | 95 | 20 | 28 | 17 | 37 | 30 | 20 | 27 | 22 | 16 | 5 | 2 | 54 | 43 | 1 | 4 | 19 | 18 | 10 | 8 | 46 | 35 | 60 | 11 | 151 | 272 | 71 | 42 | 498 | 198 | 481 | |||||||||||||||
| 2026019 | 210 | 205 | 8 | 14 | 96 | 21 | 29 | 18 | 38 | 31 | 1 | 28 | 23 | 17 | 6 | 3 | 55 | 44 | 2 | 5 | 20 | 19 | 11 | 9 | 47 | 36 | 36 | 12 | 152 | 273 | 72 | 43 | 499 | 199 | 482 | |||||||||||||||
| 2026020 | 211 | 206 | 9 | 13 | 97 | 22 | 30 | 19 | 39 | 32 | 2 | 29 | 24 | 18 | 7 | 4 | 56 | 45 | 3 | 6 | 21 | 20 | 12 | 10 | 48 | 37 | 1 | 13 | 153 | 274 | 73 | 44 | 500 | 200 | 483 | |||||||||||||||
| 2026021 | 212 | 207 | 10 | 1 | 98 | 23 | 31 | 20 | 18 | 33 | 3 | 30 | 25 | 19 | 8 | 5 | 57 | 46 | 4 | 7 | 22 | 21 | 13 | 11 | 49 | 38 | 2 | 14 | 154 | 275 | 74 | 45 | 501 | 201 | 484 | |||||||||||||||
| 2026022 | 213 | 208 | 11 | 2 | 99 | 24 | 32 | 21 | 1 | 34 | 4 | 31 | 26 | 20 | 9 | 6 | 58 | 47 | 5 | 8 | 23 | 31 | 14 | 12 | 50 | 39 | 3 | 15 | 155 | 276 | 75 | 46 | 502 | 202 | 485 | |||||||||||||||
| 2026023 | 214 | 209 | 12 | 3 | 100 | 25 | 33 | 22 | 2 | 35 | 5 | 32 | 27 | 21 | 24 | 7 | 59 | 48 | 6 | 9 | 24 | 1 | 15 | 13 | 51 | 40 | 4 | 16 | 156 | 277 | 76 | 47 | 503 | 203 | 486 | |||||||||||||||
| 2026024 | 215 | 210 | 13 | 4 | 101 | 26 | 34 | 23 | 3 | 19 | 6 | 33 | 28 | 22 | 1 | 8 | 60 | 49 | 7 | 10 | 25 | 2 | 16 | 14 | 52 | 41 | 5 | 17 | 157 | 278 | 77 | 48 | 504 | 204 | 487 | |||||||||||||||
| 2026025 | 216 | 211 | 14 | 5 | 102 | 27 | 35 | 17 | 4 | 1 | 7 | 34 | 29 | 23 | 2 | 9 | 61 | 50 | 8 | 11 | 26 | 3 | 17 | 15 | 53 | 42 | 6 | 18 | 158 | 279 | 78 | 49 | 505 | 205 | 488 | |||||||||||||||
| 2026026 | 217 | 212 | 15 | 6 | 103 | 28 | 36 | 1 | 5 | 2 | 8 | 35 | 30 | 24 | 3 | 10 | 62 | 51 | 9 | 12 | 27 | 4 | 18 | 33 | 54 | 43 | 7 | 19 | 159 | 280 | 79 | 50 | 506 | 206 | 489 | |||||||||||||||
| 2026027 | 218 | 213 | 16 | 7 | 104 | 29 | 37 | 2 | 6 | 3 | 9 | 36 | 31 | 25 | 4 | 11 | 63 | 52 | 10 | 13 | 28 | 31 | 19 | 1 | 55 | 44 | 8 | 20 | 160 | 281 | 80 | 51 | 507 | 207 | 490 | |||||||||||||||
| 2026028 | 219 | 214 | 17 | 8 | 105 | 30 | 38 | 3 | 7 | 4 | 10 | 37 | 32 | 26 | 5 | 12 | 64 | 53 | 11 | 14 | 29 | 1 | 20 | 2 | 56 | 45 | 9 | 37 | 161 | 282 | 81 | 52 | 508 | 208 | 491 | |||||||||||||||
| 2026029 | 220 | 215 | 18 | 9 | 106 | 31 | 39 | 4 | 8 | 5 | 11 | 38 | 33 | 27 | 6 | 13 | 65 | 54 | 12 | 29 | 30 | 2 | 21 | 3 | 57 | 46 | 10 | 1 | 162 | 283 | 82 | 53 | 509 | 209 | 492 | |||||||||||||||
| 2026030 | 221 | 216 | 19 | 10 | 107 | 32 | 40 | 5 | 9 | 6 | 20 | 39 | 34 | 28 | 7 | 14 | 66 | 55 | 13 | 1 | 31 | 3 | 22 | 4 | 58 | 47 | 11 | 2 | 163 | 284 | 83 | 54 | 510 | 210 | 493 | |||||||||||||||
| 2026031 | 222 | 217 | 20 | 11 | 108 | 33 | 41 | 6 | 10 | 19 | 1 | 40 | 35 | 29 | 8 | 15 | 67 | 56 | 14 | 2 | 32 | 4 | 23 | 5 | 59 | 48 | 12 | 3 | 164 | 285 | 84 | 55 | 511 | 211 | 494 | |||||||||||||||
| 2026032 | 223 | 218 | 21 | 12 | 109 | 34 | 42 | 17 | 11 | 1 | 2 | 41 | 36 | 30 | 9 | 16 | 68 | 57 | 15 | 3 | 33 | 5 | 24 | 6 | 60 | 49 | 13 | 4 | 165 | 286 | 85 | 56 | 512 | 212 | 495 | |||||||||||||||
| 2026033 | 224 | 219 | 22 | 13 | 110 | 35 | 43 | 1 | 12 | 2 | 3 | 42 | 37 | 31 | 10 | 17 | 69 | 58 | 16 | 4 | 30 | 6 | 25 | 7 | 61 | 50 | 14 | 5 | 166 | 287 | 86 | 57 | 513 | 213 | 496 | |||||||||||||||
| 2026034 | 225 | 220 | 23 | 14 | 111 | 36 | 44 | 2 | 13 | 19 | 4 | 43 | 38 | 32 | 11 | 18 | 70 | 59 | 17 | 5 | 1 | 7 | 26 | 8 | 62 | 51 | 15 | 6 | 167 | 288 | 87 | 58 | 514 | 214 | 497 | |||||||||||||||
| 2026035 | 226 | 221 | 24 | 15 | 112 | 37 | 45 | 3 | 14 | 1 | 5 | 21 | 39 | 33 | 12 | 19 | 71 | 60 | 18 | 6 | 2 | 8 | 27 | 9 | 63 | 52 | 16 | 7 | 168 | 289 | 88 | 59 | 515 | 215 | 498 | |||||||||||||||
| 2026036 | 227 | 222 | 25 | 16 | 113 | 38 | 46 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 40 | 23 | 13 | 20 | 72 | 61 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 10 | 64 | 53 | 17 | 8 | 169 | 290 | 89 | 60 | 516 | 216 | 499 | |||||||||||||||
| 2026037 | 228 | 223 | 26 | 17 | 114 | 39 | 47 | 5 | 16 | 3 | 7 | 2 | 41 | 23 | 14 | 21 | 73 | 62 | 20 | 8 | 4 | 10 | 29 | 11 | 65 | 54 | 18 | 9 | 170 | 291 | 90 | 61 | 517 | 217 | 500 | |||||||||||||||
| 2026038 | 229 | 224 | 27 | 18 | 115 | 40 | 48 | 6 | 17 | 4 | 8 | 21 | 42 | 1 | 15 | 22 | 74 | 63 | 21 | 9 | 5 | 11 | 30 | 12 | 66 | 55 | 19 | 10 | 171 | 292 | 91 | 62 | 518 | 218 | 501 | |||||||||||||||
| 2026039 | 230 | 225 | 28 | 19 | 116 | 41 | 49 | 7 | 18 | 5 | 9 | 1 | 43 | 2 | 16 | 23 | 75 | 64 | 22 | 29 | 6 | 12 | 31 | 13 | 67 | 56 | 20 | 11 | 172 | 293 | 92 | 63 | 519 | 219 | 502 | |||||||||||||||
| 2026040 | 231 | 226 | 29 | 20 | 117 | 42 | 50 | 8 | 19 | 19 | 10 | 2 | 44 | 3 | 17 | 24 | 76 | 65 | 23 | 1 | 7 | 13 | 32 | 14 | 68 | 57 | 21 | 12 | 173 | 294 | 93 | 64 | 520 | 220 | 503 | |||||||||||||||
| 2026041 | 232 | 227 | 30 | 21 | 118 | 43 | 51 | 9 | 20 | 1 | 11 | 3 | 45 | 4 | 18 | 25 | 77 | 66 | 24 | 2 | 30 | 14 | 33 | 15 | 69 | 58 | 22 | 13 | 174 | 295 | 94 | 65 | 521 | 221 | 504 | |||||||||||||||
| 2026042 | 233 | 228 | 31 | 22 | 119 | 44 | 52 | 10 | 21 | 2 | 12 | 4 | 46 | 5 | 19 | 25 | 78 | 67 | 25 | 3 | 1 | 15 | 34 | 16 | 70 | 59 | 23 | 14 | 175 | 296 | 95 | 66 | 522 | 222 | 505 | |||||||||||||||
| 2026043 | 234 | 229 | 32 | 23 | 120 | 45 | 53 | 11 | 22 | 3 | 13 | 5 | 47 | 6 | 20 | 1 | 79 | 68 | 26 | 4 | 2 | 16 | 32 | 17 | 71 | 60 | 24 | 15 | 176 | 297 | 96 | 67 | 523 | 223 | 506 | |||||||||||||||
| 选号1 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | |||||||||||||||
| 期号 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 7 | 10 | 15 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 234 | 229 | 32 | 23 | 120 | 45 | 53 | 23 | 39 | 35 | 51 | 43 | 47 | 33 | 20 | 25 | 79 | 68 | 34 | 14 | 33 | 21 | 34 | 17 | 71 | 60 | 60 | 20 | 176 | 297 | 96 | 67 | 523 | 223 | 506 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部