双色球
周二、四、日开奖
标注形式选择:
关灯
|
打印
| 期号 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | ||||||||||||||||
| 2026101 | 292 | 287 | 90 | 81 | 49 | 44 | 2 | 69 | 15 | 10 | 5 | 48 | 1 | 8 | 20 | 19 | 11 | 13 | 21 | 30 | 4 | 34 | 58 | 23 | 31 | 3 | 82 | 37 | 234 | 355 | 154 | 125 | 581 | 281 | 564 | |||||||||||||||
| 2026102 | 293 | 288 | 91 | 82 | 50 | 45 | 3 | 70 | 16 | 11 | 6 | 21 | 2 | 9 | 21 | 20 | 12 | 14 | 22 | 31 | 5 | 35 | 59 | 24 | 32 | 4 | 83 | 1 | 235 | 356 | 155 | 126 | 582 | 282 | 565 | |||||||||||||||
| 2026103 | 294 | 289 | 92 | 83 | 51 | 46 | 4 | 71 | 17 | 12 | 20 | 1 | 3 | 10 | 22 | 21 | 13 | 15 | 23 | 32 | 6 | 36 | 60 | 25 | 33 | 5 | 84 | 2 | 236 | 357 | 156 | 127 | 583 | 283 | 566 | |||||||||||||||
| 2026104 | 295 | 290 | 93 | 84 | 52 | 47 | 16 | 72 | 18 | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | 22 | 14 | 16 | 24 | 33 | 7 | 37 | 61 | 26 | 34 | 6 | 85 | 3 | 237 | 358 | 157 | 128 | 584 | 284 | 567 | |||||||||||||||
| 2026105 | 296 | 291 | 94 | 85 | 53 | 48 | 1 | 73 | 18 | 14 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | 23 | 15 | 17 | 25 | 34 | 8 | 38 | 62 | 27 | 35 | 7 | 86 | 4 | 238 | 359 | 158 | 129 | 585 | 285 | 568 | |||||||||||||||
| 2026106 | 297 | 292 | 95 | 86 | 54 | 49 | 16 | 74 | 1 | 15 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | 24 | 16 | 18 | 26 | 35 | 9 | 39 | 63 | 28 | 36 | 8 | 87 | 5 | 239 | 360 | 159 | 130 | 586 | 286 | 569 | |||||||||||||||
| 2026107 | 298 | 293 | 96 | 87 | 55 | 50 | 1 | 75 | 2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 26 | 25 | 17 | 19 | 27 | 29 | 10 | 40 | 64 | 29 | 37 | 9 | 88 | 6 | 240 | 361 | 160 | 131 | 587 | 287 | 570 | |||||||||||||||
| 2026108 | 299 | 294 | 97 | 88 | 56 | 51 | 2 | 76 | 3 | 17 | 5 | 6 | 22 | 15 | 27 | 26 | 18 | 20 | 28 | 1 | 11 | 41 | 65 | 30 | 38 | 10 | 89 | 7 | 241 | 362 | 161 | 132 | 588 | 288 | 571 | |||||||||||||||
| 2026109 | 300 | 295 | 98 | 89 | 57 | 52 | 3 | 77 | 4 | 18 | 6 | 7 | 1 | 16 | 28 | 25 | 19 | 21 | 29 | 2 | 12 | 42 | 66 | 31 | 39 | 11 | 90 | 8 | 242 | 363 | 162 | 133 | 589 | 289 | 572 | |||||||||||||||
| 2026110 | 301 | 296 | 99 | 90 | 58 | 53 | 4 | 78 | 5 | 19 | 7 | 8 | 2 | 17 | 29 | 1 | 20 | 22 | 30 | 3 | 30 | 43 | 67 | 32 | 40 | 12 | 91 | 9 | 243 | 364 | 163 | 134 | 590 | 290 | 573 | |||||||||||||||
| 2026111 | 302 | 297 | 100 | 91 | 59 | 54 | 5 | 79 | 6 | 20 | 8 | 9 | 22 | 18 | 30 | 2 | 21 | 23 | 31 | 4 | 1 | 44 | 68 | 33 | 41 | 13 | 92 | 10 | 244 | 365 | 164 | 135 | 591 | 291 | 574 | |||||||||||||||
| 2026112 | 303 | 298 | 101 | 92 | 60 | 55 | 6 | 80 | 7 | 21 | 9 | 10 | 1 | 19 | 24 | 3 | 22 | 24 | 32 | 5 | 2 | 45 | 69 | 34 | 42 | 14 | 93 | 11 | 245 | 366 | 165 | 136 | 592 | 292 | 575 | |||||||||||||||
| 2026113 | 304 | 299 | 102 | 93 | 61 | 56 | 7 | 81 | 8 | 22 | 20 | 11 | 2 | 20 | 1 | 4 | 23 | 25 | 33 | 6 | 3 | 46 | 70 | 35 | 43 | 15 | 94 | 12 | 246 | 367 | 166 | 137 | 593 | 293 | 576 | |||||||||||||||
| 2026114 | 305 | 300 | 103 | 94 | 62 | 57 | 8 | 82 | 9 | 23 | 1 | 12 | 3 | 21 | 2 | 5 | 24 | 26 | 34 | 7 | 4 | 47 | 32 | 36 | 44 | 16 | 95 | 13 | 247 | 368 | 167 | 138 | 594 | 294 | 577 | |||||||||||||||
| 2026115 | 306 | 301 | 104 | 95 | 63 | 58 | 9 | 83 | 10 | 24 | 2 | 13 | 4 | 22 | 3 | 25 | 25 | 27 | 35 | 8 | 5 | 48 | 1 | 37 | 45 | 17 | 96 | 14 | 248 | 369 | 168 | 139 | 595 | 295 | 578 | |||||||||||||||
| 2026116 | 307 | 302 | 105 | 96 | 64 | 59 | 10 | 84 | 11 | 25 | 3 | 14 | 5 | 23 | 4 | 1 | 26 | 28 | 36 | 9 | 6 | 31 | 2 | 38 | 46 | 18 | 97 | 15 | 249 | 370 | 169 | 140 | 596 | 296 | 579 | |||||||||||||||
| 2026117 | 308 | 303 | 106 | 97 | 65 | 60 | 11 | 85 | 12 | 26 | 4 | 15 | 6 | 24 | 24 | 2 | 27 | 29 | 37 | 10 | 7 | 1 | 3 | 39 | 47 | 19 | 98 | 16 | 250 | 371 | 170 | 141 | 597 | 297 | 580 | |||||||||||||||
| 2026118 | 309 | 304 | 107 | 98 | 66 | 61 | 12 | 86 | 13 | 27 | 20 | 16 | 7 | 25 | 1 | 3 | 28 | 30 | 38 | 11 | 8 | 2 | 4 | 40 | 48 | 20 | 99 | 17 | 251 | 372 | 171 | 142 | 598 | 298 | 581 | |||||||||||||||
| 2026119 | 310 | 305 | 108 | 99 | 67 | 62 | 13 | 87 | 14 | 19 | 1 | 17 | 8 | 26 | 2 | 4 | 29 | 31 | 39 | 12 | 9 | 3 | 5 | 41 | 49 | 21 | 100 | 18 | 252 | 373 | 172 | 143 | 599 | 299 | 582 | |||||||||||||||
| 2026120 | 311 | 306 | 109 | 100 | 68 | 63 | 14 | 88 | 15 | 1 | 2 | 18 | 22 | 27 | 3 | 5 | 30 | 32 | 40 | 13 | 10 | 4 | 6 | 42 | 50 | 22 | 101 | 19 | 253 | 374 | 173 | 144 | 600 | 300 | 583 | |||||||||||||||
| 2026121 | 312 | 307 | 110 | 101 | 69 | 64 | 15 | 89 | 16 | 19 | 3 | 19 | 1 | 28 | 4 | 6 | 31 | 33 | 41 | 14 | 11 | 5 | 7 | 43 | 51 | 23 | 102 | 20 | 254 | 375 | 174 | 145 | 601 | 301 | 584 | |||||||||||||||
| 2026122 | 313 | 308 | 111 | 102 | 70 | 65 | 16 | 90 | 17 | 1 | 4 | 20 | 2 | 23 | 5 | 7 | 32 | 34 | 42 | 15 | 12 | 6 | 8 | 44 | 52 | 24 | 103 | 21 | 255 | 376 | 175 | 146 | 602 | 302 | 585 | |||||||||||||||
| 2026123 | 314 | 309 | 112 | 103 | 71 | 66 | 16 | 91 | 18 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 6 | 8 | 33 | 35 | 43 | 16 | 13 | 7 | 9 | 45 | 53 | 25 | 104 | 22 | 256 | 377 | 176 | 147 | 603 | 303 | 586 | |||||||||||||||
| 2026124 | 315 | 310 | 113 | 104 | 72 | 67 | 1 | 92 | 19 | 3 | 6 | 22 | 4 | 2 | 7 | 25 | 34 | 36 | 44 | 17 | 14 | 8 | 10 | 46 | 54 | 26 | 105 | 23 | 257 | 378 | 177 | 148 | 604 | 304 | 587 | |||||||||||||||
| 2026125 | 316 | 311 | 114 | 105 | 73 | 68 | 2 | 93 | 20 | 4 | 7 | 23 | 5 | 3 | 8 | 1 | 35 | 37 | 28 | 18 | 15 | 9 | 11 | 47 | 55 | 27 | 106 | 24 | 258 | 379 | 178 | 149 | 605 | 305 | 588 | |||||||||||||||
| 2026126 | 317 | 312 | 115 | 106 | 74 | 69 | 3 | 94 | 21 | 5 | 8 | 24 | 6 | 4 | 9 | 25 | 36 | 38 | 1 | 19 | 16 | 10 | 12 | 48 | 56 | 28 | 107 | 25 | 259 | 380 | 179 | 150 | 606 | 306 | 589 | |||||||||||||||
| 2026127 | 318 | 313 | 116 | 107 | 75 | 70 | 4 | 95 | 22 | 6 | 9 | 25 | 7 | 5 | 10 | 1 | 37 | 39 | 2 | 20 | 17 | 11 | 32 | 49 | 57 | 29 | 108 | 26 | 260 | 381 | 180 | 151 | 607 | 307 | 590 | |||||||||||||||
| 2026128 | 319 | 314 | 117 | 108 | 76 | 71 | 5 | 96 | 23 | 7 | 10 | 26 | 8 | 23 | 11 | 2 | 38 | 40 | 3 | 21 | 18 | 12 | 1 | 50 | 58 | 30 | 109 | 27 | 261 | 382 | 181 | 152 | 608 | 308 | 591 | |||||||||||||||
| 2026129 | 320 | 315 | 118 | 109 | 77 | 72 | 6 | 97 | 24 | 8 | 11 | 27 | 9 | 23 | 12 | 3 | 39 | 41 | 4 | 22 | 19 | 13 | 2 | 51 | 59 | 31 | 110 | 28 | 262 | 383 | 182 | 153 | 609 | 309 | 592 | |||||||||||||||
| 2026130 | 321 | 316 | 119 | 110 | 78 | 73 | 7 | 98 | 25 | 9 | 12 | 28 | 10 | 23 | 13 | 4 | 40 | 42 | 5 | 23 | 20 | 14 | 3 | 52 | 60 | 32 | 111 | 29 | 263 | 384 | 183 | 154 | 610 | 310 | 593 | |||||||||||||||
| 选号1 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 | |||||||||||||||
| 期号 | 3-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大遗漏值 | 321 | 316 | 119 | 110 | 78 | 73 | 16 | 98 | 25 | 27 | 12 | 48 | 10 | 28 | 30 | 26 | 40 | 42 | 44 | 35 | 20 | 48 | 70 | 52 | 60 | 32 | 111 | 29 | 263 | 384 | 183 | 154 | 610 | 310 | 593 |
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部