双色球
周二、四、日开奖
标注形式选择:
关灯
|
打印
| 期号 | 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 10 | 20 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2026065 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 23 | 5 | 32 | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 6 | 07 | 20 | 5 | 08 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2026066 | 2 | 11 | 21 | 3 | 3 | 24 | 6 | 1 | 13 | 12 | 23 | 2 | 4 | 4 | 24 | 05 | 2 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 29 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2026067 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 7 | 32 | 14 | 13 | 1 | 3 | 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 2 | 8 | 2 | 22 | 27 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19 | 29 | 7 | 13 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2026068 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 26 | 8 | 32 | 03 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 05 | 4 | 5 | 18 | 16 | 9 | 3 | 23 | 1 | 3 | 18 | 5 | 4 | 1 | 29 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026069 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 32 | 1 | 15 | 3 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | 16 | 10 | 4 | 17 | 2 | 4 | 18 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2026070 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 03 | 16 | 4 | 6 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 7 | 06 | 1 | 26 | 5 | 1 | 27 | 08 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 10 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
| 2026071 | 7 | 5 | 5 | 31 | 8 | 2 | 11 | 2 | 03 | 17 | 5 | 33 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 25 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 08 | 2 | 8 | 7 | 19 | 3 | 11 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026072 | 8 | 6 | 21 | 1 | 9 | 12 | 12 | 3 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 07 | 17 | 2 | 08 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 12 | 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2026073 | 9 | 7 | 21 | 2 | 10 | 1 | 13 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 09 | 19 | 5 | 10 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2026074 | 10 | 8 | 1 | 3 | 02 | 2 | 14 | 32 | 3 | 1 | 23 | 3 | 7 | 4 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 28 | 1 | 1 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2026075 | 11 | 9 | 21 | 4 | 1 | 12 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 24 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 08 | 18 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 21 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
| 2026076 | 01 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 03 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 24 | 8 | 4 | 25 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2026077 | 01 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 04 | 14 | 1 | 05 | 5 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2026078 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 18 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 16 | 4 | 07 | 6 | 27 | 3 | 1 | 28 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
| 2026079 | 01 | 11 | 4 | 8 | 5 | 4 | 22 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 24 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 29 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 2026080 | 1 | 11 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 32 | 4 | 7 | 6 | 9 | 04 | 2 | 1 | 05 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 27 | 5 | 3 | 2 | 7 | 19 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2026081 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 1 | 3 | 24 | 1 | 15 | 4 | 06 | 3 | 7 | 3 | 2 | 27 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2026082 | 3 | 2 | 21 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 2 | 14 | 1 | 05 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 07 | 3 | 1 | 7 | 5 | 28 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
| 2026083 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 23 | 33 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2 | 5 | 9 | 07 | 4 | 2 | 8 | 6 | 28 | 10 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||
| 2026084 | 01 | 4 | 2 | 13 | 10 | 12 | 5 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 05 | 1 | 7 | 06 | 16 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 2026085 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 1 | 6 | 5 | 9 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 | 1 | 2 | 8 | 06 | 1 | 11 | 2 | 17 | 4 | 10 | 8 | 28 | 09 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026086 | 2 | 6 | 4 | 15 | 02 | 2 | 7 | 32 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 05 | 3 | 25 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2026087 | 3 | 7 | 5 | 31 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 23 | 4 | 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 06 | 3 | 13 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 2026088 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22 | 2 | 12 | 3 | 1 | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 06 | 4 | 14 | 07 | 3 | 7 | 13 | 18 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||
| 2026089 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 23 | 33 | 2 | 3 | 24 | 05 | 6 | 3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 4 | 27 | 14 | 18 | 4 | 4 | 9 | 10 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
| 2026090 | 6 | 2 | 8 | 3 | 02 | 6 | 2 | 4 | 14 | 5 | 23 | 1 | 04 | 4 | 1 | 1 | 15 | 25 | 2 | 6 | 16 | 2 | 5 | 27 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||
| 2026091 | 7 | 3 | 9 | 4 | 02 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 14 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 6 | 6 | 11 | 12 | 4 | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 2026092 | 8 | 11 | 10 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 4 | 1 | 18 | 4 | 7 | 2 | 17 | 3 | 7 | 09 | 12 | 13 | 5 | 1 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
| 2026093 | 9 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 05 | 15 | 1 | 5 | 2 | 19 | 5 | 8 | 3 | 08 | 4 | 8 | 1 | 13 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
| 2026094 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 1 | 15 | 25 | 06 | 3 | 20 | 6 | 17 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
| 选号1 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 10 | 20 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 期号 | 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 10 | 20 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | 16 | 16 | 23 | 17 | 14 | 16 | 17 | 10 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 5 | 5 | 15 | 7 | 5 | 15 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 26 | 18 | 8 | 18 | 18 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 19 | 6 | 20 | 6 | 23 | 7 | 17 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 21 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
返回顶部