双色球
周二、四、日开奖
标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 10 | 20 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2025003 | 9 | 7 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 13 | 3 | 1 | 12 | 6 | 3 | 26 | 13 | 2 | 8 | 14 | 2 | 28 | 1 | 19 | 29 | 10 | 20 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||
2025004 | 10 | 8 | 7 | 20 | 3 | 2 | 2 | 32 | 03 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 14 | 4 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 07 | 17 | 27 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
2025005 | 11 | 9 | 8 | 21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 15 | 5 | 3 | 14 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 27 | 16 | 4 | 28 | 3 | 19 | 1 | 10 | 2 | 30 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025006 | 01 | 10 | 9 | 22 | 5 | 4 | 22 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 7 | 16 | 6 | 4 | 15 | 9 | 1 | 3 | 07 | 17 | 1 | 08 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
2025007 | 1 | 11 | 21 | 23 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 17 | 7 | 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 07 | 1 | 27 | 08 | 18 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
2025008 | 2 | 12 | 1 | 24 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 33 | 13 | 14 | 18 | 8 | 6 | 25 | 11 | 16 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 09 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
2025009 | 3 | 11 | 2 | 25 | 02 | 12 | 3 | 5 | 5 | 7 | 23 | 1 | 04 | 1 | 19 | 9 | 7 | 25 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2025010 | 4 | 1 | 21 | 26 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 04 | 2 | 20 | 10 | 8 | 1 | 06 | 16 | 7 | 07 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
2025011 | 5 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 22 | 7 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 11 | 9 | 2 | 06 | 1 | 8 | 1 | 17 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 29 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||
2025012 | 6 | 11 | 2 | 31 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 07 | 1 | 27 | 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
2025013 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 23 | 5 | 04 | 14 | 24 | 13 | 11 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2025014 | 8 | 2 | 21 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 5 | 06 | 1 | 11 | 07 | 3 | 27 | 7 | 2 | 9 | 09 | 9 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
2025015 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 33 | 04 | 2 | 24 | 15 | 15 | 25 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2025016 | 10 | 1 | 2 | 4 | 02 | 12 | 5 | 12 | 03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 11 | 2 | 11 | 29 | 11 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
2025017 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 04 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 10 | 18 | 28 | 3 | 12 | 29 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
2025018 | 12 | 3 | 21 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14 | 03 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 18 | 28 | 09 | 13 | 29 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||
2025019 | 13 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 1 | 13 | 23 | 4 | 2 | 6 | 4 | 05 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 5 | 17 | 5 | 12 | 18 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
2025020 | 14 | 11 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 04 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 26 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2025021 | 15 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 25 | 7 | 16 | 1 | 07 | 2 | 7 | 08 | 18 | 3 | 3 | 16 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||
2025022 | 16 | 11 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 8 | 1 | 18 | 28 | 4 | 17 | 4 | 17 | 20 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
2025023 | 17 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 4 | 2 | 5 | 13 | 4 | 33 | 3 | 10 | 24 | 4 | 6 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 09 | 18 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
2025024 | 18 | 11 | 6 | 12 | 8 | 1 | 22 | 32 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 10 | 2 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
2025025 | 19 | 1 | 21 | 13 | 9 | 12 | 1 | 1 | 7 | 2 | 23 | 2 | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 | 25 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 7 | 1 | 3 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
2025026 | 20 | 2 | 1 | 14 | 10 | 12 | 2 | 32 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 09 | 19 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
2025027 | 21 | 3 | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 23 | 4 | 7 | 1 | 4 | 05 | 15 | 2 | 13 | 16 | 7 | 07 | 5 | 3 | 08 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
2025028 | 22 | 4 | 3 | 16 | 12 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 04 | 14 | 5 | 1 | 15 | 25 | 14 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 09 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
2025029 | 23 | 5 | 4 | 17 | 13 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | 2 | 33 | 1 | 1 | 6 | 05 | 15 | 25 | 15 | 16 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 30 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2025030 | 24 | 6 | 5 | 31 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 7 | 3 | 33 | 04 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 10 | 07 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 30 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
2025031 | 01 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8 | 23 | 1 | 1 | 3 | 8 | 05 | 2 | 2 | 06 | 2 | 11 | 1 | 9 | 7 | 08 | 3 | 28 | 3 | 5 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
2025032 | 1 | 8 | 21 | 2 | 16 | 6 | 8 | 6 | 03 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 10 | 8 | 08 | 4 | 1 | 4 | 6 | 14 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
2025033 | 2 | 9 | 1 | 3 | 17 | 7 | 9 | 7 | 03 | 10 | 2 | 33 | 3 | 1 | 10 | 05 | 4 | 25 | 2 | 1 | 26 | 3 | 11 | 9 | 1 | 18 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||
2025034 | 3 | 10 | 2 | 4 | 18 | 8 | 10 | 8 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 14 | 24 | 05 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 12 | 10 | 08 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||
2025035 | 01 | 11 | 3 | 31 | 19 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 4 | 16 | 1 | 5 | 13 | 11 | 08 | 18 | 4 | 7 | 9 | 17 | 3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||
2025036 | 1 | 11 | 4 | 1 | 20 | 10 | 12 | 32 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 05 | 7 | 1 | 5 | 16 | 2 | 6 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | 18 | 4 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||
2025037 | 2 | 11 | 21 | 31 | 21 | 11 | 13 | 1 | 03 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 06 | 1 | 3 | 7 | 15 | 13 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 19 | 5 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
2025038 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 | 14 | 2 | 1 | 2 | 23 | 33 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 06 | 2 | 26 | 8 | 16 | 14 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 20 | 6 | 20 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||
2025039 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 12 | 15 | 3 | 2 | 3 | 23 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 15 | 08 | 4 | 8 | 11 | 1 | 21 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
2025040 | 5 | 3 | 3 | 3 | 02 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 24 | 4 | 1 | 5 | 06 | 4 | 2 | 10 | 1 | 16 | 08 | 5 | 9 | 09 | 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
2025041 | 6 | 4 | 4 | 31 | 1 | 2 | 17 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 25 | 06 | 5 | 3 | 11 | 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 1 | 19 | 23 | 10 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
2025042 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 5 | 13 | 23 | 33 | 12 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 07 | 1 | 27 | 2 | 7 | 11 | 2 | 19 | 24 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
2025043 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 19 | 32 | 03 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 19 | 25 | 2 | 20 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
2025044 | 9 | 7 | 7 | 3 | 02 | 1 | 20 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 07 | 3 | 2 | 08 | 9 | 28 | 4 | 1 | 26 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
2025045 | 10 | 8 | 8 | 4 | 02 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 15 | 14 | 24 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 19 | 29 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
2025046 | 11 | 9 | 9 | 5 | 02 | 3 | 22 | 3 | 03 | 4 | 4 | 33 | 16 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 5 | 16 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 1 | 29 | 10 | 3 | 16 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
2025047 | 01 | 10 | 21 | 31 | 1 | 4 | 22 | 4 | 1 | 5 | 23 | 1 | 17 | 14 | 2 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
2025048 | 1 | 11 | 21 | 31 | 2 | 5 | 22 | 5 | 2 | 6 | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | 7 | 16 | 10 | 4 | 7 | 27 | 4 | 13 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
2025049 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 03 | 7 | 1 | 33 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 8 | 06 | 1 | 11 | 5 | 8 | 27 | 5 | 14 | 5 | 9 | 19 | 29 | 3 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||
2025050 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 8 | 2 | 33 | 20 | 3 | 5 | 14 | 15 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 6 | 18 | 6 | 09 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
2025051 | 01 | 14 | 3 | 3 | 02 | 1 | 22 | 8 | 03 | 9 | 3 | 1 | 04 | 4 | 6 | 15 | 1 | 10 | 2 | 3 | 13 | 7 | 17 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
2025052 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 2 | 11 | 06 | 4 | 26 | 07 | 17 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
2025053 | 2 | 16 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 13 | 5 | 33 | 2 | 6 | 8 | 17 | 3 | 12 | 06 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 09 | 4 | 4 | 10 | 1 | 30 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
2025054 | 3 | 17 | 21 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 24 | 05 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 07 | 2 | 27 | 10 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
2025055 | 4 | 18 | 1 | 7 | 02 | 5 | 22 | 12 | 4 | 2 | 7 | 33 | 4 | 8 | 1 | 05 | 5 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 11 | 5 | 11 | 2 | 6 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||
2025056 | 01 | 19 | 2 | 31 | 02 | 6 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 28 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
2025057 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 2 | 04 | 1 | 3 | 2 | 15 | 25 | 4 | 16 | 5 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 1 | 09 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
2025058 | 2 | 21 | 4 | 2 | 02 | 8 | 3 | 15 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 06 | 1 | 6 | 07 | 6 | 3 | 14 | 8 | 2 | 09 | 9 | 3 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
2025059 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 8 | 13 | 11 | 4 | 04 | 3 | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 15 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2025060 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 9 | 1 | 12 | 5 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 25 | 06 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 16 | 18 | 28 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
2025061 | 5 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 32 | 10 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 06 | 4 | 9 | 07 | 9 | 6 | 17 | 1 | 1 | 09 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
2025062 | 6 | 1 | 8 | 31 | 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 14 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 25 | 06 | 5 | 10 | 1 | 10 | 7 | 08 | 2 | 2 | 09 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
2025063 | 7 | 2 | 21 | 1 | 02 | 4 | 22 | 2 | 12 | 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 28 | 1 | 19 | 8 | 2 | 5 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||
2025064 | 8 | 3 | 1 | 2 | 02 | 5 | 22 | 3 | 13 | 13 | 16 | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
2025065 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 17 | 1 | 6 | 14 | 6 | 10 | 15 | 3 | 06 | 8 | 13 | 4 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
2025066 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 22 | 5 | 15 | 1 | 18 | 2 | 7 | 1 | 24 | 11 | 1 | 4 | 06 | 9 | 14 | 5 | 14 | 27 | 4 | 6 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
2025067 | 01 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 22 | 6 | 16 | 2 | 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 05 | 2 | 5 | 1 | 10 | 15 | 6 | 17 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||
2025068 | 1 | 7 | 5 | 31 | 4 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 20 | 4 | 9 | 3 | 2 | 05 | 3 | 6 | 2 | 11 | 16 | 07 | 1 | 2 | 08 | 8 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025069 | 2 | 8 | 6 | 1 | 02 | 10 | 2 | 8 | 18 | 4 | 23 | 5 | 04 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 17 | 1 | 2 | 27 | 1 | 9 | 3 | 7 | 19 | 5 | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
2025070 | 3 | 9 | 21 | 2 | 02 | 11 | 22 | 9 | 03 | 5 | 1 | 33 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | 13 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2025071 | 01 | 10 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 25 | 5 | 14 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 28 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
2025072 | 1 | 11 | 2 | 4 | 02 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 25 | 6 | 15 | 20 | 4 | 17 | 27 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 29 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
2025073 | 2 | 12 | 3 | 5 | 02 | 2 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 33 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 | 21 | 07 | 1 | 27 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 5 | 30 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
2025074 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 4 | 32 | 03 | 9 | 3 | 33 | 04 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 17 | 22 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
2025075 | 4 | 14 | 21 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | 19 | 3 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
2025076 | 5 | 15 | 1 | 8 | 02 | 12 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 06 | 19 | 24 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 09 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||
