您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列三012路号码分布

排列三

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
20262328 0 2143313215193480542272109161392115181221570522121248
20262331 6 31534143162045116623831110172433126192122581363132151
20262343 0 1163154172156207124941211183514131203223590314143262
2026235779171165287673182251057121946259121432460112915
2
7
373
20262361 7 31821761917842932611671320573612225425612331167484
20262379 5 019318911028953104271271145601723236526620149171555
20262383 6 1203191211391064116281382151712831247627631361182616
20262394 7 0211202344101175121291497162803941258728640112147727
20262405 7 92222134151158613230151071739141092269829651229217858
20262410500322452612197143311611118510051113271093066
2
0
331321959
202624224414235637221081543217421911116122441110316714424
2
4
22110
20262439 1 5252497481311916533113202122713351121156825591131511
20262446 2 036618592412101763412423130814462131216906611242112
20262451 2 5471216103513111873523524141915573141357017121352513
20262462 8 65823171126141219836346158210668415141712863146218
20262470 5 10934281217151320937457251311171516152720914157151
20262481 2 61104519132816142110385682124126816171637311065168212
20262498 7 2211561101439815221139677123513192718247421116177228
20262509 8 531269211154101162312407812386142103819157531229281158
20262512 3 741371312162112173134189234171531149721764331397211
20262521 9 05148211317112318114991034520164125101327701491101122
20262538 9 36159311418213819215910114563135136112437813591112238
20262540 6 9016104215193141203611112567421697123547901692123341
20262557 6 4117115316741522146212136785327184465801261347452
20262566 9 021866417151632251913147896038291576810369411563
20262574 9 3319175426174236291415891071393102687821319542674
20262581 3 742028113718524331151691011821104113798832321117785
20262593 7 953391248196251421617711129321191241109843339127896
202626044961410245920726253174112131043129135211108541492
2
4
19107
20262615 3 87251131610582736418121314115413114631211853513121058
预选行1 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
预选行2 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
预选行3 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
期号 开奖号 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数33236323232344126332642532223110108121059886
平均遗漏值8141143713410407488945753655413859421221141123
最大遗漏值2234241181721122016272315411817122020147161513142719163185512565128101013
最大连出值1111111111112211221111121111111333212322

参数说明

  • 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。