您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d跨度走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
日期 期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-07-10202618181817732681663127415322211281212310715102326
2026-07-1120261826621443279177423151611131239213411816103327
2026-07-1220261839 2 3147328101881347617111413310323512917104328
2026-07-1320261849 0 2119329111992451792210142114216131018105329
2026-07-1420261853 9 71963301220103562813120253125137141119106330
2026-07-1520261860 4 5953311321114513924111321131218151220107331
2026-07-1620261870 2 3533321422351241031220412141229161321108332
2026-07-1720261889692433331523362351142330520021310171422109333
2026-07-1820261895581833341624373461253440630032411181523110334
2026-07-1920261900 2 6863351725184671361110743143312191624111335
2026-07-2020261919 0 61593361826295181492120853254313201725112336
2026-07-2120261924 2 51133371927310629151121096636511421626113337
2026-07-2220261932 5 4113338202831173101622320107007621522127114338
2026-07-2320261942 8 3136339212911286111731110118318731623228115339
2026-07-2420261952 7 5145340223021351121842111122121811724329116340
2026-07-2520261964 1 914834123313141213853112132331931825430117341
2026-07-26202619723271342132415231416111311742101192657118342
2026-07-2720261986 8 519334313331634152722201225322202761119343
2026-07-2820261995 9 11583442341174516881111225641321572120344
2026-07-2920262009 1 21283453352185617892222320052422183121345
2026-07-3020262013 2 1623464231967181101313426163523264122346
2026-07-3120262029882513471142078192112124111214624315123347
2026-08-0120262034 3 51223481252189203123135121315725426124348
2026-08-0220262049 7 824234922622910214134246220016826537125349
2026-08-0320262058 1 413735031723101175141157115127927548126350
2026-08-0420262069 4 2157351428241112761522681200381028159127351
2026-08-0520262074 1 510435253941213171611191331493292610128352
2026-08-0620262086 3 211435364104131428172221014005101303711129353
2026-08-0720262092 8 919735475111141579181111115316113314812130354
2026-08-082026210755172355821221516110191121212527121325913131355
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数0246323532151517131911111097449032100
平均遗漏值098264345701010101233230981500
最大遗漏值35523351224151621181944342612138148121232271730131355
最大连出值01232112214443628532212011100

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。