chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025052 | 23 | 60 | 06 | 64 | 43 | 08 | 67 | 22 | 11 | 57 | 672 | 2 | 92 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | -6 | 6 | 14 | 0 | 0 | -21 | 59 | 47 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
09 | 35 | 30 | 26 | 39 | 15 | 58 | 20 | 77 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 04 | 33 | 02 | 08 | 22 | 30 | 36 | 61 | 18 | 69 | 700 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 57 | 50 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
55 | 76 | 49 | 67 | 01 | 58 | 53 | 43 | 09 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 43 | 51 | 39 | 28 | 68 | 80 | 13 | 59 | 49 | 20 | 965 | 5 | 95 | 9 | 11 | 9 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | -2 | 72 | 50 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
79 | 77 | 02 | 74 | 46 | 60 | 07 | 56 | 73 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 77 | 20 | 07 | 35 | 44 | 56 | 43 | 37 | 59 | 34 | 795 | 5 | 95 | 10 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | -25 | 55 | 44 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
05 | 18 | 06 | 61 | 78 | 31 | 63 | 50 | 19 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 54 | 16 | 34 | 56 | 47 | 08 | 15 | 27 | 20 | 77 | 713 | 3 | 93 | 10 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | 14 | 0 | 0 | -41 | 57 | 52 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
71 | 12 | 32 | 02 | 45 | 55 | 39 | 79 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 04 | 13 | 75 | 21 | 28 | 74 | 18 | 02 | 72 | 06 | 714 | 4 | 94 | 9 | 8 | 12 | -4 | 8 | 12 | -4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 50 | 70 | 54 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
19 | 70 | 15 | 20 | 53 | 48 | 35 | 78 | 09 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 05 | 12 | 38 | 69 | 70 | 19 | 48 | 45 | 53 | 25 | 796 | 6 | 106 | 9 | 12 | 8 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 24 | 41 | 47 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
40 | 64 | 17 | 23 | 60 | 07 | 26 | 67 | 79 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 02 | 49 | 80 | 36 | 31 | 43 | 33 | 23 | 37 | 74 | 715 | 5 | 85 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | 12 | -4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 47 | 44 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
42 | 55 | 39 | 09 | 51 | 03 | 17 | 60 | 27 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 34 | 11 | 70 | 76 | 07 | 22 | 16 | 03 | 28 | 48 | 779 | 9 | 89 | 10 | 9 | 11 | -2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | -10 | 59 | 53 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
78 | 52 | 71 | 09 | 47 | 44 | 73 | 15 | 51 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 38 | 59 | 76 | 34 | 09 | 10 | 72 | 71 | 45 | 63 | 920 | 0 | 90 | 10 | 12 | 8 | 4 | 11 | 9 | 2 | 4 | 16 | 2 | 1 | 37 | 67 | 49 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
03 | 70 | 14 | 23 | 50 | 39 | 65 | 27 | 77 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 02 | 22 | 37 | 28 | 19 | 53 | 33 | 62 | 39 | 48 | 664 | 4 | 104 | 9 | 8 | 12 | -4 | 6 | 14 | -8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 57 | 55 | 42 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | 35 | 34 | 66 | 68 | 10 | 24 | 07 | 04 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 13 | 51 | 75 | 60 | 08 | 47 | 67 | 18 | 59 | 02 | 772 | 2 | 102 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -7 | 61 | 47 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
63 | 21 | 66 | 37 | 14 | 07 | 46 | 54 | 58 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 51 | 29 | 58 | 22 | 39 | 02 | 47 | 50 | 30 | 24 | 795 | 5 | 105 | 9 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | -4 | 7 | 13 | 0 | 0 | -14 | 66 | 49 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
19 | 32 | 77 | 79 | 25 | 76 | 08 | 74 | 16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 30 | 79 | 52 | 37 | 24 | 58 | 43 | 05 | 35 | 38 | 683 | 3 | 93 | 10 | 9 | 11 | -2 | 7 | 13 | -6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 62 | 47 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | 72 | 01 | 63 | 17 | 14 | 29 | 16 | 02 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 37 | 36 | 29 | 01 | 20 | 74 | 24 | 46 | 42 | 51 | 804 | 4 | 84 | 10 | 8 | 12 | -4 | 10 | 10 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | -14 | 56 | 43 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
64 | 57 | 12 | 68 | 45 | 70 | 58 | 21 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025067 | 74 | 48 | 42 | 35 | 64 | 02 | 72 | 65 | 45 | 63 | 921 | 1 | 91 | 8 | 9 | 11 | -2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | -69 | 70 | 46 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
46 | 29 | 34 | 76 | 53 | 52 | 27 | 23 | 66 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025068 | 74 | 13 | 09 | 75 | 73 | 03 | 32 | 12 | 04 | 27 | 708 | 8 | 88 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 12 | 0 | 0 | -67 | 66 | 54 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
53 | 79 | 67 | 45 | 40 | 50 | 01 | 26 | 18 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025069 | 74 | 79 | 62 | 13 | 78 | 41 | 12 | 20 | 38 | 64 | 944 | 4 | 84 | 9 | 10 | 10 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | -43 | 70 | 52 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
63 | 44 | 68 | 05 | 75 | 77 | 61 | 25 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 03 | 72 | 41 | 74 | 09 | 33 | 80 | 29 | 76 | 73 | 828 | 8 | 78 | 9 | 12 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 | 14 | 4 | 2 | 18 | 69 | 53 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
55 | 67 | 04 | 05 | 65 | 63 | 12 | 26 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 01 | 34 | 17 | 36 | 13 | 25 | 60 | 08 | 77 | 49 | 780 | 0 | 100 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 73 | 69 | 49 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
68 | 14 | 52 | 61 | 57 | 62 | 09 | 48 | 15 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 40 | 01 | 26 | 78 | 49 | 46 | 39 | 41 | 06 | 74 | 834 | 4 | 94 | 9 | 8 | 12 | -4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 13 | 68 | 43 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
35 | 48 | 14 | 33 | 72 | 25 | 54 | 68 | 32 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 22 | 58 | 42 | 65 | 79 | 09 | 23 | 75 | 68 | 07 | 817 | 7 | 97 | 8 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 10 | 52 | 47 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
53 | 57 | 18 | 20 | 51 | 02 | 48 | 61 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 54 | 53 | 67 | 02 | 13 | 36 | 03 | 33 | 62 | 34 | 740 | 0 | 70 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -30 | 49 | 54 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
01 | 50 | 79 | 04 | 23 | 60 | 77 | 10 | 55 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 23 | 04 | 54 | 13 | 48 | 45 | 51 | 25 | 41 | 62 | 780 | 0 | 80 | 8 | 10 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 71 | 44 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
50 | 20 | 38 | 55 | 68 | 53 | 09 | 80 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 66 | 43 | 50 | 18 | 68 | 11 | 16 | 21 | 03 | 35 | 747 | 7 | 77 | 9 | 7 | 13 | -6 | 9 | 11 | -2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6 | 50 | 43 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
46 | 30 | 10 | 40 | 28 | 62 | 47 | 27 | 54 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 13 | 01 | 47 | 23 | 35 | 17 | 69 | 21 | 45 | 14 | 646 | 6 | 76 | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | 12 | -4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 52 | 51 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
36 | 16 | 53 | 10 | 07 | 43 | 80 | 04 | 51 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 64 | 59 | 10 | 20 | 35 | 25 | 18 | 73 | 05 | 22 | 753 | 3 | 83 | 8 | 7 | 13 | -6 | 7 | 13 | -6 | 5 | 15 | 0 | 0 | -45 | 64 | 51 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
33 | 38 | 54 | 62 | 16 | 80 | 40 | 78 | 02 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 70 | 15 | 40 | 68 | 60 | 48 | 27 | 24 | 53 | 28 | 729 | 9 | 89 | 7 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | -4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 65 | 46 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
14 | 13 | 59 | 20 | 04 | 69 | 03 | 18 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 68 | 67 | 03 | 80 | 79 | 37 | 56 | 07 | 39 | 55 | 929 | 9 | 109 | 10 | 15 | 5 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 77 | 55 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
69 | 45 | 65 | 25 | 23 | 05 | 71 | 54 | 09 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 41 | 78 | 16 | 47 | 76 | 10 | 63 | 23 | 52 | 07 | 810 | 0 | 80 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | -36 | 70 | 56 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
54 | 01 | 71 | 20 | 48 | 79 | 64 | 53 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |