chart.cpzj.com
日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2024-09-11 | 2024245 | 7 9 7 | 7 4 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||
2024-09-12 | 2024246 | 9 5 1 | 7 1 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 6 | 11 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||
2024-09-13 | 2024247 | 4 2 9 | 7 8 3 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
2024-09-14 | 2024248 | 9 3 0 | 8 6 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 15 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 14 | ||||||||||||||
2024-09-15 | 2024249 | 5 7 4 | 449 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 15 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
2024-09-16 | 2024250 | 7 2 1 | 2 5 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||
2024-09-17 | 2024251 | 5 3 7 | 1 5 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||
2024-09-18 | 2024252 | 3 8 0 | 0 8 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 14 | 3 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||||
2024-09-19 | 2024253 | 7 2 4 | 2 7 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||
2024-09-20 | 2024254 | 5 2 3 | 4 0 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||
2024-09-21 | 2024255 | 2 6 5 | 0 9 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 | 9 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14 | ||||||||||||||
2024-09-22 | 2024256 | 2 2 3 | 7 4 9 | 4 | 0 | 8 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||
2024-12-20 | 2024341 | 5 8 4 | 3 7 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
2024-12-21 | 2024342 | 3 1 3 | 4 8 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
2024-12-22 | 2024343 | 3 4 6 | 2 1 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||
2024-12-23 | 2024344 | 0 8 5 | 3 0 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||
2024-12-24 | 2024345 | 0 6 8 | 3 1 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||
2024-12-25 | 2024346 | 4 6 4 | 0 5 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||
2024-12-26 | 2024347 | 9 1 7 | 3 9 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
2024-12-27 | 2024348 | 2 9 8 | 9 2 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
2024-12-28 | 2024349 | 2 7 4 | 1 0 8 | 6 | 9 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 9 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||
2024-12-29 | 2024350 | 1 4 9 | 6 7 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||
2024-12-30 | 2024351 | 6 5 8 | 6 5 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||||||||||||||
2024-12-31 | 2024352 | 2 2 6 | 292 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 0 | 12 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||
2025-01-01 | 2025001 | 9 7 1 | 7 0 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||
2025-01-02 | 2025002 | 4 3 8 | 9 1 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 8 | 14 | ||||||||||||||
2025-01-03 | 2025003 | 0 4 2 | 2 1 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 13 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||
2025-01-04 | 2025004 | 2 7 8 | 6 3 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||
2025-01-05 | 2025005 | 4 8 8 | 0 8 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||
2025-01-06 | 2025006 | 5 5 4 | 898 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||||
2025-01-07 | 2025007 | 8 1 9 | 141 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 12 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2025-01-08 | 2025008 | 6 7 9 | 2 6 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 16 | ||||||||||||||
2025-01-09 | 2025009 | 3 6 5 | 4 1 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||
2025-01-10 | 2025010 | 9 0 1 | 333 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||
2025-01-11 | 2025011 | 3 6 9 | 5 1 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
2025-01-12 | 2025012 | 7 8 6 | 4 8 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||
2025-01-13 | 2025013 | 6 4 2 | 606 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||
2025-01-14 | 2025014 | 2 1 4 | 6 7 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 15 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2025-01-15 | 2025015 | 4 2 7 | 9 4 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
2025-01-16 | 2025016 | 5 7 8 | 1 0 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||
2025-01-17 | 2025017 | 0 0 2 | 0 2 7 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 8 | 3 | 14 | ||||||||||||||
2025-01-18 | 2025018 | 7 3 5 | 8 3 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||
2025-01-19 | 2025019 | 0 0 5 | 7 1 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||
2025-01-20 | 2025020 | 1 6 4 | 0 5 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 16 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||
2025-01-21 | 2025021 | 5 2 6 | 4 6 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
2025-01-22 | 2025022 | 9 6 0 | 6 3 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
2025-01-23 | 2025023 | 0 2 2 | 5 9 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||
2025-01-24 | 2025024 | 2 7 5 | 7 6 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||
2025-01-25 | 2025025 | 7 8 1 | 4 8 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 14 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||
2025-01-26 | 2025026 | 0 7 2 | 588 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 11 | 1 | 7 | 0 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||
日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||
百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|