chart.cpzj.com
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-09-16 | 2026249 | 0 8 2 | 6 8 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 2026-09-17 | 2026250 | 3 6 0 | 9 5 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 2026-09-18 | 2026251 | 3 2 9 | 777 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 2026-09-19 | 2026252 | 3 7 4 | 0 9 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-09-20 | 2026253 | 3 2 4 | 0 3 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-09-21 | 2026254 | 7 9 9 | 8 5 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 2026-09-22 | 2026255 | 9 7 5 | 699 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 2026-09-23 | 2026256 | 3 7 9 | 0 5 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-09-24 | 2026257 | 1 8 7 | 4 8 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 2026-09-25 | 2026258 | 7 5 7 | 6 3 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 2026-09-26 | 2026259 | 6 4 9 | 7 3 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-09-27 | 2026260 | 8 9 5 | 6 1 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| 2026-09-28 | 2026261 | 9 4 2 | 511 | 8 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 2026-09-29 | 2026262 | 3 7 5 | 3 4 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-09-30 | 2026263 | 0 1 9 | 9 8 7 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 2026264 | 0 3 7 | 119 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 2026265 | 9 5 8 | 161 | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 2026266 | 8 5 0 | 3 4 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 2026267 | 9 8 4 | 8 5 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 17 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 2026268 | 8 5 6 | 8 9 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 2026269 | 5 8 1 | 3 4 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 2026270 | 0 2 2 | 0 8 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 2026271 | 9 1 6 | 2 8 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 2026272 | 1 4 7 | 0 1 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 2026273 | 3 5 4 | 9 0 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 2026274 | 1 7 2 | 8 2 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 14 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 2026275 | 8 6 3 | 2 8 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 2026276 | 6 3 7 | 9 6 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 2026277 | 8 7 5 | 5 6 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 14 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 2026278 | 9 4 2 | 666 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||||
| 百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||