chart.cpzj.com
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-06-21 | 2026162 | 2 8 9 | 585 | 2 | 0 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-06-22 | 2026163 | 4 6 6 | 5 3 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 2026-06-23 | 2026164 | 6 2 0 | 6 9 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
| 2026-06-24 | 2026165 | 8 9 4 | 424 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 14 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 2026-06-25 | 2026166 | 3 9 4 | 900 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-06-26 | 2026167 | 6 3 8 | 6 3 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
| 2026-06-27 | 2026168 | 4 6 0 | 1 3 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 2026-06-28 | 2026169 | 3 4 2 | 8 3 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| 2026-06-29 | 2026170 | 8 6 1 | 8 0 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 2026171 | 8 4 4 | 1 3 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 2026-07-01 | 2026172 | 3 5 7 | 445 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 2026-07-02 | 2026173 | 4 3 3 | 677 | 9 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-07-03 | 2026174 | 0 1 2 | 6 1 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026-07-04 | 2026175 | 9 8 0 | 4 2 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2026-07-05 | 2026176 | 5 4 7 | 2 6 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-07-06 | 2026177 | 8 9 2 | 808 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-07-07 | 2026178 | 1 9 2 | 266 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 15 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2026-07-08 | 2026179 | 2 8 3 | 993 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-07-09 | 2026180 | 9 3 0 | 5 2 0 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-07-10 | 2026181 | 1 4 9 | 818 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 2026-07-11 | 2026182 | 0 8 7 | 662 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026-07-12 | 2026183 | 2 9 7 | 9 2 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 2026-07-13 | 2026184 | 3 5 1 | 9 0 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 2026-07-14 | 2026185 | 9 9 9 | 3 9 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 2026-07-15 | 2026186 | 9 6 0 | 0 4 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 2026-07-16 | 2026187 | 4 5 2 | 0 2 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 2026-07-17 | 2026188 | 6 6 0 | 969 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 2026-07-18 | 2026189 | 6 4 0 | 558 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 2026-07-19 | 2026190 | 9 2 8 | 0 2 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-07-20 | 2026191 | 9 4 8 | 9 0 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||||
| 百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||