chart.cpzj.com
日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2025-04-21 | 2025101 | 8 1 7 | 0 1 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
2025-04-22 | 2025102 | 1 4 8 | 161 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
2025-04-23 | 2025103 | 3 7 3 | 3 7 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
2025-04-24 | 2025104 | 0 6 1 | 877 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
2025-04-25 | 2025105 | 2 9 5 | 0 1 5 | 0 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
2025-04-26 | 2025106 | 6 8 4 | 7 5 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
2025-04-27 | 2025107 | 3 5 7 | 0 2 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
2025-04-28 | 2025108 | 2 1 9 | 4 0 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
2025-04-29 | 2025109 | 0 5 6 | 8 4 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
2025-04-30 | 2025110 | 5 0 6 | 9 1 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
2025-05-01 | 2025111 | 2 7 5 | 2 7 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
2025-05-02 | 2025112 | 7 3 5 | 9 5 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0 | 9 | 13 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
2025-05-03 | 2025113 | 5 7 2 | 6 3 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2025-05-04 | 2025114 | 9 6 2 | 3 7 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
2025-05-05 | 2025115 | 0 5 7 | 2 0 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
2025-05-06 | 2025116 | 7 2 4 | 3 2 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
2025-05-07 | 2025117 | 4 5 1 | 8 4 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 15 | 8 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
2025-05-08 | 2025118 | 7 3 5 | 6 2 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2025-05-09 | 2025119 | 3 9 2 | 3 1 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2025-05-10 | 2025120 | 2 8 1 | 9 1 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2025-05-11 | 2025121 | 0 3 0 | 1 2 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
2025-05-12 | 2025122 | 2 5 6 | 488 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
2025-05-13 | 2025123 | 3 9 6 | 7 2 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 13 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
2025-05-14 | 2025124 | 7 6 6 | 8 0 9 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
2025-05-15 | 2025125 | 5 6 5 | 3 5 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
2025-05-16 | 2025126 | 4 3 9 | 3 2 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
2025-05-17 | 2025127 | 5 2 1 | 4 3 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
2025-05-18 | 2025128 | 9 0 2 | 8 1 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
2025-05-19 | 2025129 | 1 2 8 | 9 1 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
2025-05-20 | 2025130 | 6 9 6 | 2 0 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||||
百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|