您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d试机号摆球顺序走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
开奖号摆球顺序走势图| 试机号摆球顺序走势图 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-09-1620262490 8 2 6 8 929864165031423159078841029715348096
2026-09-1720262503 6 0 9 5 4124097865315142835956010689502731412
2026-09-1820262513 2 9 777512396778483102859746564730857918
2026-09-1920262523 7 4 0 9 20480235697834198620791020438965179
2026-09-2020262533 2 4 0 3 402316548078154398320713017244956814
2026-09-2120262547 9 9 8 5 0756389048119607254351396152384074
2026-09-2220262559 7 5 699450189627310321608459710108327496510
2026-09-2320262563 7 9 0 5 10950163427907123596482411072385911
2026-09-2420262571 8 7 4 8 625764391401310425769881371035664897
2026-09-2520262587 5 7 6 3 58671206354312730694859569815702310
2026-09-2620262596 4 9 7 3 15029147768164253916780691675102839
2026-09-2720262608 9 5 6 1 947132865698217385469014427931805912
2026-09-2820262619 4 2 51184791562034516302974816114627059310
2026-09-2920262623 7 5 3 4 7249381036511693042418717624095371714
2026-09-3020262630 1 9 9 8 7603582197931043682587390368517270
2026-10-0520262640 3 7 11991637218041011852467931398671523493
2026-10-0620262659 5 8 16151879012637372084651916613495782016
2026-10-0720262668 5 0 3 4 61803629547494685021377284517609315
2026-10-0820262679 8 4 8 5 723507691881251370549281778430567195
2026-10-0920262688 5 6 8 9 063071824855197046285917034152760816
2026-10-1020262695 8 1 3 4 11053678394619844306271071841230565
2026-10-1120262700 2 2 0 8 408031429574846051238912350441682913
2026-10-1220262719 1 6 2 8 09720845261754910763821208169042579
2026-10-1320262721 4 7 0 1 5072584160989476385102229375506847
2026-10-1420262733 5 4 9 0 27326018499202401587367972834615010
2026-10-1520262741 7 2 8 2 302694531888392016547814056328179411
2026-10-1620262758 6 3 2 8 76928321507325138679841274130297659
2026-10-1720262766 3 7 9 6 013765042897670598631212046702139812
2026-10-1820262778 7 5 5 6 879823564502813267654914481723698514
2026-10-1920262789 4 2 66682519467365021358697414132574698610
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 试机号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 百位
振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 十位
振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 个位
振幅
百位摆球顺序 十位摆球顺序 个位摆球顺序

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。