chart.cpzj.com
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 2026277 | 8 7 5 | 5 6 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-10-19 | 2026278 | 9 4 2 | 666 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-10-20 | 2026279 | 2 3 9 | 7 9 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 8 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 2026-10-21 | 2026280 | 8 1 4 | 4 3 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-10-22 | 2026281 | 2 5 1 | 8 1 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 2026-10-23 | 2026282 | 8 4 6 | 300 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-10-24 | 2026283 | 5 0 4 | 202 | 2 | 9 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 2026-10-25 | 2026284 | 0 4 1 | 1 7 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 14 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 2026-10-26 | 2026285 | 0 6 9 | 9 3 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-10-27 | 2026286 | 8 3 6 | 1 9 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-10-28 | 2026287 | 5 9 8 | 121 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 16 | ||||||||||||||
| 2026-10-29 | 2026288 | 5 8 1 | 6 1 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 2026-10-30 | 2026289 | 3 8 0 | 8 4 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 | 15 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 2026-10-31 | 2026290 | 0 0 8 | 7 3 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-11-01 | 2026291 | 5 7 9 | 0 8 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-11-02 | 2026292 | 7 3 7 | 993 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-11-03 | 2026293 | 1 2 1 | 1 8 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-11-04 | 2026294 | 0 1 0 | 2 6 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 2026-11-05 | 2026295 | 9 0 1 | 7 4 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2026-11-06 | 2026296 | 5 5 9 | 9 0 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-11-07 | 2026297 | 6 4 3 | 123 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 16 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 2026-11-08 | 2026298 | 8 5 3 | 0 8 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-11-09 | 2026299 | 8 3 3 | 3 8 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-11-10 | 2026300 | 7 2 8 | 1 9 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 2026-11-11 | 2026301 | 2 0 0 | 8 4 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-11-12 | 2026302 | 0 2 5 | 4 2 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 5 | 8 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-11-13 | 2026303 | 7 2 8 | 0 6 9 | 0 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-11-14 | 2026304 | 3 8 9 | 8 2 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 2026-11-15 | 2026305 | 2 4 8 | 200 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-11-16 | 2026306 | 7 1 9 | 4 3 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||
| 百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||