chart.cpzj.com
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 2025328 | 1 7 2 | 040 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 2025-12-09 | 2025329 | 6 8 0 | 5 6 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 2025-12-10 | 2025330 | 7 9 3 | 0 6 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 2025-12-11 | 2025331 | 1 0 2 | 050 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 11 | 3 | 7 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 2025-12-12 | 2025332 | 4 9 0 | 885 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 2025-12-13 | 2025333 | 1 6 0 | 2 7 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 0 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| 2025-12-14 | 2025334 | 3 3 6 | 1 9 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 2025-12-15 | 2025335 | 0 9 6 | 0 5 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||
| 2025-12-16 | 2025336 | 8 8 8 | 6 4 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 2025-12-17 | 2025337 | 1 7 8 | 8 7 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 13 | 4 | 7 | 0 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 2025-12-18 | 2025338 | 4 5 9 | 6 8 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 17 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 2025-12-19 | 2025339 | 3 6 8 | 676 | 8 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 2025-12-20 | 2025340 | 1 9 8 | 1 3 0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 2025-12-21 | 2025341 | 5 9 8 | 996 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 2025-12-22 | 2025342 | 9 6 1 | 6 8 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||
| 2025-12-23 | 2025343 | 6 6 7 | 6 4 5 | 8 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 2025-12-24 | 2025344 | 6 8 4 | 622 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 2025-12-25 | 2025345 | 8 5 2 | 6 3 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 2025-12-26 | 2025346 | 4 6 7 | 8 9 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| 2025-12-27 | 2025347 | 8 1 5 | 1 9 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 18 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 2025-12-28 | 2025348 | 7 3 6 | 2 7 8 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 2025-12-29 | 2025349 | 3 5 3 | 7 4 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 2025-12-30 | 2025350 | 7 0 2 | 5 8 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 2025-12-31 | 2025351 | 6 4 9 | 4 5 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 2026-01-01 | 2026001 | 5 7 8 | 2 9 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 13 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-01-02 | 2026002 | 6 7 4 | 5 2 0 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 2026-01-03 | 2026003 | 6 3 1 | 6 0 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 13 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 2026-01-04 | 2026004 | 7 3 4 | 0 1 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 2026-01-05 | 2026005 | 1 9 5 | 4 7 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 15 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 12 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | ||||||||||||||
| 2026-01-06 | 2026006 | 8 2 4 | 244 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||
| 百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||