chart.cpzj.com
日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2022-04-25 | 2022105 | 2 1 8 | 440 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||
2022-04-26 | 2022106 | 5 7 2 | 5 0 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
2022-04-27 | 2022107 | 5 9 1 | 1 5 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 13 | ||||||||||||||
2022-04-28 | 2022108 | 3 3 3 | 5 1 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||
2022-04-29 | 2022109 | 1 0 9 | 8 6 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||||||||||||||
2022-04-30 | 2022110 | 3 9 7 | 040 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||
2022-05-01 | 2022111 | 9 0 7 | 334 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||||
2022-05-02 | 2022112 | 0 6 6 | 2 4 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 17 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||
2022-05-03 | 2022113 | 3 3 8 | 299 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 17 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||
2022-05-04 | 2022114 | 2 4 3 | 6 2 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||
2022-05-05 | 2022115 | 0 9 9 | 9 2 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||
2022-05-06 | 2022116 | 8 6 8 | 8 1 2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||
2022-05-07 | 2022117 | 1 9 3 | 2 8 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||
2022-05-08 | 2022118 | 6 5 7 | 2 6 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 12 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||
2022-05-09 | 2022119 | 7 4 0 | 3 2 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 7 | 11 | ||||||||||||||
2022-05-10 | 2022120 | 5 7 0 | 5 0 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
2022-05-11 | 2022121 | 7 1 6 | 7 6 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
2022-05-12 | 2022122 | 7 7 4 | 5 9 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||
2022-05-13 | 2022123 | 2 7 6 | 5 9 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||
2022-05-14 | 2022124 | 9 2 7 | 9 0 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||||||
2022-05-15 | 2022125 | 0 3 4 | 090 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||
2022-05-16 | 2022126 | 5 6 1 | 554 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||
2022-05-17 | 2022127 | 3 2 7 | 2 5 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||
2022-05-18 | 2022128 | 9 1 6 | 1 5 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 12 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
2022-05-19 | 2022129 | 8 8 3 | 3 9 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 14 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||
2022-05-20 | 2022130 | 1 6 2 | 4 6 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 0 | 12 | ||||||||||||||
2022-05-21 | 2022131 | 4 7 5 | 8 6 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||||||
2022-05-22 | 2022132 | 4 1 0 | 5 7 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||
2022-05-23 | 2022133 | 6 8 0 | 9 2 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 15 | ||||||||||||||
2022-05-24 | 2022134 | 1 9 4 | 9 5 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||
日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||
百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|