chart.cpzj.com
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2026-04-12 | 2026092 | 4 6 0 | 8 7 0 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-04-13 | 2026093 | 2 4 8 | 5 1 8 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 2026-04-14 | 2026094 | 7 3 6 | 4 1 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 2026-04-15 | 2026095 | 5 1 9 | 022 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-04-16 | 2026096 | 3 5 4 | 6 8 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 12 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-04-17 | 2026097 | 5 4 5 | 818 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| 2026-04-18 | 2026098 | 4 6 1 | 5 1 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-04-19 | 2026099 | 9 8 7 | 877 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 13 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 2026-04-20 | 2026100 | 8 1 7 | 414 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-04-21 | 2026101 | 6 2 9 | 5 8 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 2026-04-22 | 2026102 | 9 8 5 | 4 2 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 14 | 0 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-04-23 | 2026103 | 2 9 9 | 661 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 2026-04-24 | 2026104 | 1 9 2 | 4 8 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| 2026-04-25 | 2026105 | 3 3 5 | 6 3 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 2026-04-26 | 2026106 | 4 2 2 | 9 2 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 16 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-04-27 | 2026107 | 4 2 0 | 2 7 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 2026-04-28 | 2026108 | 5 3 6 | 6 7 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 2026-04-29 | 2026109 | 9 1 2 | 1 9 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| 2026-04-30 | 2026110 | 4 8 8 | 3 7 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 3 | 7 | 6 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-05-01 | 2026111 | 5 9 8 | 8 6 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 2026-05-02 | 2026112 | 3 7 7 | 0 6 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 2026-05-03 | 2026113 | 2 9 2 | 040 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2026-05-04 | 2026114 | 9 6 9 | 8 6 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 2026-05-05 | 2026115 | 7 6 4 | 5 8 1 | 7 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 2026-05-06 | 2026116 | 6 0 0 | 020 | 8 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-05-07 | 2026117 | 9 3 4 | 411 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-05-08 | 2026118 | 8 2 6 | 1 3 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 2026-05-09 | 2026119 | 1 5 0 | 112 | 8 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-05-10 | 2026120 | 8 2 0 | 7 3 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2026-05-11 | 2026121 | 3 3 9 | 393 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||
| 百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||