chart.cpzj.com
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2026-08-04 | 2026206 | 1 0 6 | 9 4 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 2026-08-05 | 2026207 | 5 7 0 | 4 1 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 2026-08-06 | 2026208 | 6 1 4 | 6 3 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-08-07 | 2026209 | 4 7 7 | 2 8 9 | 0 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-08-08 | 2026210 | 0 9 0 | 755 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 15 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-08-09 | 2026211 | 5 2 0 | 7 0 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 2026-08-10 | 2026212 | 5 7 6 | 5 6 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 2026-08-11 | 2026213 | 2 9 1 | 8 7 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 2026-08-12 | 2026214 | 7 5 8 | 545 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-08-13 | 2026215 | 5 8 4 | 1 7 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-08-14 | 2026216 | 4 4 1 | 9 3 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-08-15 | 2026217 | 3 7 5 | 882 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 2026-08-16 | 2026218 | 5 1 9 | 3 8 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 2026-08-17 | 2026219 | 5 9 7 | 225 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-08-18 | 2026220 | 7 6 4 | 373 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 2026-08-19 | 2026221 | 0 3 8 | 2 9 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-08-20 | 2026222 | 5 2 7 | 3 8 0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 | 12 | 2 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 2026-08-21 | 2026223 | 7 4 9 | 9 4 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 2026-08-22 | 2026224 | 5 4 3 | 8 6 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 2026-08-23 | 2026225 | 5 8 0 | 555 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-08-24 | 2026226 | 2 2 2 | 8 5 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-08-25 | 2026227 | 0 6 8 | 522 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 2026-08-26 | 2026228 | 7 5 0 | 399 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||
| 2026-08-27 | 2026229 | 3 1 7 | 828 | 6 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 2026-08-28 | 2026230 | 8 9 5 | 066 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| 2026-08-29 | 2026231 | 7 4 7 | 733 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 2026-08-30 | 2026232 | 8 9 3 | 6 5 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 14 | ||||||||||||||
| 2026-08-31 | 2026233 | 4 3 8 | 9 7 0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 14 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 2026-09-01 | 2026234 | 3 2 4 | 6 9 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 2026-09-02 | 2026235 | 6 2 2 | 2 1 9 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||
| 百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||