您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d012路ABC走势

福彩3D

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 路数 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
20260551 0 7101810239143566610131451311140212410113582716912641
202605647711191114015366771325613212412225112145938171013652
20260572 6 420110141163768823367133134223261231560491820114663
20260585 4 32101124217386993347813414432427134166151019115674
20260597 9 41011234318397010101358913515442528145176261120216685
20260609 4 30101344419010711113691013616452629156186371221317696
20260614 2 91201454520172122371011137174627301671964813120418707
20260622 9 42011564621273133381112138184728311782065914120119718
20260635 1 72111674722374144391213139194829321821121661015212072211
20260646 0 40011784800147515540131414020493033191226711163221731
20260650 5 7021189491576166411415141215031342022368121743220212
20260669 3 40011910500016771774215161422251323521324691318542313
20260676 9 5002201151177818843002171432352333622425701419652424
20260687 0 610021125228100199441181442453343723526711520762535
20260699 0 8002221353391201045002191452554353824627721621872646
2026070484121231454410221114612014626553639121728731722982757
20260712 6 12012415555113221247221147275637401829741823102012868
20260722 4 5212251656612423134832214828573841293021219241112979
20260735 0 420126175771352414494231492958394231031120251220130810
20260744 8 712127185881462515505241503059404312111322212613131911
20260758 1 62102819599157261651625151316041441123332227142321012
20260768 6 320029206010168271752726200326142452133442328153331113
20260771121123021611117928185382713362431123143552429164341214
20260780 4 90103122621201010291954928234634414153662530175351315
202607923320032236313111302055102920035644525163772631186361416
20260808 0 22023324641421231215611301362024636173882732197371517
20260818 2 7221342565153133222571231237147471822192833208381618
20260829 4 2012352666164143323581332338248581911029012219391719
20260835 0 62003627671751534245914332003934969202113012210401820
20260844561203728681861635256015341404507102131231212011411921
预选行1 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
预选行2 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
预选行3 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 开奖号 路数 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
AAA AAB ABC
出现总次数010221020203010121110124011
平均遗漏值05107183901050390320229419370161440364
最大遗漏值37102682239783525601534151406450452421387431332211417321
最大连出值010111010101010111110111011

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。