您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 福彩3d012路ABC走势

福彩3D

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 路数 AAA AAB ABC
000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
202400763300000084451287871231141025721538539917122384363779
20240084 2 31201945522988813321511358225486401018223391203747810
20240092 6 52022104653309891433161245920255874111193244013857911
20240104 3 71013114754311090101341713560156884212204254123968012
20240119 2 7021412485532119113518146612578943132152642340702113
20240125 9 0200513495633129223619152006235890441422627434418114
20240134 6 8102614505734139333720161634599145152372844542102215
20240142 5 122171551583514944382117264560924616221829456431316
20240154 3 810281652593615955392218365661934717193046744102417
20240169 2 002091753603716966402302046676294481821031478451518
20240176 5 9020101854613817977412402056786395491931132489462619
20240184 3 0100111955623910098842251668964965020412334910473720
20240199 5 30201220566340199943260207691065975121513345011484821
202402086820213215764412100104427187020266985222614355112495922
20240214461101422586542311011452829711679953237153652135061023
20240222 8 522215232226643411246293107226810054248163753145171124
20240232 4 721116241674452134730411733691015521191738541552812211
20240244 7 31101725268456110144831512744701025611018395516539131
20240257 4 911018263694671101549326137557110357211194056175410142
20240261 4 911019274704781101650337147667210458312204157185511153
20240278 4 9210202857148911751348157777310559413214258195612164
202402866200221296724910218520029167887410660514224359205713175
20240290 9 400122307001501131953110177997510761615234460215814186
20240309 3 5002233181511242054002111880107610862716244561225915197
202403106000000032925213521551121981117710963817254662236016208
2024032995002133103531462256002132082127811064918264763246117219
20240339 4 50122341145415723571142183137911165101927480122562182210
20240348 5 6220335125551682458215222201480112661120284912663192311
20240350 4 5012436136561792559316231158111367122129500122764202412
20240362 6 5202537147571810266041724220282114681322305112865212513
20240374 6 010063815858100112761518253183115691423315222966222614
20240386760107391690101122862619264284116701524325333067232715
20240392282228402221012132963720275385117711625335443168242816
20240407 3 61009411112100143064821286486118721726345553269252917
20240413 1 501210422123115316592229758711973182735560123370263018
20240420 8 602011433134216326610020308688120741928365713471273119
20240432 5 72211244414531733671113197891217520221375823572283220
20240443630000004551564183468122321089012276211385933673293321
20240454 0 61001466167100193569133331199112377222396043774303422
20240467 3 010024771781002036701443412109212478233406153875313523
20240474 2 01203488189121377115535131193125792444162612076323624
20240481 2 81224499191022238721663614129412680255421227177333725
202404981121155010201132339731773715139512781211643182783438211
20240506 3 400165111001124244074188381614961288217442937935391
20240513 4 001075212101052541751993917159712983284531048036402
20240523 1 0010853132010626427620104018169813084394641158137413
20240534 7 811295414317274377211141191799112854104751268238424
20240541 9 2102105515428284478221242201810018651148613783102435
20240555 8 922011561653929457923134322019101287612497148841446
20240565 4 221212571764103046802414441201023887132128159852457
20240578 0 520213581875113147812515452202103489814191610863468
20240584 6 910014591986100324882261646311045909152101711874479
20240597 5 8122156020971334983271747421056911016312218128854810
20240608 9 7201166121108234508428184853106792111741191320164911
20240614 0 6100176222119100355185291949641078931218522014175012
2024062377011186323121013652011302050751089941319632115285113
20240633 4 9010196424130102375313121518610910951420742216395214
2024064009000000652514133854232225297110119615218523174105315
20240654 6 91001662615210039553332353108111129716229624185115416
20240661 9 81022672716314056434245411911213981723107251961025517
20240677 0 910036828174100415753525551210113149918241182620715618
20240686 4 201246929185142586362656131111415100192512901221825719
20240694 5 11215703019624359737275714121151612120261310122935820
20240706 7 101167131207344600113828581513116171212714112231045921
20240712 1 3210772322184456113929591614117182222815123241156022
202407297701187333229546620114030601715118193232916134251266123
20240732 5 822297422223106476314131611816119204243017145261376224
20240740 4 1011107512411748640114232621917120215253118156271486325
20240752 5 422111762251284965143336320181212262622119167281596426
20240766550221277326139506624434642119022237271201782916106527
20240773360000007842714105167345356522201248282211893017116628
20240783 9 70011795001151152684463666232122592932219103118126729
20240799 3 100128060011612536954737672422326103042320113219136830
20240807751123817117135470648386825234112113152421123320146931
20240811 0 8102482821814557174939692624511232625221334211027032
20240829 2 002058393191556728500207027256213337262314352217133
202408389920068410420165773951120028267314348272415362327234
20240842 1 92107851152117587410522129278415359282516372437335
20240854 9 0100886126221005975115332302895163610292617382547436
20240865 3 2202987137231607612544331202106173711302718392657537
2024087797101108814824261101135554321117183812312819402767638
20240887 6 1101118915925362101145665332128193913322920412877739
20240894 5 7121129016102646311557763431391214014333021422987840
20240908 9 02001391171127564216588200354141014115343122433097941
20240915 6 42011492181228665317599136515112421635322344201108042
20240920 7 10111593191329766401160102376161234317363324451118143
20240936 4 70111694201430867501161113387171344418373425462128244
20240946 7 9010179521150109686162124398181454519383526473138345
20240952 5 7221189622161106972631354091915646221393627484148446
20240961 2 9120199723172117083641464110201674714037281205158547
20240973 8 902020982418312719465020742112117848241382916168648
20240986 2 0020219925194137210566020843122218949342393027178749
20240991 9 01002210026205100731166719441323191050443403138188850
20241009 3 60000001012721617412768210451424201151544413249198951
20241015 9 42011102282272751386931146152521125264542335201209052
20241023390000001032923837614970412471626221353746433461219153
20241039 8 40211104302494771510715134817272314548474435722202154
20241045 7 9210210531251057816117261449182824155594845368323155
20241059 7 601031063226010679171273715501929251656104946379424256
20241061 2 712141073327178018137481651203026121571150473810525357
预选行1 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
预选行2 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
预选行3 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
期号 开奖号 路数 000 111 222 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
AAA AAB ABC
出现总次数7034611436373251232412433522
平均遗漏值110262317720221591120341560523316202424192231125716
最大遗漏值23107587258181007685743970832812113010057315062634888389157
最大连出值101222322121111111111111111

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。