您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d012路个数走势

福彩3D

天天开奖
标注形式选择:
日期 期号 开奖号 路数 0路个数 1路个数 2路个数 个数比 个数比走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
2026-09-0120262346 9 50025224011911711252:0:1412:0:1381121171985
2026-09-0220262352 1 92106115112011821361:1:1521391:1:131182096
2026-09-0320262360 4 7011712621211901471:2:06321:2:01411921107
2026-09-0420262378 5 4221013731112012280:1:2743125120220:1:28
2026-09-052026238899200122801212121192:0:1852:0:12361212319
2026-09-0620262390020022329023122312102:0:1962:0:134712224210
2026-09-0720262409 8 102131110114123413111:1:1107141:1:1812325311
2026-09-08202624100200241211015124514122:0:11182:0:151912426412
2026-09-0920262425552220211202612561530:0:3129162101252750:0:3
2026-09-1020262432 1 92101121311712671611:1:11310271:1:1111262861
2026-09-1120262446 5 40212131421812781721:1:11411381:1:1121272972
2026-09-1220262455 4 92103141531912891831:1:11512491:1:1131283083
2026-09-1320262469 8 2022415160110129101241:0:2161351011:0:21293194
2026-09-1420262476 0 90005163021113002153:0:03:0:0146112113032105
2026-09-1520262488 7 62106171111213111261:1:11157121:1:1213133116
2026-09-1620262496 8 90207122011313221372:0:12162:0:1131313234127
2026-09-1720262509 5 40218113111413331481:1:13171141:1:1413335138
2026-09-18202625177711101242115301590:3:0418215150:3:036149
2026-09-1920262520 9 2002122502161116102:0:15192:0:116261371510
2026-09-2020262530 3 4001232611172017112:1:062:1:0117372381611
2026-09-2120262548 5 0220311701183122121:0:27121841:0:23391712
2026-09-222026255699000412302194031133:0:03:0:02319514401813
2026-09-2320262560 5 1021513111205112141:1:1134201:1:125411914
2026-09-2420262574 8 6120614221216213151:1:1245211:1:136422015
2026-09-2520262586 3 5002712301227314162:0:1352:0:122147432116
2026-09-2620262597 3 110181141228015171:2:04611:2:0258442217
2026-09-2720262606 1 901091252119026182:1:052:1:021369452318
2026-09-282026261511211021631210117190:2:1613247100:2:12419
2026-09-2920262623 4 7011112742211018201:2:07241:2:0581112520
2026-09-3020262639 8 7021213851112119211:1:183511:1:191222621
预选行1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
预选行2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
预选行3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
日期 期号 开奖号 路数 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 个数比 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
0路个数 1路个数 2路个数 个数走势比
出现总次数415921213418183122731021111
平均遗漏值51171186620467821526662256
最大遗漏值93716522213310392116197391113133452621
最大连出值1421232124111121311111

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。