chart.cpzj.com
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 2025321 | 3 0 3 | 8 4 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 11 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2025-12-02 | 2025322 | 2 4 3 | 226 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
| 2025-12-03 | 2025323 | 8 2 8 | 551 | 0 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 2025-12-04 | 2025324 | 2 2 5 | 661 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| 2025-12-05 | 2025325 | 8 3 8 | 1 6 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 2025326 | 9 8 1 | 1 8 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 18 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| 2025-12-07 | 2025327 | 5 6 1 | 789 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 2025328 | 1 7 2 | 040 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 2025329 | 6 8 0 | 5 6 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 2025330 | 7 9 3 | 0 6 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2025-12-11 | 2025331 | 1 0 2 | 050 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 2025332 | 4 9 0 | 885 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 2025333 | 1 6 0 | 2 7 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 2025-12-14 | 2025334 | 3 3 6 | 1 9 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 2025335 | 0 9 6 | 0 5 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 2025336 | 8 8 8 | 6 4 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 2025337 | 1 7 8 | 8 7 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
| 2025-12-18 | 2025338 | 4 5 9 | 6 8 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 2025339 | 3 6 8 | 676 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 2025340 | 1 9 8 | 1 3 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 2025-12-21 | 2025341 | 5 9 8 | 996 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 9 | 2 | 5 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | 14 | 6 | 5 | 8 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 2025342 | 9 6 1 | 6 8 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 2025343 | 6 6 7 | 6 4 5 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 2025344 | 6 8 4 | 622 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 2025345 | 8 5 2 | 6 3 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 8 | 18 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 2025346 | 4 6 7 | 8 9 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 2025347 | 8 1 5 | 1 9 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 | 2025348 | 7 3 6 | 2 7 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 2025349 | 3 5 3 | 7 4 3 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 18 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 2025350 | 7 0 2 | 5 8 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 2025351 | 6 4 9 | 4 5 2 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 2026001 | 5 7 8 | 2 9 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 2026002 | 6 7 4 | 5 2 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 13 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 2026003 | 6 3 1 | 6 0 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 2026004 | 7 3 4 | 0 1 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 0 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 2026005 | 1 9 5 | 4 7 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 2026006 | 8 2 4 | 244 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 2026007 | 9 7 9 | 353 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 2026008 | 0 7 0 | 252 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 2026009 | 2 5 2 | 2 6 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5 | 11 | 9 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 2026010 | 6 2 1 | 667 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 2026-01-11 | 2026011 | 8 4 8 | 6 4 7 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 11 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 2026-01-12 | 2026012 | 3 4 6 | 2 4 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 2026013 | 1 9 5 | 5 1 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 2026014 | 7 1 5 | 050 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-01-15 | 2026015 | 0 6 0 | 5 3 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 14 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 2026016 | 2 7 5 | 5 8 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 2026017 | 9 0 5 | 9 4 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0 | 14 | 8 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2026-01-18 | 2026018 | 3 7 5 | 494 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 2026019 | 9 5 6 | 223 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||||
| 百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||