您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d试机号摆球顺序走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
开奖号摆球顺序走势图| 试机号摆球顺序走势图 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-08-0320262050 3 0 8 1 48675941380170143869215568194320477
2026-08-0420262061 0 6 9 4 2169875402999462450178707229651436
2026-08-0520262075 7 0 4 1 5472641093516316185297416896105274510
2026-08-0620262086 1 4 6 3 278290365641779035823411592240578613
2026-08-0720262094 7 7 2 8 91240675839383672410855945812703914
2026-08-0820262100 9 0 755157629470316734565092116168275045915
2026-08-0920262115 2 0 7 0 81308795724130942087136906374295881
2026-08-1020262125 7 6 5 6 17980553621931648267501221890675315
2026-08-1120262132 9 1 8 7 23891574286129130425786784260972319
2026-08-1220262147 5 8 5455839154067174068437529908562574913
2026-08-1320262155 8 4 1 7 251643978209529671378017102347629511
2026-08-1420262164 4 1 9 3 54691572089857238609141456478102397
2026-08-1520262173 7 5 88282640791831657632041897652491702310
2026-08-1620262185 1 9 3 8 28563123947108049517386670284253919
2026-08-1720262195 9 7 2252359706841509262375481087162505495
2026-08-1820262207 6 4 37368532190471834218657701096435102734
2026-08-1920262210 3 8 2 9 6902837564173284916509119764368527
2026-08-2020262225 2 7 3 8 05783163420759384076821401789426038
2026-08-2120262237 4 9 9 4 85276108939576594120841559603287812
2026-08-2220262245 4 3 8 6 20318254789796471863522042185297312
2026-08-2320262255 8 0 55515269504387504315278616217865945012
2026-08-2420262262 2 2 8 5 13715208489122637855019921054136781
2026-08-2520262270 6 8 5220241853596343685279015462723950813
2026-08-2620262287 5 0 39913635024781072085346998198274063911
2026-08-2720262293 1 7 82862859417831740291537865698142738514
2026-08-2820262308 9 5 0660075924318169475636210749583261679
2026-08-2920262317 4 7 73352461787031327630198541486234137908
2026-08-3020262328 9 3 6 5 84670538912101945253867773948502864
2026-08-3120262334 3 8 9 7 083291576491682576103941301826045737
2026-09-0120262343 2 4 6 9 515379462088763109852914156735948211
2026-09-0220262356 2 2 2 1 99625817240471462931058985264137911
2026-09-0320262369 6 2 0 4 7097486105338630429574329518367409
2026-09-0420262377 7 4 8 5 4984570328663128975046539204847518
2026-09-0520262380 9 3 89947832650891528651734991134629875093
2026-09-0620262399 4 1 0020248936075110256840197616249302855
2026-09-0720262407 8 3 9 8 14753098269359302168871081431965205
2026-09-0820262415 9 7 002082075631490465982317647258230696
2026-09-0920262421 6 5 55523081559641086750523191095734560215
2026-09-1020262438 5 0 2 1 937246195821151392761406978243506915
2026-09-1120262447 8 1 6 5 40137246586339786502515352847409118
2026-09-1220262455 7 3 5 4 9853715609410738419452280574391698
2026-09-1320262467 8 7 9 8 298502147391539154267801018230796528
2026-09-1420262474 8 0 6 0 98645326907110205798631727819560397
2026-09-1520262488 7 2 8 7 6164853078211345160778913743619608214
2026-09-1620262490 8 2 6 8 929864165031423159078841029715348096
2026-09-1720262503 6 0 9 5 4124097865315142835956010689502731412
2026-09-1820262513 2 9 777512396778483102859746564730857918
2026-09-1920262523 7 4 0 9 20480235697834198620791020438965179
2026-09-2020262533 2 4 0 3 402316548078154398320713017244956814
2026-09-2120262547 9 9 8 5 0756389048119607254351396152384074
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 试机号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 百位
振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 十位
振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 个位
振幅
百位摆球顺序 十位摆球顺序 个位摆球顺序

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。