chart.cpzj.com
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位摆球顺序 | 百位 振幅 |
十位摆球顺序 | 十位 振幅 |
个位摆球顺序 | 个位 振幅 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-08-23 | 2026225 | 5 8 0 | 555 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 16 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
| 2026-08-24 | 2026226 | 2 2 2 | 8 5 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | 9 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 2026-08-25 | 2026227 | 0 6 8 | 522 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
| 2026-08-26 | 2026228 | 7 5 0 | 399 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-08-27 | 2026229 | 3 1 7 | 828 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-08-28 | 2026230 | 8 9 5 | 066 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-08-29 | 2026231 | 7 4 7 | 733 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 2026-08-30 | 2026232 | 8 9 3 | 6 5 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2026-08-31 | 2026233 | 4 3 8 | 9 7 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 16 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 2026-09-01 | 2026234 | 3 2 4 | 6 9 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 9 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-09-02 | 2026235 | 6 2 2 | 2 1 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
| 2026-09-03 | 2026236 | 9 6 2 | 0 4 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-09-04 | 2026237 | 7 7 4 | 8 5 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 2026-09-05 | 2026238 | 0 9 3 | 899 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 9 | 15 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 2026-09-06 | 2026239 | 9 4 1 | 002 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2026-09-07 | 2026240 | 7 8 3 | 9 8 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 2026-09-08 | 2026241 | 5 9 7 | 002 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 2026-09-09 | 2026242 | 1 6 5 | 555 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2026-09-10 | 2026243 | 8 5 0 | 2 1 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 2026-09-11 | 2026244 | 7 8 1 | 6 5 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 2026-09-12 | 2026245 | 5 7 3 | 5 4 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 2026-09-13 | 2026246 | 7 8 7 | 9 8 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 15 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 2026-09-14 | 2026247 | 4 8 0 | 6 0 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 2026-09-15 | 2026248 | 8 7 2 | 8 7 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-09-16 | 2026249 | 0 8 2 | 6 8 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 2026-09-17 | 2026250 | 3 6 0 | 9 5 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 2026-09-18 | 2026251 | 3 2 9 | 777 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 2026-09-19 | 2026252 | 3 7 4 | 0 9 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 2026-09-20 | 2026253 | 3 2 4 | 0 3 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 2026-09-21 | 2026254 | 7 9 9 | 8 5 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 百位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十位 振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 个位 振幅 |
||||||||||||||||
| 百位摆球顺序 | 十位摆球顺序 | 个位摆球顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||