您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d012路走势

福彩3D

天天开奖
标注形式选择:
期号 开奖号 组选 路数 0路 1路 2路
000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
20250303 0 23002126002163715313252146112362518561272445271955894
20250313 7 9401022710103816414263157122463619571382546282056905
2025032499110032821391751527100168132564720581492647292157916
20250336062000000293240186162811791426658215915102748302258927
20250342 6 11201130434119717292181015276692260162012849312359938
20250357781112231544220818303191116281121023611712950322460949
20250366 1 71011332650112191931420121729111246218230513325619510
20250371311101433761221020325101131830212256319331523426629611
20250388 4 7121153487223112133611419313132664204325321127639712
20250399 3 2200263500283241222347215203241427652153354128649813
20250404 2 831227361942513233583162133515281222263455229659914
20250414 0 14101837210526142436910117223461629123735563306610015
202504277511129383116271525371011823351121730224836574316710116
20250434 7 5111210394127281626381121924361121831325937585326810217
20250449 1 2201211405138012172739123202537119324261038596336910318
20250455541221124161491182840134212638220335271139607347022119
20250464 9 01100134271510219294110052227393213462812406183571120
20250472 4 8221214438161132030421623284042235729134162921272221
20250486 4 0301015449010124213143272429415233683014426310173322
2025049004100116001101135223244382530426243793115436411274423
20250508 0 6120017111214623334549263143725381020016446512375524
20250519 0 5200218200231572434465102732448263911117456613476625
202505258512221931416825354761128334592740122184667145777222
20250538 9 512022042517926364871229344610284113319202681567881
20250544 9 721012153618102737498101303547112942144201691677992
20250553 6 8300222600271911283850913136481230431552127017880103
20250564 9 2410223718201229395110210237491331441662237118981114
20250573 9 75001240012921133040521131385014324517723472191082125
20250584 0 561022513102214314153124102395115334618824573201183136
20250598 4 77211262411231532425413514052163447199256742111284147
20250609 3 880022730021224163343551462415317354820102677511385158
20250614 7 69110284113251734445615731105418364921112787621486169
20250628 1 010210295214261835455716841551937502212289210315871710
20250634 0 5111023063152719364658179102256203851231329101416881811
20250649 2 8120223174162820374702218101357213952241430112517891912
20250655 3 813202328517292138481191124582240532515312023618902013
20250667 2 01412033961830223949220123559231205426163214719912114
20250673 8 515022341071931234050022211346602415527173325820922215
202506855511622235118203224415112214576125256281834369219323222
20250699 0 61700000012921332542522231568622635729193547102294241
20250707 4 81811211310223426435332416796311245830203658112395252
2025071434110121411233527445442510181064155931213769122496263
2025072272221231512243628455552619116526603222387101321297274
20250737783112416132537294656627210126611276133233981114198285
20250744 1 9111051714263830475772831111067186234244091215299296
20250757 0 92100618152739314858810041216829633525411013163100307
20250767 8 13121719162840324959915132693101213626421114174101318
20250776 2 54022820172941335060022261437041113727431215185102329
2025078000150000002118304234516113715471512238284413161961033310
20250796 5 76021122193143355202124816572613339294514172071043411
2025080500120022320324436531359176737144402004615182181053512
20250814 0 31100324213345375424100101877481554114716192291063613
20250824 1 72111425223446385535111198111916642248172023101073714
20250839 1 53012526233547012564621220911017743349182124111083815
202508403010000002724364815757313211021118844450192225121093916
20250853382002128002374925868414221131219945551202326131104017
202508638830222291385035970225152312413201046652212427141114118
20250878 2 6122033023951460816162413514211147753222528152204219
2025088022102243134052561902271725146152212488542326291614320
20250896 5 81022532441536621002281826157162313499552427301724421
20250901 5 92120633542547631119192716817120145010562528311834522
20250911 3 53102734643558641221020102179181155111572629321944623
20250923 1 74011835744011965133112111810192165212582730332054724
20250935451212936845110661441222219112031753135928313421264825
20250946 4 91010103790102116715513233201221418541460293235174926
20250950 6 82002113800213126816614244211322519551561303336285027
20250963 8 53022123912413691702215255221423620561662313437395128
20250975 4 242121340235147018116266231524721571763323538212105229
20250987 1 45111144134615711921727724111258225818643336391115330
2025099707110115424571672203181018251269235919653437402125431
20251009 5 3102016435681702021419192622710246020663538413135532
20251010 1 62010174460109181225202102732811256121673639424145633
202510216111011845711019223621101112842912266222683740435155734
20251033 7 010101946801011203247221122953013276323693841446165835
20251048771211204791122142582321330631142864247039422117175936
20251050 1 51012214810213012526924314317321529652571404318186037
20251067 5 22122224911314162710254153283316301222672414429196138
20251070 2 73021235012415270211126516339341731127734245310206239
20251084 0 741012451135163811227101173410351832228744346411216340
20251098 4 152112552146174921328118351136193332975444721112226441
20251109 1 460112653157011510314292193612372034430764548113236542
20251112 7 07210275416816114153032037133821355317746210214246643
20251129 5 48021285517927120211631421381439223663278471315256744
20251136 3 59002295600210381311732522391540233773379482416266845
20251143 7 510012305711140121421833623401641243883480493517276946
20251152 0 61120031582125115319347244117422539920081504618287047
20251163 2 01202032593136202042035825421843264010182515719297148
20251178 4 91321033604147315213692643194427411128352210820307249
20251186 2 114021346151584202122371027442045284212384531921317350
20251193 1 5150123562616901231233811284521462943134855421022327451
20251209 1 21601236637171001242243912294622473044145865531123337552
20251211 2 0171203764818111532540133047234812045156875641224347653
20251224881122386591912264264114314824491461227885751325357754
20251237 2 511223966102013375274215324925502471228895861426367855
20251248 0 922004067112114486284316335026513481200905971527377956
20251253 5 130214168122215590212944173451275244921916081628388057
20251263 2 040204269132316602013045183552285355032926191729398158
20251274 3 151014370142417712314610136532954651439362101830408259
20251288 1 46211447115251882332471375430557525494631121131418360
20251299 1 57012457216261901234334823855315685365956412132428461
预选行1 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
预选行2 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
预选行3 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
期号 开奖号 组选 路数 000 001 002 010 011 012 020 021 022 100 101 102 110 111 112 120 121 122 200 201 202 210 211 212 220 221 222
0路 1路 2路
出现总次数7721428537357484225314412354112
平均遗漏值03101781428132417109111217291623312920519322016555113
最大遗漏值31845722445553872615848273855746640636534956476443511110361
最大连出值173111112112111112112111111111

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。