chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024091 | 01 | 08 | 11 | 17 | 21 | 01 | 02 | 58 | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024092 | 02 | 04 | 25 | 26 | 31 | 01 | 06 | 88 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024093 | 16 | 24 | 26 | 28 | 29 | 08 | 12 | 123 | 3 | 33 | 4 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024094 | 12 | 13 | 24 | 29 | 31 | 02 | 08 | 109 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024095 | 01 | 07 | 19 | 26 | 27 | 03 | 05 | 80 | 0 | 30 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2024096 | 02 | 03 | 23 | 27 | 31 | 01 | 10 | 86 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024097 | 07 | 11 | 12 | 14 | 19 | 02 | 08 | 63 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2024098 | 03 | 10 | 15 | 19 | 29 | 09 | 10 | 76 | 6 | 26 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024099 | 04 | 10 | 24 | 31 | 35 | 05 | 08 | 104 | 4 | 14 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024100 | 02 | 12 | 19 | 22 | 32 | 05 | 11 | 87 | 7 | 17 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024101 | 16 | 19 | 22 | 27 | 35 | 06 | 10 | 119 | 9 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024102 | 01 | 05 | 09 | 14 | 20 | 05 | 11 | 49 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024103 | 19 | 21 | 29 | 32 | 33 | 06 | 08 | 134 | 4 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024104 | 01 | 04 | 09 | 13 | 17 | 06 | 09 | 44 | 4 | 24 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2024105 | 14 | 20 | 21 | 28 | 32 | 09 | 11 | 115 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024106 | 05 | 11 | 19 | 22 | 29 | 02 | 12 | 86 | 6 | 26 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024107 | 06 | 14 | 16 | 18 | 34 | 03 | 10 | 88 | 8 | 28 | 3 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024108 | 16 | 17 | 21 | 31 | 34 | 03 | 08 | 119 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024109 | 12 | 23 | 26 | 27 | 28 | 03 | 11 | 116 | 6 | 26 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2024110 | 01 | 07 | 08 | 18 | 28 | 04 | 12 | 62 | 2 | 32 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024111 | 03 | 09 | 19 | 27 | 30 | 07 | 11 | 88 | 8 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024112 | 05 | 15 | 24 | 31 | 34 | 03 | 10 | 109 | 9 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024113 | 16 | 18 | 25 | 26 | 33 | 04 | 08 | 118 | 8 | 28 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024114 | 12 | 27 | 30 | 34 | 35 | 05 | 11 | 138 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024115 | 03 | 04 | 12 | 19 | 24 | 08 | 12 | 62 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024116 | 01 | 03 | 06 | 16 | 25 | 01 | 11 | 51 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024117 | 02 | 10 | 22 | 26 | 28 | 02 | 04 | 88 | 8 | 18 | 4 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024118 | 01 | 03 | 09 | 16 | 19 | 05 | 11 | 48 | 8 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024119 | 06 | 12 | 28 | 30 | 33 | 02 | 07 | 109 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2024120 | 04 | 12 | 17 | 23 | 27 | 02 | 08 | 83 | 3 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024121 | 07 | 15 | 18 | 24 | 33 | 04 | 05 | 97 | 7 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024122 | 05 | 06 | 09 | 15 | 17 | 03 | 10 | 52 | 2 | 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024123 | 03 | 09 | 16 | 30 | 31 | 08 | 09 | 89 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024124 | 02 | 03 | 07 | 10 | 25 | 01 | 11 | 47 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024125 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 01 | 10 | 93 | 3 | 23 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024126 | 02 | 10 | 17 | 28 | 34 | 07 | 08 | 91 | 1 | 21 | 5 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024127 | 02 | 03 | 10 | 16 | 28 | 07 | 10 | 59 | 9 | 19 | 5 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2024128 | 03 | 07 | 10 | 29 | 31 | 01 | 03 | 80 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024129 | 07 | 19 | 30 | 31 | 34 | 05 | 07 | 121 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024130 | 11 | 21 | 25 | 31 | 32 | 04 | 10 | 120 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024131 | 02 | 03 | 04 | 21 | 26 | 02 | 03 | 56 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024132 | 05 | 06 | 10 | 16 | 31 | 06 | 09 | 68 | 8 | 18 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024133 | 08 | 10 | 14 | 22 | 29 | 04 | 06 | 83 | 3 | 23 | 5 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024134 | 01 | 04 | 07 | 13 | 33 | 05 | 06 | 58 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024135 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | 03 | 08 | 90 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024136 | 01 | 17 | 20 | 29 | 34 | 07 | 08 | 101 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 16 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024137 | 08 | 15 | 16 | 17 | 21 | 02 | 05 | 77 | 7 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024138 | 05 | 17 | 20 | 28 | 34 | 04 | 09 | 104 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024139 | 05 | 12 | 20 | 23 | 24 | 05 | 07 | 84 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024140 | 03 | 06 | 15 | 23 | 31 | 01 | 12 | 78 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
期号 | 图表 | 和值 | 和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大数统计 | 138 | 9 | 33 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 33 | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小数统计 | 44 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均数统计 | 86 | 5 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 |