chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024133 | 08 | 10 | 14 | 22 | 29 | 04 | 06 | 83 | 3 | 23 | 5 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024134 | 01 | 04 | 07 | 13 | 33 | 05 | 06 | 58 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024135 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | 03 | 08 | 90 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024136 | 01 | 17 | 20 | 29 | 34 | 07 | 08 | 101 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 16 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024137 | 08 | 15 | 16 | 17 | 21 | 02 | 05 | 77 | 7 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024138 | 05 | 17 | 20 | 28 | 34 | 04 | 09 | 104 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024139 | 05 | 12 | 20 | 23 | 24 | 05 | 07 | 84 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024140 | 03 | 06 | 15 | 23 | 31 | 01 | 12 | 78 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024141 | 02 | 06 | 07 | 16 | 20 | 02 | 11 | 51 | 1 | 21 | 4 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024142 | 08 | 21 | 24 | 33 | 34 | 03 | 10 | 120 | 0 | 20 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024143 | 16 | 20 | 22 | 24 | 31 | 04 | 05 | 113 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024144 | 06 | 07 | 08 | 21 | 30 | 01 | 05 | 72 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024145 | 01 | 06 | 09 | 22 | 24 | 01 | 03 | 62 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024146 | 05 | 20 | 21 | 22 | 32 | 03 | 04 | 100 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024147 | 12 | 18 | 21 | 22 | 31 | 01 | 07 | 104 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024148 | 06 | 09 | 20 | 32 | 35 | 08 | 11 | 102 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024149 | 02 | 05 | 16 | 18 | 22 | 07 | 09 | 63 | 3 | 23 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2024150 | 04 | 11 | 23 | 25 | 34 | 05 | 07 | 97 | 7 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2024151 | 05 | 12 | 17 | 19 | 35 | 10 | 11 | 88 | 8 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024152 | 01 | 02 | 07 | 08 | 31 | 02 | 10 | 49 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 30 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025001 | 05 | 08 | 16 | 17 | 27 | 04 | 07 | 73 | 3 | 33 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025002 | 19 | 21 | 22 | 28 | 32 | 06 | 09 | 122 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025003 | 10 | 25 | 30 | 32 | 34 | 04 | 10 | 131 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025004 | 02 | 05 | 09 | 13 | 33 | 01 | 07 | 62 | 2 | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025005 | 05 | 06 | 08 | 31 | 32 | 09 | 11 | 82 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025006 | 03 | 04 | 13 | 19 | 35 | 03 | 10 | 74 | 4 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025007 | 15 | 22 | 23 | 25 | 31 | 01 | 09 | 116 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025008 | 01 | 05 | 07 | 13 | 35 | 05 | 12 | 61 | 1 | 21 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025009 | 03 | 19 | 21 | 30 | 32 | 06 | 09 | 105 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025010 | 05 | 21 | 28 | 30 | 32 | 07 | 12 | 116 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
期号 | 图表 | 和值 | 和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大数统计 | 131 | 9 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34 | 23 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小数统计 | 49 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均数统计 | 87 | 3 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 |