chart.cpzj.com
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025025 | 03 | 06 | 08 | 10 | 25 | 03 | 07 | 52 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025026 | 02 | 03 | 07 | 17 | 30 | 01 | 09 | 59 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025027 | 03 | 06 | 11 | 13 | 20 | 01 | 11 | 53 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025028 | 06 | 08 | 20 | 25 | 29 | 03 | 07 | 88 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025029 | 05 | 09 | 26 | 31 | 33 | 03 | 10 | 104 | 4 | 24 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025030 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 06 | 07 | 78 | 8 | 28 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025031 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 112 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025032 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | 114 | 4 | 24 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025033 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | 54 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | 23 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025034 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | 102 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025035 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 134 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025036 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | 81 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025037 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 106 | 6 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025038 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | 95 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025039 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | 58 | 8 | 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025040 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | 89 | 9 | 19 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025041 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 05 | 11 | 77 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025042 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 05 | 11 | 63 | 3 | 23 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025043 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 09 | 11 | 87 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025044 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 02 | 08 | 101 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025045 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 03 | 08 | 90 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025046 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 04 | 07 | 83 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025047 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | 57 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2025048 | 02 | 06 | 17 | 23 | 35 | 06 | 11 | 83 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025049 | 09 | 20 | 22 | 29 | 34 | 03 | 08 | 114 | 4 | 24 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025050 | 15 | 18 | 20 | 21 | 34 | 04 | 10 | 108 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025051 | 02 | 04 | 13 | 29 | 31 | 05 | 12 | 79 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025052 | 02 | 04 | 11 | 29 | 30 | 02 | 08 | 76 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2025053 | 14 | 23 | 29 | 30 | 33 | 06 | 12 | 129 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025054 | 03 | 12 | 16 | 21 | 29 | 01 | 02 | 81 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025055 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 01 | 02 | 102 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025056 | 12 | 15 | 28 | 29 | 32 | 08 | 11 | 116 | 6 | 26 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025057 | 09 | 10 | 11 | 12 | 29 | 01 | 10 | 71 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025058 | 06 | 11 | 15 | 21 | 23 | 01 | 07 | 76 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025059 | 03 | 09 | 10 | 11 | 26 | 01 | 02 | 59 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025060 | 12 | 14 | 19 | 33 | 34 | 01 | 07 | 112 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025061 | 02 | 11 | 16 | 23 | 28 | 05 | 10 | 80 | 0 | 20 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025062 | 14 | 20 | 27 | 28 | 29 | 06 | 10 | 118 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025063 | 05 | 18 | 26 | 29 | 32 | 07 | 10 | 110 | 0 | 30 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025064 | 05 | 10 | 18 | 20 | 34 | 01 | 08 | 87 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025065 | 07 | 25 | 32 | 33 | 35 | 04 | 09 | 132 | 2 | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 18 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025066 | 15 | 18 | 27 | 28 | 34 | 03 | 06 | 122 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025067 | 06 | 10 | 12 | 21 | 22 | 01 | 06 | 71 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025068 | 01 | 04 | 17 | 20 | 22 | 04 | 10 | 64 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025069 | 04 | 06 | 07 | 33 | 34 | 09 | 10 | 84 | 4 | 24 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 30 | 26 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025070 | 08 | 09 | 15 | 20 | 22 | 04 | 12 | 74 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025071 | 01 | 08 | 25 | 31 | 33 | 05 | 11 | 98 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 17 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025072 | 04 | 07 | 15 | 24 | 29 | 01 | 04 | 79 | 9 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025073 | 01 | 04 | 17 | 33 | 34 | 03 | 09 | 89 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025074 | 02 | 11 | 15 | 18 | 21 | 05 | 10 | 67 | 7 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025075 | 08 | 12 | 16 | 19 | 35 | 06 | 09 | 90 | 0 | 30 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025076 | 11 | 18 | 22 | 25 | 29 | 04 | 12 | 105 | 5 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025077 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 01 | 04 | 89 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025078 | 07 | 10 | 15 | 21 | 24 | 05 | 06 | 77 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025079 | 02 | 14 | 32 | 34 | 35 | 05 | 11 | 117 | 7 | 17 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025080 | 09 | 10 | 18 | 22 | 24 | 03 | 12 | 83 | 3 | 23 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025081 | 01 | 04 | 06 | 15 | 18 | 02 | 03 | 44 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025082 | 02 | 03 | 04 | 12 | 26 | 01 | 08 | 47 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025083 | 12 | 17 | 18 | 20 | 34 | 02 | 05 | 101 | 1 | 21 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025084 | 09 | 11 | 13 | 18 | 29 | 04 | 11 | 80 | 0 | 30 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025085 | 02 | 05 | 09 | 14 | 33 | 04 | 09 | 63 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025086 | 02 | 06 | 23 | 24 | 33 | 01 | 10 | 88 | 8 | 18 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025087 | 05 | 13 | 14 | 16 | 20 | 03 | 08 | 68 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025088 | 08 | 09 | 10 | 11 | 35 | 05 | 11 | 73 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025089 | 02 | 11 | 12 | 32 | 34 | 03 | 10 | 91 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025090 | 06 | 14 | 19 | 22 | 27 | 01 | 04 | 88 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025091 | 01 | 19 | 22 | 25 | 27 | 03 | 10 | 94 | 4 | 24 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025092 | 04 | 10 | 17 | 25 | 32 | 05 | 07 | 88 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025093 | 01 | 07 | 09 | 16 | 30 | 02 | 05 | 63 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025094 | 04 | 09 | 17 | 30 | 33 | 05 | 09 | 93 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025095 | 07 | 13 | 14 | 19 | 27 | 06 | 10 | 80 | 0 | 30 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025096 | 02 | 11 | 17 | 22 | 24 | 07 | 09 | 76 | 6 | 16 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025097 | 05 | 24 | 25 | 32 | 34 | 01 | 09 | 120 | 0 | 20 | 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025098 | 01 | 07 | 09 | 10 | 23 | 10 | 12 | 50 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025099 | 06 | 12 | 20 | 26 | 31 | 02 | 04 | 95 | 5 | 15 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025100 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | 02 | 07 | 155 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025101 | 05 | 07 | 19 | 26 | 32 | 08 | 09 | 89 | 9 | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025102 | 09 | 10 | 13 | 26 | 28 | 02 | 04 | 86 | 6 | 26 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025103 | 05 | 08 | 19 | 32 | 34 | 04 | 05 | 98 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025104 | 02 | 06 | 09 | 22 | 34 | 02 | 08 | 73 | 3 | 23 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025105 | 15 | 16 | 25 | 28 | 34 | 10 | 12 | 118 | 8 | 28 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025106 | 05 | 06 | 11 | 26 | 29 | 05 | 10 | 77 | 7 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025107 | 05 | 07 | 08 | 15 | 33 | 06 | 10 | 68 | 8 | 28 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025108 | 14 | 18 | 21 | 24 | 29 | 03 | 06 | 106 | 6 | 26 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025109 | 04 | 08 | 10 | 13 | 26 | 09 | 10 | 61 | 1 | 21 | 5 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025110 | 01 | 15 | 22 | 30 | 31 | 02 | 08 | 99 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025111 | 02 | 09 | 14 | 21 | 26 | 02 | 12 | 72 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025112 | 03 | 04 | 21 | 23 | 24 | 09 | 12 | 75 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025113 | 01 | 14 | 18 | 28 | 35 | 02 | 03 | 96 | 6 | 26 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025114 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 01 | 05 | 48 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025115 | 03 | 12 | 14 | 21 | 35 | 01 | 05 | 85 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025116 | 02 | 06 | 16 | 22 | 29 | 08 | 12 | 75 | 5 | 25 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025117 | 05 | 10 | 18 | 21 | 29 | 05 | 07 | 83 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025118 | 02 | 08 | 09 | 12 | 21 | 04 | 05 | 52 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025119 | 08 | 15 | 27 | 29 | 31 | 01 | 07 | 110 | 0 | 30 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025120 | 11 | 13 | 22 | 26 | 35 | 02 | 08 | 107 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025121 | 02 | 03 | 08 | 13 | 21 | 07 | 12 | 47 | 7 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025122 | 02 | 03 | 06 | 16 | 17 | 04 | 05 | 44 | 4 | 24 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025123 | 08 | 13 | 24 | 25 | 31 | 04 | 10 | 101 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2025124 | 06 | 09 | 14 | 26 | 27 | 08 | 09 | 82 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 图表 | 和值 | 和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大数统计 | 155 | 9 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 34 | 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小数统计 | 44 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均数统计 | 85 | 4 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||