chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025036 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | 81 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025037 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 106 | 6 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025038 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | 95 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025039 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | 58 | 8 | 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025040 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | 89 | 9 | 19 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025041 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 05 | 11 | 77 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025042 | 06 | 08 | 11 | 18 | 20 | 05 | 11 | 63 | 3 | 23 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025043 | 03 | 16 | 20 | 21 | 27 | 09 | 11 | 87 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025044 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 02 | 08 | 101 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
2025045 | 08 | 11 | 21 | 23 | 27 | 03 | 08 | 90 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025046 | 04 | 10 | 15 | 20 | 34 | 04 | 07 | 83 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025047 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | 57 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025048 | 02 | 06 | 17 | 23 | 35 | 06 | 11 | 83 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025049 | 09 | 20 | 22 | 29 | 34 | 03 | 08 | 114 | 4 | 24 | 4 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025050 | 15 | 18 | 20 | 21 | 34 | 04 | 10 | 108 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025051 | 02 | 04 | 13 | 29 | 31 | 05 | 12 | 79 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025052 | 02 | 04 | 11 | 29 | 30 | 02 | 08 | 76 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025053 | 14 | 23 | 29 | 30 | 33 | 06 | 12 | 129 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025054 | 03 | 12 | 16 | 21 | 29 | 01 | 02 | 81 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025055 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 01 | 02 | 102 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025056 | 12 | 15 | 28 | 29 | 32 | 08 | 11 | 116 | 6 | 26 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025057 | 09 | 10 | 11 | 12 | 29 | 01 | 10 | 71 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025058 | 06 | 11 | 15 | 21 | 23 | 01 | 07 | 76 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025059 | 03 | 09 | 10 | 11 | 26 | 01 | 02 | 59 | 9 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025060 | 12 | 14 | 19 | 33 | 34 | 01 | 07 | 112 | 2 | 22 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025061 | 02 | 11 | 16 | 23 | 28 | 05 | 10 | 80 | 0 | 20 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025062 | 14 | 20 | 27 | 28 | 29 | 06 | 10 | 118 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025063 | 05 | 18 | 26 | 29 | 32 | 07 | 10 | 110 | 0 | 30 | 5 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025064 | 05 | 10 | 18 | 20 | 34 | 01 | 08 | 87 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025065 | 07 | 25 | 32 | 33 | 35 | 04 | 09 | 132 | 2 | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 18 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
期号 | 图表 | 和值 | 和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC值 | 重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大数统计 | 132 | 9 | 30 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 | 18 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
最小数统计 | 57 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均数统计 | 90 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 |