chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 前区重码 | 重码 个数 |
前区邻码 | 邻码 个数 |
前区孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025012 | 02 | 18 | 19 | 21 | 25 | 02 | 11 | 0 | 02 | 1 | 18 | 19 | 21 | 25 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025013 | 14 | 16 | 18 | 20 | 35 | 02 | 05 | 18 | 1 | 20 | 1 | 14 | 16 | 35 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025014 | 05 | 19 | 22 | 29 | 35 | 02 | 10 | 35 | 1 | 19 | 1 | 05 | 22 | 29 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025015 | 07 | 10 | 24 | 31 | 35 | 01 | 08 | 35 | 1 | 0 | 07 | 10 | 24 | 31 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025016 | 05 | 07 | 12 | 20 | 29 | 08 | 12 | 07 | 1 | 0 | 05 | 12 | 20 | 29 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025017 | 10 | 12 | 26 | 28 | 31 | 03 | 10 | 12 | 1 | 28 | 1 | 10 | 26 | 31 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025018 | 01 | 07 | 09 | 20 | 28 | 01 | 04 | 28 | 1 | 09 | 1 | 01 | 07 | 20 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025019 | 07 | 08 | 11 | 18 | 23 | 03 | 11 | 07 | 1 | 08 | 1 | 11 | 18 | 23 | 3 | 1:1:3 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025020 | 01 | 09 | 12 | 22 | 29 | 05 | 09 | 0 | 09 | 12 | 22 | 3 | 01 | 29 | 2 | 0:3:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025021 | 10 | 18 | 25 | 30 | 35 | 03 | 12 | 0 | 10 | 30 | 2 | 18 | 25 | 35 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025022 | 01 | 11 | 13 | 27 | 29 | 04 | 10 | 0 | 11 | 29 | 2 | 01 | 13 | 27 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025023 | 10 | 20 | 22 | 24 | 25 | 09 | 12 | 0 | 10 | 1 | 20 | 22 | 24 | 25 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025024 | 06 | 12 | 13 | 16 | 23 | 05 | 08 | 0 | 23 | 1 | 06 | 12 | 13 | 16 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025025 | 03 | 06 | 08 | 10 | 25 | 03 | 07 | 06 | 1 | 0 | 03 | 08 | 10 | 25 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025026 | 02 | 03 | 07 | 17 | 30 | 01 | 09 | 03 | 1 | 02 | 07 | 2 | 17 | 30 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025027 | 03 | 06 | 11 | 13 | 20 | 01 | 11 | 03 | 1 | 06 | 1 | 11 | 13 | 20 | 3 | 1:1:3 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025028 | 06 | 08 | 20 | 25 | 29 | 03 | 07 | 06 | 20 | 2 | 0 | 08 | 25 | 29 | 3 | 2:0:3 | 重 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 05 | 09 | 26 | 31 | 33 | 03 | 10 | 0 | 05 | 09 | 26 | 3 | 31 | 33 | 2 | 0:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 03 | 09 | 14 | 24 | 28 | 06 | 07 | 09 | 1 | 0 | 03 | 14 | 24 | 28 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 01 | 07 | 14 | 1 | 25 | 1 | 18 | 20 | 35 | 3 | 1:1:3 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 12 | 22 | 25 | 27 | 28 | 01 | 02 | 25 | 1 | 0 | 12 | 22 | 27 | 28 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 10 | 12 | 0 | 0 | 01 | 02 | 08 | 10 | 33 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025034 | 04 | 15 | 22 | 28 | 33 | 06 | 08 | 33 | 1 | 0 | 04 | 15 | 22 | 28 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025035 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 04 | 08 | 22 | 28 | 2 | 29 | 1 | 25 | 30 | 2 | 2:1:2 | 重 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025036 | 04 | 07 | 13 | 27 | 30 | 02 | 06 | 30 | 1 | 27 | 1 | 04 | 07 | 13 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025037 | 05 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 | 06 | 27 | 1 | 05 | 31 | 2 | 20 | 23 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 07 | 08 | 20 | 26 | 34 | 08 | 09 | 20 | 1 | 26 | 1 | 07 | 08 | 34 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 03 | 07 | 14 | 15 | 19 | 06 | 10 | 07 | 1 | 19 | 1 | 03 | 14 | 15 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02 | 08 | 16 | 31 | 32 | 04 | 12 | 0 | 02 | 08 | 16 | 3 | 31 | 32 | 2 | 0:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 03 | 04 | 21 | 22 | 27 | 05 | 11 | 0 | 03 | 1 | 04 | 21 | 22 | 27 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 前区 | 后区 | 前区重码 | 重码 个数 |
前区邻码 | 邻码 个数 |
前区孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |