您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d基本走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
基本走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-06-2820251699 7 810297514142392115582612737141711291765842125114789
2025-06-2920251704 7 511308642534132166927137381518123102576153236455711
2025-06-3020251711131219713645241177102814139161913433187264
2
1
43116122
2025-07-0120251724 0 613110844756301188112915240172014514268370151426233
2025-07-0220251730 9 2021191586741219912301634192115225319480222131349
2025-07-0320251745331312102597852320313311744212216136421059131
2
3
252451
2025-07-04202517561624131131689631211143218543223172175611610212131
2
6
562
2025-07-0520251761223114124219107412215331964432418228611271131
2
2
2421673
2025-07-0620251774 9 7411513432101185213163420745925191397278124113432789
2025-07-0720251787 2 8521614143712963241735218461262024108318135224143781
2025-07-0820251792 8 06321525411310741518362298202135119421140325254182
2025-07-0920251802 6 074216365214118526193761013022461210532150426366213
2025-07-10202518188685117476381296372038111841235713116431615174763
2
8
4
2025-07-1120251827 0 89621858771130748213921215224681412158170628581785
2025-07-122025183744107319698721418594403132632579413261181739
2
4
92716
2025-07-132025184799118420710973152961014141439426810114372928410110372
2
9
2025-07-1420251851 6 4121521811101416310711242615415279114154831315114116131
2025-07-152025186227131222912112517411212343116526281012116574241
2
2
121121742
2025-07-1620251877 6 11421231013127618512113444617637111132176153511132136753
2025-07-1720251880 1 803224111413171961214545118748112143187284012143141184
2025-07-1820251899 0 71432512151428901315646219859213154198715013154152719
2025-07-1920251904 0 2254264161539102416747320961032165209126022164163121
2025-07-20202519120236227117164102035178484211071142176211023703
2
2
171174232
2025-07-2120251926 9 147128218651131461894952211912111872211348111182186349
2025-07-2220251938 7 6582293191684257191050671211312198236459212193196781
2025-07-2320251947 2 66933042027153622011517113214232092465610322204206712
2025-07-2420251959 8 07104315213129471211252828303421102516711031215211189
2025-07-2520251967 3 48115326224731582313539314145224262781214234222711
2025-07-2620251970 5 7012633723514269311451042525623127379130531153722
2025-07-27202519889811373482462837104215111539367242284181416422141
2
8
9
2025-07-2820251999 4 321483592573198115342126414783329521152753425219
2025-07-2920252000 1 50159361026842191641313752589145632160161156321
2025-07-3020252018 4 61161037112795821017544148636910251643171172416482
2025-07-3120252029 5 3217113812281061911286151597471011362154182283151519
2025-08-0120252030 1 30181239132911721121972116108581112373265190193212621
2025-08-022025204007019134014301283201108321711969121318437620
2
0
1101323732
2025-08-0320252059 2 01201441153113949122943181210701314295417210222434149
2025-08-04202520644422115424321410512311044191311811415346528221313
3
4
45251
2025-08-05202520725532224313315116234211152014129215164156392324241
2
5
6362
2025-08-0620252084 3 24231444341612734533212115131031625217410243523417473
2025-08-0720252093 8 752423135171384564132221681141716328711254613128784
2025-08-0820252105 2 06253125181495672243231711201827439112260721259115
2025-08-0920252118 9 772642311915867813542418291193854107132718123110789
2025-08-102025212456827534220161789246525193122049656114282923456111
2025-08-1120252133 8 19286313211728910357126208231510761215293133111282
2025-08-1220252149 2 0102971242218391011268227211301611872316300121222319
2025-08-1320252158 5 311308235231981111217952822241273983417311213353481
2025-08-1420252166 2 5123193466201212132810129233523811054518322321456512
2025-08-1520252178 9 4133210457121831314191123024493492415619333412411689
2025-08-1620252185 2 614331156522214141521012331255145103126720344523156711
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布
出现总次数63527337776593453357635654875117101610131113171514
平均遗漏值5106156111225445510811651268136771055491323232122
最大遗漏值14331644153523221419141521212153312546172628162414291112203459102152210786
最大连出值2121111311311111121121221121114232123322

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。