您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d质合号码分布

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
质合号码分布 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
2024279060511040801724111167425146281567402310911674
2
0
2628
20242802 4 86211419118351222785264139267851348102278514189
202428190071124210219469318960124103789604511131896
2
0
1219
20242829 8 38213431132057942910712381148310715621242310712389
20242834 1 993144412446811311182341125911182673913111824419
20242843 4 210434513517921421293452136221293784112312934521
20242857 1 81151467628103111131041631471313104898211113741682
20242866 2 11262471736114122141527415124141159101312214152613
20242871 9 2173482841125113152638591251512610112412315263129
20242888 3 918449395286113163749612161613711123911316374289
2024289989295504106319221174851082327171481213492211748538
2
9
2024290911310651511742913218596111313818159131451
2
1
3218596419
20242914 2 64117526124531123196107122414919161014662123196104621
20242924 6 25128537134642214207118635221020171115173224207114632
20242935 2 161395814175332521812914611112118121628412558121143
20242943 6 47143191528641161913106571212221913439511319134654
20242955 7 1815151016397522127141116813132320141410612157141165
20242968 1 69162111174108613211151227914142421152611713211152686
20242973 7 2101732121851117143271613381022152522163112812327163117
202429805511181313061228211511714491131165231742139211
2
5
104228
202429994912192414171339322121845101242171241853149322121433
2
9
202430066613203515286414332319161113531822519661514332321
3
6
41
20243014 3 514214616341525433420211214641952620711625435434152
20243025 1 615225517412631511521321315752012721861731515541663
2024303336162331185237416316224314168621228229618416
2
3
1652674
20243041 6 912412196348527127235615179722329231011991712763689
2024305966125232074599182382466161810823430241162011823874
2
6
99
20243062 9 6223421856101293492571179119245312512621222349856109
20243075 7 93145229671123145726821811210256322613122931457961119
20243086 5 442512310761234255127931921311267332742231425511046121
20243095 3 9536524118113453312281042031412278342813249533521111139
20243106 0 3647125129614564113011521415133935292425164313026141
20243110 6 7758226010115675124112622516141107303526275127036152
20243127 5 486937111216786251213123617152111314627386257141163
20243130 9 597104101231789731131422491816352321728497351012179
20243146 7 21081152113618910841741532511924133328295102417126181
20243158 0 2119126321418101115210164262202524343930611252103182
20243167891210137731521111216321175832116353541031912163714289
20243173 8 613113814163212132741218684222746365632113234125681
20243185251412152517431314215231971523385737613321421
2
5
236112
20243197 2 615132176185414152213420826244918387634315221747623
202432077816143277196515161327521937255102939818416132
2
7
58184
20243215 4 2171545182076161724316410482621131040921517245164215
20243228 6 718165129218817181512716592711247411032618151771686
20243235 3 61917653102291181923218216102821351421163719235182617
20243243 8 42018314112310219203112932811293146243414820331294188
20243251 5 81191251224113202141531043112304157344128914153101289
2024326722120237132512421122141154213312168445231101
2
2
2171123110
20243272 8 022341142613522213211265814321179503421122321034811
20243283 0 631352152714623314320761153321810614631231332046112
20243299 1 0421631628157912143187216343191170514131214305129
20243301 6 7132741729168113254296317354201271625141325716631
20243319 6 41438518301799143613106418365211312436151436124649
20243327 6 52549719311810125472411651937622523147162545731651
20243339 5 13651012032191193655151216201723134258171655142169
20243345 4 147652213320121176126427211824245369181765254271
20243355 9 35875322342113218713713891933564710191835361389
20243369 6 469814233522149291148269121014674811202911474699
20243378 4 371092524362381310225941102311357819122131032584181
202433897781110362537241941113710121134121679210132241113
2
7
91219
20243395 0 99121157263825215122410231245132711031114951225102329
20243402 7 810212182739263261331713413561438211412816231713481
20243413 7 1111329284027437142724514611549312513121132724512
20243424 8 3122131029428541213135687116310413614231233134683
20243432 1 4132241130129651314246718217111514415341214244714
20243443 0 514135123123076112530782931825615116451135301825
20243453 1 7152361332331871211418931041931716217561231712936
20243460 5 616317140432981315129104115204211736671315103647
20243473 9 217438151533109242123101159625321841782231214159
20243489 2 818519162634119321234111261716431952893212325289
20243491 0 8162101737351214123401213728275420638101123406381
20243506 7 217311184861321234711314839286521741111234717612
20243516 5 7284121959614321451214159410197722852122145728623
2024352292325132061011543251131516109112108123963133
2
2
51139139
20250017 0 3416147711216541622016171111213922410741441327010241
20250029 1 65271518123179121311171812213211032511651512131111659
20250032 1 462816291341811324221819133143211426416161224224161
20250046 3 4719173101461921135331920144154312527427171135334672
20250050 8 58210184015120322164420218516545628138182215401183
20250068989311195116284332155212219176517292481933215122
2
8
9
2025007141141220621731544326642321176283035120
2
1
432624311
20250082 6 012132173184261543771632187390462211243701622
20250094 1 621142284453711548821432984101563221154814633
2025010333323239516481235993254310351126142312
3
3
5921144
20250115 1 843151062759131610104365411161237282413151032285
20250124 8 75421117486101421111154865122774831251421744386
202501360665321281671125321065176133815962262532101
2
6
17
20250146 7 976431392681236437176287144926101393643712629
20250159 4 287541410319947541247398251037112414254124139
20250161 0 4186515114210151652018410916114843521165204241
20250170 2 7197616053112127631295111027127914631276701352
20250188 3 621087171648321371231061211381311026742137112683
20250197 1 0311987275141218234117131249142031851218703114
20250200 5 641210910862513251451281413510153146961325104625
20250214 6 851311102147362431256691514611164251872431214686
20250226 3 8614121132164735323671101615712175362883532321687
20250235 9 1715135432158461347821191813186473191615432119
20250247 6 28161417432691721589612112141975842101221743621
20250254 8 691715215437102132191018221152086963112132154682
2025026588101816526148113243210112833216219710181232452611
2
8
3
预选行1 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行2 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行3 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
期号 开奖号 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数78121410891171413898101081511891377861018121027272527262227402830
平均遗漏值10868891071151133391057108610991274772222232122
最大遗漏值20251653263240352023211392111282123262137202725354516173426201282010161191812
最大连出值1122212212221121132122111122223324232534

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。