您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 福彩3d质合号码分布

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
质合号码分布 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
2024007633181289331762141133321552278133177926411
2
3
3327624
20240084 2 31922910432413152214431662389234188103752234434135
20240092 6 520230115331241631155417624910315199114863215541646
20240104 3 7211311263443517413165181251011421710125974131754157
20240119 2 7222321373514695212161922611125327111361085212761269
20240125 9 0233335836257161231720327913643101471196125102379
20240134 6 8244341937468272312821628114754211588107231214681
20240142 5 1252352103817938345392212921865321691111245321112
20240154 3 8261363113948104113141023230319764317108121131434283
20240169 2 02723741240191192212511243314210875018111132212501319
20240176 5 9283385134126121312561225432531198611912293125612629
20240184 3 02943961442411324231713265336412109702013314231704131
20240199 5 33054071543121495315814276347513310812114425335811249
20240208683164181644238164119152863586141119222158364119226
2
8
1
2024021446327429174544127522101641369715212103236147522103
2
4
612
20240222 8 53324310184615238633111712810816351142412582351141183
20240232 4 734244111947263491411218431119174175252369241754214
20240244 7 33514512204847451015271914212101832162634710132764325
20240257 4 9362461374918561121312045313111913272745911213774439
20240261 4 91347141502967123241214641412202438285691324184549
20240278 4 91448152513108814352224751513213549296791435294689
20240286622549163524619254632316616142465103078122463101
2
6
11
20240290 9 43650174051210315742421791515761148923157404129
20240309 3 54751185162394238525328116265712191034235511239
202403106058521960734153116264692173718021011453116
2
0
2641
20240329956953207184596422727511091848591311125642571315
2
9
20240339 4 57105421829569753182842111195951024121367535824269
20240348 5 681155229310681864592913122206101113561478645931681
20240350 4 591256231001171297511030441332171151246115897551004112
20240362 6 51025724111128231086111311614422812513572169102651111623
20240374 6 01115825122493411171123226155239131140831710111711204634
2024038676122592613316451228273331166241014215196181112282711
2
6
45
2024039228132602714421561329313442177251115316210181213
2
2
93122186
20240407 3 614161287532671413423553188261216417311611314134733617
20240413 1 515232916437812151366419927131751841212141235144128
20240420 8 616313020548913112377581028141811951363151311205689
20240432 5 7172231316591024253388611129151927614141622257161110
2024044363181332427610113131139962123016331715251731
2
3
11276211
20240454 0 6192133534711124212201013133117142816661842122046312
20240467 3 0203234741812135333311124143218253017171953337011413
20240474 2 0214335154913146214121235153319364018282062141042514
20240481 2 8154362611014157225231346163420475119382112252113815
202404981116537372118161136341457171215862204122
2
1
1363224816
20240506 3 427638483611712374515681812269734522312374346117
20240513 4 038339594121823185647919223710801632423385041218
20240523 1 04934061052319141967181020324811902742514396012319
20240534 7 851014171143420151107829112142591210138826151107143820
20240541 9 21112428121452126211193101295210131124912712211121419
20240555 8 911235913256221131221041181611114123510291135232589
20240565 4 221345101436723224131141212721215134611312245344611
20240578 0 5314511115478243151401132381135145712423155401782
20240584 6 941562121648125426151263492141156813594261514619
20240597 5 851673717192265375623145103152167914815375721181
20240608 9 7617841182108276481134259114163781015126481732289
20240614 0 671895219411128759210536112517419116237592104611
20240623778193632011222986103716472136185710121348633
2
7
11122
20240633 4 9920374212133309714124583147196111132499734124239
2024064009102118503144311081520169415820721214359108152
2
0
1349
20240654 6 9112229614155321192631261051692183131546911926314659
20240661 9 812331072116633121037423111917102294141658111037421189
20240677 0 912441173217734111485042121181123105151761911148702219
20240686 4 222551214368352125911431321922411616187212259114621
20240694 5 1326613254193631652214143112512717198321165224132
20240706 7 14277143616103712717325154122613818209431271731643
20240712 1 3528154721113813821436165133149192110541232142154
202407297761916583212911137547176241157202211651113
2
7
53269
20240732 5 8721017694313122251658187352161212312862225164381
20240740 4 1811118705414231312749198163172222413171131204412
20240752 5 4921219816515312453811020917418323414281245314523
2024076655101132092761642155492112110285542411539215
2
5
421634
2024077336112321103811753231510312221139615252641032
2
3
1532645
20240783 9 712332211492186431261141323941072726315114332743159
20240799 3 1134123125103199543311251424111183127426121433154269
202408077514522476114201151471361525211295228537131515
2
7
65371
20240811 0 81632517125212262110716263213101329648141621106482
20240829 2 0174262813622912322181727431411240751151232207519
2024083899285273914781214332918289415123518629214331868
2
9
20240842 1 9326284101581212544310192915161346297391254429719
20240854 9 0417295114923116554112030961714570108411165504829
20240865 3 252856121103422366512213117215681119522235611931
2024087797639171321145311176132232981167721210633111
2
7
221049
20240887 6 1741027143125642221714633112178131311741222733651
20240894 5 7851131154136713351815134213189741412851335744162
20240908 9 09612421611488244119162359241910101513962441101289
20240915 6 4107135317215193552210176361352011214141073555214611
20240920 7 1118141403162104661711181372162112321151181661701122
20240936 4 71291525146311177211242383172213732161291772714633
20240946 7 913101636256412288371313394282314143171392883721649
20240952 5 71421747361513399511424405392415754181413295732151
20240961 2 9111858472614421011153541641025161651915912101143269
20240973 8 9123695837151111221646875112617276201691132254389
20240986 2 0231710696816221331757186122718307211712213305611
20240991 9 01428117101917312441868297132819408221821124406129
20241009 3 6153912811210912355197931814292051961931235517639
20241015 9 42645139123111231662081049915302162412042315624149
20241023393731141013412234317219115110163122731221934
2
3
1731259
20241039 8 44812151114513945128221012821117322384432214512844389
20241045 7 95925161215614156237231113131218332495142395625751419
20241059 7 6610311713167159673172412142413193425106262416731762629
20241061 2 711142181417816172421251315351420352677312521242773131
预选行1 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行2 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行3 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
期号 开奖号 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数81210787171181251013121161312513856111314610101720262529282535312240
平均遗漏值125101281346874221310651869128575148643222221231
最大遗漏值362761422052171722381412111212392822412134253526192930222527141110111210910720
最大连出值1222211212121221321121222211133235435327

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。