您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d质合号码分布

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
质合号码分布 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
20251224881732516154452113387520865422231411078511338144
2
8
2
20251237 2 528426716156322449862116653235152118162245721513
20251248 0 939527117268431511072226764241163129293151102689
20251253 5 14103282183715426521823368152521741310311235213711
20251263 2 05113293194826121132924469162631801411421231304822
20251274 3 161213042049372132431025570172741911512531132414933
20251288 1 4713231521110881213541126671182852024136412135241084
20251299 1 5814332622211191324651227772292952131147513256311119
20251302 0 4924337233122114317013288733103012244158612317041221
20251312 0 3102534824413322142801429974411322351169722328011332
20251326 8 911163592556433113911530875512132462171093113912689
20251336 4 51227361026665442241024311766132525731811142251024611
20251347 4 81338377277165533111343227771431268419825331734182
20251354 5 8144938128427664451413337881542279520836445144283
2025136113151039229138715512523447991633281062114
2
1
531251314
2025137838161140330248816323633558010171429117228516323624
2
8
5
20251382 9 6221241431351927134743669111825301286162213473619
20251395 9 8311355324621031245853779121936311391873125584189
20251401 4 91214163357311423169438811320473214102191231694219
2025141202121527346841213427013992142583315113211
2
2
42701321
20251429 1 6211638357959115381240103151693416126321153812639
20251432 5 632174936810611265923411141627103517136431265923641
2025144666411851037967221711034612517381136181465421711034
3
6
52
20251452 6 752196113810183328211456136184912719151653282745663
20251468 9 761207123911284419315611491951013720162764193756189
20251473 2 17238134012315521041672151161114121173871234167211
20251488388319144113486113527831621712152221848811352783
2
8
2
20251497 3 494210742145172236389417328131632345192236784413
20251503 2 110531114315628321719105184191417424162101237191524
20251517 1 811611274416739111821011619511015185252781111187102685
20251522 1 01222131451784101229111127206211161960381121229103716
20251530 6 91313142018951111310212136217312172071492911310204629
20251549 2 31424153119106922411313141228413321825103122311315139
202515549915351642411713111241415223951412293611493111242424
2
9
202515677516461773112824221371516324161525104712514225
2
7
31351
2025157969175718142139953311161762527163111581369533114266
2
9
20251587 0 11868197531410164422018126311742126914711442703171
20251590 7 319792010415112155371192274118331371015821533704282
20251605 0 320810521516123261410203285219341481116932635105393
20251617 4 82191117261713437112144296320151591217843711714484
20251622 7 522212213718145482272153074212516101318154225721515
2025163636231133248615651311326318522311711146265131132
2
6
26
202516433724234359116762322437329623427121513762
2
3
2743137
20251656 0 9253154610617873131048331072453113162497313104649
2025166808264265711189842420593411825642141738184242051
2
8
1
20251677 0 2275377812211095353061035129275315184129235706212
20251685 1 4286451913321111461171136131018641645231145114323
20251699 7 8297512101443912517281237141129751716841251721489
20251704 7 5308623114541236273913381512310561827152365734511
20251711131973412165214711410143916134317193826
2
1
431141622
20251724 0 6110845134763151220111540171451282046371512204633
20251730 9 22119560187426233112164191522392151482223301149
20251745333121057129853134421317421161341022625931
2
3
5412251
20251756164131118236961211531418432172151123766101211523
2
6
62
202517612211412293411071222641519443182261224817111
2
2
22634173
20251774 9 711513310442118113375162045919137725928121133744289
20251787 2 821614475131292244161721461202481261038132244751381
20251792 8 0321551624131031551718228221359201141143255102482
20251802 6 0421662735141141662819613224610301252154266203613
2025181886511773846812517739201842357114113631651773146
2
8
4
20251827 0 862188795711362884021215246812521418176288705185
2025183744731997106821473991143262579136342118739971
2
4
216
202518479984201071179315841010121439268101474132984101072132
2
9
20251851 6 41521111128104169511111326412791115854431151111134631
2025186227122212213911517121212243152281012167615421
2
2
1212741142
20251877 6 121231371410126182113131546631111317172653111313752653
20251880 1 83224141011137191214141651741121418283784121414103184
20251899 0 7432515211214891315152062852131519794815131515704219
20251904 0 254261632415912416161073963216201105926221616104321
2025191202622717431161023117172084107421721211610373
2
2
1717201432
20251926 9 17128185426113411818319511911182231271148111818312649
20251938 7 6822919653184121919721061211219234138659121919723681
20251947 2 69330207642152220201311713223202451496610222020734612
20251959 8 01043121175329312121141288334212560101711312121105189
20251967 3 41153222786431423222513914452226714281242322714211
20251970 5 7126332310754253151614102556232772139135315701322
20251988981373424218683642117151139672428132481464211124
2
8
9
20251999 4 31483525329719753228412417832924351157532224519
20252000 1 51593626401082116133911352891535462161615301621
20252018 4 61610372751119821721410414639102146563171721414682
20252029 5 3171138286212101928355111157410113257614182835521119
20252030 1 3181239297013112119116122168511123368725191931602221
202520400719134030801412321101270317961213147983620110127
2
0
3332
20252059 2 0201441319115134922231141810713142510947212223104449
202520644421154232102414513134224191181415362145822313421
3
4
551
20252072552224333113115624245331201291516453216923424
2
5
321662
20252084 3 2231443412441673513144221131016251432710245231434773
20252093 8 72423351351178461125532281117162743811256132741884
20252105 2 0253151462189572131642311218273104912267215102915
20252118 9 72642115731986812127524291938471510132781217131089
202521245627532168420179235186253120495126614289235124611
20252133 8 1286331791212810341297268215106237115291331231182
20252149 2 02971418102223912123108271316117308216301212302219
20252158 5 3308251911323812125411928242738419317312135413381
20252166 2 53193620124612321151210293538155210418323215524612
20252178 9 43210472113518341216131130494921634519334121634189
20252185 2 633115522146214523271412315151032741620345235741611
202521990034126123157329614180133262611438021213561418
2
0
2129
20252205 3 63513752416843172329114337371254913622367235913631
20252212 9 6362812517954283111021534898136510246233782111024649
预选行1 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行2 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行3 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
期号 开奖号 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数5147715811813121214108616877128711910991514823312623303125262829
平均遗漏值9610144961066224315991011910888895462223222222
最大遗漏值3616444125451923171910102122111621414680282530293626182223379102122101081397
最大连出值1221321211212123221212212213213342343423

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。