您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d质合号码分布

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
质合号码分布 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
20250290 9 61321235017111465235114529652241210136316523501629
20250303 0 21422346128121576346015631723251311141427234602131
20250313 7 91523357239131681157116742814261412152598135713249
20250324991624168341014179216121785992527151316369921612435
2
9
20250336061725279416151810327201896110362816141767110327201
2
6
61
20250342 6 118238105211619114383119672147291715181821238312672
2025035778191497632172011497220183158301816192831149
2
7
23183
20250366 1 720251017461821125101321294269317172031412510734614
20250371311361128511922133111422310517103211821425
2
1
3311145125
20250388 4 71471239628231411225441161811337192253614112754286
20250399 3 22581341073192531316151272212341202364722313161319
20250404 2 83691451144213211427261383113352212478832114274481
20250414 0 147101561245324121530371491214363222581911215304512
202504277558111671316431231671481510131554232692101235
2
7
11623
20250434 7 569121711447542341725916112416552427103112345724734
20250449 1 27101318215186914511361017123217162528114121251131849
20250455548111453162971116524711181341182726412513116
2
5
244951
20250464 9 091215141741082227135812199521938011361422713041069
20250472 4 810216251811193338246413201632049121481532824141181
20250486 4 011117361926104419357414212742151003151164193504612
20250490041221847031115521046011522385226111416217521046
2
0
4123
20250508 0 61331958142866311570216234962371221631863115701684
20250519 0 514420692531974126803172451072451332141974125802119
20250525851552151036421851319141886118255144325208513
2
5
913281
20250538 9 51662211147582961411025191912926515543621961451024389
20250544 9 717723212546131071511136202913102717654722107151734419
20250553 6 81883313617241181621476311411282176582311832141681
20250564 9 219914147483512913258149152293287612412213254119
20250573 9 7201035158194613124369259161304798722513134761229
20250584 0 5211116169410571421510103611723151109832614215104331
20250598 4 72212271710111881532121447218332171110942715321714482
20250609 3 823133818112121916432121583194332112111082816432121589
20250614 7 62414491912413211751373269420534321312612917513734611
20250628 1 0251551020131148216241437105216354301312301624101182
20250634 0 5261661121144151317352048116227365411423311735204213
20250649 2 8271771222151162922413159127238371521538322241311389
20250655 3 8281885231621731313242610138249382631648333135422481
20250667 2 0291991717318424211537111492510393701751344211703512
20250673 8 5302032118419535122148128102611405811862355135114683
202506855531211521952064621525913111271241592197336621
3
5
225714
20250699 0 632222132062179732130101421228134211032064377321306629
20250707 4 83323327217228184324141531329144321142118388432714181
202507143434244312242392953312116414301544312542139953312
2
4
212
20250722723525422312410310614732175153124541361324010
2
2
14731323
20250737783616572422511411125743186163214651472484111125
2
7
42484
20250744 1 93727612542612512361541971733247615835191236154519
20250757 0 93838772612713613472052081834348716946291347701629
20250767 8 13949872722814724581162181914498171057311458712781
20250776 2 54051091283615812691272212015505181168421265123612
20250780004161110204116921712082322126511190795321712
3
0
4123
20250796 5 74271211315617103285319243223752271810643285715634
202508050043813542611811439110102542348533109117543951
2
0
6145
20250814 0 344914153421912541012011265245934211012865431204256
20250824 1 7451015264432013151231122762561015721113971512714367
20250839 1 5461116375142191623121328726711251312141081625121479
20250840304712174802522117312314298278123120131511917312
2
0
2581
2025085338481335913623228323415309289134231141681028
2
3
2313682
202508638849143610247243391345163182910145342151781139334247
2
8
3
20250878 2 650151711358844214561732130111564531661124214535684
20250880225116281206915522567183323112275641712135
2
2
25606115
20250896 5 85217391317626613578193433213186751828146135717686
20250901 5 9118410142813772458920354331429786193191245828119
20250911 3 511951115392481331910213653415310597204211335939221
20250923 1 712031216410359141110112237635164111782153214317410332
20250935452211517511461015121124387361751251922643151
2
5
154443
20250946 4 9322211861267112621213439837186131210237592621264659
20250950 6 842332190131812373231416938197142311248813732301681
20250963 8 552433201142913484341521839208155412259124835412182
20250975 4 26251521215310145911516421402121615132610235215524213
20250987 1 472621731641115112161713241221172614411341121734324
20250997078273274175121612321024342232183715112451232
2
7
01435
20251009 5 392843151861392345113544324334116213562335112549
20251010 1 610295420197141141122465442541521736671411203651
202510216113065312081521522335664515263184178
2
1
522314662
20251033 7 013136422191631633746174616374052891633705173
2025104877232175322108427147572847274871639102714
2
7
16284
20251050 1 53332860231115182516839483855127410111825107315
20251067 5 243439712412261935279410494261238511121235718426
20251070 2 75354101025133722411810511505172749612132241709537
20251084 0 76365112141448315210116125162837510713143152704648
20251098 4 1737612321158942631147135213941611814151263114789
20251109 1 4838713432161913742218145314105274915161374224819
20251112 7 0928145431721148573291554251163011016171285701921
20251129 5 4101915654183921951431016553612741411171821951141039
20251136 3 511210167656413231254111756471355211218193235221641
20251143 7 51233178761524311765121857581456321319204335732152
20251152 0 6132118987263541110613195869151743620215211103663
20251163 2 014131910983746222217142059710162804121226232204174
20251178 4 915212011109485711332415216081117391522297113314289
20251186 2 11632211211106168224431162261112184102632311224421611
20251193 1 51743221312111271135542172362113195113742421135532122
20251209 1 2185123141312239121165318246322201124852531211643239
20251211 2 016224151413341122276419256431212130962641222704341
20251224881732516154452113387520865422231411078511338144
2
8
2
20251237 2 528426716156322449862116653235152118162245721513
20251248 0 939527117268431511072226764241163129293151102689
20251253 5 14103282183715426521823368152521741310311235213711
20251263 2 05113293194826121132924469162631801411421231304822
20251274 3 161213042049372132431025570172741911512531132414933
20251288 1 4713231521110881213541126671182852024136412135241084
预选行1 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行2 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行3 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
期号 开奖号 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数55157119179111114121091117104679921912127814826242630293333202925
平均遗漏值1617587748874322148141229823467138592322211322
最大遗漏值523823312328252824231791616111722392571341553362026281726411791515107101189
最大连出值2121212111222223211211132111224233345232

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。