您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d试机号走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
试机号走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20242488 6 19 3 0 0291118171453899613172673630195154283810113126189
20242494495 7 4 1210121918456417110721434173741310645294991121451719
20242502 5 37 2 1 21111321931771821182219542138521113163051032123152721
20242511 5 65 3 7 3112121204581193129132054323963112827671143113256732
20242520 8 63 8 0 420152235192204131021216443870213938611250123316183
20242532 7 47 2 4 531416216210721514112222745718131410493321361221421714
20242544 0 95 2 3 011517242451112260122323846529241531103431490323452129
20242550 9 62 6 5 11018238112223716131424966393516125641580421156239
20242567 4 92 2 3 01171924921372481714254101741146173313651691523411749
20242571991 8 9 13181151031442591815162611288957181423761792111122189
20242580776 0 6 210126114652610016272712371136819253671810122236711
20242592 4 90 5 7 01022712516271111738454102147920364171990223451729
20242609 2 68 3 2 1113481362789218232915113158102475612031323116189
20242617663 6 1 2224531473711331951302612416911586622142113226711
20242624 6 57 5 4 3235614847214420623156135171012645432253121456722
20242632922 1 9 434622169513155173321214691122718542394122111139
20242647 1 05 6 1 515713175674166184332615719014829652410113256741
20242652 4 57 0 3 016824181775170295431168201315335762520123451752
20242663 9 01 3 5 117133192816181310335421799026145872630113152169
20242672272 7 6 2381262039271924213653710221537251672741121216771
20242689 3 13 9 6 3292132141038935123376411191618362692852113326189
20242693888 7 1 42103232251148214613338757811719473110863123431781
20242706999 7 4 521143223665195714439867139181105442113094131446719
20242717 9 57 9 3 6212543247137216815540971149192113153123185243151729
20242722 7 55 6 6 71136242551413279166411067151203121256133296321256731
20242738330 8 8 8107652611528381017342111382214133371148100413311182
20242741 7 29 6 0 01117627216359911188431267130523482151110121426719
20242758 2 74 3 8 1129874317481101223441315241615459378121123431781
20242760 8 66 0 9 22010981465720132014514268527165610617190211146189
20242776 8 48 1 2 3141110925668311212461537863826411518211122456281
20242782216 0 1 415122103667140123471648574117812619320123166312
20242790604 3 0 52013121147182512233481769680128913720430113476423
20242802 4 86 0 5 0171421218693603241418610791239105821840221456584
20242819001 3 2 02811413291104904253501971181003210111922650123111619
20242829 8 36 7 5 03911514310611592526151208781134131251023761113256789
20242834 1 94 4 6 111021615411112693127242191101245212131624892121416119
20242843 4 27 6 6 01113173112277104728342262111356213142625983123426721
20242857 1 88 4 6 111241817213378115129442313121467414153626894111436782
20242866 2 16 8 4 21135191831462112692512424815715154412711105122446183
20242871 9 20 2 4 3101201941513213710262253519892164522812110123451219
20242888 3 98 2 3 4217212051624814811233264621791073163291391123162389
20242899894 3 4 0128222141735199121342757818101181474301492213473489
20242909112 2 9 11392221184629101215286841911192185311593121184519
20242914 2 68 4 1 214101234195781711142242979520121103296321614122496681
20242924 6 29 0 7 01511224420681901523130610621131243107717201234106719
20242935 2 14 5 8 11612325457921116242591172214112541181831124451181
20242943 6 41 6 9 21714312281032217453161282315313641292192113416219
20242955 7 18 9 7 3181527259118331856421799161147613107213121151789
20242968 1 65 2 8 41926283510128441275321410117515871461824122256181
20242973 7 29 7 1 51103734111132952018643711218129815122135123311719
20242980559 2 8 010483052121439621297541123191171095133840121452189
20242999496 0 6 02125931636154902211046521342021811101764190212416219
20243006664 2 0 03136103244616521232119763145031912111865260323426321
20243014 3 51 6 1 0414111334521763224131086415611201312526371113456432
20243025 1 62 6 0 1115123425318743121311965167012114132067480121156543
20243033361 4 9 011611337419854263341016178122215142168591113416659
20243041 6 96 3 7 1117123648620965274311167189232316152257692123126769
20243059662 3 8 011822375912110962853212681910342417162361823123236189
20243062 9 66 7 5 11193238610622118729613134720945251817562134221356719
20243075 7 98 0 6 0120423975123890307241457211256261918163290312456789
20243086 5 40 6 9 110534081262411013183556222136727204214390423456119
20243095 3 92 4 3 211624195325211232934161323147828320325491523451229
20243106 0 34 8 6 3127142414626312033105117248158929321466520613416381
20243110 6 75 1 5 010824315527413411162186511691030222517630121156712
20243127 5 46 6 8 0249344216751451127356621710113134128841132456783
20243130 9 59 2 7 11010445321296962284201739111232424537150223151719
20243146 7 20 2 5 21011546436307173295212741912132525541260324256721
20243158 0 21 2 7 31116475433182042106223952013142626157370125311782
20243167890 6 9 410174865479395111723610821141535727261490116426789
20243173 8 64 3 8 5212834653310410623824111822151636828362811223436181
20243185252 3 7 61232501563411511723925212823161737929587122323151712
20243197 2 61 5 6 71311512877126128211053139241718381030561233121256723
20243207782 2 8 81412523987137139221114710251819391131612844122311784
20243215 4 25 0 2 92521534593714801013425151126192021232723150223452115
20243228 6 76 9 9 10163254516388911124133616129202111333837291314116789
20243235 3 60 1 4 0104355651391610213314471713121222144965310123456111
20243243 8 46 6 2 021543736401711314615561882222321541056421123416282
20243251 5 80 6 2 03015578414118124257165619153232421621167830121156383
20243267224 6 0 041765845271913532817762016402521731278640122416714
20243272 8 02 8 3 12282591634320146479188121850262341389750223121185
20243283 0 61 5 3 213113274442115058101952221622733514610860113256216
20243299 1 07 2 2 014126138572298121120132327028216151011970121311729
20243301 6 76 6 6 115136249612317971122126243842912716671081112426731
20243319 6 49 7 3 2163463510122491082132236749530234171131192123436749
20243327 6 55 0 5 317456465272510931423461510631319521412100231156751
20243339 5 17 5 7 418566571372691104152453261171421013713111142251769
20243345 4 15 6 8 5196766854127321151641637128153112418122153456181
20243355 9 39 2 1 61107867955228931221726214899163123521133123151219
20243369 6 49 0 3 7111896810263299013118273659141017344632140113416329
20243378 4 38 1 1 8112910691137481112194436101511183145743151123421481
20243389777 2 0 92131011701248719212202954711160192156874160121132719
20243395 0 92 4 7 011411271135912302121465812171210316797590222453729
20243402 7 88 3 4 1115122721461028443231767131823114481018181323414781
20243413 7 15 8 4 01161323155113155431287781931125491127192113455782
20243424 8 33 1 3 111714334112426614239811820451331101238203123416183
20243432 1 43 4 6 2118152317213537715341091222156141411649214123426214
20243443 0 50 8 5 3201653183146480264111101382267152351510220113151385
20243453 1 70 6 8 01017631941575991752126141237816341278230123216786
20243460 5 64 6 4 11018734516861010486356152248917442671240131456117
20243473 9 29 1 7 2121983161797911197414116399102513472251123111729
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 试机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
试中 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 试机号开奖号分布图
出现总次数  29711091251011139101111717137619884810711119131111944465146454259493946
平均遗漏值  2088717875887712451311591314971078977761101110111
最大遗漏值  10420192473272317442921183330215130462439262333392033233732322566564106687
最大连出值  41021221111121132113211112221311155465410637

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。