您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d开机号走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
开机号走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20243522921 7 6 016128439131122577611817249116217105643121125416739
20250017 0 34 6 3 1171294410712305887129612522217193116154130113426741
20250029 1 61 7 6 228131015111513941981310172623318201127665141121136759
20250032 1 47 5 1 319121126127145511091452127244121248176152122451761
20250046 3 45 0 2 011025123561156061113151322825512349287160123456172
20250050 8 51 0 2 1101613411421670621211162438266224155398170121151283
20250068989 4 1 21121714521538916313124354309711516114108181112412389
20250071416 4 2 3113181563641812641413446531288126171251110192123426411
20250082 6 07 9 2 411432167417192365151415663290227181361211200124136729
20250094 1 68 2 7 0115410174521834121526873311031819146712211125446781
20250103330 2 3 13051139632145672337983421142320158113220123151112
20250115 1 81 6 3 211112191054325611174869353125332116928231113256283
20250124 8 79 7 1 3121132048543976921859178413141221710715242121411789
20250136060 6 7 430214211296541070319610613751415223186716250132126711
20250146 7 91 8 0 01111522131066529714207111786026324191211790143236789
20250159 4 27 2 6 112116231411876910722214122317132425206218271124446719
20250161 0 47 4 6 2131172415129774073122413342824854216319280115456721
20250170 2 77 3 5 31031825161310785127423114453935962751720290123151732
20250188 3 60 7 4 010419261714111861375332155741046107416521300213416783
20250197 1 03 2 7 11152031815127107141223166151107118123722310123121714
20250200 5 64 2 0 2106211416133118157723457261208129236123320121456125
20250214 6 82 0 1 013722417144129078145186371311131034528330122416286
20250226 3 81 2 0 024113218651310179236199481401141145638340123126387
20250235 9 15 4 6 1151243516614112801642010599111512566426351111456419
20250247 6 23 2 4 2162334117715123812712166101623213471527362123416721
20250254 8 62 5 4 3173214218816134821825127817341714486628373221456182
20250265886 1 7 0184126569171451293113881845181519378384112156783
20250273837 2 4 029523741718156121042149819561934104130395123411784
20250284 0 90 1 8 1106344521191601111531510142067201711152890111422189
20250290 9 65 7 9 21074595322017812126416715978211821263190122156719
20250303 0 21 0 9 312153101432118023137517116228921931374290123211129
20250313 7 90 2 1 0101631125422191321486187172391232041485390123322739
20250324999 6 1 1212784365239241159763189101242151596491111436149
20250336067 9 8 012389134672410521610814199111252261667830122146789
20250342 6 14 8 5 02342104581252463171196581121262375118141123456181
20250357788 3 4 11451011169783574312103712133272441129852113411782
20250366 1 70 8 7 21061112276314615113114783144282512137360121126783
20250371319 1 4 321112133811429716314125814151292643141471133431119
20250388 4 70 1 6 0108131449125818173413692516630271467580141446781
20250399 3 22 1 0 1119215510136499183161471036072282513690123151119
20250404 2 85 8 2 222101164514753101251715811871822936248101121452281
20250414 0 14 5 6 31311217411586402106185912182113047658110112456312
20250427753 4 2 01412331216775123117411072931023155169121123451723
20250434 7 56 7 4 1251341436108613412812117310411132452710132211456734
20250449 1 26 8 4 01614523461199141139231218115122334103811143122416189
20250455546 0 4 117156345612108061410351321126133344114912150113456211
20250464 9 01 0 9 2281744611311907151145143290144351125101390124411329
20250472 4 89 4 8 3291256721412918161246154314815536213611811125422489
20250486 4 04 2 9 4110296486151312921347165415016637314712190226436519
20250490046 0 4 530310719616142010114281765161017738415813210317446621
20250508 0 63 4 0 611241132101178301121549187617018839116614320423456782
20250519 0 51 5 4 7113112131121816901231615198718119940451015430131451819
20250525850 6 8 81011324531917531341721698192201041151116840142156981
20250538 9 58 2 1 91121435134208641421832110993111422512171511232511089
20250544 9 74 0 6 10123154414521170151194321110941124332067260114416719
20250553 6 88 4 5 111341631156228811622044612112252134445119871223456181
20250564 9 24 3 9 122451764167231921733154131296324551220492323411219
20250573 9 75 0 9 131561831582421001841265141397415466237590413152729
20250584 0 57 0 4 1426719841973110195237615142585164745422610521453731
20250598 4 71 2 4 1517120932101812120234871615269617484457721122414782
20250609 3 84 8 6 16181211043112592211359817827107184915624832113426189
20250614 7 69 1 7 171922211441236931256109712811819502667943121436719
20250628 1 07 1 0 182103231225137814136711101922909205137211050132141781
20250634 0 56 8 2 0111424134661820147812112083011025245321160123456182
20250649 2 80 3 7 02052514471299622391312211312111535947870223111789
20250655 3 80 2 5 1106261555231047323101413222323122546551880323252181
20250667 2 01 5 2 2111271669371158422115142333301325571621490121353712
20250673 8 55 7 3 32212837545126952312115783451413857315101113454783
20250685557 2 6 0132291885571371062413516153561521956416112221556714
20250699 0 67 6 5 114330199267149071514362636716321056517120312656729
20250707 4 86 8 0 215431201036715912826441383701743111268130423416781
20250714343 0 6 31653234412161009331652413811854426719140533426112
20250722722 4 1 42762112523171111048463723921251331820151121431723
20250737785 0 7 5287121353718120115917473403176144278160112152784
20250744 1 92 4 9 629823414519131161048574414287155312291123413119
20250757 0 95 8 1 011091415557201401371119688425198166422390114154789
20250767 8 18 6 7 12111025161678153148122106984361109177572421125216781
20250776 2 59 6 1 211211361726819415213311610244711110185612532126356119
20250780004 1 7 0101247438921011014412111345011211199772640117411721
20250796 5 73 1 8 02141353146103261111555212446921312201087851123156782
20250805006 5 4 1115146125611430112166531354703141341192160131456113
20250814 0 31 6 3 2116172461125402131771614648114153112103270143416224
20250824 1 72 5 3 0117123472136591141885115749125163213117381123451735
20250839 1 57 3 1 11182145837791011539121685013117135125492113152749
20250840301 6 2 01012569418711516310261795101224151365100123216151
20250853380 3 5 1201337105298126173113118105215213551478110113351282
20250863881 5 3 2111438116310913718112521985316323611588121123452383
20250878 2 66 9 0 3121589126481014822131320129043172698130121516489
20250880226 2 0 43026910136512111592314242113105228317109140222626511
20250896 5 86 1 4 514371011146613121611415552214216534418118151113456682
20250901 5 94 7 1 6151811415171413171251656715321641519121192124451719
20250911 3 56 3 2 71619121166815141823317571164312525201312173123156121
20250923 1 70 9 3 8106103217191615191411868217942133721713180113211739
20250935453 4 7 911711335210171620452479318153214522714191123452741
20250946 4 90 5 8 010812141961118172156345104192643259231890231456189
20250950 6 80 7 6 120913252041219182267421672037543610628210342116781
20250963 8 59 4 0 01110143621513209237854212184065475132220453451189
20250975 4 22 1 0 11211247561421124196431322250725812243230121452211
20250987 1 49 5 6 013121582377229251107251432361876413654241112456729
20250997 9 3 41326924872312621183115424929831014165252123111739
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 开机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开中 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 开机号开奖号分布图
出现总次数  26731414771081313591211157121010995111210915613116755524337574556514440
平均遗漏值  205411117767139411511786891977910512671390011010011
最大遗漏值  18219153226182418242519268219221821192337531620315527212324304055576541077
最大连出值  1211111111112321212111222231211276461257846

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。