您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 福彩3d开机号走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
开机号走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20240084 2 39 4 8 11510313426851198421142189512791313635188153223421489
20240092 6 56 7 5 226112145276522195241213676138102614536191164321156711
20240104 3 70 4 5 310125154281533210625344201714911371553772170413451722
20240119 2 79 6 4 41113616729254491172141562815101248413873181521416739
20240125 9 02 3 5 512142178535551128273261399013591539224190623151149
20240134 6 81 3 8 6131118431456621392833764101712146102140238201113416281
20240142 5 10 2 1 7201219103255773141021453511181317113241241210121151312
20240154 3 87 8 3 821232043367841511135946819141834342258221113412783
20240169 2 01 8 2 9121421123471991612236105782002215443263230121123189
20240176 5 97 2 1 0131522133567106171324756812116112654427491122256719
20240184 3 04 6 7 114262343691117181413812692220123764575250113416721
20240199 5 33 7 5 225373137102129191526951732318233854616261223151739
20240208689 4 1 016481238113892016374146142419145914728272131416189
20240214466 7 2 117592439641412117484153752520126102638283122426711
20240222 8 58 4 6 21862344015822218594164182621217115649294223456182
20240232 4 78 2 6 3197245412683231921041752727223281246710305324416783
20240244 7 33 0 9 4110812344237140201112186782823433135161190413421719
20240257 4 97 6 8 5111913174347251212124196492924541014627891521436789
20240261 4 98 2 3 0112114284451862222134201510302565315738192123441189
20240278 4 90 6 9 1101115394562873231144216611312676116849290111456289
20240286620 9 1 01012164104663284242156226712927122179510310122166319
20240290 9 47 1 6 0201317511478739513167232813928183410611420113476729
20240309 3 52 0 9 11214261248914901438243914229294195112590123151139
20240310601 3 7 0101171349102511125392561015303105201227610113216741
20240329957 9 4 124128145011769236110265111693141164531721121451759
20240339 4 55 9 0 225239155121793472427612179051271542830232452169
20240348 5 69 8 2 316341016113289458312571381162821563941323156289
20240350 4 54 6 7 41045114214391569442961412271935671050414456711
20240362 6 51 3 8 01812121315410267103143061523382104571861123156182
20240374 6 05 3 7 029171345165113781131531616340931151887170113456713
20240386762 4 8 03102214316612489121432374551041261961881221416784
20240392281 5 7 0411121542187135910221541856611513720107892122151785
20240407 3 65 3 0 111212165519714610111432151967012614821612100113256716
20240413 1 53 5 0 2213233612091571111513562078013715951223110123351127
20240420 8 64 7 9 0103414221101681213162417789114816102363490131416789
20240432 5 79 5 1 111542213221117913141735581910219171124147511122151719
20240443635 8 4 01165632523121811415184616281131103425155622113456181
20240454 0 60 5 8 1106744124131920161957510311242111912666830221456282
20240467 3 08 4 3 211785422578316172034111421303123227177140333411783
20240474 2 07 3 2 3128964326714171823121253140421328188250423422714
20240481 2 83 7 9 01311036427125181921231374157512429199891123133789
20240498115 7 4 0241011175282861912323414751681234302010412111454781
20240506 3 44 3 7 125111224163472021243451516179734431217523123416712
20240513 4 09 4 5 216121331230459212225146162718084525221630233451129
20240523 1 02 6 7 017132323315612212621763819095631237740123116731
20240534 7 84 2 5 11814154432672232423281792012106745241851121451782
20240541 9 25 3 8 0191261533783242513392510913112851252862123152189
20240555 8 95 6 8 1210163725348942526214106682214128962263893111256289
20240565 4 24 9 5 221117484535910526273241117129151321075274184222451319
20240578 0 51 7 3 0112159123610860284361227131161410385285290113152781
20240584 6 97 9 2 11131610433771272829547136114917152192296391121416719
20240597 5 88 1 5 2214271134387882916585421511816121053078112112151781
20240608 9 73 8 7 321538345392893017691553891917231113175123123212789
20240614 0 62 9 8 011642146403210028710166419201834122618130221426189
20240623770 8 1 020513674143113239811177781211451333371140113131781
20240633 4 97 1 6 0316237842741233110941886122215614463291123446719
20240640091 5 6 0401348943151301111013597232326715564390131156129
20240654 6 90 9 3 110145410442614352121114168392437316615490143416239
20240661 9 84 5 7 01115641145371536313121551194925481177278181151451789
20240677 0 93 6 0 11236311246781604141316161052059218831690163116719
20240686 4 27 6 2 22347121367917385151442611631623199427201221426721
20240694 5 12 4 0 31452241448110183961615451127401142010538210122451132
20240706 7 13 4 1 415613415621119407171644278511252111649221113416743
20240712 1 35 6 0 01672155503122041118171561496013322127510230123156154
20240729777 6 2 1278326151713942919182667107122723138711241121216769
20240732 5 80 3 4 0109237252114224310203351161182318414978250223451181
20240740 4 18 9 6 02010548353282344112114821712931291156813260111416289
20240752 5 44 9 7 112112544543124451222255318139453104161714271122451719
20240766555 3 7 2231276156422546132336541914156411352715282213156721
20240773364 5 7 014138341565326471424375520152675124186716293323456732
20240783 9 73 5 6 115149312576427481525285621169786135196717304433156749
20240799 3 14 6 7 016151014358759491626391622174817146201718315143416759
20240807759 2 0 02716112145976950172410217185010815752119320121151769
20240811 0 87 0 1 128112325607710181511322419611916822328330112212781
20240829 2 07 2 9 22918134366178911926124325207011017923432190123323719
20240838997 3 1 0110191454762783220131354262193111181024542291113434789
20240842 1 98 0 9 11112026586318401211465272294112191125652390121545189
20240854 9 01 8 4 2112116749642151223215762889021320426762410112456289
20240865 3 25 8 0 3113117875653262234316872981103221127872520123157381
20240877973 1 6 011421838166737315417983019141522228672631113216719
20240887 6 17 9 0 1115319192677484165181063129011623329192740121326729
20240894 5 77 9 2 211642024368759527619510323916224430272851122451739
20240908 9 00 1 8 32052131146918106187201211334907125531311860113112189
20240915 6 41 2 7 011122412570271171282113634523822643247171124456711
20240920 7 18 9 0 110123513671381282192214137690132773351280115111789
20240936 4 73 5 4 213224314764113932104514367111042843467391123456711
20240946 7 95 2 0 0143251155652141042112411578201152913573490221156729
20240952 5 75 1 7 125422165746315111112255163893112630236875111122251731
20240961 2 94 3 6 01612734175741612123263173910421373133761692123416149
20240973 8 90 5 3 110628312768517132312751840853148343812790113151289
20240986 2 07 1 0 2117295236761814122281194112601591539238140121216711
20240991 9 01 3 2 31213063478171915153292204213901622640349150123321129
20241009 3 60 3 7 41013174579289162633032143148217137416710160113436739
20241015 9 47 0 9 5112328558079210371314224415931824442511190221451749
20241023398 7 6 0123333678118221483325237161041935943621291333116789
20241039 8 41 6 3 02313410788221925933366181152043444131322143426189
20241045 7 98 9 4 1141351185833824361043471718962151445241493151451789
20241059 7 62 7 1 21522129108441947115358271917162146651544122116719
20241061 2 76 1 3 31611131011652265126369312028173247471655123226721
20241070 6 27 2 3 410421411121732761273710622139223348571760123336732
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 开机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开中 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 开机号开奖号分布图
出现总次数  35651111710111231810758101591013981312109988101610848444648514754644257
平均遗漏值  10771186725678161010557798668891151056111111010010
最大遗漏值  941620352316508457192850292818373223442231312116312348482728335665577467
最大连出值  221111111121111222222221121223215334865947

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。