您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d和值走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
和值走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号 和值 和值走势 和尾 和尾走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20251704 7 5169281094918293420691032625068516322694853153811642331974625315615632103
20251711135938119501930521701143635179613327104954163921652341975535416725133114
20251724 0 61094812951203112271125106452810723428115055174031662351976005517831234125
20251730 9 211958139522132223721361115391183352912515618414167236197711118942335136
20251745331196814953223332473147211541012943630135257194251682371978121191053436147
2025175616139781595423344257415831551313105373114535820436169238197933120364537158
20251761225988169552435526751694256114116383215545921447170239198054221175638169
20251774 9 72099817956253612776171053572151273933162060224581712401981003222817391710
20251787 2 8171008189572637228771811645831613817341716123469172241198271423392871811
20251792 8 010101819958273832978191210559417149135182622447101732421983005244103911912
20251802 6 0810282095928394307981316605181510236193632548111742431984816255114102813
2025181886221038219602940531801142761619161133720464224912175244198522726125113114
20251827 0 815104822961304163281215386272015124382156515013176245198653817135124215
202518374415105823962314273382316496382115135392266625114177246198754928145135316
202518479925106824963324383483417510649221146402376735215252471988551039155146417
20251851 6 411107825964334493584518611651023215741248684531612481989161410161157518
2025186227111088269653445103685619711661124316842259695541722491990171511172168619
20251877 6 114109827966354611378672081671214417943261070655183250199148161243179720
20251880 1 8911082896736471238878992681315181044271171756194251199299271314181089
20251899 0 716111829968374813398891103691426161145281272857205252199361038142561191
20251904 0 26112830969384914689102114701537112462913739582162531994611491536612102
202519120241138319703941519011312571164821347301474105922725419954125101647113113
20251926 9 11611483297140116291124136721759161448311575116023825519966136111718614124
20251938 7 62111583397241217392135147731861011549321621126124925619971141121829115135
20251947 2 61511683497342318493146158741971521650331711362251025719985151131935216146
20251959 8 017117835974434195941571697520813175134182146326112581999716214204137157
20251967 3 4141188369754452069516817107621142415235193156427122592000417315214241168
20251970 5 71211983797645621796179181112221352533620416652813260200121842221352179
202519889825120838977467228971810191212324635437215176629252612002519512325631810
20251999 4 316121839978478239981911201322435164553822618673012622003620622431641911
20252000 1 5612284097948924699201221143254615563923719683122632004621732542652012
20252018 4 618123841980491025110021132215426572618402482069323264200582284265316813
20252029 5 317124842981501126210122142316527683171412592170334265200672395276427114
20252030 1 34125843982514273102231524176287941242261022713452662007424106284531215
2025204007712684498352128472416251872981052343271123723562672008725117291647316
20252059 2 0111278459845322951251726118309116344428122473367268200912618302751417
20252064441212884698554330622618271123110127454529132574378269201022712313862518
20252072551212984798655431732719282123211138564630142675389270201122822324973619
20252084 3 291308489875653284289293133121496747311527763910271201292931335108479
20252093 8 718131849988576339529130423413151071848321628774011272201383042346119581
20252105 2 071328509895873410730231533514161181493317297841122732014731533571210712
20252118 9 7241338519905983511131332643615171292503418307924132742015432643641311123
202521245615134852991609361223243375371615131035135193180114275201653375371512234
20252133 8 1121358539926110371333353481238171141145236203281215276201723482382113345
20252149 2 0111368549936211381443463511139182151255337213382316277201813511393214456
20252158 5 31613785599463123915535736124019316136543822348341727820196361240436567
20252166 2 513138856995641340166368372313204114755392335845182792020337233541678
20252178 9 42113985799665144117737938341215215856402136856192802021138141652789
20252185 2 6131408589976615421883810394513226316957411378672028120223391537638910
20252199009141859998671643199399405612374171058422388782128220239402618749109
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值走势 和尾走势
出现总次数00002222132643245320121012003853587533
平均遗漏值00002012163591231417121086152102732120206300210812644111112
最大遗漏值141859998674943391023920406476402417183956585475388741177282202340552540171318392020
最大连出值00001111111221121110111011001221132111

参数说明

  • 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。