您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 福彩3d基本走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
基本走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-07-2220261932 5 4322281411431222121227552031813189641284521226452842
2026-07-2320261942 8 3423292512441333132238162189141910312395631323113983
2026-07-2420261952 7 552421036134514441432492771101520111254106741421254714
2026-07-2520261964 1 96251114714461555142510381211162112231511795112415129
2026-07-262026197232726212181547166615311492312172223426128161
2
2
3126231
2026-07-2720261986 8 582711329648177726112510381318231455713927211256382
2026-07-2820261995 9 19282143514918883721361141919125618141038122351419
2026-07-2920262009 1 210293154125019991831471252120126729151149123412529
2026-07-3020262013 2 11130435235120110124158136322111783101612510123523631
2026-07-3120262029881231516345221911215169147832212894111786111116347
2
8
9
2026-08-0120262034 3 513326244553221123231710158142323910512181712223455811
2026-08-0220262049 7 8143373156542391343118111672524341011113198813331116789
2026-08-0320262058 1 41534842675581141421912171362545114214201914142427181
2026-08-0420262069 4 21635953785619151534131824726521213152121015123438219
2026-08-0520262074 1 517361064895721161641141935827611325162231116114459321
2026-08-0620262086 3 218371171965832171732152046928721431172341217123116432
2026-08-0720262092 8 919382821015943182813162158102981154218245918221221589
2026-08-0820262107552039193112754193924522611130921655192561193123
2
5
2711
2026-08-0920262117 0 82140210412376504103512372123110317612026820423413782
2026-08-1020262125 6 12241311554176151146268313321418722127131134556113
2026-08-1120262138 7 22342412615287261257317414331219832228242125611784
2026-08-12202621454524435137563183713644215153421209523293532164
2
5
2115
2026-08-1320262151 7 22516148174294814715376163532211012430464127113726
2026-08-1420262169 3 52617159285395915326417173641221152531575113254139
2026-08-1520262178822728161039681610161375281837522312126326862213152
2
8
1
2026-08-1620262183 8 2283931141071271117248638193862241322733797323426382
2026-08-1720262192252942112511823812235974120397125145283481084
2
2
1557413
2026-08-18202622037330513136129349131461087221408231512935911951
2
3
618724
2026-08-1920262212 9 631621147131045101425711913941931162636101210621726139
2026-08-2020262223 8 032713158141156111536812102810104217313711130713831281
2026-08-2120262239 4 83382116915126912164741311312111531842388141821442389
2026-08-2220262248 6 23493217101613811317581146423212241953391152922156481
2026-08-23202622555535104318517141214186925153431315205440216310132
3
5
1512
2026-08-2420262268 5 1361154191181583151971035264541262115413174124352683
2026-08-2520262275223712652051916141620211413756512722264241851
2
2
5453714
2026-08-2620262283993813732112017251721112524869621823374359621351482
2
9
2026-08-272026229828391481222211886182221363597173292448448173216259
2
8
1
2026-08-28202623006601592233221917192311474610828431025564512041273
2
6
1012
2026-08-292026231733116103244237282024238511193954326614623152
2
3
841723
2026-08-3020262326 5 821711425561392125319521210410651277247842631956184
2026-08-3120262339 7 031812526612492226421013711507622883481507421011719
2026-09-0120262346 9 541913627763512327531124112918732954492618531156129
2026-09-0220262352 1 9520272881462241641235213129843015503921241211239
2026-09-0320262360 4 70211829925732517544631423109531267410115422741
2026-09-0420262378 5 412229301036842628615741534111064371521226453182
2026-09-05202623889922331031114785273972185169512117148269233711428
2
9
2026-09-0620262390020244113212581604108329617161328259371
2
0
428225311
2026-09-0720262409 8 112551233136929151194310782711936104821119336489
2026-09-0820262410020266133414710310612105411813812104711593
2
0
1210447511
2026-09-0920262425551277143558114217131165129249211155126104121115
3
5
8622
2026-09-1020262432 1 922821536191253211412711310351032126113711921212619739
2026-09-1120262446 5 432911637261364311513851411461143134214812131113456841
2026-09-1220262455 4 943021738511475421614411512571254141315913942214451959
2026-09-1320262469 8 25313183912158953171512161388136215241610141532151121089
2026-09-1420262476 0 96324194026169104181623171419147116351711159041162261119
2026-09-1520262488 7 673352041311782151917341872101582174661216115217336781
2026-09-1620262496 8 983462142461813262018451918111693185711317926318446189
2026-09-1720262509 5 4935722435119293721195520211217104194821418137419451219
2026-09-18202625177710368234462731482220612172131811520193719248520112
3
7
21
2026-09-1920262520 9 20379244573142592321722213919122212104120309221223139
2026-09-2020262530 3 403810254684253610243832324120131224115221401013434241
2026-09-2120262548 5 01391126479538471125195243520142231126322501121155382
2026-09-22202625569924012274810641581226210125469115324213742391123221641
2
9
2026-09-2320262560 5 10411328491115269132731152657121425314852410143351521
2026-09-2420262574 8 61421429412263710142841212768231526415662521154416682
2026-09-2520262586 3 5243153011367481115293132287134262755172632263156713
2026-09-2620262597 3 1344163121417591216303143298245172861282743173211724
2026-09-2720262606 1 9445173231561610131311154309356182972392894181326139
2026-09-2820262615115461833451271114132216531104671930834102915
2
1
92451241
2026-09-2920262623 4 7647193512381215133346321157811031945730261103412752
2026-09-3020262639 8 7748201623499162344173312889211321056731372111123789
2026-10-052026264119812127345101171355283413191031233116713298
2
1
122234119
2026-10-062026265161912238456112181366396142101111334127823319
2
1
133346221
2026-10-0720262663 4 61012339567123192377410115311121143513863342101143456332
2026-10-0820262678 5 7112241106788420338815216412132153614917353112151151783
2026-10-0920262688 9 01232521178985214399213175903163715102136403162212189
2026-10-1020262693 4 1134263128910162254010424186111173816113237511173423211
2026-10-1120262700 8 405271139101127236411113519822118394124338601181434382
2026-10-1220262712 8 01622141011123824742122462083021940113543970222145483
2026-10-1320262720 1 5071315111213492514313357211413204125654080113256514
2026-10-1420262739 0 21824161213145901441446822252424231764190124317629
2026-10-1520262748 2 3293517131415811221557923363513428742101223428781
2026-10-1620262752 8 731026181415161223116681024874621539743112321539782
2026-10-1720262769 6 041117191516172934217796251807326410144120412646119
2026-10-1820262775 6 85122820517183145318810626291843751128131523756281
2026-10-19202627866661339211619425641991162731029548663114263481
3
6
312
2026-10-2020262797 9 1714410222175367520101212849316597142153145921729
2026-10-2120262804 3 581551143216478631113229514176105253164153452131
2026-10-2220262818 1 391661214328581711214330625283111364175163113282
2026-10-2320262823001017732543160182131543173039112247518
2
0
173224313
2026-10-242026283202111821365427029314165328414221335861902
2
2
1335424
2026-10-2520262841 7 61211247653813104151767952513144697201112446735
2026-10-2620262859 3 2131235876492411316187110636241551108212123551149
2026-10-2720262861 9 2141346987513512117198211947251662119223121662259
2026-10-2820262871211514571098624622182093121511617731210234
2
1
22773361
2026-10-2920262886 1 216156811697351131921104132612718841311245123886472
2026-10-3020262898 4 317267912110846124422115143721319951412256113491583
2026-10-3120262907 3 518378101327157233123126154832120561513267223152714
2026-11-0120262910 8 6048911143126834122413785943221161614270331216185
2026-11-0220262929931591012154239945232514819105432221171528144332121
2
9
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布
出现总次数1061295912715157126119127916117121977158671221263325213024203534
平均遗漏值8156813771655107129941010681174128510121043313323411
最大遗漏值3948273349152359231227274425192534323121412320423115295044281914182112991176
最大连出值2231111221221212312111211112114343333233

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。