您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 福彩3d基本走势

福彩3D

天天开奖
期  至 期  查看
基本走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-01-1920240199 5 3433054017215149141331275620347151332110148421533152849
2024-01-202024020868443164128316811514422816213582614122111598326412169
2
8
1
2024-01-2120240214464532742494171216155342122369371522312610143752
2
4
261012
2024-01-2220240222 8 546332431105182317166413223810481632451112548231511183
2024-01-2320240232 4 7473424421161934181775443241115917425127365924412714
2024-01-2420240244 7 34835145412720451918861547212610183262314761013423725
2024-01-2520240257 4 9493624611387562019974651313711191273425971121434739
2024-01-2620240261 4 950134721491672120108476241481220228453698132445149
2024-01-2720240278 4 9511448315102882221119487351591321329564799143456289
2024-01-282024028662522549416631923221210196461610142430675811022416
2
6
311
2024-01-2920240290 9 403650517142102423131121015791115154786920315471429
2024-01-3020240309 3 51475161825392524143311268112162615971031423152539
2024-01-312024031060058527193641262515141267920173721108114
2
0
531216641
2024-02-0120240329951695382047592726162513181091184835119125164235175
2
9
2024-02-0220240339 4 52710549215869282717341429111219594512101362753452869
2024-02-0320240348 5 638115510226981292818415310122320610516111473864156981
2024-02-0420240350 4 50912561123710123029195414111334217116511215809754511012
2024-02-0520240362 6 511025712248112331302061261214452281275213169110261561123
2024-02-0620240374 6 021115842591234323121723613155023913813141710011174161234
2024-02-072024038676312259126613453332228341716612410149261518111122812
2
6
745
2024-02-1820240392284132602271145634332945211772251115103116812213
2
2
9231186
2024-02-1920240407 3 651416132827673534135632188326121611461711331413346717
2024-02-2020240413 1 561523429317836121674319942713171251182144123451128
2024-02-2120240420 8 601631530428937132785481052814181316193150131516289
2024-02-2220240432 5 7117226315391038243856511162915191421741612226517110
2024-02-2320240443632181373264101139354916621273016315321517231
2
3
7161211
2024-02-2420240454 0 6319214337511120465102173138311711646261804214262312
2024-02-2520240467 3 0420321348712131573113284140321821751371905331317413
2024-02-2620240474 2 0521434359113142621124395150331931862482006214421514
2024-02-2720240481 2 86154136102141537221354106161342041973582111221532815
2024-02-2820240498117165237113816411314651171721215208461222
2
1
132643816
2024-02-2920240506 3 4827633864117512315761281831226495722331234764117
2024-03-0120240513 4 0938343915218623148713919022371106832402334815218
2024-03-0220240523 1 010493540263197142198141020032482117942501431926319
2024-03-0320240534 7 811510144137420815321097112114259312810826115141037820
2024-03-0420240541 9 21211121424852192643111011292521041391112721221114119
2024-03-0520240555 8 913112325596221037541211281361115141012293113255289
2024-03-0620240565 4 2142134356107231148641312312472126151113314224456311
2024-03-0720240578 0 51531454171182405971141342358113751214420315157482
2024-03-0820240584 6 91641564281212516108215653469214811315591426416519
2024-03-0920240597 5 8175167139722627119351645710315921416812537151781
2024-03-1020240608 9 718617824101827381210412759811416103157123648212789
2024-03-1120240614 0 61971894511212809131152386191251711461230759426111
2024-03-122024062377208193161232291101412634772101361812517341863131
2
7
22
2024-03-1320240633 4 9219203271343302111513445183111471913621492973442139
2024-03-14202406400901021138145431012161415629412158201473259
2
0
1081153249
2024-03-1520240654 6 911122249156532113171526631051316921158436911192466359
2024-03-1620240661 9 8212331101676332141816371411914171022169548121103171489
2024-03-1720240677 0 93124421117773401519174825121151811231710651901114282719
2024-03-1820240686 4 24225531261835116201849361321619224181176211225496121
2024-03-1920240694 5 1532664131293621721191547143171125191287322116451232
2024-03-2020240706 7 16427711463103731822202157154181226201398433127116743
2024-03-2120240712 1 375282151411384123213261165191332114109544123221154
2024-03-2220240729778619316251295124224377176202412215117655111332
2
7
69
2024-03-2320240732 5 897210417361316225235581187213522316121866222453181
2024-03-2420240740 4 108111518471427326244192198221632417132170113414212
2024-03-2520240752 5 419212619581538427251510320923174418143281124455323
2024-03-2620240766552101137206916495282625114211024285151543922151
2
5
6434
2024-03-27202407733631123821110175106293311252211253962165410332
2
3
216545
2024-03-2820240783 9 7412339222111861173014213623926410732175114433321759
2024-03-2920240799 3 15134110233121991283135314724127111843216125143432169
2024-03-302024080775614521124472011393216415725228112955327136151553
2
7
71
2024-03-3120240811 0 8716312255121201033275161263292131061438140162614182
2024-04-0120240829 2 08174132662229111238617227403141172541150123725219
2024-04-0220240838999285142773812121497183289141512836529121483638
2
9
2024-04-0320240842 1 9103261528841231251081942912516139476392125947419
2024-04-0420240854 9 0114174299523413611920530906171410587410116458529
2024-04-0520240865 3 2125281510634524312102163111721511698521223159631
2024-04-06202408779713639211174563511311227329281161271076323112110
2
7
49
2024-04-0720240887 6 11474103212756746214126833131217138111743122326751
2024-04-0820240894 5 7158511431316785731551934241318149127854133451762
2024-04-0920240908 9 016961214142889684161210359024191510131960244112189
2024-04-1020240915 6 41710713251531910795172611361135204111421071355456211
2024-04-1120240920 7 10118143116421011810618317372216211121531180166111722
2024-04-1220240936 4 711291542653111291174421383317222131671291177426733
2024-04-1320240946 7 92131016536641213101281537394428233141711392288136749
2024-04-1420240952 5 7314217641751314111392541405539244151871413329251751
2024-04-1520240961 2 94111875286141512210315241664102551619115941210312169
2024-04-1620240973 8 95123863971516131114263877511266172021695113423289
2024-04-1720240986 2 062319761081617142125374180612277182131710221536311
2024-04-1820240991 9 0714210811191718151136485290713288192241820112641429
2024-04-1920241009 3 68153119212109191623759631181429920651931123756539
2024-04-2020241015 9 492641253131112017318610749291530421162042231451649
2024-04-212024102339103731314141222118439711851310163112227219334
2
3
112759
2024-04-2220241039 8 411481142515139221951108129824111732423382214451423889
2024-04-2320241045 7 912592155616141232062119137135121833124492395562154719
2024-04-2420241059 7 613610316171715924217312101472461319342256102416673216729
2024-04-2520241061 2 71411141728181612522241311151357142035326172527124321731
2024-04-2620241070 6 20112518391917226231514126246815236427212630125436142
2024-04-2720241084 3 21213644102018327242315131357916237528322741223441253
2024-04-2820241091812114715112119428253116142488101138629432852
2
1
11152384
2024-04-2920241105 0 6311582512222050264217153519111239730642960122256415
2024-04-3020241112 0 6422931132321602753181646210122340831653070223316526
2024-05-0120241126 3 053110426242271286319175731103441932163180313426637
2024-05-022024113242642115312523822971418684121424210332732914
2
2
1431748
2024-05-0320241140 7 505112642262493308211977513251431153833100512152759
2024-05-042024115099062137532725104319322081693624412149349062321316
2
9
2024-05-0520241168 5 11731486428811532104359271413451325103511134354281
2024-05-062024117989284159752919633115411038251446143611369214541538
2
9
2024-05-07202411834339531086302173412642114136253154712371325
2
3
426411
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 组选号码分布
出现总次数1091211137108911857111511111271312985611121181828212523332831272338
平均遗漏值1111610511781071012106676715669111514777642323122231
最大遗漏值523627611842173025383934332628202224412129342546303322193727101411109111012720
最大连出值2122122212212132221122211221133333553427

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。