您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩跨度走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20260227 9 9 1 0 2 3319326732677121118204396115814841140135292510115582627221471808808808808
20260232 8 3 8 4 8 134611326832687222219215417115915852251222303211121592727321572809809809809
20260245 4 4 9 0 3 12371232693269732332022652811216863160311311112132602827421673810810810810
20260258 4 0 5 5 3 1338133270327074244212376392113874171121321213143612927521774811811811811
20260262 6 9 8 3 8 14501232713271752552224874103121885180131331314154623027621875812812812812
20260278 7 7 3 6 0 9409327232727626623259891141289619024334143165633127721976813813813813
20260287 9 8 0 1 1 63293273327377277242610991252390721003500251176643227822077814814814814
20260291 4 0 4 3 2 112511327432747828825271110113113491831114221322187653327922178815815815815
20260301 9 8 1 5 9 134612327532757929926281211214112592911205112113198663428022279816816816816
20260316 8 9 5 2 2 13451132763276803010272913123151116931011316213124209673528122380817817817817
20260323 1 6 4 4 5 143713327732778131112830141341612139411214211241252110683628222481818818818818
20260331 8 9 1 9 3 144513327832788232122931151451723139512315312002162211693728322582819819819819
20260343 9 9 1 5 3 5358327932798333133032168618341961311641251327235703828422683820820820820
20260357 4 2 7 2 7 2315328032808434145331717194529711152232433241713928522784821821821821
20260362 8 8 9 7 9 851732813281853515134728205639822261123521252724028622885822822822822
20260379 9 6 9 4 0 138932823282863616235139216749913101224622263734128722986823823823823
20260380 7 1 3 0 2 132613328332838737173362412278131002421134571344744228823087824824824824
20260390 6 6 2 5 2 123312328432848838184373522381211013130141612415754328923188825825825825
20260400 7 7 1 8 7 434832853285893919538483249121024241224713546764429023289826826826826
20260417 9 1 1 4 9 1344123286328690402063951425101231035350314824647774529123390827827827827
20260426 5 1 8 1 3 6307328732879141217407252611141041111125935715784629223491828828828828
20260436 5 9 5 8 9 11536328832889242228613627122510521101311016821794729323592829829829829
20260447 6 2 0 9 1 1269328932899343239124928133610611202431117332804829423693830830830830
20260451 3 2 8 9 6 14431332903290944424102351291441310722311541228143814929523794831831831831
20260468 8 5 6 2 3 1345113291329195452511346230115110833421221332214825029623895832832832832
20260473 9 8 2 5 0 8359329232929646261245793116210944502121442325835129723996833833833833
20260484 5 2 9 6 1 5328329332939747271356813227311051613211511436845229824097834834834834
20260492 7 8 9 5 0 7389329432949848281467193338411161704111612547855329924198835835835835
20260502 2 6 2 5 3 0206329532959949291568213449511211805231713358865430024299836836836836
20260516 8 7 3 3 8 12479329632961005030161939355106113119063318243698755301243100837837837837
20260522 3 5 2 5 6 123510329732971015131172104110611711421101141191517108856302244101838838838838
20260534 3 3 2 1 8 123311329832981025232183115211112811531112121201628118957303245102839839839839
20260549 6 4 5 3 2 8377329932991035333194763211391161213114211734129058304246103840840840840
20260555 5 6 3 8 5 3355330033001045434551743214101172324122222241139159305247104841841841841
20260562 0 7 2 5 0 12281233013301105553516285431211118111021723315214927306248105842842842842
20260573 3 5 0 5 6 01236330233021065636263965411211912203262442631561307249106843843843843
20260583 7 4 1 2 3 1216330333031075737364107652131202330430053741612308250107844844844844
20260590 6 9 2 3 4 4289330433041085838415119763141211140543164351723309251108845845845845
20260603 1 3 0 3 2 1426143305330510959395261218741514215162527516534310252109846846846846
20260610 2 0 8 4 8 1234123306330611060406371329812161326071238227145311253110847847847847
20260625 6 7 0 3 1 32573307330711161417471431091172111112549138556312254111848848848848
20260635 0 7 6 6 6 5357330833081126242857154111021832222130010249167313255112849849849849
20260642 3 3 7 2 5 93173309330911363439671651211319433331400113510278314256113850850850850
20260657 4 9 0 7 3 131933103310114644410711791312420514101521122611389315257114851851851851
20260663 5 6 9 7 0 1242121111111111111211111011121111111111111211
20260673 6 5 7 1 4 32962222226222221221220226222222622222122
20260687 5 1 1 6 2 52763333336333332332330330033333133333233
20260697 9 5 4 3 2 73774444441744443443111141114444244444344
20260703 1 5 1 4 6 62655555552155554554222122212555355555455
20260714 7 9 6 3 5 74166666616266665665110211311666466666566
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数000003773101585133173020104025131261311655210000100
平均遗漏值00000136563176105600101300229135663129000042500
最大遗漏值3310331011464443040171783514592012151334163675341281426179259315257114851851851851
最大连出值00000123121112113543313432232221110000100

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-14。示例:号码12538,跨度为7。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-7为小,8-14为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579 11 13为奇数,02468 10 12 14为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-14中,12357 11 13为质数,04689 10 12 14为合数。
  • 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。