您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩跨度走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20240798 3 2 0 4 9 113711300730078624212756131254311144417121512419186414133617528420548548548548
20240804 5 9 7 9 0 034930083008863422276714239441154518232021220227115143718529421549549549549
20240812 7 4 8 2 5 129730093009864423277815741452164619141112221328216153819530422550550550550
20240825 7 7 6 7 7 03973010301086542427891675246317472025221300419317163920531423551551551551
20240834 6 6 2 0 8 10361030113011866425279101716310418482111131431523418174021532424552552552552
20240841 5 6 6 5 3 93583012301286742628011182841519492222241222621519184122533425553553553553
20240854 3 7 6 3 7 434430133013868427412193152620502313351143712420194223534426554554554554
20240867 5 8 0 3 4 11381130143014869428113204263112151241146127482312120724535427555555555555
20240870 1 1 7 6 3 01873015301587042921421737412252251217114593442221125536428556556556556
20240885 6 3 9 9 1 13483016301687143031522188522353261118121614512322226537429557557557557
20240892 9 2 0 1 6 82893017301787243141623219632454272120211715622423327538430558558558558
20240904 6 1 6 8 0 32883018301887343251724381742555283131321816732524428539431559559559559
20240917 6 1 1 9 4 43283019301987443361825482852656294242420017842625529540432560560560560
20240923 0 4 7 2 2 82683020302087543471926583962757305353520028952726630541433561561561561
20240932 3 0 0 7 9 13341330213021876435820276141072813316164115139106527731542434562562562562
20240946 3 3 3 5 6 6323302230228773921287251182913212101210241011712883254310563563563563
20240957 6 9 0 3 6 23393023302387811022298391293023313102363511128269335441564564564564
20240962 2 7 5 9 0 6319302430248792112330949131031334242034006121393110345452565565565565
20240979 8 0 1 5 0 225930253025880312243110591411324353530450071314104211355463566566566566
20240982 4 3 9 5 7 9397302630268814132532761151233536161116218215115312365474567567567567
20240991 1 7 7 7 1 327630273027882514266172161334637211017121116126413375485568568568568
20241008 8 7 2 8 5 1250103028302888361527128310143573812211843121747514385496569569569569
20241016 2 5 0 3 3 6256302930298847162863941153683913301944231848615395507570570570570
20241024 9 7 2 2 9 841730303030885817291710521637940211111015141919716405518571571571571
20241030 6 2 5 8 5 632830313031886918302186317381041111212161520210817415529572572572572
20241045 0 8 2 6 8 02983032303288710193132874183911422223220016213119184255310573573573573
20241051 4 4 0 2 0 21343033303388811432431851940124313341141272241210194355411574574574574
20241063 4 9 3 2 8 5347303430348891213357296204113442115123238311311204455512575575575575
20241073 8 5 7 9 0 2349303530358901323461397214214451210132342121412214555613576576576576
20241083 7 5 7 6 2 144412303630368911433572418221215462120243451331513224655714577577577577
20241099 6 9 3 2 1 14441330373037892154368352923113473131151512141614234755815578578578578
20241105 4 1 5 4 1 5254303830388931643794631024214811421696132517152448916579579579579
20241113 4 2 4 1 1 01543039303989417438105741125324922531700243618162549117580580580580
20241160 4 6 7 3 4 9339304030408951813911689122643501160185135475172650218581581581581
20241171 4 8 4 7 5 6357304130418961924012791132754511211192242581182751319582582582582
20241189 9 6 9 7 0 646930423042897203411311091428655213101102352692192852420583583583583
20241190 7 3 1 9 5 6319304330438982144214211915297653242021100617103202953521584584584584
20241212 0 7 8 8 1 43083044304489922543153811630875431313211128114213054622585585585585
20241223 7 6 8 2 1 1138103045304590023644164121031985542421122129125223155723586586586586
20241230 3 1 6 2 1 102310304630469012474517523103210956535312002110136233256824587587587587
20241243 7 7 5 3 0 9349304730479022584618639133111057616013111211147243357925588588588588
20241259 9 2 9 9 0 1149113048304890326947197412111211587271222212121582534581026589589589589
20241269 8 0 2 5 1 02593049304990427104820859311312598380312322131692635591127590590590590
20241277 7 6 5 8 2 2376305030509052811496961421413601190423431317102736601228591591591591
20241289 3 0 0 9 8 130930513051906291250110795315146111100533542318112837611329592592592592
20241294 0 6 6 4 7 5327305230529073013512781641615621211142652119122938621430593593593593
20241307 8 0 0 8 3 6328305330539083114523182751716631112121711220133039631531594594594594
20241315 2 2 9 9 3 1242103054305490932155342131061817642223112812321143140641632595595595595
20241325 4 2 8 0 3 5278305530559103316545384171918653334122922422153241651733596596596596
20241332 7 7 2 9 5 53773056305691134175567152820196611151111011523163342661834597597597597
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0001403910125312033172723104017201391113562110110000
平均遗漏值00021760013432149212400101301124337315142102792170000
最大遗漏值3056305691143528055321011946334257662836102851121913222327334266558434597597597597
最大连出值0001201233211108263210433232221110110000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-14。示例:号码12538,跨度为7。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-7为小,8-14为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579 11 13为奇数,02468 10 12 14为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-14中,12357 11 13为质数,04689 10 12 14为合数。
  • 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。