您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩跨度走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20250070 2 7 5 0 2 11773101310195664472317461105121061115123163234163721064864642642642642
20250081 1 3 8 2 4 102993102310295765483321592116131071210132174215264731074965643643643643
20250098 3 7 8 7 4 64353103310395866495332613127141081311224185124365741085066644644644644
20250103 4 8 4 1 0 32383104310495967501343824138151091112323196231466751095167645645645645
20250111 8 7 2 7 9 1448133105310596068512354135149131102123115207312567761105268646646646646
20250124 5 6 7 9 5 11477310631069616952336724615101111121412621842316771115369647647647647
20250133 7 4 7 9 0 7379310731079627053437139716112112131013222923421781125470648648648648
20250146 7 5 1 3 5 3306310831089637154562418171231131120243231013532791135571649649649649
20250150 3 6 5 4 9 134013310931099647255613529181313114113115724112164371145672650650650650
20250169 1 5 4 7 6 114310311031109657356724631019141115214216325123375411155773651651651651
20250171 3 0 6 6 8 10341031113111966745783574102015211632531700134186521165874652652652652
20250186 9 6 6 4 2 104383112311296775589468512116311743641221142297631175975653653653653
20250190 5 0 5 2 3 1025103113311396876591057161022174118547511221523108741186076654654654654
20250207 9 8 2 0 5 940931143114969776011682912318511961801213114119851196177655655655655
20250213 2 2 1 2 8 133112311531159707861127931224126120719023341231210961206278656656656656
20250221 2 0 4 0 6 51863116311697179621361042325171211210034652311311671216379657657657657
20250231 2 4 5 5 7 832731173117972806314175342628122211115161421412181226480658658658658
20250249 0 7 0 7 0 023931183118973816415216952739123121016271231513291236581659659659659
20250258 8 6 4 0 1 14411431193119974826516327162841014212122582141653101246682660660660660
20250269 5 4 3 4 8 124593120312097583661743897295111313031593251754111256783661661661661
20250278 2 3 5 6 0 123612312131219768467185491830121224140423104331815121266884662662662662
20250283 4 1 6 9 7 33383122312297785681965829311133525152411541426131276985663663663663
20250291 4 9 0 5 7 127931233123978866920761910322144616061112152137141287086664664664664
20250306 4 7 8 8 8 14551031243124979877021872110333155717112113163248151297187665665665665
20250314 7 8 1 3 5 73573125312598088712297321344166111213314173359161307288666666666666
20250329 0 5 0 2 5 9309312631269818972231014923551771210142152214610171317389667667667667
20250331 7 7 7 6 6 8427312731279829073241175133661881311152163225711181327490668668668668
20250340 9 2 8 4 0 6299312831289839174251216943771991410162174236812191337591669669669669
20250356 6 6 8 0 3 83783129312998492752613281538820102121221181147913201347692670670670670
20250362 8 4 8 6 5 942731303130985937627147126399211111121111912581014211357793671671671671
20250370 2 2 2 6 6 725731313131986947728157237401022122223120013691115221367894672672672672
20250389 4 9 1 3 5 2338313231329879578291618484111231311141211147101216231377995673673673673
20250393 4 5 7 3 3 42943133313398896430172159421224141225114215841317241388096674674674674
20250407 8 3 3 9 8 94763134313498997131632610431325152330122322911418251398197675675675675
20250417 5 1 8 7 1 433731353135990982321737114414261631111314111021519261408298676676676676
20250426 3 9 7 9 7 445631363136991993336148124515271741101415121131620271418399677677677677
20250430 3 0 8 5 7 113411313731379921004341259131116281811212256131245212814284100678678678678
20250440 6 1 9 0 8 1135113138313899310153523610141117291922323200241351222914385101679679679679
20250452 3 4 6 5 1 12253139313999410265347111511830201313426135146263014486102680680680680
20250468 5 7 2 6 2 23263140314099510371658121621931212110511216157313114587103681681681681
20250473 5 2 1 0 3 1226123141314199610482169131731232221220626317168463214688104682682682682
20250482 1 7 8 7 8 23573142314299710593271014184133231111135428179513314789105683683683683
20250492 3 5 4 8 7 5346314331439981061046111151952342421101415191810123414890106684684684684
20250507 8 3 1 1 1 42573144314499910711517121620633525311115161101911233514991107685685685685
20250510 3 3 0 5 4 11261131453145100010812621131721114362612121247111204343615092108686686686686
20250521 5 9 2 7 0 832931463146100110913732149221537272320212822211453715193109687687687687
20250535 0 0 6 3 4 10281031473147100211014843151102638283131121911222563815294110688688688688
20250549 4 1 3 1 5 42783148314810031111595482137392942421221012233673915395111689689689689
20250551 4 6 1 1 7 121631493149100411216106513248403013502121122244784015496112690690690690
20250566 0 7 4 8 2 229831503150100511317111684359413114613221232255894115597113691691691691
20250570 8 7 0 0 6 3248315131511006114181227854610423225724200412669104215698114692692692692
20250581 3 6 6 8 6 1343123152315210071151913381657124333368051415227410114315799115693693693693
20250596 4 6 7 9 5 14511031533153100811620144927108144344791122262281111244158100116694694694694
20250600 5 1 7 7 0 5257315431541009117211557381924535111213337132121345159101117695695695695
20250612 7 0 6 3 6 52973155315510101182216674921034636222314008213131446160102118696696696696
20250621 2 6 6 8 2 530731563156101111923177751031144737333415009324141547161103119697697697697
20250635 4 9 2 7 5 1244103157315710121202418816111012548381115163110435151648162104120698698698698
20250640 2 9 3 8 3 63193158315810131212519927911364939212017121516161749163105121699699699699
20250652 0 0 8 5 8 103310315931591014122262010381101475040313118131627171850164106122700700700700
20250666 8 5 7 4 4 135731603160101512327211179211585141111219341738181951165107123701701701701
20250672 2 1 9 1 4 221831613161101612428221218321695242111312151819192052166108124702702702702
20250683 9 0 7 7 2 33193162316210171252923132193171053432120211619210202153167109125703703703703
20250695 3 5 4 2 5 327331633163101833024143214181154441210326711031121654168110126704704704704
20250702 6 5 9 2 5 1140931643164101913125154395191255451310436821141222655169111127705705705705
20250715 0 3 7 2 5 02273165316510202322616741620135646141114293251323156170112128706706706706
20250720 8 5 7 0 3 124831663166102133327171827211457471112121101161424257171113129707707707707
20250731 4 2 6 3 5 12331131673167102243428182138111558482123223111231525358172114130708708708708
20250744 8 9 7 7 3 644631683168102353529632491165949113031512231165459173115131709709709709
20250752 9 1 7 1 8 5338316931691024636301485102176050124142213322171560174116132710710710710
20250767 1 7 2 8 3 1297317031701025737312716113186151111211114113182661175117133711711711711
20250770 2 3 4 5 2 6226317131711026838326127124196252211012115124193762176118134712712712712
20250783 2 8 7 0 5 3288317231721027939331288135206353122122216125204863177119135713713713713
20250795 7 2 7 6 4 114293173317310281040342319146216454213031117116215964178120136714714714714
20250803 1 1 9 7 1 224831743174102911413534811572265553141421181272261065179121137715715715715
20250814 1 9 0 2 3 221931753175103012423645191682366564150511191382371166180122138716716716716
20250821 8 5 9 6 3 104293176317610311343375629179246757526062001492481267181123139717717717717
20250835 4 5 0 7 5 7337317731771032144438673118102568581311132122102591368182124140718718718718
20250841 4 5 6 0 6 42663178317810331545396142191126695921101412111126101469183125141719719719719
20250859 4 5 4 3 8 23573179317910341646401753201227706031111513121227111570184126142720720720720
20250869 7 6 3 1 6 134512318031801035174741216421131271611110165413132851671185127143721721721721
20250871 6 4 7 6 4 14421331813181103618484232752214113622121171514142911772186128144722722722722
20250885 4 6 6 0 4 1439143182318210371949434386231521143132121615153021873187129145723723723723
20250897 1 9 6 0 0 1437143183318310382050445497241632144243220016163131974188130146724724724724
20250909 5 1 8 0 8 63793184318410392151456510925174315150315127173252075189131147725725725725
20250912 0 4 9 3 8 83493185318510402252467611926185426260420038183312176190132148726726726726
20250929 7 0 2 0 1 42393186318610412353478712927196537370530049193422277191133149727727727727
20250930 7 4 8 2 8 10391031873187104224544898131102076481811411110203532378192134150728728728728
20250946 1 0 6 4 1 12301231883188104325554910914212112759290152212213642479193135151729729729729
20250956 1 5 2 9 3 13391231893189104426565011101532221286103100260021223752580194136152730730730730
20250962 6 3 0 4 7 9319319031901045275751121116932319711111037313233862681195137153731731731731
20250973 9 7 3 6 5 639631913191104628585261217142421081112048324333972782196138154732732732732
20250982 4 8 4 0 7 83383192319210472959531138252531191213152235214082883197139155733733733733
20250997 2 3 9 4 5 124210319331931048306054214131026412102314211246224192984198140156734734734734
20251000 7 4 3 4 6 8328319431941049316155315841275131134153122572342103085199141157735735735735
20251015 0 5 0 3 6 123112319531951050326256416152281214124516021468144113186200142158736736736736
20251027 7 7 6 6 8 84923196319623363575172632911513161132107925112328720114310737737737737
20251037 6 2 2 4 0 32473197319713464586737430216142122115810362533882021441738738738738
20251049 1 2 3 7 9 03193198319823565597149531317151210122911273134892031452739739739739
20251057 8 7 3 4 7 03683199319933666608281632418162121221101184235902041463740740740740
20251069 2 6 9 2 1 3328320032004376761938273351917323232001295336912051474741741741741
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数001112111917201048336535495123774033271229231369610010000
平均遗漏值0052562391293437141022460100301127235138173900790000
最大遗漏值32003200105012578613717171727452771123411741635692515112842256791205147158741741741741
最大连出值00111113232221211447316453233212210010000

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-14。示例:号码12538,跨度为7。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-7为小,8-14为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579 11 13为奇数,02468 10 12 14为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-14中,12357 11 13为质数,04689 10 12 14为合数。
  • 跨度振幅:指本期跨度与上一期跨度之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。