您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩大小走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小形态 大小比 大小比走势
7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
20250329 0 5 0 2 5 91142251大小大小小大大4:33122124:33102272
20250331 7 7 7 6 6 81151162小大大大大大大6:13136:11314112373
20250340 9 2 8 4 0 62212111小大小大小小小3:431411423:4122474
20250356 6 6 8 0 3 81313221大大大大小小大5:231525:231132575
20250362 8 4 8 6 5 91414112小大小大大大大5:231635:242142676
20250370 2 2 2 6 6 72121221小小小小大大小3:43174153:4152777
20250389 4 9 1 3 5 21212132大小大小小大小3:43185263:4162878
20250393 4 5 7 3 3 41321213小小大大小小小2:531963712:52979
20250407 8 3 3 9 8 91111111大大小小大大大5:232075:28213080
20250417 5 1 8 7 1 42221211大大小大大小小4:3321814:3323181
20250426 3 9 7 9 7 43112312大小大大大大小5:232295:21433282
20250430 3 0 8 5 7 111213421小小小大大大大4:33231014:3543383
20250440 6 1 9 0 8 112124132小大小大小大大4:33241124:3653484
20250452 3 4 6 5 1 13135111小小小大大小小2:5325123172:53585
20250468 5 7 2 6 2 21111222大大大小大小小4:33261344:3813686
20250473 5 2 1 0 3 121212131小大小小小小大2:5327145192:53787
20250482 1 7 8 7 8 22111111小小大大大大小4:33281564:31013888
20250492 3 5 4 8 7 53221222小小大小大大小4:33291674:31123989
20250507 8 3 1 1 1 41112113大大小小小小小2:53301781122:54090
20250510 3 3 0 5 4 111123121小小小小大小大2:53311892132:54191
20250521 5 9 2 7 0 82114232小大大小大小大4:333219104:31414292
20250535 0 0 6 3 4 101111143大小小大小小大3:4333201113:424393
20250549 4 1 3 1 5 42221211大小小小小大小2:53342112212:54494
20250551 4 6 1 1 7 11312322小小大小小大小2:53352213322:54595
20250566 0 7 4 8 2 21423113大小大小大小小3:4336231443:414696
20250570 8 7 0 0 6 31134114小大大小小大小3:4337241553:424797
20250581 3 6 6 8 6 132141121小小大大大大大5:2338255:26134898
20250596 4 6 7 9 5 141252232大小大大大大大6:13396:117244999
20250600 5 1 7 7 0 51113311小大小大大小小4:3340124:33550100
20250612 7 0 6 3 6 52224112小大小大小大小4:3341234:34651101
预选行1 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
预选行2 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
预选行3 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
期号 开奖号码 大小形态 大小比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比走势
出现总次数1218141615151614171317131317025106700
平均遗漏值1010010001011009513300
最大遗漏值3344354534464334125158141651101
最大连出值3344535443343401222200

参数说明

  • 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
  • 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。