您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩第三位走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第三位号码走势 第三位号码形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20260736 6 8 4 8 9 08581837882大11偶1合152大1553688251888
20260749 4 8 8 1 2 69692948983大22偶2合262大2600799312999
20260754 7 4 5 8 2 310710345910141小3偶3合3111中74181010423101010
20260768 0 5 1 5 0 211811415101125大1奇1质14122中81211111134111111
20260775 4 0 5 5 2 909125211112361小1偶1合02131小5311212255121212
20260784 4 8 7 5 1 1211013632121387大12偶2合132大21842131331613813
20260795 6 8 3 8 7 1421114743131488大23偶3合242大32003141442714114
20260803 1 2 4 9 4 631228541415191小4偶质135214小614151553615215
20260814 2 3 3 5 5 8413136515162102小奇1质20612中1121161664116316
20260829 4 7 1 0 4 75142176167311大1奇2质3112大12431171745217417
20260835 2 1 9 6 3 126132871714121小奇3质421312小642181816618518
20260846 3 8 4 4 0 7714398182813大11偶1合312大3175319192717619
20260858 3 7 0 5 1 48254109197114大2奇1质1411大4216120203821720
20260869 7 1 0 3 4 0916511102012151小奇2质251215小67121214962821
20260873 9 9 2 8 6 1010176121121239大1奇31合013大61882222251013822
20260889 5 1 9 5 9 2111871312223411小奇4质111417小893232361124823
20260897 1 8 9 3 4 012198141323482大11偶1合212大817104242471237124
20260907 0 1 6 1 2 61311091514245131小奇1质131119小7115252581347225
20260917 9 5 8 5 0 6141111016525624大1奇2质24122中14126262641451326
20260927 8 3 8 5 6 12152123171267351小奇3质30213中2213722711562427
20260934 9 6 5 0 8 71631311826846大11偶1合0324中331481321673528
20260940 6 0 2 4 0 00414219319571小2偶2合04351小61592131764629
20260956 6 4 9 0 8 71515344210682小3偶3合1146中1416103241815730
20260961 4 2 6 9 5 5262415311793小4偶质121271小217112311926831
20260978 2 7 4 4 8 1237152647810大1奇1质2311大2151812142537932
20260985 6 8 6 3 3 348263751811大21偶1合412大3211912531481033
20260999 4 6 3 3 4 559374862112大32偶2合0211中322012642591134
20261008 3 1 1 7 3 0614859132131小奇1质111221小521217556101235
20261016 8 6 1 0 5 13715961064314大11偶1合0133中1522328657111336
20261021 7 5 5 8 8 6826107515415大2奇1质11224中2123139718121437
20261030 0 0 6 0 2 80371181265161小1偶1合03151小5241410859131538
20261047 4 0 7 2 8 140481292376172小2偶2合04262小0025119110141639
20261055 9 9 5 3 3 0159131034879大1奇13合053大319136121021115179
20261065 1 9 5 8 5 112610141145989大2奇24合064大420047131131216181
20261072 8 3 4 5 6 437113125610911小奇3质10751中3615814124617192
20261089 5 2 0 8 6 948211367111022小1偶质218221小121915135118203
20261092 9 0 5 0 3 909121478121133小2偶1合09132小231216146219214
20261106 2 5 9 6 9 1311023155913124大1奇1质111024中1542117155320225
20261117 8 9 1 0 1 1211341611014139大2奇21合0111大1245321841421236
20261124 2 6 4 1 4 831245172615141大31偶2合01221中33643312522247
20261137 0 6 8 7 4 041356183616152大42偶3合01332中40054123623258
20261141 3 8 4 1 5 95146719411783大53偶4合1142大152162234724269
20261156 3 9 3 7 3 36157820521819大6奇15合0151大2612113458252710
20261168 7 1 5 7 0 67189216319211小奇2质111213小8312456926811
20261177 7 5 5 1 3 118191022542032大1奇3质22122中144235471027112
20261180 6 8 4 2 8 792101123152183大21偶1合322大1235343181128213
20261195 2 7 0 1 0 1110311122426714大3奇1质1411大2316151291229314
20261208 9 1 1 5 9 5111121325371251小奇2质251213小67162310630415
20261219 5 5 6 6 2 412113142658236大1奇3质36122中148273411131516
20261229 9 7 5 0 4 913214152719747大2奇4质4711大1229324112232617
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位号码走势 第三位号码形态分析 振幅走势
出现总次数57332655953020262424261814181916155863776341
平均遗漏值65108967836010010121112647125365919
最大遗漏值16151515271426211517364454715579824122627151912322739
最大连出值21111121226344455232321111121221

参数说明

  • 大小:0-2小,3-6为中,7-9为大。
  • 奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 振幅:指本期号码与上一期号码之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。