您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩第三位走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第三位号码走势 第三位号码形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20241384 6 5 1 7 2 1481618235922141644122146162194514128100
20241399 7 0 1 5 4 5027192411032251110213157173201524229101
20241402 9 6 1 2 6 313820252642361220324168184212164330102
20241411 5 8 5 1 3 82492126315872331421229192223214431103
20241425 8 9 9 3 2 935102227426193140512311011234324532104
20241432 8 7 1 2 9 446112328537214211123421112245434633105
20241443 9 9 3 5 9 1057122429641395310134521222256544734106
20241459 1 3 8 7 0 46813330752411410241661331267664835107
20241460 2 6 2 0 9 13791413186352111035273144238714936108
20241474 8 2 9 0 4 6810223291463121142314155314825037109
20241484 6 5 0 9 8 11911133352574112252413166431935138110
20241490 7 0 8 4 8 2012243413685111061515177512545239111
20241503 4 6 7 6 6 10113353526796122072616188623165340112
20241517 6 4 0 8 5 0214464318107133113722199234215441113
20250012 3 3 0 9 2 0315531429118211014831201145325542114
20250026 9 6 4 2 8 144166125610129111025943211236435643115
20250038 9 3 5 4 8 11517733611113101110361053222337545744116
20250044 7 2 0 0 2 5618214721214112121421111231418655845117
20250051 6 3 3 2 4 3719135831315123130511211241529765946118
20250066 6 4 1 2 5 118202149414161341111213212516310876047119
20250070 2 7 5 0 2 1921321105717141112131332617311986148120
20250081 1 3 8 2 4 101022432116118151220141442728141096249121
20250098 3 7 8 7 4 611235131277191613311515428392411106350122
20250103 4 8 4 1 0 312246241381817211212261291103112116451123
20250111 8 7 2 7 9 1413257351497118311311371301114213126552124
20250124 5 6 7 9 5 1114268461561219411012181311125314136653125
20250133 7 4 7 9 0 71527954161232012211329232126415146754126
20250146 7 5 1 3 5 316281061523421111212310133117516156855127
20250150 3 6 5 4 9 1317291172164522211021411134128617166956128
20250169 1 5 4 7 6 1118301283515623311132512135139718177057129
20250171 3 0 6 6 8 10031139412672411104161536141085187158130
20250186 9 6 6 4 2 10132141052678251220527163725119167259131
20250190 5 0 5 2 3 100331511631892613306381638361210267360132
20250207 9 8 2 0 5 9134161274298271441722183947131131748133
20250213 2 2 1 2 8 13235213853101281512821364058141246751134
20250221 2 0 4 0 6 5036114964112292610912424162151351762135
20250231 2 4 5 5 7 813721547512330372112314427116462773136
20250249 0 7 0 7 0 0238316186743111121312343823173784137
20250258 8 6 4 0 1 14339417296153221101413144131284795138
20250269 5 4 3 4 8 124405184101263312211524245122395806139
20250278 2 3 5 6 0 125416311123734211016351461134106817140
20250283 4 1 6 9 7 3617121234835322117412471245117828141
20250291 4 9 0 5 7 171823134599131018218482156128838142
20250306 4 7 8 8 8 14829341457101241119322493267139841143
20250314 7 8 1 3 5 79310451561823112124315011781410852144
20250329 0 5 0 2 5 91041156572134113221435112391511863145
20250331 7 7 7 6 6 811512671872452241115252221101612874146
20250340 9 2 8 4 0 6126278291351135121255331211513885147
20250356 6 6 8 0 3 813718936246121021214544234114896148
20250362 8 4 8 6 5 914829441357132112322555241215907149
20250370 2 2 2 6 6 7159210152468241212412566252316918150
20250389 4 9 1 3 5 2161011126357911102121757716341779151
20250393 4 5 7 3 3 41711212354681221132124588274518110152
20250407 8 3 3 9 8 9181233415792132041232599281619211153
20250417 5 1 8 7 1 41914152681032431123126010292720312154
20250426 3 9 7 9 7 42015263791191510132186111110382148155
20250430 3 0 8 5 7 1102637481012111202413962122114922519
20250440 6 1 9 0 8 1111748591113221111524163131251023621
20250452 3 4 6 5 1 121854610121433112163136414361124732
20250468 5 7 2 6 2 23296171171541113171236525371225843
20250473 5 2 1 0 3 12432728121165112412125663618526954
20250482 1 7 8 7 8 25418391371761135113156747295271065
20250492 3 5 4 8 7 565294514118722461212268523101281176
20250507 8 3 1 1 1 476335115219813502123269624112291287
20250510 3 3 0 5 4 118743621632092460323400715123301398
20250521 5 9 2 7 0 89851731742191510431561826134614109
20250535 0 0 6 3 4 100962841852211120541292937145115119
20250549 4 1 3 1 5 41173951962322111152313148156216121
20250551 4 6 1 1 7 12184106672431110163154159165317132
20250566 0 7 4 8 2 232951171725421111712151610171418143
20250570 8 7 0 0 6 3431061282726532221823001711182519154
20250581 3 6 6 8 6 13541171396127641101914111812193620165
20250596 4 6 7 9 5 1465128141062287522021025001913204721176
20250600 5 1 7 7 0 5711391511132981111111315121014215822187
20250612 7 0 6 3 6 50114101612243092110112421211115221923198
20250621 2 6 6 8 2 512151117136531101220213516311216232624209
20250635 4 9 2 7 5 122316121814163292130314123421332431252110
20250640 2 9 3 8 3 63417131915273393240415230031412542262211
20250652 0 0 8 5 8 10051814201638341115051613914152265327239
20250666 8 5 7 4 4 11619152154935211116221525163275428241
20250672 2 1 9 1 4 22120162215103631222113143617441529252
20250683 9 0 7 7 2 30121172326113742110124214118512630263
20250695 3 5 4 2 5 31222182457123851111225155119625731274
20250702 6 5 9 2 5 112323192558133962222326200220731832285
20250715 0 3 7 2 5 034243261914407133041732132842933296
20250720 8 5 7 0 3 14525127510154181441528422429531034307
20250731 4 2 6 3 5 12562228111164291152629133513641135318
20250744 8 9 7 7 3 667132921217439111071217462175127329
20250752 9 1 7 1 8 571243031318441121112138573286131810
20250767 1 7 2 8 3 1813531414745213221341668439762111
20250770 2 3 4 5 2 6924332515146314301412479544813212
20250783 2 8 7 0 5 31035133616284111122135810651524313
20250795 7 2 7 6 4 111142234717315121232126911762165414
20250803 1 1 9 7 1 21211335818426212311231101873216515
20250814 1 9 0 2 3 21312436919539121012418111984327816
20250821 8 5 9 6 3 1014235375206412311221241221094438117
20250835 4 5 0 7 5 715346385217523422322300311101549218
20250841 4 5 6 0 6 4164573952286345334234004121126510319
20250859 4 5 4 3 8 2175684052397456445245005131237611420
20250869 7 6 3 1 6 13186794116108561106156111141348712521
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位号码走势 第三位号码形态分析 振幅走势
出现总次数10881171514125105644564454464527282747268221811101110253
平均遗漏值79108956617801010112221210437777421943
最大遗漏值20412524411623184635467656691613412691920262718309160155
最大连出值11121422126467655344523322222111

参数说明

  • 大小:0-2小,3-6为中,7-9为大。
  • 奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 振幅:指本期号码与上一期号码之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。