您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩第一位走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第七位号码走势 第七位号码形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20241030 6 2 5 8 5 6161564122963515201731033144010134224122406102536320163351279
20241045 0 8 2 6 8 001675133013626211841134255011241625131417116637421173452280
20241051 4 4 0 2 0 211726143123737221951235361112252226142428121738522183553281
20241063 4 9 3 2 8 5218171553384823206133641221326132715139132839623193654282
20241073 8 5 7 9 0 23192816143959242171437513314271328162310143940724203755283
20241083 7 5 7 6 2 144201917254061025228151412141522112291731111541041825211256284
20241099 6 9 3 2 1 1452121018364171126239161423251623200184212165114292622157285
20241105 4 1 5 4 1 562231119574281227241017111161721391195313176124392723258286
20241113 4 2 4 1 1 00234122018439132825111822110181215220641457134412824359287
20241125 3 1 6 7 3 412451342944101429261219332211232432175418144522925460288
20241132 4 6 3 4 4 10225614131045111510271320413321331642286126154633026561289
20241147 8 1 6 7 4 13171524114612161281421511131414952397231164793127662290
20241158 4 4 8 8 9 541816351247131722915226222412214624108442174813228763291
20241160 4 6 7 3 4 95291741134814933016237131021324725119453184923329864292
20241171 4 8 4 7 5 66310185264915143117248112032433826123164195033430965293
20241189 9 6 9 7 0 674111963650162532182592230435400271312752051435311066294
20241190 7 3 1 9 5 6851220746511736331926103340546500281423862152536321167295
20241200 8 3 0 4 8 496132145152184734202711445115712129234972253637331268296
20241212 0 7 8 8 1 41071422462531958352128125562168200301451082354738341369297
20241223 7 6 8 2 1 11118152317354206911222913111312317131256119755839351470298
20241230 3 1 6 2 1 10129162428455217101233014211411421213671210156940361571299
20241243 7 7 5 3 0 91310172539556229122431153120121313147813112571041371672300
20241259 9 2 9 9 0 11141118264106572312112532164211221424128914123581142381773301
20241269 8 0 2 5 1 0012192751175824231263317111031121152191015134591243111874302
20241277 7 6 5 8 2 21132286128592534227341822114223263210111614560134411975303
20241289 3 0 0 9 8 1211297139602645328351931221134171111121715661144522076304
20241294 0 6 6 4 7 531230851061275642936204233124148121241816762154632177305
20241307 8 0 0 8 3 64233191662286753037215110215219131311917863164742278306
20241315 2 2 9 9 3 1253432102163297861238221220321361014142206964174852379307
20241325 4 2 8 0 3 56453311526430897139231111421471125153211765184962480308
20241332 7 7 2 9 5 57563412536531910824024222252250036164222166195072581309
20241341 3 9 8 8 8 108673513146632101093412511131116514717553267205182682310
20241350 2 5 3 9 7 1297836142567331111012422622201227225218614368215292783311
20241367 7 7 8 1 6 11019371536683412211143271111131311361197254692253112884312
20241373 9 1 9 2 8 001103816476935133122442821101424141220836570235412985313
20241384 6 5 1 7 2 1412113917587036144133451412212251145132194767124552308614
20241399 7 0 1 5 4 523124018597137155144461111232129624221058772956331871
20241402 9 6 1 2 6 334133191107238166155472222041212732231169873157432882
20241411 5 8 5 1 3 845141202117381771664831111523158412412510974258533893
20241425 8 9 9 3 2 956152213127419817749421206142191225131111075359634904
20241432 8 7 1 2 9 467163441375219188505113112515101326145121176460735915
20241443 9 9 3 5 9 1078174151476321019951612421321611242715161277561836926
20241459 1 3 8 7 0 489185461577431201052713531413612352816261378662937937
20241460 2 6 2 0 9 139101961716785422111138111415419134629173114799631038948
20241474 8 2 9 0 4 610112072867965322121911101612714573018427801641139959
20241484 6 5 0 9 8 111112218391807641113210111122135156831195318126512409610
20241490 7 0 8 4 8 2121329410281875114311112232129167932201428296613419711
20241503 4 6 7 6 6 1013141105113829810215412121311318178103321253816714429812
20241517 6 4 0 8 5 001521161248310913165131320121410189113422364121015439913
20250012 3 3 0 9 2 001631271358411102417614243023250010123523475231164410014
20250026 9 6 4 2 8 14117413814685121135187141541326114111133624586342174510114
20250038 9 3 5 4 8 11218514915786131241119812112427232121432569745318461021
20250044 7 2 0 0 2 531961510588714135120921223521363131512676856419471032
20250051 6 3 3 2 4 34207311198815146221103233061212414222781967520481043
20250066 6 4 1 2 5 115218112210891615711221141441722185151328921088621491054
20250070 2 7 5 0 2 161921331190171681231251552111310616242910311191022501065
20250081 1 3 8 2 4 1071103144129118171022413611131241971735301141229123511076
20250098 3 7 8 7 4 682114155692191813251471220131248184641251331224521087
20250103 4 8 4 1 0 393123166193201924261582110242139195311361442325531098
20250111 8 7 2 7 9 14104131177294212035271614111132211110206121471553411541109
20250124 5 6 7 9 5 1111514218839522214112817121124232311217331581664515511110
20250133 7 4 7 9 0 7126153199472322512918212231113412228141691775625611211
20250146 7 5 1 3 5 313716320105124236230193233012214132392417101886735711312
20250150 3 6 5 4 9 1314817121116225247331134144113211014241031181119971045811413
20250169 1 5 4 7 6 11159182221273262581132152552123221525242191220108155911514
20250171 3 0 6 6 8 10161019323138427261013326311311431161153201321119266011615
20250186 9 6 6 4 2 10171120424149528271023437422412540012642114221210376111716
20250190 5 0 5 2 3 101812215251510629281033548533513650023752215231311486211817
20250207 9 8 2 0 5 919132262616117309143659614014161114862316241412596311918
20250213 2 2 1 2 8 1320142372717128311253713107211151742159424172515136106412019
20250221 2 0 4 0 6 5211524828513932236381111322121883261012518268147116512120
20250231 2 4 5 5 7 822162592911410834739212111322293437322619271158126612221
20250249 0 7 0 7 0 001726103021511145840313122031318548132720288169136712322
20250258 8 6 4 0 1 141182711313161225694141413314221146592428212911710146812414
20250269 5 4 3 4 8 1221928123241713367101251244051322762352922302181115691251
20250278 2 3 5 6 0 1232029133351814478111262355062430071463023313191216701262
20250283 4 1 6 9 7 342130334619155891217311107315918257312432491317711273
20250291 4 9 0 5 7 151311357201669101328422211426229268322533511418721284
20250306 4 7 8 8 8 1461322368211771011143914111212711331017933263462151973135
20250314 7 8 1 3 5 772333379227811121541011113111274112810342777316207416
20250329 0 5 0 2 5 983344381023199131651121210122325122911352818417217527
20250331 7 7 7 6 6 894355391124281141761232121223416111012362929518227638
20250340 9 2 8 4 0 6105366401263121518713412303145271211133730310619237749
20250356 6 6 8 0 3 81163774113148316198145134142562822121438314117202478510
20250362 8 4 8 6 5 91273884214251917209156215051671911131539325128212579611
20250370 2 2 2 6 6 7138399431537211821101671211127821012141640336139222680712
20250389 4 9 1 3 5 2149210441641321922111782122128151121151753471410232781813
20250393 4 5 7 3 3 4151011141752432023121893213119221232161813581511242882914
20250407 8 3 3 9 8 9161121211863592124131910112012101513411719536916122529831015
20250417 5 1 8 7 1 41712313419746122251420111131131115145218205371017132630841116
20250426 3 9 7 9 7 4181341442085722326152112224214122006319211381118142731851217
20250430 3 0 8 5 7 111914515121968324111622131113123171742022239719152832861318
20250440 6 1 9 0 8 1120156162221079425111723142224224200852123340120162933871419
20250452 3 4 6 5 1 121171732311810526118241513351115101962224441221171034881520
20250468 5 7 2 6 2 2221218424129116272192516214612261217232554232218135891621
20250473 5 2 1 0 3 12232119525131012728312261712102171103182426643423191036901722
20250482 1 7 8 7 8 224322062614111382941271813113218104292527744524201037911823
20250492 3 5 4 8 7 525412175151214930522819212242213531032884562521138921924
20250507 8 3 1 1 1 4265222411613151031632920311311311611112994672622239932025
20250510 3 3 0 5 4 1127632312171416113211430211114122177112230104772723340942126
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第七位号码走势 第七位号码形态分析 振幅走势
出现总次数76759108347910537455544564456323038343234111216888664763113
平均遗漏值101411121010829161079151913101010121121874147106142091518186487
最大遗漏值2725394044312495382832354152375765656186128929311542304047348224674094128313
最大连出值211122311132212755556446573222222211121111

参数说明

  • 大小:0-2小,3-6为中,7-9为大。
  • 奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 振幅:指本期号码与上一期号码之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。