您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩第一位走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第七位号码走势 第七位号码形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20260232 8 3 8 4 8 13642138102554212634461315大1奇2质3112大811010123892411720101214615
20260245 4 4 9 0 3 1275324911265522273512116大21偶1合013大92111134910251282111315716
20260258 4 0 5 5 3 13864351012275623283611317大3奇1质1114大1031121451011261392221416817
20260262 6 9 8 3 8 1497546111328572429372114大41偶1合212大11411315611122714102331517918
20260278 7 7 3 6 0 91086571214295893038321大5奇12合0211中551416712528151124416181019
20260287 9 8 0 1 1 61197681363059131394321小1偶3合0322中631527313129161225517191120
20260291 4 0 4 3 2 111210879141316023211543大1奇1质1142大1751638114530171326618201221
20260301 9 8 1 5 9 1313119810152326133316134大2奇2质2211大2821742215131181427719211322
20260316 8 9 5 2 2 13141210911163336243427135大3奇3质3312大390051316232191528820221423
20260323 1 6 4 4 5 141513111012174346353538114大41偶1合412大4101112417333201629921231524
20260331 8 9 1 9 3 141614121113185356463649214大52偶2合522大51100135184342117301022241625
20260343 9 9 1 5 3 51715131214563665737510311小奇1质16321中129124619535221891123251726
20260357 4 2 7 2 7 2181621315173766838611422小1偶质274221小3235320636231911224261827
20260362 8 8 9 7 9 81917114162838893971253大12偶1合8523中1634612176242021325271928
20260379 9 6 9 4 0 120121517393911040813641小奇1质191141小74572228172131426282029
20260380 7 1 3 0 2 13211316184104021141914135大1奇2质21012大21125683239212241527122130
20260390 6 6 2 5 2 12222417195114131242101216大21偶1合013大3216194241032235162812231
20260400 7 7 1 8 7 423351846124241343111271小2偶2合11414小87110525114386172922332
20260417 9 1 1 4 9 1324461917134351444122138大1奇1质1215大5198211626125419183032433
20260426 5 1 8 1 3 62557202864461545133191小1偶1合0161中279312727136721193142534
20260436 5 9 5 8 9 112668213914571646114210大1奇1质1122大1351041382857132203252635
20260447 6 2 0 9 1 127192241024681747153111小奇2质221112小101151492918243103362736
20260451 3 2 8 9 6 1428110235113479184826414大11偶1合312大31131261510302935413471337
20260468 8 5 6 2 3 13292112461244810194937131大2奇1质1411大4211311611313104652358138
20260473 9 8 2 5 0 83031225713549820504812大31偶1合5121中351411712325115763369239
20260484 5 2 9 6 1 53141326856501215159231小奇1质16222中431521833311268743710340
20260492 7 8 9 5 0 73251427917722252610342小奇2质27113中52163213421379853811441
20260502 2 6 2 5 3 00615281028132353711453小1偶1合01241小71741235314710963912542
20260516 8 7 3 3 8 12171629113924245481256大12偶2合023大211218523364151111074012643
20260522 3 5 2 5 6 122817301241035255591267大23偶3合034大320063437516212118411744
20260534 3 3 2 1 8 1239183113511462656101278大34偶4合045大430074538617313129422845
20260549 6 4 5 3 2 841019321461258275711189大45偶5合1521中44185647184141310433946
20260555 5 6 3 8 5 3511203157136128581229101小奇1质106121小52967151951514114441047
20260562 0 7 2 5 0 126122111681472295913121011大11偶1合072大2193107821206169124551148
20260573 3 5 0 5 6 01712221791583306014111121小奇1质111313小114118932217171131161249
20260583 7 4 1 2 3 18123318101694316115212132小奇2质221424小00129104322818214171350
20260590 6 9 2 3 4 49124441117105326216313143小1偶1合31535小31131035423919315281451
20260603 1 3 0 3 2 141022551121811633631741414大12偶2合412大611021411165241020410391552
20260610 2 0 8 4 8 121132662131912734641812151大23偶3合021大7223152276251121514101653
20260625 6 7 0 3 1 31242733142013835651911621小奇1质103218小94161387261222925111754
20260635 0 7 6 6 6 5135281452114936662021732小奇2质21422中125172498271323136121855
20260642 3 3 7 2 5 914629251221510967213184大1奇31合0513中246181549281424247131956
20260657 4 9 0 7 3 1151303622316111682241951小奇4质111241小87192611029158358142057
20260663 5 6 9 7 0 1211111111111011121314大11偶1合011大111211111111111212121212
20260673 6 5 7 1 4 32223222222111111小奇1质102212小9222222222911111
20260687 5 1 1 6 2 53331353333222222小奇2质21322中12332333333122222
20260697 9 5 4 3 2 74442414744333333小奇3质32113中22442444444233333
20260703 1 5 1 4 6 65553526155444444小1偶1合0124中31511555555344444
20260714 7 9 6 3 5 76664631766555555小奇1质11135中41612666666455555
20260720 8 3 4 5 6 67775746177666666小1偶1合0146中51713777777566666
20260736 6 8 4 8 9 00886851288777777小2偶2合02571小6814888688677777
20260749 4 8 8 1 2 61997966399888888小3偶3合0368中16925999699788888
20260754 7 4 5 8 2 3210103107141010999999小奇1质104791小310363101011010899999
20260768 0 5 1 5 0 231121118251111101010101010小1偶质2152102小11117111112111191010101010
20260775 4 0 5 5 2 941212129361291111111111大1奇11合06111中171218212123712101111111111
20260784 4 8 7 5 1 12513231310471311212121212大21偶2合072大1231329313134113111212121212
20260795 6 8 3 8 7 1461434141158142131311314大32偶3合182大2321432114145214121313131313
20260803 1 2 4 9 4 671545151269153141421411小3偶4合0911中48154121515638131414141414
20260814 2 3 3 5 5 88165616131108415153152大14偶5合11022中52165231616741141515151515
20260829 4 7 1 0 4 79176717142715161641631小奇1质12113中61171141717852151616161616
20260835 2 1 9 6 3 1210187818153126171712174大11偶1合012大17518125185963161717171717
20260846 3 8 4 4 0 711198919164737181811851小奇1质11131中85192361951074171818181818
20260858 3 7 0 5 1 412209104175148191921962小1偶1合21421小3203432011185181919191919
20260869 7 1 0 3 4 002110111186259202032073小2偶2合01532小421451421296192020202020
20260873 9 9 2 8 6 1012211122197361010214218大13偶3合116大3110225621313107201021212121
20260889 5 1 9 5 9 22232133208471112252291小4偶质121214小823673241411821122222222
20260897 1 8 9 3 4 002411442195812223623102小5偶1合02125小224724351512122223232323
20260907 0 1 6 1 2 612521552266913324724113小6偶2合0323中162581546613223324242424
20260917 9 5 8 5 0 6226316623671014425825124小7偶3合0434中20092657114324425252525
20260927 8 3 8 5 6 12327417724181115526122613大18偶4合054大1361103768615425526262626
20260934 9 6 5 0 8 7428518825271216627127141小奇1质11151中452114875116526627272727
20260940 6 0 2 4 0 0029619926311317728228152小1偶1合01621小7312598127627728282828
20260956 6 4 9 0 8 71307201027471418829329163小奇1质11173中174136109237728829292929
20260961 4 2 6 9 5 5231821115511519930430174小奇2质22124中2251421110341829930303030
20260978 2 7 4 4 8 123329221216216201031123118大11偶1合021大137615112114579301031313131
20260985 6 8 6 3 3 34331031327317211132132191小奇1质103212小9716213125611091132323232
20260999 4 6 3 3 4 55341111458418221233233202小奇2质21422中12817214136721111233333333
20261008 3 1 1 7 3 00351221519519231334334213小1偶1合05131小5918115145831221334343434
20261016 8 6 1 0 5 131361331621062024143541322大1奇1质1112大21131019216151941331435351335
20261021 7 5 5 8 8 6237144173672125153651231小1偶1合0131中271120317162107144153636136
20261030 0 0 6 0 2 83381551841882616376224大12偶2合1222中321221218173111155163737237
20261047 4 0 7 2 8 144391661952912717387314大23偶3合232大146132211918462166173838338
20261055 9 9 5 3 3 004017720631022818398411小4偶4合04112小14142322019513177183939414
20261065 1 9 5 8 5 111411882174113291911952大1奇1质1152大311115243212062418819114051
20261072 8 3 4 5 6 42421994851243020110631小1偶1合21114小71625422217371992014162
20261089 5 2 0 8 6 9343201019613592121174大1奇12合0122中1517265232254120102124273
20261092 9 0 5 0 3 94442111210714692231285大2奇23合0233中200276242315221112234384
20261106 2 5 9 6 9 1354522123118157123413136大3奇3质1114大134128725426322122344495
20261117 8 9 1 0 1 16123134129168224514171小奇4质221512小122298261374231324512106
20261124 2 6 4 1 4 87124145131017832561528大11偶1合3122中17330927248724142561117
20261137 0 6 8 7 4 002251561411181426716391小2偶2合02131小8431102835918152672128
20261141 3 8 4 1 5 913261671512192927817410大1奇13合0324中19532112946102192783139
20261156 3 9 3 7 3 324273816132031289185111小奇2质104351小6633123057632128941410
20261168 7 1 5 7 0 635281917621422910196122小1偶1合0546中13734133681432291051511
20261177 7 5 5 1 3 1146292101812253301120713大1奇1质1162大125835141752543301161612
20261180 6 8 4 2 8 75730311192764311218141小奇2质22111中34936152413654311271713
20261195 2 7 0 1 0 116831412203175321122915大1奇3质3312大1441037163424765321381814
20261208 9 1 1 5 9 57932513542863312310161小奇4质44221中561138174136876331491915
20261219 5 5 6 6 2 48103364153973422411172小1偶1合51121小11211852419873415102016
20261229 9 7 5 0 4 99113471264109353251218大1奇12合0123中1513119635210983516112117
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
第七位号码走势 第七位号码形态分析 振幅走势
出现总次数8636571086726121084753485244564329283438287121286128105753432
平均遗漏值812812151261018142917879101010122112105591369615121023192031
最大遗漏值324534322127235066366839463424105845410107111112253819303817362424303545443457
最大连出值1211112112113225104845435553232122221111111

参数说明

  • 大小:0-2小,3-6为中,7-9为大。
  • 奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 振幅:指本期号码与上一期号码之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。