您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩第六位走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第六位号码走势 第六位号码形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20230981 6 0 9 4 9 11328186111543911401311351921156518211383
20230999 5 4 5 3 6 141429197212654121502411432031237119221484
20231009 4 3 9 3 1 615120831316521111152152141318520231585
20231015 6 6 2 9 8 61612194142783111212217225142912171686
20231025 9 0 4 3 1 0171221051538141113111372361531022271787
20231033 4 0 8 9 5 111812311654925122412214247164432311888
20231049 4 4 8 2 8 1019224127151086211522123258173142421989
20231053 2 9 7 6 1 020125138261117111611127269181252572090
20231060 5 8 1 2 5 7211261495712281227122142710192462612191
20231070 2 0 5 6 4 522227154181339111811321281203172722292
20231080 1 9 8 9 9 1323328161291449112012135291214252832393
20231093 8 3 1 9 7 02442917231075122111324230225312942494
20231103 5 1 4 3 0 6053018341116211101413731316423072595
20231115 3 8 8 4 8 1416311945122831221224183242753311896
20231121 8 1 6 8 8 92732205613384233232520053864322197
20231132 5 1 9 8 0 30833216714415144041168164975333898
20231146 1 5 3 3 1 1411342278155262111122712151086344199
20231150 8 1 0 7 7 1021352389167371222138163161197652100
20231161 2 5 5 3 5 6323624951714823331212242212108163101
20231176 9 3 5 8 2 443225101182591144222135313119274102
20231184 0 4 5 4 4 11541264219361022151131264211210385103
20231199 1 9 2 5 5 10652271520471111161242171121311496104
20231206 9 3 6 7 8 147632821215812211722133812314125107105
20231218 5 6 8 3 4 10874294222611312281114492314136118106
20231223 6 1 5 9 8 129853013237814133912154103424147129107
20231232 3 5 2 3 4 111096314424811514410111641145341581310108
20231248 3 0 9 5 1 81117321525921621111122131256311691411109
20231250 8 5 6 7 1 912183326261031732212133200671217101512110
20231262 8 1 9 6 3 10131933727114184330144121722318111613111
20231277 3 1 1 7 9 514210148281259141025126281341961714112
20231285 2 1 2 7 4 111531124929136111211613539245511815113
20231294 4 0 4 5 4 11164123410301472223217240010356121916114
20231307 5 6 8 0 9 12175134111311589114018155111467532017115
20231314 7 4 2 3 5 218614525321691221122164212574142118116
20231327 2 0 7 9 3 1197153313317102132031272313281252219117
20231333 4 5 6 9 3 10208163423418113243042380014192362320118
20231349 9 0 6 5 8 11219171533519841111521951152103572421119
20231354 6 9 5 5 5 92210182653620152112621103216334182522120
20231367 9 7 1 9 1 523119371372126122311214317414292623121
20231377 8 6 4 7 6 1324120482622371110123154185215102724122
20231384 6 7 2 7 5 72522159512348211122421516321112825123
20231396 1 4 6 1 4 92632264122459111211531617432122926124
20231400 0 0 3 6 9 22742371232569112012145718545133027125
20231415 1 4 4 6 2 628528234267111112212782965114728126
20231423 3 8 6 1 5 3296193552782112232213931036215129127
20231431 2 6 0 9 5 133072104562893223342320041117316230128
20231441 2 1 9 7 0 00831151729104111051415151228517331129
20231455 1 6 2 4 4 81941242830115222112514261334118432130
20231461 2 9 8 0 1 62151313931126311213613371431219533131
20231477 3 1 1 8 1 931614241032137422314720081512320634132
20231480 4 8 1 0 6 34171535633148111015815191623521735133
20231498 3 5 9 2 8 6528164613489222122122210234122836134
20231501 6 1 2 9 3 5639357235110111031135311145523937135
20231513 2 8 5 7 0 1104101683362112110422134122361241038136
20240019 8 8 4 3 1 91111279437312311113321513172251139137
20240028 9 2 9 2 1 1121123810538413422214430014283261240138
20240030 5 1 4 6 2 113124911639514513312541115394271341139
20240043 4 1 1 8 2 6422510127406156244226500164105281442140
20240059 1 7 5 9 5 753161158417161155327131273116291543141
20240063 2 3 4 1 6 464271216428172110418212181127301644142
20240072 0 9 9 7 2 37528132143918121152914319248311745143
20240085 9 9 0 9 2 18629143244101923226210200210319321846144
20240094 3 5 1 8 7 9971101543711201133113151311425331947145
20240106 7 9 3 1 1 4101211165411221124412146241253162048146
20240112 1 9 2 5 9 101113121765213913101351835136421218147
20240121 5 7 3 4 5 101224131856314124112212446147432221148
20240131 0 2 1 6 6 41335141916415231103123151158143232149
20240143 7 1 9 0 5 51446152051516341114234161169254243150
20240152 1 1 7 4 0 110571621126174111051415711710355254151
20240165 9 3 5 8 4 10168174237185222112514821811416265152
20240189 4 7 8 2 1 021918134819631121361393193127276153
20240195 8 2 7 4 5 43110192559207122312714104201438287154
20240201 6 5 3 2 3 14421133161021813302182211522149298155
20240211 9 6 4 7 5 65312145711229144132932126232510309156
20240221 6 7 6 4 6 66413251612231021104110411311436113110157
20240234 0 2 0 4 4 137514342113241112211211521412547123211158
20240242 0 4 4 6 2 1862413214251223121212121522658133312159
20240254 1 8 1 3 0 13071524315261334102113221632769143413160
20240262 6 1 0 4 7 101826354727141111123171741871015714161
20240273 1 4 3 4 8 1293746518152112124211812981116115162
20240287 9 2 5 6 4 331048476211612231113419131041217216163
20240290 4 1 5 7 2 841129187321723141221220221111318317164
20240307 5 8 2 7 9 351211029843911102121721311221419718165
20240315 6 8 6 3 6 861321131065412120321232242331520119166
20240327 5 6 9 5 7 471431241117523111131312313141621220167
20240338 3 4 0 2 1 12814135122163122214126241425176321168
20240349 1 7 3 3 5 391514653274133312214252534181422169
20240355 0 7 9 7 9 7102615714389241021124263644192523170
20240361 7 5 5 2 9 811371682549935203223004751203624171
20240371 1 0 8 1 9 0124817936510946304334005862214725172
20240387 8 9 9 2 2 41352181047611111115214716973225726173
20240391 5 5 3 1 2 914621911587122222262250071084236127174
20240406 2 2 0 7 2 715722012698133333372360081195247228175
20240419 8 9 8 8 8 1168121137109841414827161912106256329176
20240428 0 1 5 3 0 2092221481110151520911882101311726148177
20240436 7 2 3 3 8 1111032315912118616311029183111412827258178
20240441 9 9 6 7 0 20114241610131217174011111084121513928368179
20240455 2 9 7 6 9 7112525171114132911501221119513161410294719
20240464 3 8 5 2 4 621362641215143111611312561417151155821
20240474 2 7 6 4 5 2314727151615421112122317118161216932
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位号码走势 第六位号码形态分析 振幅走势
出现总次数81411512167511115050514951493131382740331314121215145861
平均遗漏值1168126510137700011122121275654517111489
最大遗漏值3029363321153744272164766512128131114321821161429343448179
最大连出值12322211234667563343552231311231

参数说明

  • 大小:0-2小,3-6为中,7-9为大。
  • 奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 振幅:指本期号码与上一期号码之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。