您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩第二位走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第二位号码走势 第二位号码形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20241063 4 9 3 2 8 52751242032464345215420022203118246447
20241073 8 5 7 9 0 23861312142585156312134123214419356548
20241083 7 5 7 6 2 1449714222571621141124121225120466649
20241099 6 9 3 2 1 14510815323612731101215131236221576750
20241105 4 1 5 4 1 561191642412381221132624127322686851
20241113 4 2 4 1 1 0712101742523492332143700218423796952
20241125 3 1 6 7 3 48131131263451031101548111295248107053
20241132 4 6 3 4 4 1091412142745611411116591213106259117154
20241147 8 1 6 7 4 110151321285681212221211043141142610127255
20241158 4 4 8 8 9 511161434296711313331111144251242711137356
20241160 4 6 7 3 4 912171544307821424441221200361312812147457
20241171 4 8 4 7 5 613181654318931535551331300471422913157558
20241189 9 6 9 7 0 61419176132910491160141145158153514167659
20241190 7 3 1 9 5 61520187233107512211152152262164115177760
20241200 8 3 0 4 8 41621198334111823112123161311175216187861
20241212 0 7 8 8 1 40222094351221312202114841218631719862
20241223 7 6 8 2 1 111232110536137241111125175231974187163
20241230 3 1 6 2 1 10224223637141351220131246342045191264
20241243 7 7 5 3 0 9325231738157461331141347452146202365
20241259 9 2 9 9 0 11426242839161592410152428522217213466
20241269 8 0 2 5 1 0527253940172813121223519112328224567
20241277 7 6 5 8 2 262826410411871241121146110122439235668
20241289 3 0 0 9 8 1729273114219123122012174111325410246769
20241294 0 6 6 4 7 503028112432023421102321312243111257870
20241307 8 0 0 8 3 613129213442138512213221813351212268871
20241315 2 2 9 9 3 12232231445224161312421361446231369172
20241325 4 2 8 0 3 5333144462352724131121215523414110273
20241332 7 7 2 9 5 5434251472473811141212316613515211374
20241341 3 9 8 8 8 10535332482514912201313417721416312475
20241350 2 5 3 9 7 126362134926251021312221118132117413576
20241367 7 7 8 1 6 1737124502776111142112151914325514677
20241373 9 1 9 2 8 083823551281792210123222022431615778
20241384 6 5 1 7 2 149393465262813120231332131342716879
20241399 7 0 1 5 4 510404575317924111141412212153817980
20241402 9 6 1 2 6 31141568542110952101525223122649181081
20241411 5 8 5 1 3 81242679532111631122164242134510191182
20241425 8 9 9 3 2 91343781014382711232173253231611201283
20241432 8 7 1 2 9 4144489112548382234228004312712211384
20241443 9 9 3 5 9 101545910123651991305139111423813221485
20241459 1 3 8 7 0 4161101113476211211121482153491423886
20241460 2 6 2 0 9 13171212145873221221225131645101524187
20241474 8 2 9 0 4 618211315698831213226164175611625288
20241484 6 5 0 9 8 1119321416769142320311225226712126389
20241490 7 0 8 4 8 220431517817253111121316117813227490
20241503 4 6 7 6 6 102154164921361112131437123914328591
20241517 6 4 0 8 5 0226517110624712201425282211015429692
20250012 3 3 0 9 2 023763211135811102536393131116530793
20250026 9 6 4 2 8 14248713122469121036176104211217631894
20250038 9 3 5 4 8 1125982413357923204728005321318132995
20250044 7 2 0 0 2 52610935144781341118392162314192331096
20250051 6 3 3 2 4 3271110461561924110191101211415203341197
20250066 6 4 1 2 5 1128121157166210352202102110012516214351298
20250070 2 7 5 0 2 12913268171311413113231412364225361399
20250081 1 3 8 2 4 103011791824125212211421214712363714100
20250098 3 7 8 7 4 631123101935136323012512312822473815101
20250103 4 8 4 1 0 33223142046147411113621411932583916102
20250111 8 7 2 7 9 143334212157881222121345121042694017103
20250124 5 6 7 9 5 11344532568192113221436233127104118104
20250133 7 4 7 9 0 73556431772103224111527321228114219105
20250146 7 5 1 3 5 33667542873114335122600412329124320106
20250150 3 6 5 4 9 133778353914121440131741523430134421107
20250169 1 5 4 7 6 1138191641025132551142122624131144522108
20250171 3 0 6 6 8 10391103751136143660153123725232154623109
20250186 9 6 6 4 2 104021118612479171026126481633364724110
20250190 5 0 5 2 3 104131229513581281132134592743414825111
20250207 9 8 2 0 5 9424133101146993910411446103843524926112
20250213 2 2 1 2 8 1343524112157101111152127711491363727113
20250221 2 0 4 0 6 5446251231681122222622300125102374128114
20250231 2 4 5 5 7 8457261341791233333723400136113385229115
20250249 0 7 0 7 0 0081714518101344410814521142124396330116
20250258 8 6 4 0 1 141928156191185152192618215113540748117
20250269 5 4 3 4 8 1221039165201216211210212331623641851118
20250278 2 3 5 6 0 12311210171211327112311221341733742962119
20250283 4 1 6 9 7 341211142221438221411312518218431073120
20250291 4 9 0 5 7 151321243231549332512420019129441184121
20250306 4 7 8 8 8 146143134424165104436135300202310451295122
20250314 7 8 1 3 5 77154141525761111171414312133114613106123
20250329 0 5 0 2 5 9016515262617121110151272224112471477124
20250331 7 7 7 6 6 8117616372778131111163173235213481578125
20250340 9 2 8 4 0 621871748281992210174224242314491619126
20250356 6 6 8 0 3 8319818596210131202813352513155017210127
20250362 8 4 8 6 5 9420919610138242313214262621165118311128
20250370 2 2 2 6 6 752122071124131312421267271217526412129
20250389 4 9 1 3 5 262212141235242413112128282318531513130
20250393 4 5 7 3 3 472322241346353524123200291419542614131
20250407 8 3 3 9 8 98243231145786163512134130254553715132
20250417 5 1 8 7 1 4925424256817211622143231331564816133
20250426 3 9 7 9 7 4102653317928122031252332212575917134
20250430 3 0 8 5 7 1111276342810392330423600331235861018135
20250440 6 1 9 0 8 11122871536114101110534731342345971119136
20250452 3 4 6 5 1 1132983641125111110645832353356081220137
20250468 5 7 2 6 2 2143091752136121221726923362166191321138
20250473 5 2 1 0 3 12153110285314713233282710003712762101422139
20250482 1 7 8 7 8 21611139141581414431181413823463111523140
20250492 3 5 4 8 7 517112310251691525501291223924164121624141
20250507 8 3 1 1 1 41821311136178161111221253401525131725142
20250510 3 3 0 5 4 111931431247181171110311354412635141826143
20250521 5 9 2 7 0 82041511358192181221422425422741151927144
20250535 0 0 6 3 4 10051621419203191110513156431855162028145
20250549 4 1 3 1 5 4161734210214202221124147442941172129146
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位号码走势 第二位号码形态分析 振幅走势
出现总次数549131688141310534749514852363430374518151522141655440
平均遗漏值151976412956601101011211443454181315260
最大遗漏值45452924175428251420496966711109616254423251964264978146
最大连出值11323222229496664434742222221210

参数说明

  • 大小:0-2小,3-6为中,7-9为大。
  • 奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 振幅:指本期号码与上一期号码之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。