您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩第二位走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第二位号码走势 第二位号码形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20260232 8 3 8 4 8 1348321223392681大21偶3合122大24112126761358344
20260245 4 4 9 0 3 12593313444027121小2偶4合2111中5413127842369355
20260258 4 0 5 5 3 136103414454128232小3偶5合3122中6002289133710366
20260262 6 9 8 3 8 1471135151662934大14偶6合0133中7213210243811377
20260278 7 7 3 6 0 98123616271745大2奇1质1114大18121111353912388
20260287 9 8 0 1 1 69133717382159大3奇21合015大29231212464013399
20260291 4 0 4 3 2 11101438184932611小1偶2合1161中105421135541144010
20260301 9 8 1 5 9 13111539191104379大1奇13合017大1115532146542154111
20260316 8 9 5 2 2 13121640202115481大21偶4合122大2121613157143164212
20260323 1 6 4 4 5 14131412131265121小奇1质121113小771416824474313
20260331 8 9 1 9 3 1414142224137683大11偶1合312大41782517934574414
20260343 9 9 1 5 3 515243235148719大2奇12合021大521916181044614515
20260357 4 2 7 2 7 2163442441598211小1偶3合1121中351017191154724616
20260362 8 8 9 7 9 8174452511610982大12偶4合212大144112820414834717
20260379 9 6 9 4 0 11854626217111019大2奇15合021大251121921124944818
20260380 7 1 3 0 2 13196472731812721大3奇2质1112大362131222235054919
20260390 6 6 2 5 2 1220748284196132大41偶1合0131中71141123345165020
20260400 7 7 1 8 7 421849295201743大5奇1质1114大181151224455275121
20260417 9 1 1 4 9 1322950306212159大6奇21合015大292161225565385222
20260426 5 1 8 1 3 623105131753261大7奇3质11221中104172126475495323
20260436 5 9 5 8 9 1124115232854372大8奇4质22322中110032271855105424
20260447 6 2 0 9 1 125125333916483大91偶1合0413中121113282956115525
20260451 3 2 8 9 6 14261354310215941小奇1质10524中133214331057125626
20260468 8 5 6 2 3 1327145511132685大11偶1合162大114532514558135727
20260473 9 8 2 5 0 828155621243719大2奇12合071大215141625159145828
20260484 5 2 9 6 1 529165731354821大3奇2质11821中16451734260155929
20260492 7 8 9 5 0 730175841415732大4奇3质2211大117262241361166030
20260502 2 6 2 5 3 031182515261431小1偶质331212小573152562176131
20260516 8 7 3 3 8 123219161637284大12偶1合422大3168426316186232
20260522 3 5 2 5 6 1233202317483151小奇1质10311中259537451196333
20260534 3 3 2 1 8 1234213318594262小奇2质20422中300648512206434
20260549 6 4 5 3 2 83522411966537大11偶1合0533中431753623216535
20260555 5 6 3 8 5 33623522051648大2奇1质11624中512161734226636
20260562 0 7 2 5 0 120246321127591小1偶1合07151小53172855236737
20260573 3 5 0 5 6 0112573222386102小奇1质10826中134283916246838
20260583 7 4 1 2 3 12268123347711大1奇2质2113大1245391427256939
20260590 6 9 2 3 4 43279224461812大21偶1合0141中3161102138267040
20260603 1 3 0 3 2 1441103255129131小奇1质111521小571113259277141
20260610 2 0 8 4 8 1251242662310142小1偶质221232小1811243110287242
20260625 6 7 0 3 1 36215277641115大12偶1合0214中14911354211297343
20260635 0 7 6 6 6 503262881512161小3偶2合03251小6102146136307444
20260642 3 3 7 2 5 914332992613172小奇1质10436中13113153241317545
20260657 4 9 0 7 3 125414103714183小1偶1合1147中21121161352327646
20260663 5 6 9 7 0 121111151111大1奇1质11121中151111151111
20260673 6 5 7 1 4 32222216222大21偶1合0212中212122212222
20260687 5 1 1 6 2 53333351333大3奇1质11323中313133323333
20260697 9 5 4 3 2 74444412449大4奇21合041大1444144434444
20260703 1 5 1 4 6 651555235511小奇3质111212小85255145585
20260714 7 9 6 3 5 76166634762大1奇4质2213大3166366256616
20260720 8 3 4 5 6 67277745183大21偶1合312大4217177361727
20260736 6 8 4 8 9 08388856214大32偶2合0211中328128472838
20260749 4 8 8 1 2 694994613251小3偶3合1122中429229583949
20260754 7 4 5 8 2 31051010172736大1奇1质1213大1531031369410510
20260768 0 5 1 5 0 20611112831471小1偶1合01412小71142171057611
20260775 4 0 5 5 2 91712124942582小2偶2合1152中141253241161712
20260784 4 8 7 5 1 1228131341053693小3偶3合2163中20064311272813
20260795 6 8 3 8 7 1439141411164710大14偶4合0174中32172421383914
20260803 1 2 4 9 4 6411515212158111小奇1质111851小5281535941015
20260814 2 3 3 5 5 851216313269122小1偶质221262小13126411051116
20260829 4 7 1 0 4 7621174143710133小2偶1合3117中124127521161217
20260835 2 1 9 6 3 12732181154811144小3偶质141281小25228631271318
20260846 3 8 4 4 0 784132165912155小奇1质20219中116119741381419
20260858 3 7 0 5 1 4952331761013166小奇2质303210中2001210851491520
20260869 7 1 0 3 4 010631418771417大1奇3质4113大134123114615101621
20260873 9 9 2 8 6 101174251981159大2奇41合014大242232121716111722
20260889 5 1 9 5 9 2128536592161大3奇5质11221中54341134817121823
20260897 1 8 9 3 4 013164711031721小奇6质221121小4452144918131924
20260907 0 1 6 1 2 60175821141832小1偶1合01232小15131511019142025
20260917 9 5 8 5 0 6128693125199大1奇12合023大319614162112015219
20260927 8 3 8 5 6 12239710413681大21偶3合132大421715173122116221
20260934 9 6 5 0 8 73410811514719大3奇14合041大531816184132217232
20260940 6 0 2 4 0 0451191266821大41偶5合0521中4391735142318243
20260956 6 4 9 0 8 75612101376932大52偶6合0632中5002816152419254
20260961 4 2 6 9 5 567131148110431小3偶7合1143中6213227162520265
20260978 2 7 4 4 8 127821219211542小4偶质121241小224238172621276
20260985 6 8 6 3 3 38911321061265大15偶1合0215中1435144182722287
20260999 4 6 3 3 4 5910214411113761小6偶2合1126中2246251192823298
20261008 3 1 1 7 3 0101133112214872小奇1质10137中3151162202924309
20261016 8 6 1 0 5 1311124121331588大11偶1合122大14561273530253110
20261021 7 5 5 8 8 61213523144719大2奇1质1211大25171384131263211
20261030 0 0 6 0 2 801463415512101小1偶1合01213小78149523273312
20261047 4 0 7 2 8 1411574416623112小2偶2合1132中1492510433313413
20261055 9 9 5 3 3 0216851177349大1奇13合014大125103611153423514
20261065 1 9 5 8 5 11319621884511小奇2质111512小811471221353815
20261072 8 3 4 5 6 4411073199582大11偶1合212大31712581332367116
20261089 5 2 0 8 6 9521184510613大2奇1质13221中231369343371217
20261092 9 0 5 0 3 9631295111729大3奇21合031大13414710144382318
20261106 2 5 9 6 9 137421062128311小1偶质114212小715811215397419
20261117 8 9 1 0 1 1851117313982大12偶1合252大3161691232661520
20261124 2 6 4 1 4 896212841410131小3偶质136214小617101343762621
20261137 0 6 8 7 4 007113951511242小4偶1合07125小21811254813722
20261141 3 8 4 1 5 918231061612353小奇1质10823中131912135924823
20261156 3 9 3 7 3 329331171713464小奇2质20934中200132161035924
20261168 7 1 5 7 0 63104112818757大1奇3质3114大13411432411461025
20261177 7 5 5 1 3 114115213919768大2奇4质4215大24001543112571126
20261180 6 8 4 2 8 75126314106179大31偶1合0161中511154213681227
20261195 2 7 0 1 0 11613241511128101小2偶质112221小42165414791328
20261208 9 1 1 5 9 57141516122399大1奇11合031大2173276115871429
20261219 5 5 6 6 2 48152617534101大2奇2质11421中244387416911530
20261229 9 7 5 0 4 99163718145119大3奇31合051大13454984171021631
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 余0 余1 余2 大 中 小 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位号码走势 第二位号码形态分析 振幅走势
出现总次数668101291311111458425050445643292836442082415818125721
平均遗漏值12111285988540100101221139259451981312
最大遗漏值362758332921412919186966744981051719152828112062327646
最大连出值11122222119666473233521221222211

参数说明

  • 大小:0-2小,3-6为中,7-9为大。
  • 奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 振幅:指本期号码与上一期号码之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。