您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 七星彩第一位走势

七星彩

周二、五、日开奖
期  至 期  查看
大小走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位号码走势 第一位号码形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20240485 5 6 7 0 2 51942221155106711151264111573491844112
20240493 5 3 8 8 1 12052332161178122021752212845101945113
20240504 9 6 9 2 6 32162414271289211112861311956112046114
20240515 6 5 5 7 7 1227252158139101112129714121067122147115
20240521 3 5 0 9 4 1423126321914101112231110145131148132248116
20240531 9 6 3 6 9 10241274321015111223341211200241219142349117
20240548 6 2 3 1 4 72512854311168131115123171351321015750118
20240556 5 2 7 6 3 14262296546171142220211222421431116151119
20240568 6 3 3 8 9 8273307651188153331321323521541217252120
20240571 9 6 8 6 2 10281318762191161112111274611651318753121
20240583 9 3 1 7 8 12291323873202172220122125721761419154122
20240597 0 8 5 2 6 430233198473181331131246811841520255123
20240602 4 7 0 7 1 13132210951419114212125792191521356124
20240611 5 9 0 3 7 132113111062520215311231813202122457125
20240624 7 3 1 8 9 6331244117362131141231391433223558126
20240636 3 1 5 3 6 33423511264722122013422102214324659127
20240648 4 4 4 2 1 103534621315823233122132113225425760128
20240659 5 5 1 4 4 6364573142619314031241121136526861129
20240667 1 5 6 3 4 0375684153721421112352131247627962130
20240673 4 6 4 3 0 83867351641321320131641421547281063131
20240713 9 9 2 2 7 5397836175243243024270032618291164132
20240798 3 2 0 4 9 11408917186384111132185143725301265133
20240804 5 9 7 9 0 04191024197415122211194254841311366134
20240812 7 4 8 2 5 14210231208526231312212362912321467135
20240825 7 7 6 7 7 0431114259637112422313471323331568136
20240834 6 6 2 0 8 104412254110748111511421512134341669137
20240841 5 6 6 5 3 9451361211859211612513613345351770138
20240854 3 7 6 3 7 44614743129610311713613724356361871139
20240867 5 8 0 3 4 114725814137711111814123835367371972140
20240870 1 1 7 6 3 003692514181211101512794617838773141
20240885 6 3 9 9 1 11471035152913111122215105728539174142
20240892 9 2 0 1 6 825211411631014112232313116839140275143
20240904 6 1 6 8 0 3361124217411152213114121272110241376144
20240917 6 1 1 9 4 4472131318712161114121231381311342477145
20240923 0 4 7 2 2 85833241911317122013134149214443578146
20240932 3 0 0 7 9 136921352021418213122211151321544679147
20240946 3 3 3 5 6 67101246631519121031314161434645780148
20240957 6 9 0 3 6 28112357171620211112121171541746881149
20240962 2 7 5 9 0 69122468211721112212125181652547982150
20240979 8 0 1 5 0 21013157932189111021317192763148783151
20240982 4 3 9 5 7 911142681043191111132147203874249784152
20240991 1 7 7 7 1 31211791154202212211251211985350185153
20241008 8 7 2 8 5 1213128101265831113126172211096451786154
20241016 2 5 0 3 3 614239111366142220211222322107552187155
20241024 9 7 2 2 9 815341041417251331122322432118653288156
20241030 6 2 5 8 5 60451111528362440133142541124754389157
20241045 0 8 2 6 8 0156122539471111224152652131555490158
20241051 4 4 0 2 0 22171331410581222115142763144156591159
20241063 4 9 3 2 8 5318342511692330126122872151257692160
20241073 8 5 7 9 0 2429353612710344023720081162358793161
20241083 7 5 7 6 2 145310364713811455034830092173459894162
20241099 6 9 3 2 1 14641117581499161045146110318456995163
20241105 4 1 5 4 1 575122859151012711521542114194611096164
20241113 4 2 4 1 1 0861339110161121820612623122201721197165
20241160 4 6 7 3 4 9071411021117123211072313413132831298166
20241171 4 8 4 7 5 611152113121813431111342151213941399167
20241189 9 6 9 7 0 621163124131914912101431861324105148168
20241190 7 3 1 9 5 6021741351420151112025149724351161519
20241212 0 7 8 8 1 413251461521162221132252832461271621
20241223 7 6 8 2 1 1124131571622173312041311911571381732
20241230 3 1 6 2 1 10052116817231844110524131012381491843
20241243 7 7 5 3 0 91633179182419551106351311233915101954
20241259 9 2 9 9 0 1127411810192520912107412612341101662065
20241269 8 0 2 5 1 03852191120262192320852300452111712176
20241277 7 6 5 8 2 2496320122172213411163421523121822287
20241289 3 0 0 9 8 15107421132212394510174522624131932398
20241294 0 6 6 4 7 5611854142322411121181653715145424109
20241307 8 0 0 8 3 67129611524725211121917348231515251110
20241315 2 2 9 9 3 128131072525126322231218259211626261211
20241325 4 2 8 0 3 591411835262274333422290010121737271312
20241332 7 7 2 9 5 510152941273285114532313111231848281413
20241341 3 9 8 8 8 101111105228429621561142121311959291514
20241350 2 5 3 9 7 120121163295307311012531314220610301615
20241367 7 7 8 1 6 1123127430731811111341741532171171716
20241373 9 1 9 2 8 02343853113291220141245264481211817
20241384 6 5 1 7 2 1434514632233102111152316175191321918
20241399 7 0 1 5 4 54562173333491120161457186251432019
20241402 9 6 1 2 6 35623283443511111221278297311572120
20241411 5 8 5 1 3 861143935536221221123191108421612221
20241425 8 9 9 3 2 9712545366373123312314101119431722322
20241432 8 7 1 2 9 4822651377384114422413112123141832423
20241443 9 9 3 5 9 10931362388395215031511121131251942524
20241459 1 3 8 7 0 4104217339940912104212613114236652625
20241460 2 6 2 0 9 1305328440104111120531291421534716279
20241474 8 2 9 0 4 616434541114222231142141531644827281
20241484 6 5 0 9 8 112754464212433334215320041751938292
20241490 7 0 8 4 8 208651743134444450164141518641049303
20241503 4 6 7 6 6 10197328441445551102751326193111510314
20241517 6 4 0 8 5 0210813945746612211812437201412611325
20250012 3 3 0 9 2 0311224104614771132121254821215712336
20250026 9 6 4 2 8 1441213511624881210212145922341813347
20250038 9 3 5 4 8 115132461213892321321226102412914358
20250044 7 2 0 0 2 5614354132411014321113471115431015369
20250051 6 3 3 2 4 3714611435211211312213812231411163710
20250066 6 4 1 2 5 11815721566312111013315913312512173811
20250070 2 7 5 0 2 1026831617413122024416101442316183912
20250081 1 3 8 2 4 1011794172851421111552111153421194013
20250098 3 7 8 7 4 621810518398151112123171216453274114
20250103 4 8 4 1 0 332936194101161110211251327565314215
20250111 8 7 2 7 9 14411017205112172221122121432671424316
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位号码走势 第一位号码形态分析 振幅走势
出现总次数91311151296979406055455743393427254233717191516104912
平均遗漏值106866713812810010111231294454820104964
最大遗漏值471533212120462648235448558891169281422202119593099168
最大连出值12132211124584555434432223111211

参数说明

  • 大小:0-2小,3-6为中,7-9为大。
  • 奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 振幅:指本期号码与上一期号码之间的差值的绝对值。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。