chart.cpzj.com
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 03 | 21 | 55 | 30 | 36 | 59 | 48 | 16 | 34 | 54 | 664 | 4 | 94 | 9 | 8 | 12 | -4 | 7 | 13 | -6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 50 | 43 | 41 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 29 | 58 | 02 | 08 | 10 | 20 | 33 | 76 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 65 | 26 | 04 | 06 | 30 | 50 | 31 | 72 | 44 | 80 | 871 | 1 | 81 | 9 | 7 | 13 | -6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | -17 | 52 | 49 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 62 | 19 | 71 | 43 | 25 | 66 | 68 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026035 | 18 | 64 | 07 | 23 | 72 | 65 | 19 | 48 | 47 | 57 | 886 | 6 | 96 | 8 | 10 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 59 | 75 | 48 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 53 | 24 | 62 | 05 | 80 | 70 | 34 | 29 | 32 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 19 | 75 | 64 | 03 | 67 | 66 | 43 | 74 | 46 | 11 | 948 | 8 | 98 | 10 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 31 | 66 | 47 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 38 | 33 | 35 | 49 | 32 | 63 | 27 | 76 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026037 | 53 | 40 | 06 | 60 | 08 | 17 | 07 | 28 | 69 | 34 | 771 | 1 | 111 | 10 | 11 | 9 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 19 | 54 | 43 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 41 | 27 | 25 | 58 | 67 | 24 | 57 | 29 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026038 | 11 | 46 | 73 | 68 | 47 | 80 | 04 | 03 | 06 | 20 | 709 | 9 | 89 | 9 | 9 | 11 | -2 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | 0 | 0 | -6 | 67 | 55 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 44 | 75 | 36 | 26 | 07 | 74 | 54 | 21 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026039 | 78 | 13 | 38 | 05 | 22 | 64 | 73 | 80 | 68 | 61 | 880 | 0 | 80 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | -35 | 59 | 45 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 62 | 40 | 36 | 49 | 50 | 27 | 51 | 17 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026040 | 12 | 13 | 16 | 24 | 31 | 32 | 35 | 37 | 41 | 43 | 914 | 4 | 84 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 67 | 9 | 43 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 50 | 51 | 55 | 64 | 66 | 68 | 73 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026041 | 08 | 12 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 732 | 2 | 112 | 10 | 8 | 12 | -4 | 7 | 13 | -6 | 5 | 15 | 12 | 4 | 71 | 10 | 43 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | 38 | 41 | 46 | 56 | 66 | 68 | 69 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026042 | 02 | 08 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 34 | 37 | 41 | 851 | 1 | 91 | 10 | 9 | 11 | -2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 14 | 6 | 2 | 77 | 9 | 50 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 52 | 56 | 60 | 62 | 63 | 72 | 74 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026043 | 01 | 06 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 655 | 5 | 95 | 9 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | -8 | 4 | 16 | 9 | 4 | 76 | 12 | 43 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | 48 | 56 | 64 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026044 | 01 | 03 | 08 | 09 | 13 | 16 | 19 | 23 | 33 | 43 | 781 | 1 | 101 | 10 | 13 | 7 | 6 | 11 | 9 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 78 | 10 | 53 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 52 | 53 | 55 | 60 | 68 | 74 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 02 | 03 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 25 | 704 | 4 | 94 | 9 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 74 | 12 | 51 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 38 | 45 | 57 | 61 | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026046 | 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23 | 25 | 26 | 28 | 48 | 810 | 0 | 90 | 9 | 10 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | 14 | 10 | 4 | 78 | 20 | 46 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 50 | 52 | 54 | 59 | 61 | 64 | 69 | 70 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026047 | 05 | 14 | 16 | 21 | 22 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 899 | 9 | 69 | 9 | 9 | 11 | -2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 16 | 9 | 4 | 75 | 10 | 48 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 51 | 55 | 62 | 63 | 64 | 74 | 75 | 77 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026048 | 03 | 04 | 10 | 12 | 16 | 17 | 21 | 25 | 33 | 35 | 784 | 4 | 74 | 9 | 12 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 16 | 8 | 4 | 77 | 10 | 53 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 43 | 49 | 50 | 60 | 65 | 69 | 75 | 76 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026049 | 01 | 06 | 07 | 08 | 11 | 17 | 28 | 35 | 36 | 39 | 753 | 3 | 93 | 10 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 9 | 4 | 74 | 11 | 47 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 44 | 48 | 53 | 60 | 61 | 69 | 72 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 12 | 14 | 25 | 34 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 49 | 977 | 7 | 87 | 10 | 9 | 11 | -2 | 15 | 5 | 10 | 4 | 16 | 7 | 3 | 62 | 11 | 36 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 06 | 07 | 09 | 20 | 21 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 787 | 7 | 87 | 9 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | 14 | 10 | 4 | 71 | 11 | 45 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 39 | 41 | 47 | 56 | 62 | 67 | 70 | 71 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026052 | 02 | 06 | 11 | 13 | 19 | 23 | 27 | 29 | 32 | 34 | 785 | 5 | 95 | 9 | 11 | 9 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 78 | 7 | 45 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 45 | 49 | 51 | 56 | 59 | 66 | 69 | 74 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026053 | 02 | 03 | 07 | 14 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 619 | 9 | 89 | 9 | 9 | 11 | -2 | 5 | 15 | -10 | 6 | 14 | 12 | 5 | 66 | 19 | 38 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44 | 63 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026054 | 02 | 08 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 39 | 40 | 781 | 1 | 71 | 8 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 9 | 4 | 78 | 16 | 52 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 43 | 44 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026055 | 03 | 04 | 08 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 739 | 9 | 99 | 10 | 9 | 11 | -2 | 9 | 11 | -2 | 5 | 15 | 6 | 3 | 76 | 18 | 50 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 49 | 54 | 55 | 58 | 63 | 64 | 67 | 75 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 01 | 08 | 14 | 16 | 25 | 39 | 40 | 48 | 50 | 51 | 979 | 9 | 99 | 9 | 11 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | 14 | 7 | 3 | 78 | 14 | 50 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 58 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026057 | 04 | 08 | 12 | 13 | 17 | 21 | 26 | 27 | 30 | 31 | 755 | 5 | 75 | 10 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | -4 | 6 | 14 | 8 | 4 | 76 | 12 | 49 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 38 | 43 | 50 | 52 | 57 | 60 | 72 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026058 | 03 | 05 | 08 | 17 | 19 | 20 | 21 | 27 | 29 | 42 | 813 | 3 | 93 | 10 | 13 | 7 | 6 | 11 | 9 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 77 | 13 | 50 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 51 | 53 | 62 | 66 | 69 | 71 | 74 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026059 | 03 | 10 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 37 | 41 | 841 | 1 | 91 | 10 | 9 | 11 | -2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 14 | 7 | 3 | 73 | 8 | 44 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 47 | 48 | 51 | 57 | 63 | 69 | 70 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 02 | 03 | 04 | 14 | 15 | 19 | 25 | 28 | 32 | 38 | 710 | 0 | 90 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8 | 12 | -4 | 5 | 15 | 10 | 4 | 65 | 12 | 44 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 40 | 42 | 45 | 48 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 18 | 20 | 21 | 28 | 32 | 657 | 7 | 87 | 10 | 7 | 13 | -6 | 7 | 13 | -6 | 4 | 16 | 10 | 4 | 72 | 19 | 45 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 56 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 03 | 04 | 05 | 07 | 14 | 16 | 22 | 27 | 38 | 43 | 835 | 5 | 105 | 10 | 9 | 11 | -2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 13 | 5 | 2 | 77 | 11 | 51 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 56 | 58 | 68 | 71 | 73 | 77 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 02 | 04 | 08 | 09 | 14 | 30 | 33 | 35 | 37 | 38 | 838 | 8 | 98 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | 6 | 3 | 77 | 16 | 55 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 47 | 52 | 59 | 62 | 65 | 73 | 75 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 13 | 16 | 21 | 25 | 31 | 32 | 38 | 45 | 49 | 57 | 1006 | 6 | 106 | 8 | 14 | 6 | 8 | 13 | 7 | 6 | 6 | 14 | 7 | 3 | 65 | 8 | 41 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 59 | 61 | 63 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 24 | 32 | 635 | 5 | 85 | 9 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | -4 | 7 | 13 | 7 | 3 | 69 | 11 | 45 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 37 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 59 | 63 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 17 | 20 | 27 | 30 | 37 | 720 | 0 | 90 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 6 | 2 | 67 | 11 | 45 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 43 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 26 | 739 | 9 | 69 | 8 | 9 | 11 | -2 | 9 | 11 | -2 | 7 | 13 | 11 | 4 | 70 | 13 | 47 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 42 | 43 | 50 | 53 | 61 | 62 | 66 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 01 | 04 | 10 | 18 | 19 | 20 | 22 | 31 | 35 | 36 | 814 | 4 | 84 | 9 | 8 | 12 | -4 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 11 | 5 | 77 | 9 | 51 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 49 | 50 | 52 | 61 | 67 | 68 | 74 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 01 | 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 21 | 25 | 31 | 40 | 784 | 4 | 84 | 8 | 12 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 2 | 1 | 79 | 9 | 52 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 50 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 72 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | 19 | 25 | 27 | 37 | 38 | 757 | 7 | 107 | 9 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 14 | 8 | 4 | 76 | 13 | 47 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 45 | 46 | 48 | 54 | 56 | 69 | 72 | 76 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 02 | 03 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 25 | 29 | 653 | 3 | 93 | 9 | 9 | 11 | -2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 11 | 3 | 64 | 13 | 41 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 52 | 58 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 01 | 05 | 19 | 22 | 28 | 30 | 34 | 37 | 38 | 40 | 830 | 0 | 80 | 8 | 8 | 12 | -4 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 8 | 4 | 79 | 15 | 43 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 44 | 48 | 50 | 51 | 54 | 59 | 74 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 20 | 26 | 27 | 29 | 35 | 862 | 2 | 102 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 12 | 5 | 78 | 17 | 53 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 57 | 64 | 67 | 73 | 74 | 75 | 76 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 02 | 05 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 16 | 20 | 31 | 677 | 7 | 57 | 8 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | -4 | 10 | 10 | 11 | 4 | 71 | 11 | 50 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 33 | 41 | 43 | 52 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 01 | 04 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 733 | 3 | 83 | 9 | 9 | 11 | -2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 14 | 13 | 4 | 77 | 16 | 42 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 47 | 48 | 50 | 54 | 55 | 56 | 57 | 62 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 38 | 39 | 40 | 851 | 1 | 91 | 9 | 7 | 13 | -6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 18 | 5 | 2 | 71 | 14 | 48 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 52 | 58 | 61 | 69 | 71 | 74 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 03 | 06 | 19 | 21 | 24 | 32 | 36 | 37 | 44 | 45 | 913 | 3 | 83 | 9 | 11 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 13 | 9 | 4 | 72 | 13 | 46 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 55 | 58 | 61 | 62 | 66 | 71 | 73 | 74 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 01 | 06 | 07 | 11 | 15 | 21 | 24 | 27 | 31 | 32 | 739 | 9 | 79 | 10 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 | 13 | 6 | 3 | 73 | 8 | 50 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 38 | 46 | 49 | 52 | 60 | 67 | 71 | 73 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 04 | 10 | 12 | 23 | 38 | 39 | 41 | 44 | 45 | 50 | 951 | 1 | 81 | 10 | 9 | 11 | -2 | 14 | 6 | 8 | 5 | 15 | 8 | 4 | 72 | 15 | 44 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 68 | 73 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 07 | 11 | 14 | 24 | 25 | 27 | 32 | 33 | 34 | 46 | 851 | 1 | 91 | 9 | 9 | 11 | -2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 16 | 8 | 3 | 65 | 12 | 40 | 2 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 66 | 69 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 01 | 02 | 08 | 09 | 11 | 12 | 20 | 32 | 34 | 39 | 738 | 8 | 88 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 14 | 13 | 6 | 76 | 12 | 47 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 43 | 53 | 54 | 55 | 58 | 59 | 63 | 66 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 02 | 05 | 11 | 16 | 23 | 25 | 26 | 29 | 33 | 39 | 915 | 5 | 105 | 10 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 8 | 4 | 78 | 18 | 55 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 62 | 64 | 68 | 69 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||