chart.cpzj.com
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025255 | 70 | 15 | 46 | 31 | 39 | 05 | 65 | 79 | 37 | 54 | 853 | 3 | 103 | 9 | 13 | 7 | 6 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | -14 | 60 | 45 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 13 | 27 | 57 | 59 | 26 | 78 | 50 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025256 | 43 | 57 | 45 | 41 | 68 | 29 | 46 | 35 | 64 | 34 | 958 | 8 | 108 | 8 | 12 | 8 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 | 12 | 2 | 1 | 32 | 60 | 41 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 73 | 74 | 39 | 71 | 08 | 18 | 78 | 47 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025257 | 34 | 22 | 80 | 42 | 71 | 38 | 08 | 43 | 70 | 49 | 900 | 0 | 80 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 33 | 66 | 49 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 36 | 51 | 15 | 01 | 13 | 79 | 50 | 66 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025258 | 16 | 36 | 29 | 71 | 25 | 40 | 58 | 23 | 64 | 01 | 792 | 2 | 82 | 9 | 8 | 12 | -4 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 50 | 70 | 49 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | 80 | 76 | 12 | 46 | 28 | 05 | 55 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025259 | 49 | 30 | 48 | 52 | 44 | 78 | 72 | 04 | 19 | 07 | 861 | 1 | 81 | 9 | 9 | 11 | -2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 21 | 64 | 49 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 51 | 45 | 50 | 33 | 74 | 20 | 35 | 09 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025260 | 03 | 71 | 58 | 08 | 13 | 41 | 62 | 16 | 10 | 61 | 760 | 0 | 90 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 68 | 41 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 66 | 27 | 24 | 21 | 38 | 69 | 59 | 54 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025261 | 22 | 62 | 36 | 17 | 77 | 61 | 03 | 31 | 10 | 23 | 822 | 2 | 72 | 8 | 12 | 8 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 51 | 60 | 48 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 15 | 65 | 25 | 70 | 35 | 19 | 42 | 76 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025262 | 14 | 42 | 44 | 33 | 60 | 67 | 77 | 54 | 08 | 75 | 871 | 1 | 91 | 10 | 9 | 11 | -2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 56 | 67 | 42 | 7 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | 19 | 40 | 46 | 31 | 58 | 10 | 27 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025263 | 20 | 64 | 24 | 11 | 05 | 33 | 32 | 42 | 80 | 14 | 761 | 1 | 71 | 9 | 9 | 11 | -2 | 9 | 11 | -2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 59 | 75 | 47 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 27 | 55 | 58 | 45 | 70 | 62 | 04 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025264 | 25 | 66 | 42 | 45 | 06 | 37 | 80 | 16 | 24 | 69 | 737 | 7 | 97 | 8 | 7 | 13 | -6 | 8 | 12 | -4 | 1 | 19 | 0 | 0 | -15 | 45 | 41 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 44 | 20 | 38 | 15 | 54 | 49 | 28 | 34 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025265 | 36 | 66 | 52 | 72 | 64 | 27 | 28 | 35 | 49 | 38 | 854 | 4 | 104 | 9 | 6 | 14 | -8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 18 | 4 | 2 | 18 | 43 | 52 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 18 | 60 | 77 | 78 | 16 | 09 | 02 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025266 | 45 | 55 | 28 | 29 | 17 | 01 | 78 | 16 | 05 | 33 | 727 | 7 | 107 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | 12 | -4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 28 | 77 | 48 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 48 | 25 | 34 | 62 | 38 | 13 | 47 | 09 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025267 | 37 | 71 | 13 | 21 | 60 | 79 | 72 | 34 | 65 | 78 | 954 | 4 | 94 | 9 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 39 | 45 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 58 | 57 | 75 | 08 | 25 | 20 | 45 | 50 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025268 | 12 | 64 | 16 | 65 | 41 | 49 | 33 | 19 | 31 | 42 | 831 | 1 | 101 | 10 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 52 | 43 | 2 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 54 | 05 | 38 | 77 | 18 | 59 | 70 | 39 | 73 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025269 | 01 | 08 | 10 | 15 | 19 | 20 | 24 | 30 | 33 | 43 | 843 | 3 | 73 | 9 | 9 | 11 | -2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 14 | 6 | 3 | 79 | 10 | 51 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 50 | 56 | 57 | 60 | 67 | 70 | 73 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025270 | 52 | 48 | 30 | 75 | 20 | 61 | 36 | 49 | 43 | 71 | 817 | 7 | 77 | 10 | 9 | 11 | -2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | -44 | 45 | 48 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 33 | 60 | 79 | 10 | 28 | 02 | 27 | 21 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025271 | 62 | 15 | 37 | 53 | 27 | 68 | 41 | 42 | 78 | 60 | 820 | 0 | 90 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 47 | 50 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 47 | 77 | 07 | 54 | 03 | 48 | 20 | 17 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025272 | 79 | 60 | 47 | 73 | 11 | 06 | 16 | 09 | 20 | 14 | 692 | 2 | 72 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -36 | 58 | 50 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 61 | 68 | 22 | 13 | 50 | 62 | 25 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025273 | 39 | 28 | 46 | 18 | 09 | 08 | 40 | 20 | 14 | 31 | 666 | 6 | 86 | 8 | 6 | 14 | -8 | 5 | 15 | -10 | 3 | 17 | 2 | 1 | 31 | 57 | 41 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 38 | 11 | 64 | 24 | 69 | 30 | 62 | 13 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025274 | 62 | 10 | 18 | 76 | 51 | 31 | 54 | 26 | 75 | 46 | 889 | 9 | 69 | 9 | 7 | 13 | -6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | -13 | 58 | 49 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 55 | 74 | 02 | 34 | 80 | 33 | 03 | 50 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025275 | 72 | 69 | 14 | 56 | 37 | 28 | 59 | 09 | 33 | 35 | 845 | 5 | 105 | 10 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | -38 | 43 | 43 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 51 | 57 | 76 | 07 | 50 | 32 | 65 | 13 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025276 | 59 | 79 | 45 | 24 | 33 | 47 | 34 | 41 | 69 | 22 | 899 | 9 | 99 | 10 | 11 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 9 | 75 | 45 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 03 | 78 | 30 | 17 | 21 | 61 | 44 | 76 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025277 | 48 | 73 | 72 | 14 | 43 | 52 | 64 | 75 | 22 | 68 | 938 | 8 | 88 | 9 | 10 | 10 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1 | -39 | 46 | 47 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 39 | 80 | 20 | 13 | 11 | 57 | 55 | 54 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025278 | 48 | 33 | 39 | 15 | 05 | 77 | 68 | 63 | 22 | 72 | 654 | 4 | 94 | 9 | 8 | 12 | -4 | 7 | 13 | -6 | 3 | 17 | 0 | 0 | -22 | 72 | 49 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 42 | 08 | 50 | 04 | 18 | 07 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025279 | 32 | 71 | 40 | 63 | 35 | 67 | 78 | 68 | 53 | 45 | 929 | 9 | 79 | 9 | 11 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 43 | 74 | 51 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 05 | 72 | 47 | 70 | 62 | 06 | 01 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025280 | 50 | 49 | 16 | 68 | 14 | 06 | 72 | 25 | 46 | 36 | 939 | 9 | 99 | 9 | 7 | 13 | -6 | 12 | 8 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 23 | 66 | 51 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 64 | 79 | 70 | 78 | 59 | 15 | 32 | 10 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025281 | 71 | 28 | 67 | 75 | 53 | 51 | 38 | 34 | 23 | 08 | 902 | 2 | 102 | 8 | 12 | 8 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | -35 | 39 | 40 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 69 | 74 | 64 | 15 | 45 | 49 | 24 | 43 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025282 | 15 | 66 | 22 | 24 | 72 | 26 | 49 | 56 | 30 | 16 | 717 | 7 | 97 | 8 | 7 | 13 | -6 | 7 | 13 | -6 | 2 | 18 | 2 | 1 | 20 | 62 | 43 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 39 | 05 | 47 | 12 | 74 | 20 | 09 | 62 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025283 | 69 | 64 | 37 | 29 | 65 | 55 | 52 | 20 | 54 | 47 | 808 | 8 | 88 | 9 | 12 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | -56 | 64 | 44 | 2 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 04 | 68 | 40 | 19 | 23 | 31 | 53 | 63 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025284 | 45 | 26 | 80 | 35 | 70 | 41 | 77 | 46 | 14 | 78 | 835 | 5 | 85 | 8 | 9 | 11 | -2 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 23 | 64 | 46 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | 59 | 29 | 10 | 37 | 19 | 11 | 20 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||