chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025100 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 13 | 28 | 33 | 35 | 37 | 794 | 4 | 104 | 9 | 14 | 6 | 8 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | 9 | 4 | 78 | 15 | 50 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
39 | 50 | 59 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 71 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 30 | 51 | 57 | 66 | 07 | 79 | 64 | 35 | 75 | 59 | 924 | 4 | 104 | 10 | 14 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 25 | 72 | 47 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
62 | 73 | 48 | 27 | 01 | 23 | 18 | 29 | 65 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025102 | 70 | 28 | 20 | 40 | 47 | 38 | 11 | 58 | 23 | 55 | 718 | 8 | 98 | 10 | 8 | 12 | -4 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | 0 | 0 | -24 | 59 | 42 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
16 | 05 | 64 | 07 | 06 | 18 | 65 | 42 | 59 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025103 | 07 | 71 | 05 | 25 | 55 | 34 | 37 | 29 | 03 | 76 | 723 | 3 | 103 | 10 | 13 | 7 | 6 | 6 | 14 | -8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 29 | 73 | 45 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
35 | 70 | 45 | 33 | 28 | 14 | 22 | 39 | 59 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025104 | 56 | 64 | 35 | 06 | 58 | 07 | 10 | 52 | 42 | 69 | 915 | 5 | 95 | 10 | 9 | 11 | -2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | -18 | 52 | 45 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
53 | 57 | 71 | 70 | 16 | 39 | 51 | 72 | 49 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025105 | 32 | 69 | 33 | 08 | 61 | 01 | 45 | 68 | 04 | 58 | 715 | 5 | 95 | 10 | 9 | 11 | -2 | 8 | 12 | -4 | 4 | 16 | 0 | 0 | -22 | 54 | 42 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
34 | 27 | 25 | 54 | 40 | 29 | 14 | 47 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 06 | 21 | 71 | 63 | 37 | 50 | 70 | 23 | 36 | 57 | 906 | 6 | 76 | 8 | 10 | 10 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 47 | 50 | 42 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
44 | 77 | 42 | 62 | 10 | 56 | 32 | 67 | 29 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 56 | 31 | 63 | 44 | 34 | 07 | 14 | 78 | 35 | 53 | 946 | 6 | 96 | 10 | 8 | 12 | -4 | 12 | 8 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | -14 | 64 | 39 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | 54 | 36 | 48 | 38 | 75 | 70 | 69 | 77 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025108 | 44 | 50 | 29 | 53 | 15 | 25 | 60 | 27 | 33 | 40 | 763 | 3 | 73 | 8 | 9 | 11 | -2 | 9 | 11 | -2 | 3 | 17 | 0 | 0 | -40 | 55 | 43 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
74 | 52 | 10 | 65 | 09 | 42 | 23 | 36 | 72 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025109 | 52 | 56 | 47 | 31 | 01 | 30 | 57 | 02 | 46 | 05 | 813 | 3 | 93 | 9 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 23 | 68 | 51 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
73 | 17 | 67 | 28 | 79 | 32 | 40 | 07 | 68 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025110 | 67 | 53 | 02 | 13 | 71 | 21 | 54 | 09 | 01 | 25 | 721 | 1 | 81 | 10 | 11 | 9 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 | 13 | 0 | 0 | -34 | 58 | 48 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
24 | 74 | 22 | 50 | 57 | 18 | 66 | 27 | 34 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025111 | 55 | 14 | 58 | 03 | 65 | 15 | 74 | 01 | 38 | 71 | 753 | 3 | 73 | 8 | 11 | 9 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 15 | 62 | 52 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
73 | 12 | 36 | 31 | 13 | 46 | 22 | 45 | 11 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025112 | 20 | 80 | 38 | 03 | 46 | 52 | 71 | 55 | 76 | 79 | 864 | 4 | 94 | 9 | 10 | 10 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 45 | 67 | 54 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | 24 | 10 | 08 | 75 | 49 | 63 | 19 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025113 | 27 | 14 | 67 | 73 | 48 | 65 | 51 | 50 | 59 | 45 | 925 | 5 | 95 | 10 | 11 | 9 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 26 | 67 | 49 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 19 | 64 | 02 | 56 | 61 | 07 | 74 | 78 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025114 | 78 | 69 | 58 | 51 | 79 | 08 | 50 | 70 | 57 | 21 | 959 | 9 | 99 | 8 | 9 | 11 | -2 | 14 | 6 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | -55 | 42 | 53 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
06 | 13 | 54 | 80 | 47 | 16 | 48 | 68 | 63 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025115 | 48 | 67 | 47 | 49 | 72 | 12 | 77 | 40 | 78 | 39 | 757 | 7 | 107 | 9 | 11 | 9 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | 0 | 0 | -4 | 65 | 49 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
37 | 08 | 05 | 09 | 21 | 02 | 35 | 26 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025116 | 21 | 20 | 65 | 08 | 01 | 80 | 43 | 11 | 05 | 60 | 686 | 6 | 76 | 9 | 14 | 6 | 8 | 9 | 11 | -2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 79 | 50 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
49 | 07 | 15 | 41 | 59 | 35 | 73 | 14 | 57 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025117 | 57 | 79 | 40 | 11 | 69 | 38 | 74 | 23 | 15 | 60 | 777 | 7 | 77 | 10 | 7 | 13 | -6 | 9 | 11 | -2 | 5 | 15 | 0 | 0 | -1 | 58 | 47 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 30 | 71 | 18 | 04 | 20 | 54 | 42 | 06 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025118 | 77 | 27 | 33 | 48 | 17 | 35 | 50 | 15 | 68 | 12 | 665 | 5 | 85 | 9 | 9 | 11 | -2 | 7 | 13 | -6 | 4 | 16 | 4 | 2 | -63 | 63 | 50 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
75 | 53 | 54 | 06 | 20 | 22 | 36 | 01 | 02 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025119 | 22 | 54 | 74 | 09 | 51 | 29 | 21 | 36 | 12 | 05 | 765 | 5 | 85 | 7 | 9 | 11 | -2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 55 | 52 | 48 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
04 | 55 | 75 | 42 | 52 | 02 | 44 | 76 | 25 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025120 | 73 | 32 | 26 | 70 | 05 | 52 | 25 | 38 | 63 | 28 | 811 | 1 | 91 | 7 | 9 | 11 | -2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | -37 | 47 | 34 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
45 | 65 | 18 | 33 | 48 | 53 | 44 | 15 | 42 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025121 | 32 | 62 | 80 | 39 | 09 | 73 | 74 | 45 | 01 | 21 | 847 | 7 | 87 | 10 | 11 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 24 | 72 | 54 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
44 | 41 | 19 | 02 | 57 | 05 | 77 | 42 | 68 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025122 | 78 | 11 | 27 | 34 | 23 | 68 | 17 | 61 | 75 | 35 | 656 | 6 | 96 | 9 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | -10 | 7 | 13 | 0 | 0 | -72 | 45 | 48 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
07 | 37 | 20 | 28 | 32 | 30 | 47 | 12 | 08 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025123 | 64 | 63 | 70 | 01 | 58 | 50 | 77 | 73 | 21 | 13 | 943 | 3 | 73 | 9 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 62 | 45 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
75 | 20 | 15 | 65 | 44 | 35 | 37 | 51 | 42 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025124 | 21 | 42 | 11 | 12 | 52 | 35 | 59 | 23 | 13 | 56 | 813 | 3 | 83 | 9 | 11 | 9 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 27 | 65 | 40 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
53 | 58 | 34 | 15 | 80 | 39 | 31 | 62 | 69 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025125 | 05 | 19 | 52 | 73 | 18 | 80 | 06 | 21 | 49 | 45 | 799 | 9 | 79 | 9 | 9 | 11 | -2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 37 | 62 | 50 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
71 | 78 | 44 | 64 | 30 | 33 | 53 | 04 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025126 | 07 | 34 | 21 | 29 | 56 | 53 | 46 | 11 | 75 | 72 | 894 | 4 | 94 | 8 | 14 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 72 | 78 | 48 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
65 | 36 | 73 | 69 | 15 | 63 | 44 | 45 | 01 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025127 | 71 | 39 | 30 | 62 | 34 | 16 | 35 | 13 | 22 | 50 | 802 | 2 | 92 | 10 | 8 | 12 | -4 | 9 | 11 | -2 | 6 | 14 | 0 | 0 | -13 | 32 | 33 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
07 | 38 | 47 | 40 | 19 | 46 | 56 | 67 | 52 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025128 | 39 | 37 | 53 | 19 | 24 | 15 | 10 | 50 | 17 | 25 | 644 | 4 | 84 | 9 | 10 | 10 | 0 | 7 | 13 | -6 | 6 | 14 | 2 | 1 | -35 | 71 | 52 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
76 | 46 | 14 | 60 | 63 | 09 | 80 | 01 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025129 | 24 | 64 | 55 | 19 | 65 | 80 | 66 | 05 | 59 | 69 | 831 | 1 | 101 | 8 | 9 | 11 | -2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | -9 | 54 | 48 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
44 | 68 | 42 | 39 | 02 | 14 | 30 | 48 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |