chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 前区重码 | 重码 个数 |
前区邻码 | 邻码 个数 |
前区孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025069 | 04 | 06 | 07 | 33 | 34 | 09 | 10 | 04 | 1 | 0 | 06 | 07 | 33 | 34 | 4 | 1:0:4 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025070 | 08 | 09 | 15 | 20 | 22 | 04 | 12 | 0 | 08 | 1 | 09 | 15 | 20 | 22 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025071 | 01 | 08 | 25 | 31 | 33 | 05 | 11 | 08 | 1 | 0 | 01 | 25 | 31 | 33 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025072 | 04 | 07 | 15 | 24 | 29 | 01 | 04 | 0 | 07 | 24 | 2 | 04 | 15 | 29 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025073 | 01 | 04 | 17 | 33 | 34 | 03 | 09 | 04 | 1 | 0 | 01 | 17 | 33 | 34 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025074 | 02 | 11 | 15 | 18 | 21 | 05 | 10 | 0 | 02 | 18 | 2 | 11 | 15 | 21 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025075 | 08 | 12 | 16 | 19 | 35 | 06 | 09 | 0 | 12 | 16 | 19 | 3 | 08 | 35 | 2 | 0:3:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025076 | 11 | 18 | 22 | 25 | 29 | 04 | 12 | 0 | 11 | 18 | 2 | 22 | 25 | 29 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 01 | 04 | 0 | 12 | 19 | 28 | 3 | 14 | 16 | 2 | 0:3:2 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 07 | 10 | 15 | 21 | 24 | 05 | 06 | 0 | 15 | 1 | 07 | 10 | 21 | 24 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 02 | 14 | 32 | 34 | 35 | 05 | 11 | 0 | 14 | 1 | 02 | 32 | 34 | 35 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 09 | 10 | 18 | 22 | 24 | 03 | 12 | 0 | 0 | 09 | 10 | 18 | 22 | 24 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 01 | 04 | 06 | 15 | 18 | 02 | 03 | 18 | 1 | 0 | 01 | 04 | 06 | 15 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 02 | 03 | 04 | 12 | 26 | 01 | 08 | 04 | 1 | 02 | 03 | 2 | 12 | 26 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 12 | 17 | 18 | 20 | 34 | 02 | 05 | 12 | 1 | 0 | 17 | 18 | 20 | 34 | 4 | 1:0:4 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 09 | 11 | 13 | 18 | 29 | 04 | 11 | 18 | 1 | 11 | 13 | 2 | 09 | 29 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 02 | 05 | 09 | 14 | 33 | 04 | 09 | 09 | 1 | 14 | 1 | 02 | 05 | 33 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 02 | 06 | 23 | 24 | 33 | 01 | 10 | 02 | 33 | 2 | 06 | 1 | 23 | 24 | 2 | 2:1:2 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 05 | 13 | 14 | 16 | 20 | 03 | 08 | 0 | 05 | 1 | 13 | 14 | 16 | 20 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 08 | 09 | 10 | 11 | 35 | 05 | 11 | 0 | 0 | 08 | 09 | 10 | 11 | 35 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 02 | 11 | 12 | 32 | 34 | 03 | 10 | 11 | 1 | 12 | 34 | 2 | 02 | 32 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 06 | 14 | 19 | 22 | 27 | 01 | 04 | 0 | 0 | 06 | 14 | 19 | 22 | 27 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 01 | 19 | 22 | 25 | 27 | 03 | 10 | 19 | 22 | 27 | 3 | 0 | 01 | 25 | 2 | 3:0:2 | 孤 | 重 | 重 | 孤 | 重 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 04 | 10 | 17 | 25 | 32 | 05 | 07 | 25 | 1 | 0 | 04 | 10 | 17 | 32 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 01 | 07 | 09 | 16 | 30 | 02 | 05 | 0 | 09 | 16 | 2 | 01 | 07 | 30 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 04 | 09 | 17 | 30 | 33 | 05 | 09 | 09 | 30 | 2 | 17 | 1 | 04 | 33 | 2 | 2:1:2 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 07 | 13 | 14 | 19 | 27 | 06 | 10 | 0 | 0 | 07 | 13 | 14 | 19 | 27 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 02 | 11 | 17 | 22 | 24 | 07 | 09 | 0 | 0 | 02 | 11 | 17 | 22 | 24 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 05 | 24 | 25 | 32 | 34 | 01 | 09 | 24 | 1 | 25 | 1 | 05 | 32 | 34 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 01 | 07 | 09 | 10 | 23 | 10 | 12 | 0 | 23 | 1 | 01 | 07 | 09 | 10 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | |||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 前区 | 后区 | 前区重码 | 重码 个数 |
前区邻码 | 邻码 个数 |
前区孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |