chart.cpzj.com
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 02 | 07 | 10 | 13 | 14 | 17 | 26 | 27 | 89 | 9 | 29 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 24 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026078 | 05 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 27 | 21 | 107 | 7 | 27 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026079 | 03 | 07 | 12 | 23 | 24 | 28 | 30 | 10 | 127 | 7 | 27 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026080 | 03 | 06 | 08 | 20 | 25 | 26 | 30 | 07 | 118 | 8 | 28 | 5 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026081 | 01 | 06 | 08 | 12 | 18 | 21 | 24 | 23 | 90 | 0 | 30 | 5 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026082 | 04 | 05 | 06 | 12 | 16 | 29 | 30 | 21 | 102 | 2 | 32 | 6 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 26 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026083 | 01 | 03 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 14 | 126 | 6 | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 27 | 18 | 10 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026084 | 04 | 09 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 11 | 106 | 6 | 36 | 6 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026085 | 10 | 14 | 15 | 24 | 27 | 29 | 30 | 19 | 149 | 9 | 29 | 5 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026086 | 02 | 05 | 19 | 23 | 26 | 27 | 30 | 17 | 132 | 2 | 32 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 28 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026087 | 05 | 08 | 12 | 19 | 21 | 29 | 30 | 02 | 124 | 4 | 34 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 25 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026088 | 05 | 06 | 09 | 11 | 15 | 16 | 24 | 07 | 86 | 6 | 36 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026089 | 01 | 03 | 06 | 15 | 20 | 21 | 22 | 09 | 88 | 8 | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026090 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 17 | 19 | 25 | 63 | 3 | 43 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026091 | 01 | 06 | 07 | 08 | 15 | 26 | 30 | 10 | 93 | 3 | 33 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 29 | 11 | 13 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026092 | 02 | 10 | 12 | 14 | 22 | 27 | 28 | 13 | 115 | 5 | 25 | 5 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 11 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026093 | 06 | 07 | 08 | 12 | 21 | 27 | 29 | 15 | 110 | 0 | 40 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026094 | 02 | 03 | 10 | 21 | 22 | 24 | 26 | 13 | 108 | 8 | 18 | 6 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026095 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 07 | 130 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026096 | 05 | 14 | 17 | 24 | 26 | 28 | 29 | 16 | 143 | 3 | 43 | 6 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 24 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026097 | 01 | 12 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 | 22 | 130 | 0 | 30 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 28 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026098 | 06 | 07 | 09 | 14 | 16 | 24 | 30 | 11 | 106 | 6 | 36 | 5 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 11 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026099 | 03 | 06 | 07 | 08 | 12 | 22 | 23 | 13 | 81 | 1 | 31 | 5 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026100 | 01 | 08 | 11 | 13 | 23 | 25 | 28 | 24 | 109 | 9 | 29 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 27 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026101 | 02 | 06 | 12 | 13 | 18 | 25 | 27 | 09 | 103 | 3 | 33 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026102 | 01 | 04 | 05 | 10 | 14 | 21 | 29 | 30 | 84 | 4 | 24 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 8 | 13 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026103 | 01 | 08 | 20 | 21 | 23 | 26 | 30 | 29 | 129 | 9 | 19 | 5 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026104 | 09 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 135 | 5 | 35 | 6 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026105 | 08 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 16 | 148 | 8 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026106 | 03 | 09 | 10 | 13 | 24 | 26 | 28 | 07 | 113 | 3 | 33 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 12 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026107 | 01 | 04 | 06 | 18 | 19 | 21 | 22 | 02 | 91 | 1 | 31 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 8 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2026108 | 11 | 13 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 26 | 145 | 5 | 35 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026109 | 05 | 07 | 13 | 16 | 17 | 24 | 29 | 19 | 111 | 1 | 41 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 24 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026110 | 06 | 07 | 08 | 11 | 23 | 26 | 27 | 17 | 108 | 8 | 38 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026111 | 02 | 04 | 05 | 14 | 16 | 17 | 22 | 20 | 80 | 0 | 30 | 5 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 9 | 10 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026112 | 02 | 04 | 07 | 09 | 13 | 23 | 26 | 30 | 84 | 4 | 34 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 24 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026113 | 06 | 10 | 11 | 12 | 23 | 29 | 30 | 13 | 121 | 1 | 21 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026114 | 09 | 14 | 19 | 21 | 22 | 25 | 29 | 27 | 139 | 9 | 39 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026115 | 01 | 04 | 05 | 13 | 24 | 28 | 30 | 02 | 105 | 5 | 25 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 29 | 11 | 13 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026116 | 01 | 06 | 07 | 13 | 17 | 25 | 28 | 14 | 97 | 7 | 37 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 27 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026117 | 01 | 08 | 12 | 14 | 17 | 25 | 27 | 23 | 104 | 4 | 34 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 26 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2026118 | 06 | 08 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 113 | 3 | 43 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 20 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026119 | 02 | 08 | 14 | 15 | 16 | 28 | 29 | 30 | 112 | 2 | 42 | 6 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 27 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026120 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 20 | 21 | 12 | 86 | 6 | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 20 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026121 | 05 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 23 | 15 | 103 | 3 | 23 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026122 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 24 | 09 | 60 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026123 | 06 | 08 | 12 | 18 | 20 | 29 | 30 | 21 | 123 | 3 | 33 | 5 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026124 | 02 | 04 | 06 | 11 | 12 | 22 | 26 | 27 | 83 | 3 | 23 | 4 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2026125 | 02 | 05 | 10 | 15 | 22 | 23 | 28 | 03 | 105 | 5 | 25 | 5 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 26 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026126 | 09 | 15 | 20 | 23 | 24 | 25 | 30 | 07 | 146 | 6 | 26 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 基本号码 | 特码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||