chart.cpzj.com
| 期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025105 | 01 | 02 | 10 | 16 | 18 | 23 | 26 | 30 | 96 | 6 | 26 | 6 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 8 | 12 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025106 | 05 | 13 | 14 | 18 | 26 | 27 | 28 | 25 | 131 | 1 | 41 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025107 | 06 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 04 | 145 | 5 | 35 | 6 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025108 | 04 | 13 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 18 | 125 | 5 | 35 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025109 | 04 | 05 | 06 | 13 | 18 | 25 | 27 | 14 | 98 | 8 | 38 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2025110 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 27 | 29 | 88 | 8 | 38 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025111 | 01 | 05 | 06 | 09 | 11 | 19 | 28 | 20 | 79 | 9 | 39 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 27 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025112 | 03 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 25 | 02 | 84 | 4 | 34 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025113 | 01 | 06 | 08 | 14 | 17 | 20 | 26 | 18 | 92 | 2 | 32 | 6 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 25 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025114 | 05 | 06 | 13 | 16 | 21 | 25 | 30 | 27 | 116 | 6 | 26 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2025115 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 29 | 20 | 68 | 8 | 38 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025116 | 02 | 05 | 16 | 19 | 20 | 26 | 30 | 08 | 118 | 8 | 28 | 5 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025117 | 01 | 03 | 09 | 22 | 25 | 29 | 30 | 06 | 119 | 9 | 29 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 29 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025118 | 07 | 11 | 12 | 25 | 26 | 29 | 30 | 23 | 140 | 0 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 23 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025119 | 04 | 10 | 11 | 22 | 23 | 25 | 30 | 28 | 125 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 26 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025120 | 01 | 04 | 06 | 09 | 12 | 14 | 21 | 26 | 67 | 7 | 27 | 5 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025121 | 03 | 05 | 11 | 15 | 22 | 26 | 28 | 29 | 110 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 25 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025122 | 01 | 05 | 06 | 13 | 22 | 26 | 29 | 11 | 102 | 2 | 32 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 28 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025123 | 01 | 03 | 08 | 10 | 16 | 21 | 29 | 15 | 88 | 8 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025124 | 05 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 17 | 101 | 1 | 31 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025125 | 04 | 09 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 16 | 146 | 6 | 36 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025126 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 | 01 | 143 | 3 | 33 | 7 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2025127 | 04 | 12 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | 01 | 130 | 0 | 30 | 4 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025128 | 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 22 | 28 | 26 | 85 | 5 | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 27 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025129 | 01 | 03 | 07 | 20 | 22 | 26 | 29 | 06 | 108 | 8 | 28 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 28 | 13 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025130 | 02 | 03 | 09 | 11 | 14 | 23 | 27 | 04 | 89 | 9 | 29 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 9 | 13 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025131 | 03 | 07 | 09 | 13 | 15 | 19 | 25 | 28 | 91 | 1 | 41 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025132 | 04 | 09 | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 21 | 123 | 3 | 33 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025133 | 02 | 05 | 10 | 11 | 12 | 22 | 24 | 06 | 86 | 6 | 16 | 5 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | 10 | 11 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2025134 | 01 | 02 | 07 | 13 | 22 | 25 | 29 | 19 | 99 | 9 | 29 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 28 | 9 | 13 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 基本号码 | 特码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||