chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 08 | 87 | 7 | 27 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025050 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 02 | 112 | 2 | 42 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 24 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025051 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 03 | 134 | 4 | 24 | 6 | 2 | 5 | -3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025052 | 01 | 03 | 14 | 16 | 18 | 29 | 30 | 06 | 111 | 1 | 31 | 7 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025053 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 19 | 26 | 18 | 87 | 7 | 37 | 5 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025054 | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 23 | 25 | 17 | 96 | 6 | 36 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 24 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025055 | 03 | 04 | 07 | 16 | 20 | 22 | 27 | 19 | 99 | 9 | 29 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 13 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025056 | 02 | 03 | 08 | 12 | 14 | 24 | 27 | 13 | 90 | 0 | 30 | 5 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025057 | 03 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 25 | 02 | 94 | 4 | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025058 | 01 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 28 | 19 | 91 | 1 | 31 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025059 | 01 | 03 | 05 | 06 | 11 | 20 | 21 | 19 | 67 | 7 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 20 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025060 | 03 | 08 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 26 | 134 | 4 | 34 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025061 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 23 | 30 | 22 | 106 | 6 | 26 | 5 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 7 | 9 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025062 | 02 | 05 | 09 | 15 | 19 | 26 | 28 | 13 | 104 | 4 | 44 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 26 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025063 | 01 | 03 | 08 | 14 | 19 | 24 | 26 | 17 | 95 | 5 | 35 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 25 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025064 | 02 | 05 | 06 | 08 | 16 | 20 | 30 | 11 | 87 | 7 | 27 | 5 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025065 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 22 | 26 | 21 | 87 | 7 | 27 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 23 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025066 | 01 | 08 | 09 | 13 | 15 | 23 | 26 | 07 | 95 | 5 | 35 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025067 | 02 | 03 | 04 | 18 | 26 | 28 | 30 | 01 | 111 | 1 | 31 | 6 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 28 | 14 | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025068 | 09 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 29 | 26 | 134 | 4 | 34 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025069 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 29 | 59 | 9 | 29 | 6 | 1 | 6 | -5 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025070 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 30 | 01 | 141 | 1 | 31 | 6 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025071 | 11 | 15 | 18 | 21 | 22 | 27 | 28 | 20 | 142 | 2 | 32 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025072 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 | 25 | 28 | 15 | 130 | 0 | 40 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025073 | 05 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 29 | 118 | 8 | 28 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 22 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025074 | 01 | 07 | 08 | 19 | 22 | 23 | 24 | 15 | 104 | 4 | 34 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 23 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025075 | 02 | 03 | 10 | 11 | 13 | 16 | 22 | 09 | 77 | 7 | 17 | 5 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 20 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025076 | 01 | 08 | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 | 17 | 108 | 8 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025077 | 01 | 05 | 12 | 17 | 26 | 27 | 28 | 16 | 116 | 6 | 36 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025078 | 01 | 03 | 06 | 11 | 16 | 17 | 20 | 21 | 74 | 4 | 24 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 19 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
期号 | 基本号码 | 特码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |