chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023109 | 08 | 11 | 13 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 131 | 1 | 31 | 5 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2023110 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 17 | 22 | 03 | 81 | 1 | 31 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2023111 | 04 | 05 | 15 | 19 | 20 | 29 | 30 | 12 | 122 | 2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 26 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
2023112 | 03 | 06 | 08 | 13 | 14 | 17 | 22 | 24 | 83 | 3 | 33 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023113 | 01 | 02 | 06 | 19 | 23 | 25 | 30 | 16 | 106 | 6 | 26 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | 13 | 11 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023114 | 02 | 09 | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 | 27 | 116 | 6 | 36 | 6 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2023115 | 04 | 06 | 07 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 82 | 2 | 32 | 4 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2023116 | 05 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 24 | 133 | 3 | 33 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 8 | 11 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2023117 | 05 | 10 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 01 | 143 | 3 | 33 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 | 13 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023118 | 01 | 07 | 09 | 10 | 14 | 17 | 22 | 11 | 80 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023119 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 24 | 29 | 26 | 137 | 7 | 27 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2023120 | 01 | 02 | 06 | 07 | 10 | 21 | 28 | 03 | 75 | 5 | 25 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | 11 | 12 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023121 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 28 | 30 | 04 | 132 | 2 | 32 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2023122 | 01 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 23 | 22 | 92 | 2 | 22 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2023123 | 01 | 10 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 23 | 103 | 3 | 23 | 7 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2023124 | 01 | 03 | 09 | 12 | 22 | 28 | 30 | 10 | 105 | 5 | 25 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 29 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2023125 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 30 | 20 | 129 | 9 | 29 | 7 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023126 | 03 | 06 | 13 | 19 | 20 | 22 | 23 | 09 | 106 | 6 | 26 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 20 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2023127 | 05 | 11 | 12 | 15 | 17 | 22 | 27 | 25 | 109 | 9 | 29 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023128 | 06 | 08 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 10 | 107 | 7 | 37 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2023129 | 04 | 07 | 12 | 18 | 25 | 29 | 30 | 03 | 125 | 5 | 35 | 7 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 12 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2023130 | 01 | 04 | 10 | 12 | 15 | 25 | 28 | 05 | 95 | 5 | 25 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2023131 | 02 | 06 | 07 | 09 | 18 | 26 | 30 | 19 | 98 | 8 | 38 | 6 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 28 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023132 | 06 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 29 | 19 | 132 | 2 | 32 | 6 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023133 | 06 | 08 | 12 | 16 | 22 | 24 | 25 | 05 | 113 | 3 | 33 | 5 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2023134 | 04 | 11 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 16 | 122 | 2 | 42 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 25 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2023135 | 01 | 05 | 08 | 11 | 19 | 23 | 26 | 29 | 93 | 3 | 33 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 25 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2023136 | 10 | 11 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 04 | 129 | 9 | 29 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2023137 | 06 | 11 | 13 | 18 | 26 | 27 | 30 | 01 | 131 | 1 | 31 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2023138 | 04 | 07 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 05 | 105 | 5 | 35 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
期号 | 基本号码 | 特码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |