chart.cpzj.com
期号 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 05 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 108 | 8 | 28 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 18 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025032 | 01 | 10 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 03 | 127 | 7 | 17 | 4 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025033 | 03 | 09 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 13 | 100 | 0 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 21 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025034 | 04 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 11 | 125 | 5 | 25 | 6 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025035 | 01 | 08 | 12 | 13 | 21 | 28 | 30 | 15 | 113 | 3 | 23 | 5 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 8 | 12 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025036 | 08 | 13 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | 23 | 145 | 5 | 35 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025037 | 01 | 03 | 07 | 21 | 22 | 23 | 26 | 13 | 103 | 3 | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 25 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025038 | 03 | 07 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 78 | 8 | 38 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025039 | 02 | 06 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | 10 | 107 | 7 | 27 | 4 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025040 | 02 | 08 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 05 | 97 | 7 | 27 | 5 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025041 | 04 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | 01 | 106 | 6 | 36 | 5 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025042 | 03 | 09 | 10 | 14 | 27 | 28 | 30 | 24 | 121 | 1 | 31 | 6 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 27 | 13 | 13 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025043 | 04 | 10 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | 16 | 124 | 4 | 34 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 24 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025044 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 20 | 107 | 7 | 37 | 5 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025045 | 01 | 08 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 17 | 125 | 5 | 35 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 26 | 11 | 11 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025046 | 01 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 25 | 07 | 79 | 9 | 29 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 24 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025047 | 08 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 04 | 143 | 3 | 43 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025048 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 01 | 128 | 8 | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 10 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025049 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 08 | 87 | 7 | 27 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025050 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 28 | 02 | 112 | 2 | 42 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 24 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025051 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 03 | 134 | 4 | 24 | 6 | 2 | 5 | -3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025052 | 01 | 03 | 14 | 16 | 18 | 29 | 30 | 06 | 111 | 1 | 31 | 7 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025053 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 19 | 26 | 18 | 87 | 7 | 37 | 5 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
2025054 | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 23 | 25 | 17 | 96 | 6 | 36 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 24 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025055 | 03 | 04 | 07 | 16 | 20 | 22 | 27 | 19 | 99 | 9 | 29 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 | 13 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025056 | 02 | 03 | 08 | 12 | 14 | 24 | 27 | 13 | 90 | 0 | 30 | 5 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025057 | 03 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 25 | 02 | 94 | 4 | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025058 | 01 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 28 | 19 | 91 | 1 | 31 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 27 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2025059 | 01 | 03 | 05 | 06 | 11 | 20 | 21 | 19 | 67 | 7 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 20 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2025060 | 03 | 08 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 26 | 134 | 4 | 34 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
期号 | 基本号码 | 特码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾差 | 最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |