您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列三质合号码分布

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
质合号码分布 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
20261793 9 6563378923121521312881739711251512236465233183619
2026180005671480102422263142091841812265223415763152
2
0
4121
20261811 2 4182591112532372213110195291327132442681221314232
202618231319361021226424113242112063101432425137911
2
3
2421343
20261833 5 221037113132752512155312217411213526248101235532454
20261841 4 21111812414286262111644228512224627359111211644565
20261857 8 51122975152972711227512386131357284610121125751686
2026186665213310161668282231162617142458295711132235162
2
6
17
20261870 8 6314411201719293341273188153519306612143341203688
20261886 0 74155123118610304452304219164627317113154452704619
20261899 5 0516613421911195565115321017573108214165565105129
20261905546177553202121667522643111868421431517667
2
5
214231
20261910 6 97188160213132778133764121979532141697781301649
20261923 0 681932712241438892408151320810643261718832402651
20261931 8 012013822351549913519281421911750311821913503182
20261947 0 112124732461651102460103115110128614219311024704213
2026195595222351425717611135111142911113572532041113
2
5
115329
20261967 2 632341752681872241221253121214183662152241726631
20261974 7 3424521649198315273136423133294712263132734142
20261987 1 952563771102091213141475341413105822391213741259
20261993 0 5626341821121101324101586451525116932411335102361
2026200077727152031222112411711697561631771042522411
2
7
03472
20262018 6 28282631413812352212176867242181152633222114683
20262029 6 1929374251419413323186971153291262741133225619
20262031 3 513048536152112343419110812653101372851235336121
20262046 7 4131596476321311752021192371411482961311744632
20262058 0 623261075818324221021312103482512163072422101683
20262067 0 933371176921435332022413114593613213193533702119
20262078664348121710385464411236141256104714363214644113
2
6
81
20262084 7 1535913284416575572241151317115815413321755724112
20262099 8 2636101439152918661325281412126916523431266131289
20262100 9 4737111540263121772426319211371017433542177204319
20262115158381255137421288352742132145111814365128
2
5
311421
20262128 3 993913162488313314628532431511219253791331422589
20262137 4 01040142735914241257464354162130363812412704611
20262140 1 411411531061025152318175465173141473921523104722
20262159 2 71242164217113912342928657618472184031234711839
20262169 5 31343175328124921451103976873513294142135122949
20262170 1 91444186409135112112114108798162431042912112031059
20262180 7 9154519750101462132271251198109273541143913227041169
20262196621646208611167324331136610911238465124412233115
2
6
71
20262204 8 2174721972418431442147181012249576134523244224182
20262219691848221083129941553158611113151068714469415533161
2
9
202622287719492311942381526671691212142611798154715266
2
7
42181
20262232232022412105341262771171023131533121109164826
2
2
37153212
20262249 1 221125131164529111821811341416211321110174931218264329
202622511612261412756311129319124515171214312116504
2
1
129375631
20262262 0 1122715138674212310401356161231541312151512310406142
20262274 3 1212816149485311311511467171341651413252611311514253
20262285 6 03229515101964121126215681814517601435371215601664
20262292 8 04230116112107523217316181925618701545482221702185
20262309 4 6513121712311893132844212036719811665593132814619
20262311 8 71232318134129142439513821478207217156101243721181
20262328 0 21333419145138213541024122529211318257111254102282
20262331 6 31434520156141321652136223613222419358121135213613
20262343 0 1153621167152412163041324121233520459131236304124
20262357792617717816351317715242513224462156091317
2
7
15239
20262361 7 31728118917462428726352624325572266111438726341
20262379 5 018392191018591515137462735126602376221515107459
20262383 6 1293103201119612621248672816227712486331631218661
20262394 7 0310111421420721712759182917328802596441712704172
20262405 7 94112552212183282376102930284299126106592825711289
2026241050512316022294393517113103139530100271166139351
2
0
2391
20262422446242713231054104128441132410631111412672424121
2
4
4102
20262439 1 57153824241191152391512335117512211368311553215119
20262446 2 08264935612112614102613346128113021469412614026121
20262451 2 513751046113222725113714357139514131570512755131132
20262462 8 6128611572143118161248836814101152467161281624683
20262470 5 1219712083154219571359137115112163517271195705114
20262481 2 61210813194165121018146102381161231746673812101816625
20262498 7 2131191421058611112715711339221341857174912112727186
20262509 8 524121015311619211231168128403114519682751021125138289
20262512 3 732131116412721323121791314142151779376113231749311
20262521 9 01114121751383241121181014295316210104771211121010429
20262538 9 3121513186149831223219111539643321115781312332111589
20262540 6 923161419015101423143201264175143212679923143012619
20262557 6 434171571161125342542113652862543478013425714621
20262566 9 04518161217636453612214169973650188124536101639
20262574 9 35619172341475647223152791083761298235637214149
20262581 3 717201834125867383241638111918723108341738721251
20262593 7 918319452369181972517492121029134118491839732369
202626044929120564471029110126451031311310245128592911014
2
4
479
20262615 3 8310256715811310311227161141412411356138131035251581
20262622 7 3423178269124111172827125151331246714124231762612
20262631711142893710135112729381361141135781523
2
1
112773723
20262645 9 212559104811141223130491491221468916341225184839
20262659 5 4236110115912921352315101512131579417452135294949
20262661211472111261013132413326111621241681011856
2
1
24131011051
20262672 1 612831213711142115243371217313517911266712524112662
20262683002134131481215311635081318424618100317811335
2
0
3173
20262690 6 7321514091316422146196195357197142892214704684
20262706 4 14326151106175332512412061682012539101325114695
202627162254371621161861236231221712921236410111
2
2
362216106
20262728 9 065481731218721473423229211022307511122147302189
20262737 0 3765974132183258403423132323418612133238703211
20262743 6 18731015143294319114624213124529713141339114622
20262752 0 692111261543101411020512531422563106141512110205633
20262769 0 610121237165492121130622642532674116151621211306649
20262772 7 81123134817651323127173275364278512181732312717181
20262785 8 31214559187624141312848647328961321184135128282
预选行1 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行2 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行3 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
期号 开奖号 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数141010891278913996815146141091211111081381321232282623293619322133
平均遗漏值587109610118722422713688679697963352223213231
最大遗漏值214934202122262922309111213933282327412116273119312718851881112128111211139
最大连出值1121121212221222121222121212124332342324

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。