您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列三质合号码分布

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
质合号码分布 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
期号 开奖号 百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
20233305 3 18135429176273137467111412197543232611135443611
20233314 0 2924153047381211508122512208654242721211504722
2023332667103526311649212261963621219765252832122711
2
6
33
20233339891146373221593233121018732221017626299323312218
2
9
20233345 8 712575833326143442311288432311787273014345733281
20233350 4 7136819043725451144319542412798283125451704312
20233368 2 1147921015483626215142101525131109293231262111483
20233378 4 61581031126584117326453111626142111063341173224684
20233383 8 016934123761522843716812272715301113452234301185
20233394 8 2171015134472633154827813322816411223563215414286
20233400 8 9181126140183741265938814412917521333694126501389
20233413 4 11912371512948523761049115123018631443711237614411
20233429 7 820131816231059131871111021613311974155821318721589
20233437 3 02114297341161243911221131724322080166132439702611
20233448 0 1221531014512823511010312418153321911772415110103782
2023345678231641125661316211714135191634221021888516211714683
20233462 5 8242512367124273512514620273523113199862235125184
20233477 4 22516137782353141234157213236241242010173241734215
20233485 9 72627518934641521411689413725752111284155741329
20233499 2 32738129104595261152179152326162212395231152439
20233501 9 7149231011561611226318109631277723134101112763549
20233515 7 11510541112672122377419111142281824145111225774651
20240014 0 3261115124783133110520122153292925156121331104762
202400254437125613189424122142113326130310416713241521
2
4
873
202400366648131714261053521321614437231411168143521321
3
6
84
20240046655914281536116463243261554835512219154635432
2
6
95
20240052 5 962153916411275745543116659416133210952455431109
20240062 8 472164101752138615165428761052714431116251654281
20240078888117511186389716276538871163815148271627613
3
8
2
20240084 0 59218612194411082738064198127591625138275804413
20240098 1 51031971320158111381917521091385101736241385911584
20240102 8 1112208142126112149110286811114911118473512911022685
202401108012121915037213111021139781211510212058461110211
2
0
3786
20240120 8 1132221016048314221131241088131161131316957121131204887
20240139 8 5143231117159491312413511981411712514271068131251315989
20240141 8 7142412182610512413114612108152181317381179141317261081
20240154 7 5152513193411621514277131111631914514912810151457341112
20240167 0 226261474112732615110141221742151251013911221517011223
2024017555372751521384311651115133185116536111410123116
3
5
1121334
20240188 5 94828126314854217522161441962171471215119421752231489
20240193135932374151613181331715520733258131612113
2
3
13341511
20240204 0 661013484162714124018166218413691461321412404622
20240213 7 071134591173825237119177229524701511432533701133
20240221 2 4112156102184932141220188231063581421541214114244
20240237 9 3113267113195101125232119991173692131651135721359
20240241991143711242061122161422201091281710324179121613246
2
9
20240253 1 411538213521712132725232111113928114451811337244571
20240267 5 121619714622813141536242212211039125161921415751682
20240275 0 231725115723914152110252313312410136272031225102793
20240282 5 9423121682410152135212624144215111473821922352138109
2024029575514531792511163141722725155326515849221314
2
5
7249111
20240309 5 16251418102612942551328261661371169510232125513510129
20240316 8 27362519116131136124292787128217106112431261246681
20240328 0 5847362012182217230302818219518117122542175307182
20240337 3 99584721132133231413129293210119128132693231718219
20240340 1 71069510143241312123230310431127139142711312709321
20240353 0 611736211543514231033314115412311410628214331010632
20240365 4 7128153216546251421432512651347151112932515714143
20240379 1 013921431765916211213361376145101223041621101259
20240385 2 9141035541876112322323471487156211333191235212369
20240395 0 815114565198722141303358159816732144812145303481
20240405 1 416125576209831251414369161091784345121255414512
20240419 0 517136187211099136150537101711101855416231365501629
20240423 4 218143298221110124716143811181221916527342231614731
20240432 9 61921310923121123112721391291312027636453212721649
20240448852012411102413834123832408114221587415641258321
2
8
1
202404575721235711251414523594341121532217852675235
2
7
43212
20240467 0 222346712261525634110442231622321963786241704323
20240477 6 02345771327163671521156341712432074897152705634
20240483 9 624538114281747826312614918225431869108233116649
20240496 3 12561921529658933423725113265429110111334227651
20240504 9 526721031641691415348369142755310211121415334169
20240516 7 427831141716710252175947125281644312132521744671
20240529952894125182189363216105893629575141314363515118
2
9
20240539 5 829105136193299474527116914730186258154745262289
2024054221302614720431015251381271021831297361161
2
2
51373311
20240551 7 311715821541121162791381131933108472171132784422
20240567881281672265123121311014984210141195881812137955
2
8
3
20240577 6 523917723761342324111156153112512106911923257106614
20240580 6 534101810871453431112166264123513117102203435107625
20240596 2 94511192196156424121317137513411412811394241218639
20240603 5 7563203210116751553141824861452713912415135729141
20240612 5 06212143112178621511519359715631010135262151010252
20240627 8 4712227412318971212162048108167421414637121714383
20240636 5 18232315136191082351172151111178532115741235121614
20240641 3 2134242614120111331218226212129643216851231232125
20240659 0 31452537152219111230237313213754317961132303239
20240668 0 32562648163812213402484143238654181072233404381
20240675 4 936755917412331451495154319765191193315514419
20240682 3 942816101852344316211061654210876201294231621529
2024069411519271146341112732117171531198721131
2
1
112734631
20240708 9 162103812178512238431289164121098221421223841789
20240712 5 872114913281613359541391175131110923831235952881
20240723 4 1813510143927214110641410218614121110241411311064912
20240735 9 09215111541038121211711511919715130112525121511011029
20240746 2 91032112165649222112821612121081614112263922211212639
20240752 8 5112321317615103132139317823119515213274132351323181
20240769 6 8121431418726941411410461341210116314288241411434689
202407762613254151986715252151151245131121741561352521545
2
6
11
20240781 2 61365162091826263161262356141231851662412631656622
预选行1 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行2 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
预选行3 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
期号 开奖号 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9
质数 合数 质数 合数 质数 合数 质数 合数
百位号码分布 十位号码分布 个位号码分布 组选号码分布
出现总次数71110141268111011796138149717101597151087891228282239292723213230
平均遗漏值127755141177733223591248471256109121162231123322
最大遗漏值301728261933292621169718111618334216231819373119182529372087171116101015127
最大连出值1213321222121212125221222112223235322363

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。