您当前的位置:彩之家 > 彩票走势图 > 排列3试机号走势

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
试机号走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20252786 2 73 6 4 31223823746535446412721161043364272411571713323436721
20252793 7 50 6 6 010393385264554742283126754375283156191820413156732
20252805 3 96 0 5 111404295675560433341311265386294251201990523256149
20252817071 5 6 01215310717657044410552137639730531672040131356751
20252820 9 66 4 5 110164118697582455114131489408316456222150142456169
20252830 5 76 6 8 01027512961085934661215615984193275127860253156781
20252842 4 75 5 8 0253261351119604477134511610942103386237871324451782
20252859 0 55 4 5 116497145212109048814412171110431134975425180415452119
20252866 4 19 5 4 2175108151613119649915453181211441351041526291126456229
20252871 8 03 4 7 0181113162414121750101641419812013361112673100133411781
20252885 0 44 4 6 11971214551513205111174252014134614371243614110141456112
20252896 8 54 3 9 011081324461614395212313621814471538133512591253456289
20252901 2 52 7 6 11111231571715410532124771615481639144563612121156711
20252919 4 84 0 5 211210144681816905414245811716491740155514820112451189
20252926 7 37 7 8 3113112517671761551534697181750184136125831223116781
20252930 9 46 7 0 410123628611872561645710719901942174236140331426719
20252949949 5 0 5215134739121993571756511120902043184347250442451129
20252951 2 44 8 6 611615841023201458267112282012144194468361123416281
20252960 5 25 3 3 71015691534212559193851331212222310519470123151312
20252974 5 32 3 6 811816210414522366020395144222323463116610581223456423
20252981414 1 5 931911114256234712114415532341472125111692111451534
20252993002 4 3 101201823136724501222451664240254831312127100123412645
20253008 4 35 2 2 012119113257886922346177525626231423138111223453786
20253015 8 25 6 8 1222202143589267103142768826727221534148122321156887
20253020 1 66 6 3 2102131541610278111253869727828231646151130113216918
20253039 4 32 6 5 0124222165211128912536496108289293317561621411234561029
20253040 7 96 5 0 1102311763612291013647551792903042181717390211156739
20253054 9 70 7 6 2102421844113301114758612710913153192674160322416749
20253061 7 83 6 7 311133852143112158697267113123264203178171133126781
20253076 1 85 0 7 0122641956153213017108312123233375214278180141256782
20253082346 6 8 0232722101616331411083946313334348645318191123416183
20253095 2 74 6 3 034286345117341521121210564143453593236471202223456714
20253100 1 65 6 4 110297415218351631101311665153563610147632210111456125
20253111145 3 2 016185253193617411131271616367372248643221123451236
20253121 0 92 2 4 02712631420371801421138271737838134975490121412349
20253134453 4 7 128321342521381961512493818389392415875241113453751
20253148 0 24 5 0 219332143622820016231549193904025211916250221454182
20253159 7 33 7 3 32103433147234098173421572040141433121027261313115719
20253169 1 82 7 8 4111352125824419914532672141242514131138272121226789
20253177 5 67 6 0 52123612369742231019564561224204362514641280112356711
20253184 3 82 0 7 011337234710143240206354122343144736151378290223411782
20253198 6 55 6 8 1314381455112825121786563244424584751418301311156183
20253207 2 57 4 6 2115392561127452622229461425453469585621312422456714
20253215 6 85 4 9 311640367513146273239104765264644710691813893513456189
20253221 4 89 7 2 01171478114247942410114837274754827101924814124411789
20253236 8 75 4 5 021842589563481525111249418486491811537425115456781
20253245 1 39 7 3 111943691051644996112131105729497502312146536123151719
20253258 3 63 9 6 2220447311217581727133211613098513113267647133216189
20253260 4 56 6 7 0104581123665128281415412623119524214517750241456711
20253278 2 96 4 4 022246921346783929216413133221053534421891322416189
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 试机号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
试中 百位号码走势 十位号码走势 个位号码走势 试机号开奖号分布图
出现总次数  183221767119304412410613811503657967223152021323332242119
平均遗漏值  101520464341101916301173525102411017676486141211000111
最大遗漏值  10325461318161017245261476022171313172132495053481923191426213175563361068
最大连出值  31011112221011112213211201111122153337810433

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。