您当前的位置:彩票之家 > 彩票走势图 > 排列三跨度走势

排列三

天天开奖
期  至 期  查看
跨度走势 最近30期最近50期最近100期
标注形式选择:
日期 期号 开奖号 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-01-3020240309 5 11581326151234284112142261832481613370435
2024-01-3120240316 8 21661427261346314223203121942592114371436
2024-02-0120240328 0 513815283714514843343142220526103215372437
2024-02-0220240337 3 919616294815665144454051221627114316373438
2024-02-0320240340 1 78717305916717245511112122118125417374439
2024-02-0420240353 0 696183161017861346611013123129136518375440
2024-02-0520240365 4 716319327318912447111024324133147619376441
2024-02-0620240379 1 010920338119102359121035625241158620377442
2024-02-0720240385 2 916721349220113761231116226322169121378443
2024-02-1820240395 0 81382235103211241823112121271131710222379444
2024-02-1920240405 1 410423361144135213122311428124411323380445
2024-02-2020240419 0 51492437125114632911301252923515424381446
2024-02-2120240423 4 29225382621574311111227303462157382447
2024-02-2220240432 9 617726391731687421122115314573561383448
2024-02-23202404488521327402341791531230124325684172384449
2024-02-242024045757192284121518102642141221331791283385450
2024-02-2520240467 0 2972942126191177511521153418102594386451
2024-02-2620240477 6 01373043237201278622631200291131105387452
2024-02-2720240483 9 61863144348216197311013111101242116388453
2024-02-2820240496 3 11053245459512108411122121111353127389454
2024-02-2920240504 9 518533465610523119522232001121464138390455
2024-03-0120240516 7 417334476311134121013304121221575149391456
2024-03-02202405299523435487142451311211112121116861510392457
2024-03-0320240539 5 822436498243561412322213001217971611393458
2024-03-042024054221513719314671513411314312331081712394459
2024-03-0520240551 7 311638110425681614111015523411151813395460
2024-03-06202405678823139111536191715111116534521251914396461
2024-03-0720240577 6 518240126472101816212212141631312015397462
2024-03-0820240580 6 51164121758611191712102145174422116398463
2024-03-0920240596 2 9177423286917201821111216185132217399464
2024-03-1020240603 5 71544343941021211911121337193242318400465
2024-03-1120240612 5 07544541015322220111312181101352419401466
2024-03-1220240627 8 419445651141432321111411191112462520402467
2024-03-1320240636 5 1125467612155424221115121101123572621403468
2024-03-1420240641 3 262478213216525231126223111133682722404469
2024-03-1520240659 0 31294891143276269111031712214179287405470
2024-03-1620240668 0 311849102154387812121421131152810291406471
2024-03-1720240675 4 918550113165598123112523141163911302407472
2024-03-1820240682 3 9147511241761107234223112152211012313408473
2024-03-192024069411635213537211134133012416312413324409474
2024-03-2020240708 9 1188531461831228511112251742315335410475
2024-03-2120240712 5 815654157294631622203121852421346411476
2024-03-2220240723 4 183551683105142711104231961332357412477
2024-03-2320240735 9 014956179111625391210536207214368413478
2024-03-2420240746 2 9177571810212737412311142218225419414479
2024-03-2520240752 8 51565819113138615231101512211365210415480
2024-03-2620240769 6 82335920123149126311102632312376311416481
2024-03-2720240776261446021131410237421111712413187412417482
2024-03-2820240781 2 695612214215348511121212514298513418483
2024-03-29202407988925162115321459612231142615349614419484
2024-03-30202408001232631243256107213412127164110715420485
2024-03-3120240819 2 819764215436711811451152817525816421486
2024-04-0120240825 7 113665326546112921101212918631917422487
2024-04-022024083232716613765121310111113530197451018423488
2024-04-0320240845 4 918567148752314111222124312108411119424489
2024-04-0420240854 9 316668259816415122110211321119121220425490
2024-04-0520240862 7 8176693610926516133220320011210231321426491
2024-04-062024087161857047111051617144111421111311341422427492
2024-04-0720240888 1 918871581211127815511252321143451523428493
2024-04-082024089117967269131226811662206123221561624429494
2024-04-0920240902 0 68673710141336921773307200312671725430495
2024-04-1020240911 9 6168748111514411081884418221423781826431496
2024-04-1120240921 5 065759121615521111991129232513891927432497
2024-04-1220240939 3 51767610131716161222010110101131219102028433498
2024-04-1320240942 7 110677111418172613321112201120013210112129434499
2024-04-1420240951 7 513678121519183614422123301230024311122230435500
2024-04-1520240964 6 3133791316319411552311101343135312132331436501
2024-04-1620240978 6 3175801417120521662412211422242113142432437502
2024-04-1720240982 4 7135811518221531772523321520051214152533438503
2024-04-1820240991 0 23282162322141882611431623162315162634439504
2024-04-1920241001 5 71368317142326199271210171427314172735440505
2024-04-2020241010303384182324312010281110182338431182836441506
2024-04-2120241022 1 584851931442211129211113141512192937442507
2024-04-222024103551114862042453221230322214001623203038443508
2024-04-232024104474153872153164231331411015111734213139444509
2024-04-2420241052 1 032882221275241432512122121845223240445510
2024-04-252024106533112892322386251533623232001956233341446511
2024-04-2620241074992259024134572616341143423121037243442447512
2024-04-27202410825293912523518271735125051223218253543448513
2024-04-2820241092 4 392922621629281836216162131129263644449514
2024-04-2920241106 2 9177932712731071937117211541231053745450515
2024-04-30202411133612394282384111203812801245234413846451516
2024-05-0120241122 1 811795293195127213913911346345423947452517
2024-05-0220241133451229630221061312240111021257456154048453518
2024-05-0320241145 4 817497311347142234122131128527214149454519
2024-05-0420241156 2 0869832241863244213201229628324250455520
2024-05-0520241163 4 815599333525142543211122110119434351456521
2024-05-0620241171 8 51471003446312726443222112111210544452457522
2024-05-072024118733134101355742312745111312312213654553458523
2024-05-082024119255123102366313422846211013113121764654459524
2024-05-0920241205 2 9167103377124572947122114414132474755460525
2024-05-1020241215 1 814710438823567304823321500243184856461526
2024-05-1120241222 4 612410539934671314911131631353294957462527
2024-05-1220241235 3 81651064010415823250111412121613105058463528
2024-05-1320241248 3 51651074111525933351222522001724115159464529
2024-05-1420241257 0 613710842126311073452333611212235125260465530
2024-05-1520241263 7 91961094313742613553411012121146135361466531
2024-05-1620241277441531104414353123654111023331237145462467532
2024-05-1720241280 1 7871114515164273755122114442314155563468533
2024-05-1820241292 7 81761124616275613856211015151421165664469534
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数04101311152016746238524858423731321230161611103200
平均遗漏值015667534616010101121724576101500
最大遗漏值112491819242114283856612534106187348161717265664469534
最大连出值0121223211126341044332331221100

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。